Resultater 24.08.2014



Bane 1 Bane 2 Bane 3

Bane 1

  (Startede: 9, Udgået: 0, Diskvalificeret: 2)

   1. Sune Salicat                Viborg                        56.31
   2. Michael Filoy               Silkeborg                   1.05.48     +9.17
   3. Morten Thomsen              -                           1.10.25    +13.54
   4. Jess Rasmussen              Viborg                      1.13.25    +16.54
   5. Anders Lorentzen            Silkeborg                   1.19.50    +23.19
   6. Gert Bertel                 Karup                       1.36.54    +40.23
   7. Lennart Christiansen        Viborg                      1.38.53    +42.22
  DSQ Andreas Kops                Viborg                   Diskvalificeret
  DSQ Anni Lenertsen              -                        Diskvalificeret

Bane 1 Bane 2 Bane 3

Bane 2

  (Startede: 22, Udgået: 0, Diskvalificeret: 5)

   1. Tommy Kirk                  Viborg                        57.58
   2. Allan Pedersen              Karup                       1.00.27     +2.29
   3. Kai Hesselbjerg             Karup                       1.02.30     +4.32
   4. Søren Elkjær                Viborg                      1.03.25     +5.27
   5. Kaj Skov                    Skive                       1.04.16     +6.18
   6. Jan Lauge                   Karup                       1.07.06     +9.08
   7. Morten Frederiksen          Skive                       1.07.21     +9.23
   8. Leo Jespersen               Karup                       1.09.10    +11.12
   9. Pedersen Torben             Viborg                      1.10.18    +12.20
  10. Michael Sørensen            -                           1.10.23    +12.25
  11. Frode Harritz               Karup                       1.10.50    +12.52
  12. Birgitte Jørgensen          Viborg                      1.13.56    +15.58
  13. Kjeld Tidemand              Viborg                      1.17.14    +19.16
  14. Helle Nikkel                Viborg                      1.17.25    +19.27
  15. Mette Melgård               GIV                         1.19.09    +21.11
  16. Tage Arent                  Viborg                      1.33.40    +35.42
  17. Benny Johansen              Karup                       1.49.23    +51.25
  DSQ Inger Johansen              Karup                    Diskvalificeret
  DSQ Rasmus Laursen              -                        Diskvalificeret
  DSQ Gitte Fallesen              Viborg                   Diskvalificeret
  DSQ Peter Fallesen              Viborg                   Diskvalificeret
  DSQ Allan Clive                 Silkeborg                Diskvalificeret

Bane 1 Bane 2 Bane 3

Bane 3

  (Startede: 10, Udgået: 0, Diskvalificeret: 2)

   1. Aksel Zabel                 Skive                       1.02.48
   2. Hartvig Mathiasen           Viborg                      1.07.59     +5.11
   3. Per Bødskov                 Karup                       1.12.19     +9.31
   4. Thomas Jørgensen            Karup                       1.12.22     +9.34
   5. Anna Halborg-Madsen         Viborg                      1.15.20    +12.32
   6. Maria Bugge                 Viborg                      1.15.38    +12.50
   7. Hans Christian Sørensen     Viborg                      1.24.24    +21.36
   8. Katrine Fuglsang            -                           1.27.32    +24.44
  DSQ John Ullits                 Viborg                   Diskvalificeret
  DSQ Bjarne Nyberg               Karup                    Diskvalificeret