Resultatliste Læsø 3-dages 19.07.2012

M Senior (M21-39)

1 René Rokkjær, OK Pan Århus 48:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:12-3 02:24-3 05:27-8 07:02-6 08:28-5 11:10-1 13:37-2 15:37-1 18:15-2 19:26-1 21:08-1 22:50-1 25:46-1 27:53-1 28:30-1 31:14-1 32:42-1 35:13-1 35:49-1 36:28-1 37:25-1 42:14-1 45:00-1 46:47-1 47:24-1 48:07-1
Stræktid 01:12 01:12-5 03:03-14 01:35-3 01:26-3 02:42-1 02:27-3 02:00-1 02:38-4 01:11-3 01:42-2 01:42-1 02:56-2 02:07-1 00:37-1 02:44-1 01:28-3 02:31-2 00:36-1 00:39-1 00:57-7 04:49-6 02:46-3 01:47-1 00:37-1 00:43-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonas Pilblad, IFK Göteborg 50:43 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:14-4 02:23-2 04:59-2 06:28-2 08:01-2 11:15-4 13:39-3 15:51-2 18:12-1 20:11-2 21:55-2 24:23-2 27:17-2 29:27-2 30:07-2 33:57-2 35:22-2 37:52-2 38:37-2 39:34-3 40:20-2 44:44-2 47:26-2 49:20-2 50:01-2 50:43-2
Stræktid 01:14 01:09-2 02:36-5 01:29-1 01:33-6 03:14-7 02:24-2 02:12-2 02:21-1 01:59-21 01:44-4 02:28-19 02:54-1 02:10-3 00:40-3 03:50-14 01:25-1 02:30-1 00:45-8 00:57-19 00:46-1 04:24-1 02:42-1 01:54-5 00:41-7 00:42-3
Tid efter +00:02 -00:03 -00:27 -00:06 +00:07 +00:32# -00:03 +00:12# -00:17 +00:48& +00:02 +00:46& -00:02 +00:03 +00:03 +01:06& -00:03 -00:01 +00:09# +00:18& -00:11 -00:25 -00:04 +00:07 +00:04# -00:01
3 Johan Näsman, IFK Lidingö 51:38 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:32-16 02:42-10 05:15-6 06:50-4 08:15-3 11:11-2 13:34-1 16:10-3 19:47-5 21:23-5 23:10-4 24:52-4 27:58-4 30:13-4 30:55-4 34:00-3 35:27-3 37:58-3 38:38-3 39:23-2 40:20-2 45:02-3 48:03-3 50:06-3 50:53-3 51:38-3
Stræktid 01:32 01:10-4 02:33-4 01:35-3 01:25-2 02:56-2 02:23-1 02:36-9 03:37-23 01:36-11 01:47-6 01:42-1 03:06-5 02:15-4 00:42-6 03:05-5 01:27-2 02:31-2 00:40-2 00:45-4 00:57-7 04:42-3 03:01-7 02:03-12 00:47-16 00:45-8
Tid efter +00:20& -00:02 -00:30 +00:00 -00:01 +00:14 -00:04 +00:36& +00:59& +00:25& +00:05 +00:00 +00:10 +00:08 +00:05# +00:21# -00:01 +00:00 +00:04# +00:06# +00:00 -00:07 +00:15 +00:16# +00:10& +00:02
4 Ulrik Nielsen, Søllerød OK 52:15 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:27-11 02:36-9 05:17-7 06:58-5 08:48-6 12:14-6 14:59-6 17:15-5 19:42-3 20:54-3 22:44-3 24:37-3 27:51-3 30:09-3 30:53-3 34:13-4 35:47-4 38:38-4 39:34-4 40:22-4 41:38-5 46:22-5 49:07-4 50:55-4 51:38-4 52:15-4
Stræktid 01:27 01:09-2 02:41-6 01:41-7 01:50-14 03:26-8 02:45-12 02:16-3 02:27-2 01:12-4 01:50-10 01:53-5 03:14-7 02:18-5 00:44-12 03:20-8 01:34-7 02:51-8 00:56-23 00:48-8 01:16-21 04:44-4 02:45-2 01:48-2 00:43-11 00:37-1
Tid efter +00:15# -00:03 -00:22 +00:06 +00:24& +00:44& +00:18# +00:16# -00:11 +00:01 +00:08 +00:11# +00:18# +00:11 +00:07# +00:36# +00:06 +00:20# +00:20& +00:09# +00:19& -00:05 -00:01 +00:01 +00:06# -00:06
5 Simo Martomaa, Kalevan Rasti 52:22 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:20-8 02:34-8 04:59-2 06:42-3 08:17-4 12:10-5 14:38-5 17:55-7 20:43-7 21:52-6 23:42-6 25:27-6 28:42-6 30:51-6 31:30-6 34:33-6 36:18-6 39:12-5 39:53-5 40:35-5 41:26-4 46:07-4 49:10-5 51:00-5 51:39-5 52:22-5
Stræktid 01:20 01:14-7 02:25-2 01:43-9 01:35-9 03:53-15 02:28-4 03:17-21 02:48-10 01:09-1 01:50-10 01:45-3 03:15-8 02:09-2 00:39-2 03:03-4 01:45-13 02:54-9 00:41-4 00:42-2 00:51-3 04:41-2 03:03-8 01:50-3 00:39-2 00:43-4
Tid efter +00:08# +00:02 -00:38 +00:08 +00:09# +01:11& +00:01 +01:17& +00:10 -00:02 +00:08 +00:03 +00:19# +00:02 +00:02 +00:19# +00:17# +00:23# +00:05# +00:03 -00:06 -00:08 +00:17# +00:03 +00:02 +00:00
6 Martin Johnsson, IFK Lidingö 53:34 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:10-2 02:22-1 05:07-5 08:06-14 09:39-11 12:52-10 15:30-10 18:03-8 21:00-8 22:17-7 24:00-7 25:49-7 29:13-7 31:35-7 32:15-7 35:25-7 36:54-7 39:33-6 40:16-6 41:03-6 41:59-6 47:07-6 50:05-6 52:03-6 52:46-6 53:34-6
Stræktid 01:10 01:12-5 02:45-8 02:59-32 01:33-6 03:13-6 02:38-7 02:33-8 02:57-13 01:17-7 01:43-3 01:49-4 03:24-11 02:22-7 00:40-3 03:10-7 01:29-5 02:39-4 00:43-5 00:47-7 00:56-6 05:08-9 02:58-4 01:58-9 00:43-11 00:48-12
Tid efter -00:02 +00:00 -00:18 +01:24& +00:07 +00:31# +00:11 +00:33& +00:19# +00:06 +00:01 +00:07 +00:28# +00:15# +00:03 +00:26# +00:01 +00:08 +00:07# +00:08# -00:01 +00:19 +00:12 +00:11# +00:06# +00:05#
7 Andreas Johansson, Halden Skiklubb 54:50 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:18-7 02:26-5 04:47-1 06:19-1 07:36-1 11:12-3 13:40-4 17:11-4 19:42-3 21:21-4 23:10-4 25:08-5 28:14-5 30:38-5 31:20-5 34:22-5 35:53-5 40:17-7 40:57-7 41:47-7 43:30-8 48:20-7 51:27-7 53:21-7 54:00-7 54:50-7
Stræktid 01:18 01:08-1 02:21-1 01:32-2 01:17-1 03:36-14 02:28-4 03:31-24 02:31-3 01:39-12 01:49-9 01:58-7 03:06-5 02:24-9 00:42-6 03:02-3 01:31-6 04:24-27 00:40-2 00:50-11 01:43-30 04:50-7 03:07-10 01:54-5 00:39-2 00:50-16
Tid efter +00:06 -00:04 -00:42 -00:03 -00:09 +00:54& +00:01 +01:31& -00:07 +00:28& +00:07 +00:16# +00:10 +00:17# +00:05# +00:18# +00:03 +01:53& +00:04# +00:11& +00:46& +00:01 +00:21# +00:07 +00:02 +00:07#
8 Anders Hedman, IFK Lidingö 55:37 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:16-5 02:32-6 05:02-4 07:39-9 09:22-8 12:20-7 15:02-7 17:34-6 20:16-6 22:58-10 24:57-12 26:52-10 30:07-9 32:30-9 33:12-9 36:20-8 37:58-8 40:41-8 41:29-8 42:15-8 43:09-7 48:26-8 51:56-8 54:05-8 54:49-8 55:37-8
Stræktid 01:16 01:16-9 02:30-3 02:37-29 01:43-11 02:58-3 02:42-11 02:32-6 02:42-6 02:42-28 01:59-14 01:55-6 03:15-8 02:23-8 00:42-6 03:08-6 01:38-8 02:43-5 00:48-13 00:46-5 00:54-4 05:17-10 03:30-17 02:09-16 00:44-14 00:48-12
Tid efter +00:04 +00:04 -00:33 +01:02& +00:17# +00:16 +00:15# +00:32& +00:04 +01:31@ +00:17# +00:13# +00:19# +00:16# +00:05# +00:24# +00:10# +00:12 +00:12& +00:07# -00:03 +00:28 +00:44& +00:22# +00:07# +00:05#
9 Patrik Martner, IFK Göteborg 55:40 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:17-6 02:33-7 08:14-25 09:53-23 11:24-22 15:26-19 18:01-15 21:03-16 23:47-16 24:56-15 26:40-15 29:04-15 32:05-13 34:25-13 35:06-13 37:58-11 39:26-11 42:10-10 42:56-10 43:38-10 44:25-9 49:11-9 52:09-9 54:09-9 54:51-9 55:40-9
Stræktid 01:17 01:16-9 05:41-28 01:39-6 01:31-4 04:02-17 02:35-6 03:02-16 02:44-7 01:09-1 01:44-4 02:24-18 03:01-4 02:20-6 00:41-5 02:52-2 01:28-3 02:44-6 00:46-10 00:42-2 00:47-2 04:46-5 02:58-4 02:00-10 00:42-8 00:49-14
Tid efter +00:05 +00:04 +02:38& +00:04 +00:05 +01:20& +00:08 +01:02& +00:06 -00:02 +00:02 +00:42& +00:05 +00:13# +00:04# +00:08 +00:00 +00:13 +00:10& +00:03 -00:10 -00:03 +00:12 +00:13# +00:05# +00:06#
10 Troels Christiansen, Søllerød OK 56:52 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:07-1 02:24-3 06:12-15 08:00-13 09:54-14 13:03-11 15:42-11 18:26-11 21:10-10 22:59-11 24:40-9 26:38-8 29:36-8 32:10-8 33:01-8 36:23-9 38:27-9 41:56-9 42:39-9 43:30-9 44:25-9 50:22-10 53:28-10 55:34-10 56:14-10 56:52-10
Stræktid 01:07 01:17-12 03:48-22 01:48-11 01:54-16 03:09-5 02:39-8 02:44-10 02:44-7 01:49-13 01:41-1 01:58-7 02:58-3 02:34-11 00:51-17 03:22-9 02:04-20 03:29-17 00:43-5 00:51-12 00:55-5 05:57-17 03:06-9 02:06-14 00:40-5 00:38-2
Tid efter -00:05 +00:05 +00:45# +00:13# +00:28& +00:27# +00:12 +00:44& +00:06 +00:38& -00:01 +00:16# +00:02 +00:27# +00:14& +00:38# +00:36& +00:58& +00:07# +00:12& -00:02 +01:08# +00:20# +00:19# +00:03 -00:05
11 Robert Söderberg, Gustavsbergs OK 57:42 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:09-32 03:23-24 06:15-18 07:52-12 09:31-10 13:04-12 15:54-12 18:23-10 21:14-11 23:25-13 25:19-13 27:22-13 30:46-12 33:18-12 34:01-11 38:31-12 40:40-12 43:43-12 44:26-12 45:12-12 46:09-12 51:13-11 54:26-11 56:17-11 56:56-11 57:42-11
Stræktid 02:09 01:14-7 02:52-9 01:37-5 01:39-10 03:33-12 02:50-13 02:29-5 02:51-11 02:11-23 01:54-13 02:03-9 03:24-11 02:32-10 00:43-11 04:30-22 02:09-21 03:03-12 00:43-5 00:46-5 00:57-7 05:04-8 03:13-12 01:51-4 00:39-2 00:46-10
Tid efter +00:57& +00:02 -00:11 +00:02 +00:13# +00:51& +00:23# +00:29# +00:13 +01:00& +00:12# +00:21# +00:28# +00:25# +00:06# +01:46& +00:41& +00:32# +00:07# +00:07# +00:00 +00:15 +00:27# +00:04 +00:02 +00:03
12 Troels Nielsen, Horsens OK 58:20 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:29-15 02:45-11 05:39-10 07:30-8 09:29-9 12:36-9 15:17-8 18:29-12 21:16-12 22:32-8 24:39-8 26:48-9 30:10-10 32:48-10 33:39-10 37:17-10 39:00-10 42:28-11 43:15-11 44:53-11 45:56-11 51:23-12 54:40-12 56:41-12 57:25-12 58:20-12
Stræktid 01:29 01:16-9 02:54-11 01:51-13 01:59-19 03:07-4 02:41-10 03:12-19 02:47-9 01:16-6 02:07-18 02:09-12 03:22-10 02:38-13 00:51-17 03:38-11 01:43-12 03:28-16 00:47-11 01:38-32 01:03-13 05:27-11 03:17-15 02:01-11 00:44-14 00:55-22
Tid efter +00:17# +00:04 -00:09 +00:16# +00:33& +00:25# +00:14 +01:12& +00:09 +00:05 +00:25# +00:27& +00:26# +00:31# +00:14& +00:54& +00:15# +00:57& +00:11& +00:59@ +00:06# +00:38# +00:31# +00:14# +00:07# +00:12&
13 Jakob Eng, IFK Göteborg 1:00:37 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:21-9 03:09-20 06:01-13 07:43-11 09:39-11 13:58-14 16:37-13 19:04-13 21:44-13 22:56-9 24:44-10 26:58-12 32:42-14 35:57-16 36:39-15 40:14-14 41:59-14 45:15-13 46:10-13 47:08-13 48:07-13 53:44-13 56:55-13 58:51-13 59:39-13 60:37-13
Stræktid 01:21 01:48-32 02:52-9 01:42-8 01:56-17 04:19-22 02:39-8 02:27-4 02:40-5 01:12-4 01:48-7 02:14-13 05:44-35 03:15-20 00:42-6 03:35-10 01:45-13 03:16-15 00:55-22 00:58-21 00:59-10 05:37-16 03:11-11 01:56-8 00:48-18 00:58-30
Tid efter +00:09# +00:36& -00:11 +00:07 +00:30& +01:37& +00:12 +00:27# +00:02 +00:01 +00:06 +00:32& +02:48& +01:08& +00:05# +00:51& +00:17# +00:45& +00:19& +00:19& +00:02 +00:48# +00:25# +00:09 +00:11& +00:15&
14 Johan MacLassen, OK Pan Århus 1:01:16 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:22-10 02:51-13 05:58-11 07:41-10 09:53-13 15:16-17 18:07-16 20:39-15 23:38-15 25:01-16 27:08-16 29:14-16 32:55-16 35:40-15 36:50-16 41:12-15 42:54-15 45:42-14 46:35-14 47:24-14 48:32-14 54:08-14 57:25-14 59:36-14 60:25-14 61:16-14
Stræktid 01:22 01:29-19 03:07-17 01:43-9 02:12-24 05:23-31 02:51-14 02:32-6 02:59-14 01:23-8 02:07-18 02:06-10 03:41-16 02:45-15 01:10-30 04:22-20 01:42-10 02:48-7 00:53-15 00:49-9 01:08-16 05:36-15 03:17-15 02:11-17 00:49-20 00:51-17
Tid efter +00:10# +00:17# +00:04 +00:08 +00:46& +02:41& +00:24# +00:32& +00:21# +00:12# +00:25# +00:24# +00:45& +00:38& +00:33& +01:38& +00:14# +00:17# +00:17& +00:10& +00:11# +00:47# +00:31# +00:24# +00:12& +00:08#
15 Brynjar Fredheim, Lillomarka OL 1:01:23 +13:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:45-21 03:10-21 06:14-16 08:15-15 10:04-15 13:36-13 17:00-14 19:58-14 22:58-14 24:21-14 26:27-14 28:43-14 32:46-15 35:20-14 36:02-14 39:54-13 41:51-13 46:17-16 47:11-16 48:02-16 49:02-16 54:34-15 57:49-15 59:56-15 60:38-15 61:23-15
Stræktid 01:45 01:25-17 03:04-15 02:01-16 01:49-13 03:32-11 03:24-24 02:58-14 03:00-15 01:23-8 02:06-17 02:16-14 04:03-22 02:34-11 00:42-6 03:52-15 01:57-15 04:26-28 00:54-19 00:51-12 01:00-11 05:32-13 03:15-13 02:07-15 00:42-8 00:45-8
Tid efter +00:33& +00:13# +00:01 +00:26& +00:23& +00:50& +00:57& +00:58& +00:22# +00:12# +00:24# +00:34& +01:07& +00:27# +00:05# +01:08& +00:29& +01:55& +00:18& +00:12& +00:03 +00:43# +00:29# +00:20# +00:05# +00:02
16 Linus Kaisajuntti, IFK Lidingö 1:03:05 +14:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:38-20 02:55-14 05:37-9 07:25-7 08:58-7 12:27-8 15:19-9 18:09-9 21:09-9 23:00-12 24:48-11 26:56-11 30:36-11 33:17-11 34:08-12 41:12-15 42:54-15 46:00-15 46:45-15 47:37-15 48:38-15 54:42-16 58:54-16 61:27-16 62:10-16 63:05-16
Stræktid 01:38 01:17-12 02:42-7 01:48-11 01:33-6 03:29-10 02:52-15 02:50-12 03:00-15 01:51-14 01:48-7 02:08-11 03:40-15 02:41-14 00:51-17 07:04-34 01:42-10 03:06-13 00:45-8 00:52-15 01:01-12 06:04-18 04:12-26 02:33-24 00:43-11 00:55-22
Tid efter +00:26& +00:05 -00:21 +00:13# +00:07 +00:47& +00:25# +00:50& +00:22# +00:40& +00:06 +00:26& +00:44# +00:34& +00:14& +04:20@ +00:14# +00:35# +00:09# +00:13& +00:04 +01:15& +01:26& +00:46& +00:06# +00:12&
17 Asbjørn Matthiasen, OK Pan Århus 1:06:22 +18:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:27-11 02:48-12 07:34-23 09:29-22 11:17-20 15:35-22 18:47-21 21:44-18 24:40-17 26:11-17 28:55-17 31:12-17 34:51-17 37:42-17 38:47-17 42:35-17 44:34-17 48:14-17 49:20-17 50:13-17 52:01-17 58:37-17 62:07-17 64:48-17 65:35-17 66:22-17
Stræktid 01:27 01:21-14 04:46-26 01:55-14 01:48-12 04:18-21 03:12-19 02:57-13 02:56-12 01:31-10 02:44-28 02:17-15 03:39-14 02:51-17 01:05-29 03:48-13 01:59-16 03:40-20 01:06-29 00:53-16 01:48-31 06:36-24 03:30-17 02:41-28 00:47-16 00:47-11
Tid efter +00:15# +00:09# +01:43& +00:20# +00:22& +01:36& +00:45& +00:57& +00:18# +00:20& +01:02& +00:35& +00:43# +00:44& +00:28& +01:04& +00:31& +01:09& +00:30& +00:14& +00:51& +01:47& +00:44& +00:54& +00:10& +00:04
18 Emil Tengvall, Vänersborgs SK 1:07:40 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:36-17 03:05-19 09:49-29 11:46-28 13:18-26 16:45-25 19:52-23 22:36-21 25:49-20 28:59-23 31:04-22 33:48-20 37:44-20 41:00-20 41:46-20 45:24-19 47:25-19 50:25-18 51:19-18 52:13-18 53:30-18 59:51-18 63:33-18 65:53-18 66:44-18 67:40-18
Stræktid 01:36 01:29-19 06:44-32 01:57-15 01:32-5 03:27-9 03:07-16 02:44-10 03:13-20 03:10-32 02:05-16 02:44-23 03:56-20 03:16-21 00:46-13 03:38-11 02:01-17 03:00-11 00:54-19 00:54-17 01:17-23 06:21-22 03:42-20 02:20-19 00:51-23 00:56-25
Tid efter +00:24& +00:17# +03:41@ +00:22# +00:06 +00:45& +00:40& +00:44& +00:35# +01:59@ +00:23# +01:02& +01:00& +01:09& +00:09# +00:54& +00:33& +00:29# +00:18& +00:15& +00:20& +01:32& +00:56& +00:33& +00:14& +00:13&
19 Jakob Landsperg, Tisvilde Hegn OK 1:07:44 +19:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:54-25 03:32-27 06:36-20 08:42-17 11:15-19 15:32-20 18:41-18 21:46-19 25:03-18 28:02-19 30:13-19 32:46-19 36:39-18 39:58-18 40:48-18 44:44-18 46:46-18 52:05-19 53:03-19 53:54-19 55:22-19 60:51-19 64:06-19 66:10-19 66:52-19 67:44-19
Stræktid 01:54 01:38-29 03:04-15 02:06-17 02:33-28 04:17-20 03:09-18 03:05-18 03:17-21 02:59-29 02:11-20 02:33-20 03:53-19 03:19-23 00:50-15 03:56-17 02:02-18 05:19-32 00:58-24 00:51-12 01:28-27 05:29-12 03:15-13 02:04-13 00:42-8 00:52-18
Tid efter +00:42& +00:26& +00:01 +00:31& +01:07& +01:35& +00:42& +01:05& +00:39# +01:48@ +00:29& +00:51& +00:57& +01:12& +00:13& +01:12& +00:34& +02:48@ +00:22& +00:12& +00:31& +00:40# +00:29# +00:17# +00:05# +00:09#
20 Erling Thisted, Søllerød OK 1:11:00 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:54-25 03:24-25 06:48-21 09:05-20 11:18-21 16:15-23 19:54-24 23:17-23 27:02-24 28:57-22 31:28-23 33:51-21 38:25-23 41:20-21 42:13-21 46:44-22 49:02-21 52:40-21 53:41-21 54:46-20 55:58-20 62:46-20 66:44-20 69:20-20 70:17-20 71:00-20
Stræktid 01:54 01:30-21 03:24-21 02:17-21 02:13-25 04:57-27 03:39-29 03:23-23 03:45-29 01:55-17 02:31-24 02:23-17 04:34-26 02:55-18 00:53-23 04:31-23 02:18-28 03:38-19 01:01-26 01:05-24 01:12-18 06:48-28 03:58-23 02:36-26 00:57-28 00:43-4
Tid efter +00:42& +00:18# +00:21# +00:42& +00:47& +02:15& +01:12& +01:23& +01:07& +00:44& +00:49& +00:41& +01:38& +00:48& +00:16& +01:47& +00:50& +01:07& +00:25& +00:26& +00:15& +01:59& +01:12& +00:49& +00:20& +00:00
21 Harald Hermanrud, U-klub 1:12:19 +24:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:37-19 03:01-17 09:34-28 12:08-29 14:28-29 20:04-31 23:12-29 26:14-27 29:17-27 31:13-25 33:13-24 35:31-24 38:57-24 41:43-22 42:34-22 46:33-21 50:25-23 53:57-22 58:11-24 59:00-24 60:20-24 65:55-23 68:55-21 70:50-21 71:30-21 72:19-21
Stræktid 01:37 01:24-16 06:33-31 02:34-28 02:20-27 05:36-33 03:08-17 03:02-16 03:03-17 01:56-18 02:00-15 02:18-16 03:26-13 02:46-16 00:51-17 03:59-18 03:52-33 03:32-18 04:14-35 00:49-9 01:20-26 05:35-14 03:00-6 01:55-7 00:40-5 00:49-14
Tid efter +00:25& +00:12# +03:30@ +00:59& +00:54& +02:54@ +00:41& +01:02& +00:25# +00:45& +00:18# +00:36& +00:30# +00:39& +00:14& +01:15& +02:24@ +01:01& +03:38@ +00:10& +00:23& +00:46# +00:14 +00:08 +00:03 +00:06#
22 Claus Bobach, Aalborg OK 1:14:04 +25:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:27-11 02:59-15 06:10-14 08:26-16 10:41-16 14:52-15 18:09-17 21:28-17 25:05-19 27:01-18 29:40-18 32:19-18 36:50-19 40:18-19 41:20-19 46:20-20 48:37-20 52:32-20 53:36-20 54:47-21 56:27-21 64:18-22 68:55-21 72:02-22 73:06-22 74:04-22
Stræktid 01:27 01:32-24 03:11-18 02:16-20 02:15-26 04:11-19 03:17-22 03:19-22 03:37-23 01:56-18 02:39-27 02:39-22 04:31-24 03:28-24 01:02-26 05:00-27 02:17-27 03:55-23 01:04-28 01:11-26 01:40-29 07:51-32 04:37-31 03:07-33 01:04-30 00:58-30
Tid efter +00:15# +00:20& +00:08 +00:41& +00:49& +01:29& +00:50& +01:19& +00:59& +00:45& +00:57& +00:57& +01:35& +01:21& +00:25& +02:16& +00:49& +01:24& +00:28& +00:32& +00:43& +03:02& +01:51& +01:20& +00:27& +00:15&
23 Jonas Sand, IFK Göteborg 1:14:47 +26:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:36-17 02:59-15 05:59-12 09:05-20 11:45-23 15:20-18 18:46-20 23:24-24 27:01-23 28:52-21 30:42-20 34:33-23 38:22-22 44:33-24 45:23-24 49:47-24 51:28-24 54:25-23 55:16-22 56:11-22 57:18-22 64:02-21 70:15-23 72:55-23 73:46-23 74:47-23
Stræktid 01:36 01:23-15 03:00-13 03:06-34 02:40-30 03:35-13 03:26-25 04:38-30 03:37-23 01:51-14 01:50-10 03:51-31 03:49-18 06:11-34 00:50-15 04:24-21 01:41-9 02:57-10 00:51-14 00:55-18 01:07-15 06:44-27 06:13-34 02:40-27 00:51-23 01:01-32
Tid efter +00:24& +00:11# -00:03 +01:31& +01:14& +00:53& +00:59& +02:38@ +00:59& +00:40& +00:08 +02:09@ +00:53& +04:04@ +00:13& +01:40& +00:13# +00:26# +00:15& +00:16& +00:10# +01:55& +03:27@ +00:53& +00:14& +00:18&
24 Nicolaj Nielsen, Horsens OK 1:17:59 +29:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:48-22 03:18-22 06:14-16 08:45-18 10:43-17 15:32-20 18:50-22 23:01-22 26:43-22 28:34-20 31:02-21 34:06-22 37:54-21 41:52-23 43:02-23 48:10-23 50:22-22 54:33-24 55:26-23 56:57-23 58:07-23 66:24-24 71:35-24 75:42-24 76:55-24 77:59-24
Stræktid 01:48 01:30-21 02:56-12 02:31-27 01:58-18 04:49-25 03:18-23 04:11-29 03:42-27 01:51-14 02:28-23 03:04-27 03:48-17 03:58-29 01:10-30 05:08-29 02:12-25 04:11-25 00:53-15 01:31-31 01:10-17 08:17-34 05:11-32 04:07-35 01:13-34 01:04-34
Tid efter +00:36& +00:18# -00:07 +00:56& +00:32& +02:07& +00:51& +02:11@ +01:04& +00:40& +00:46& +01:22& +00:52& +01:51& +00:33& +02:24& +00:44& +01:40& +00:17& +00:52@ +00:13# +03:28& +02:25& +02:20@ +00:36& +00:21&
25 Kenn Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:18:11 +30:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 01:58-27 03:49-31 07:41-24 10:09-24 12:11-24 16:39-24 20:08-25 25:00-26 28:25-26 30:28-24 33:13-24 36:42-25 41:40-25 45:18-25 46:39-25 50:47-25 54:56-25 59:08-25 60:46-25 61:49-25 63:05-26 69:47-26 73:52-25 76:20-25 77:16-25 78:11-25
Stræktid 01:58 01:51-33 03:52-23 02:28-26 02:02-21 04:28-24 03:29-26 04:52-31 03:25-22 02:03-22 02:45-29 03:29-30 04:58-31 03:38-27 01:21-33 04:08-19 04:09-34 04:12-26 01:38-34 01:03-22 01:16-21 06:42-26 04:05-24 02:28-22 00:56-27 00:55-22
Tid efter +00:46& +00:39& +00:49& +00:53& +00:36& +01:46& +01:02& +02:52@ +00:47& +00:52& +01:03& +01:47@ +02:02& +01:31& +00:44@ +01:24& +02:41@ +01:41& +01:02@ +00:24& +00:19& +01:53& +01:19& +00:41& +00:19& +00:12&
26 Brian Aagaard Christiansen, Aalborg OK 1:18:34 +30:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:15-33 03:41-30 09:13-27 11:34-27 13:25-27 18:38-27 21:53-27 24:51-25 28:03-25 32:01-27 36:20-29 41:28-32 45:35-29 49:45-28 50:47-30 54:42-28 56:52-27 60:03-26 60:56-26 61:53-26 62:58-25 69:39-25 73:58-26 76:49-26 77:37-26 78:34-26
