Resultatliste Læsø 3-dages 20.07.2012

M1 free (M-99)

1 Lars B. Nielsen, OK H.T.F. 54:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:52-1 06:22-1 08:02-1 11:25-1 17:12-1 19:25-1 22:28-1 24:48-1 27:27-1 34:06-1 35:35-1 38:09-1 41:06-1 44:17-1 52:12-1 52:31-1 53:51-1 54:02-1
Stræktid 01:52 04:30-1 01:40-1 03:23-1 05:47-4 02:13-2 03:03-1 02:20-3 02:39-1 06:39-2 01:29-2 02:34-1 02:57-1 03:11-3 07:55-4 00:19-2 01:20-1 00:11-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Frode Sørensen, IK Grane Arendal 55:28 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 02:41-2 07:56-2 09:56-2 14:06-2 17:54-2 20:01-2 23:21-2 25:28-2 28:50-2 34:26-2 36:36-2 39:43-2 42:45-2 45:48-2 53:15-2 53:33-2 55:13-2 55:28-2
Stræktid 02:41 05:15-2 02:00-2 04:10-2 03:48-2 02:07-1 03:20-2 02:07-1 03:22-3 05:36-1 02:10-4 03:07-3 03:02-2 03:03-2 07:27-3 00:18-1 01:40-3 00:15-2
Tid efter +00:49& +00:45# +00:20# +00:47# -01:59 -00:06 +00:17 -00:13 +00:43& -01:03 +00:41& +00:33# +00:05 -00:08 -00:28 -00:01 +00:20# +00:04&
3 Sven Madsen, OK FROS 1:03:17 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:34-3 10:19-3 12:39-3 17:08-3 20:50-3 23:18-3 27:39-3 30:01-3 37:30-3 44:27-3 46:12-3 49:16-3 52:20-3 54:43-3 60:22-3 61:34-3 62:58-3 63:17-3
Stræktid 03:34 06:45-4 02:20-4 04:29-4 03:42-1 02:28-4 04:21-4 02:22-4 07:29-4 06:57-4 01:45-3 03:04-2 03:04-3 02:23-1 05:39-1 01:12-4 01:24-2 00:19-3
Tid efter +01:42& +02:15& +00:40& +01:06& -02:05 +00:15# +01:18& +00:02 +04:50@ +00:18 +00:16# +00:30# +00:07 -00:48 -02:16 +00:53@ +00:04 +00:08&
4 Stein Myhre, Nydalen SK 1:16:21 +22:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 13:44-4 19:32-4 21:44-4 26:10-4 30:06-4 32:20-4 36:03-4 38:20-4 41:01-4 47:47-4 49:12-4 55:18-4 61:41-4 66:38-4 73:42-4 74:17-4 76:00-4 76:21-4
Stræktid 13:44 05:48-3 02:12-3 04:26-3 03:56-3 02:14-3 03:43-3 02:17-2 02:41-2 06:46-3 01:25-1 06:06-4 06:23-4 04:57-4 07:04-2 00:35-3 01:43-4 00:21-4
Tid efter +11:52@ +01:18& +00:32& +01:03& -01:51 +00:01 +00:40# -00:03 +00:02 +00:07 -00:04 +03:32@ +03:26@ +01:46& -00:51 +00:16& +00:23& +00:10&
DSQKnud Jespersen, OK Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 03:14-0 11:38-0 14:44-0 19:24-0 24:17-0 26:41-0 30:47-0 33:11-0 36:51-0 44:34-0 46:33-0 50:19-0 54:18-0 58:10-0 64:42-0 00:00-0 69:46-0 70:10-0
Stræktid 03:14 08:24-0 03:06-0 04:40-0 04:53-0 02:24-0 04:06-0 02:24-0 03:40-0 07:43-0 01:59-0 03:46-0 03:59-0 03:52-0 06:32-0 - - 00:24-0
Tid efter +01:22& +03:54& +01:26& +01:17& -00:54 +00:11 +01:03& +00:04 +01:01& +01:04# +00:30& +01:12& +01:02& +00:41# -01:23 - - +00:13@

20-07-12 17:20:08 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg