Resultatliste Læsø 3-dages 20.07.2012

Old Boys (M40-59)

1 Eirik Næss-Ulseth, Nydalen SK 41:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:52-4 03:05-3 06:48-3 08:13-4 09:48-2 11:47-2 14:12-2 16:05-3 18:33-3 22:20-3 25:51-3 26:52-2 28:58-2 31:38-1 33:24-1 34:21-1 37:45-1 38:39-1 40:03-1 41:36-1 41:51-1
Stræktid 01:52 01:13-6 03:43-5 01:25-4 01:35-1 01:59-3 02:25-4 01:53-8 02:28-2 03:47-3 03:31-2 01:01-3 02:06-4 02:40-4 01:46-4 00:57-2 03:24-2 00:54-1 01:24-2 01:33-1 00:15-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bruno Zürcher, OLG Stäfa 42:51 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:48-2 02:57-2 06:42-2 08:06-2 10:00-3 12:02-3 14:22-3 15:42-2 18:21-2 21:58-2 25:36-1 26:57-3 29:00-3 31:52-2 33:42-2 34:40-2 38:22-2 39:27-2 40:57-2 42:38-2 42:51-2
Stræktid 01:48 01:09-3 03:45-6 01:24-3 01:54-5 02:02-5 02:20-3 01:20-1 02:39-6 03:37-1 03:38-3 01:21-10 02:03-2 02:52-6 01:50-8 00:58-3 03:42-6 01:05-7 01:30-5 01:41-4 00:13-1
Tid efter -00:04 -00:04 +00:02 -00:01 +00:19# +00:03 -00:05 -00:33 +00:11 -00:10 +00:07 +00:20& -00:03 +00:12 +00:04 +00:01 +00:18 +00:11# +00:06 +00:08 -00:02
3 Nikolay Sytov, Mosmeridian 45:26 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:54-6 03:05-3 07:22-6 09:10-9 11:12-10 13:22-9 15:39-4 17:11-4 20:09-4 24:43-4 28:41-4 30:03-4 32:06-4 34:47-3 36:21-3 37:19-3 40:54-3 41:52-3 43:22-3 45:10-3 45:26-3
Stræktid 01:54 01:11-5 04:17-11 01:48-17 02:02-7 02:10-8 02:17-2 01:32-2 02:58-10 04:34-12 03:58-5 01:22-11 02:03-2 02:41-5 01:34-2 00:58-3 03:35-5 00:58-3 01:30-5 01:48-5 00:16-8
Tid efter +00:02 -00:02 +00:34# +00:23& +00:27& +00:11 -00:08 -00:21 +00:30# +00:47# +00:27# +00:21& -00:03 +00:01 -00:12 +00:01 +00:11 +00:04 +00:06 +00:15# +00:01
4 Hans Melin, Göteborg-Majorna OK 47:53 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:37-1 02:46-1 06:18-1 07:48-1 09:29-1 11:25-1 13:37-1 15:34-1 17:47-1 21:27-1 25:39-2 26:33-1 28:35-1 37:34-8 39:01-6 40:02-5 43:20-5 44:20-4 45:46-4 47:38-4 47:53-4
Stræktid 01:37 01:09-3 03:32-1 01:30-8 01:41-2 01:56-1 02:12-1 01:57-9 02:13-1 03:40-2 04:12-9 00:54-1 02:02-1 08:59-39 01:27-1 01:01-5 03:18-1 01:00-4 01:26-4 01:52-6 00:15-4
Tid efter -00:15 -00:04 -00:11 +00:05 +00:06 -00:03 -00:13 +00:04 -00:15 -00:07 +00:41# -00:07 -00:04 +06:19@ -00:19 +00:04 -00:06 +00:06# +00:02 +00:19# +00:00
5 Carsten Thyssen, Horsens OK 48:21 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:52-4 03:07-5 06:48-3 08:11-3 10:43-4 12:48-4 16:11-6 17:55-5 20:25-5 25:57-6 29:55-6 31:22-5 33:33-5 36:09-4 37:52-4 39:13-4 43:17-4 45:08-5 46:29-5 48:07-5 48:21-5
Stræktid 01:52 01:15-7 03:41-4 01:23-1 02:32-23 02:05-6 03:23-21 01:44-4 02:30-4 05:32-26 03:58-5 01:27-15 02:11-6 02:36-3 01:43-3 01:21-15 04:04-10 01:51-34 01:21-1 01:38-3 00:14-2
Tid efter +00:00 +00:02 -00:02 -00:02 +00:57& +00:06 +00:58& -00:09 +00:02 +01:45& +00:27# +00:26& +00:05 -00:04 -00:03 +00:24& +00:40# +00:57@ -00:03 +00:05 -00:01
6 Arnt Edvin Andersen, Halden Skiklubb 49:13 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:04-26 04:06-19 07:38-10 09:01-7 12:07-13 14:04-11 17:21-10 19:38-10 22:07-8 26:01-7 30:50-7 32:21-8 34:31-8 37:05-7 40:32-8 41:26-7 44:54-7 45:58-7 47:23-6 48:59-6 49:13-6
Stræktid 03:04 01:02-1 03:32-1 01:23-1 03:06-33 01:57-2 03:17-18 02:17-16 02:29-3 03:54-5 04:49-15 01:31-18 02:10-5 02:34-2 03:27-32 00:54-1 03:28-3 01:04-6 01:25-3 01:36-2 00:14-2
Tid efter +01:12& -00:11 -00:11 -00:02 +01:31& -00:02 +00:52& +00:24# +00:01 +00:07 +01:18& +00:30& +00:04 -00:06 +01:41& -00:03 +00:04 +00:10# +00:01 +00:03 -00:01
7 Ole Lind, Ballerup OK 49:48 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:59-8 03:20-8 07:24-7 08:55-6 11:10-9 13:19-8 16:14-7 18:03-6 21:22-7 25:26-5 29:37-5 31:33-6 34:02-6 37:01-6 38:49-5 40:03-6 44:16-6 45:23-6 47:27-7 49:28-7 49:48-7
Stræktid 01:59 01:21-13 04:04-8 01:31-11 02:15-12 02:09-7 02:55-10 01:49-7 03:19-13 04:04-7 04:11-8 01:56-30 02:29-15 02:59-8 01:48-6 01:14-10 04:13-15 01:07-11 02:04-22 02:01-16 00:20-22
Tid efter +00:07 +00:08# +00:21 +00:06 +00:40& +00:10 +00:30# -00:04 +00:51& +00:17 +00:40# +00:55& +00:23# +00:19# +00:02 +00:17& +00:49# +00:13# +00:40& +00:28& +00:05&
8 Mattias Carlstein, IFK Lidingö 50:18 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:54-23 03:57-16 07:31-9 09:10-9 10:51-5 12:50-5 16:24-8 18:32-7 21:03-6 27:34-10 30:52-8 31:51-7 34:06-7 36:37-5 40:23-7 41:36-8 45:30-8 46:35-8 48:09-8 50:02-8 50:18-8
Stræktid 02:54 01:03-2 03:34-3 01:39-15 01:41-2 01:59-3 03:34-24 02:08-11 02:31-5 06:31-32 03:18-1 00:59-2 02:15-8 02:31-1 03:46-34 01:13-8 03:54-9 01:05-7 01:34-8 01:53-7 00:16-8
Tid efter +01:02& -00:10 -00:09 +00:14# +00:06 +00:00 +01:09& +00:15# +00:03 +02:44& -00:13 -00:02 +00:09 -00:09 +02:00@ +00:16& +00:30# +00:11# +00:10# +00:20# +00:01
9 Bjarne Topp, OK Øst Birkerød 50:25 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK 51:27 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:48-2 03:12-6 07:26-8 09:04-8 10:58-6 13:27-10 15:59-5 19:17-9 22:08-9 26:13-8 31:56-10 33:21-10 35:46-10 39:20-9 41:08-9 42:26-9 46:11-9 47:17-9 49:03-9 51:05-9 51:27-9
Stræktid 01:48 01:24-16 04:14-10 01:38-14 01:54-5 02:29-20 02:32-5 03:18-37 02:51-8 04:05-8 05:43-26 01:25-13 02:25-12 03:34-15 01:48-6 01:18-11 03:45-7 01:06-10 01:46-12 02:02-17 00:22-33
Tid efter -00:04 +00:11# +00:31# +00:13# +00:19# +00:30& +00:07 +01:25& +00:23# +00:18 +02:12& +00:24& +00:19# +00:54& +00:02 +00:21& +00:21# +00:12# +00:22& +00:29& +00:07&
11 Mario Meier, OLG Welsikon 53:24 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 04:37-33 05:53-32 10:23-23 11:53-20 13:58-20 16:17-19 18:59-17 21:08-16 24:02-15 29:19-16 34:08-15 35:24-14 37:47-12 40:49-10 42:50-10 43:53-10 48:01-10 49:03-10 50:57-10 53:04-10 53:24-10
Stræktid 04:37 01:16-8 04:30-14 01:30-8 02:05-8 02:19-13 02:42-9 02:09-12 02:54-9 05:17-24 04:49-15 01:16-6 02:23-10 03:02-9 02:01-10 01:03-6 04:08-11 01:02-5 01:54-16 02:07-21 00:20-22
Tid efter +02:45@ +00:03 +00:47# +00:05 +00:30& +00:20# +00:17# +00:16# +00:26# +01:30& +01:18& +00:15# +00:17# +00:22# +00:15# +00:06# +00:44# +00:08# +00:30& +00:34& +00:05&
12 Espen Raastad, Skien OK 54:05 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:06-9 03:40-12 08:26-15 10:14-15 12:41-15 15:03-15 18:01-13 20:11-15 23:18-11 28:01-11 33:25-12 34:51-12 37:44-11 41:24-13 43:34-12 44:44-12 48:56-12 50:07-11 51:54-11 53:50-11 54:05-11
Stræktid 02:06 01:34-20 04:46-18 01:48-17 02:27-19 02:22-14 02:58-11 02:10-13 03:07-11 04:43-14 05:24-21 01:26-14 02:53-24 03:40-17 02:10-16 01:10-7 04:12-14 01:11-13 01:47-13 01:56-11 00:15-4
Tid efter +00:14# +00:21& +01:03& +00:23& +00:52& +00:23# +00:33# +00:17# +00:39& +00:56# +01:53& +00:25& +00:47& +01:00& +00:24# +00:13# +00:48# +00:17& +00:23& +00:23# +00:00
13 Per Eg Pedersen, Kolding OK 54:12 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:07-10 03:29-10 08:04-14 09:34-13 12:03-12 14:28-13 17:32-11 20:07-13 23:47-12 28:20-12 33:46-13 35:17-13 38:02-15 41:05-11 43:06-11 44:29-11 48:54-11 50:12-12 51:56-12 53:52-12 54:12-12
Stræktid 02:07 01:22-14 04:35-15 01:30-8 02:29-21 02:25-15 03:04-13 02:35-27 03:40-23 04:33-11 05:26-22 01:31-18 02:45-20 03:03-10 02:01-10 01:23-17 04:25-18 01:18-19 01:44-11 01:56-11 00:20-22
Tid efter +00:15# +00:09# +00:52# +00:05 +00:54& +00:26# +00:39& +00:42& +01:12& +00:46# +01:55& +00:30& +00:39& +00:23# +00:15# +00:26& +01:01& +00:24& +00:20# +00:23# +00:05&
14 Per Henning Bjerva, Ås-UMB 55:25 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:54-6 03:12-6 07:18-5 08:53-5 10:58-6 13:12-6 18:11-15 19:58-11 26:01-18 31:15-18 35:25-16 36:39-16 39:05-17 42:57-15 45:00-13 46:19-13 50:11-13 51:22-13 53:09-13 55:04-13 55:25-13
Stræktid 01:54 01:18-10 04:06-9 01:35-12 02:05-8 02:14-10 04:59-33 01:47-5 06:03-39 05:14-22 04:10-7 01:14-5 02:26-13 03:52-22 02:03-13 01:19-12 03:52-8 01:11-13 01:47-13 01:55-9 00:21-28
Tid efter +00:02 +00:05 +00:23# +00:10# +00:30& +00:15# +02:34@ -00:06 +03:35@ +01:27& +00:39# +00:13# +00:20# +01:12& +00:17# +00:22& +00:28# +00:17& +00:23& +00:22# +00:06&
15 Michael Hoffmann, OK FROS 56:33 +14:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:10-11 03:27-9 07:44-11 09:11-11 11:01-8 13:12-6 21:16-20 23:04-19 25:43-17 29:45-17 35:35-17 36:44-17 39:01-16 43:12-16 45:08-14 48:16-18 51:47-15 52:43-15 54:24-15 56:18-14 56:33-14
Stræktid 02:10 01:17-9 04:17-11 01:27-5 01:50-4 02:11-9 08:04-40 01:48-6 02:39-6 04:02-6 05:50-27 01:09-4 02:17-9 04:11-29 01:56-9 03:08-40 03:31-4 00:56-2 01:41-10 01:54-8 00:15-4
Tid efter +00:18# +00:04 +00:34# +00:02 +00:15# +00:12# +05:39@ -00:05 +00:11 +00:15 +02:19& +00:08# +00:11 +01:31& +00:10 +02:11@ +00:07 +00:02 +00:17# +00:21# +00:00
16 Erik Pedersen, OK Vendelboerne 56:43 +14:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:20-15 03:53-14 08:56-18 10:42-16 12:51-16 15:09-16 17:41-12 19:59-12 23:49-13 28:27-13 32:15-11 33:35-11 37:54-14 41:23-12 45:18-15 46:46-14 50:55-14 52:07-14 54:20-14 56:24-15 56:43-15
Stræktid 02:20 01:33-19 05:03-22 01:46-16 02:09-10 02:18-11 02:32-5 02:18-17 03:50-27 04:38-13 03:48-4 01:20-9 04:19-37 03:29-13 03:55-35 01:28-19 04:09-12 01:12-15 02:13-28 02:04-19 00:19-19
Tid efter +00:28# +00:20& +01:20& +00:21# +00:34& +00:19# +00:07 +00:25# +01:22& +00:51# +00:17 +00:19& +02:13@ +00:49& +02:09@ +00:31& +00:45# +00:18& +00:49& +00:31& +00:04&
17 Kurt Thuesen, FSK Orientering 58:30 +16:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 06:02-37 07:25-36 12:13-32 13:40-30 16:07-28 18:35-26 21:39-22 24:12-22 27:39-21 32:22-19 37:54-19 39:13-19 41:51-19 44:47-19 46:48-19 48:10-17 52:46-18 54:04-17 55:59-17 58:10-16 58:30-16
Stræktid 06:02 01:23-15 04:48-20 01:27-5 02:27-19 02:28-18 03:04-13 02:33-26 03:27-15 04:43-14 05:32-24 01:19-8 02:38-17 02:56-7 02:01-10 01:22-16 04:36-23 01:18-19 01:55-17 02:11-24 00:20-22
Tid efter +04:10@ +00:10# +01:05& +00:02 +00:52& +00:29# +00:39& +00:40& +00:59& +00:56# +02:01& +00:18& +00:32& +00:16# +00:15# +00:25& +01:12& +00:24& +00:31& +00:38& +00:05&
18 Helge Lang Pedersen, Farum OK 59:00 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:10-11 03:37-11 07:59-12 09:51-14 12:11-14 14:39-14 17:14-9 18:56-8 22:36-10 27:08-9 31:25-9 32:41-9 35:09-9 43:26-17 45:56-16 47:33-16 52:05-16 53:34-16 55:47-16 58:32-17 59:00-17
Stræktid 02:10 01:27-17 04:22-13 01:52-21 02:20-14 02:28-18 02:35-8 01:42-3 03:40-23 04:32-10 04:17-11 01:16-6 02:28-14 08:17-37 02:30-20 01:37-25 04:32-19 01:29-28 02:13-28 02:45-37 00:28-40
Tid efter +00:18# +00:14# +00:39# +00:27& +00:45& +00:29# +00:10 -00:11 +01:12& +00:45# +00:46# +00:15# +00:22# +05:37@ +00:44& +00:40& +01:08& +00:35& +00:49& +01:12& +00:13&
19 Eivind Aakre, Lardal O-lag 59:06 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:31-18 04:03-18 08:44-16 10:51-18 13:01-18 15:28-17 18:30-16 21:27-17 25:06-16 29:17-15 36:28-18 38:01-18 40:42-18 43:54-18 46:46-18 48:49-19 53:38-19 54:59-18 56:49-18 58:48-18 59:06-18
Stræktid 02:31 01:32-18 04:41-16 02:07-32 02:10-11 02:27-17 03:02-12 02:57-33 03:39-22 04:11-9 07:11-37 01:33-21 02:41-18 03:12-11 02:52-29 02:03-34 04:49-26 01:21-22 01:50-15 01:59-15 00:18-15
Tid efter +00:39& +00:19& +00:58& +00:42& +00:35& +00:28# +00:37& +01:04& +01:11& +00:24# +03:40@ +00:32& +00:35& +00:32# +01:06& +01:06@ +01:25& +00:27& +00:26& +00:26& +00:03#
20 Tor Ragner Andersen, Halden Skiklubb 1:00:07 +18:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:10-11 03:50-13 08:49-17 10:42-16 13:00-17 15:32-18 18:05-14 20:10-14 23:59-14 29:14-14 33:54-14 35:26-15 37:50-13 42:01-14 45:56-16 47:29-15 52:05-16 55:38-19 57:44-19 59:51-19 60:07-19
Stræktid 02:10 01:40-22 04:59-21 01:53-23 02:18-13 02:32-21 02:33-7 02:05-10 03:49-26 05:15-23 04:40-13 01:32-20 02:24-11 04:11-29 03:55-35 01:33-22 04:36-23 03:33-40 02:06-24 02:07-21 00:16-8
Tid efter +00:18# +00:27& +01:16& +00:28& +00:43& +00:33& +00:08 +00:12# +01:21& +01:28& +01:09& +00:31& +00:18# +01:31& +02:09@ +00:36& +01:12& +02:39@ +00:42& +00:34& +00:01
21 Peter Sørensen, PI-København 1:00:47 +18:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 07:06-38 08:25-37 13:12-35 14:48-34 17:29-33 19:54-32 23:14-29 25:42-29 28:57-24 34:03-23 38:24-20 41:10-24 43:43-21 47:09-20 49:20-20 51:31-21 55:40-21 57:03-21 58:34-20 60:29-20 60:47-20
Stræktid 07:06 01:19-11 04:47-19 01:36-13 02:41-29 02:25-15 03:20-20 02:28-22 03:15-12 05:06-18 04:21-12 02:46-36 02:33-16 03:26-12 02:11-17 02:11-35 04:09-12 01:23-24 01:31-7 01:55-9 00:18-15
Tid efter +05:14@ +00:06 +01:04& +00:11# +01:06& +00:26# +00:55& +00:35& +00:47& +01:19& +00:50# +01:45@ +00:27# +00:46& +00:25# +01:14@ +00:45# +00:29& +00:07 +00:22# +00:03#
22 Gunnar Tenge, Ås-UMB 1:00:55 +19:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:39-20 03:59-17 07:59-12 09:27-12 12:02-11 14:20-12 21:35-21 24:04-20 30:51-30 34:40-25 40:01-25 41:37-25 43:51-22 47:43-22 49:30-21 51:01-20 55:19-20 56:59-20 58:38-21 60:35-21 60:55-21
Stræktid 02:39 01:20-12 04:00-7 01:28-7 02:35-25 02:18-11 07:15-39 02:29-23 06:47-40 03:49-4 05:21-19 01:36-23 02:14-7 03:52-22 01:47-5 01:31-21 04:18-17 01:40-31 01:39-9 01:57-13 00:20-22
Tid efter +00:47& +00:07 +00:17 +00:03 +01:00& +00:19# +04:50@ +00:36& +04:19@ +00:02 +01:50& +00:35& +00:08 +01:12& +00:01 +00:34& +00:54& +00:46& +00:15# +00:24& +00:05&
23 Ueli Hebeisen, Thurgorienta 1:03:00 +21:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:02-25 04:52-24 10:27-24 12:23-23 15:38-26 18:38-27 21:46-23 24:07-21 27:28-20 32:40-20 38:40-22 40:21-21 45:06-25 48:44-24 51:31-24 52:51-23 57:26-24 58:38-24 60:40-23 62:43-22 63:00-22
Stræktid 03:02 01:50-29 05:35-26 01:56-24 03:15-35 03:00-33 03:08-15 02:21-20 03:21-14 05:12-20 06:00-30 01:41-28 04:45-38 03:38-16 02:47-27 01:20-14 04:35-22 01:12-15 02:02-21 02:03-18 00:17-12
Tid efter +01:10& +00:37& +01:52& +00:31& +01:40@ +01:01& +00:43& +00:28# +00:53& +01:25& +02:29& +00:40& +02:39@ +00:58& +01:01& +00:23& +01:11& +00:18& +00:38& +00:30& +00:02#
24 Jens Bentsen, OK Øst Birkerød 1:03:06 +21:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:22-30 05:08-26 11:35-29 13:38-28 15:58-27 18:31-25 23:53-31 26:39-31 31:26-33 36:34-31 41:19-30 42:42-27 45:38-27 49:32-26 51:40-25 52:53-24 57:09-23 58:19-22 60:23-22 62:45-23 63:06-23
Stræktid 03:22 01:46-25 06:27-36 02:03-29 02:20-14 02:33-22 05:22-34 02:46-30 04:47-34 05:08-19 04:45-14 01:23-12 02:56-25 03:54-24 02:08-15 01:13-8 04:16-16 01:10-12 02:04-22 02:22-31 00:21-28
Tid efter +01:30& +00:33& +02:44& +00:38& +00:45& +00:34& +02:57@ +00:53& +02:19& +01:21& +01:14& +00:22& +00:50& +01:14& +00:22# +00:16& +00:52& +00:16& +00:40& +00:49& +00:06&
25 Kai Ø. Laursen, Aalborg OK 1:03:29 +21:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 03:17-28 05:09-27 10:40-25 12:45-25 15:11-24 17:58-23 21:11-19 24:34-23 28:05-22 33:02-21 38:34-21 40:09-20 43:10-20 47:15-21 50:03-22 51:51-22 56:57-22 58:34-23 60:49-24 63:06-24 63:29-24
Stræktid 03:17 01:52-31 05:31-25 02:05-30 02:26-18 02:47-25 03:13-17 03:23-39 03:31-17 04:57-16 05:32-24 01:35-22 03:01-27 04:05-26 02:48-28 01:48-33 05:06-30 01:37-30 02:15-30 02:17-27 00:23-35
Tid efter +01:25& +00:39& +01:48& +00:40& +00:51& +00:48& +00:48& +01:30& +01:03& +01:10& +02:01& +00:34& +00:55& +01:25& +01:02& +00:51& +01:42& +00:43& +00:51& +00:44& +00:08&
26 Kaj Skov, Skive AMOK 1:04:43 +22:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:50-22 04:39-23 10:22-22 12:24-24 15:00-22 17:48-21 22:41-24 25:21-25 29:16-27 34:29-24 39:33-24 41:01-23 44:15-24 47:57-23 50:37-23 53:27-25 58:44-26 60:02-25 62:12-25 64:26-25 64:43-25
Stræktid 02:50 01:49-27 05:43-28 02:02-27 02:36-26 02:48-26 04:53-31 02:40-28 03:55-28 05:13-21 05:04-17 01:28-17 03:14-29 03:42-18 02:40-25 02:50-39 05:17-33 01:18-19 02:10-25 02:14-25 00:17-12
Tid efter +00:58& +00:36& +02:00& +00:37& +01:01& +00:49& +02:28@ +00:47& +01:27& +01:26& +01:33& +00:27& +01:08& +01:02& +00:54& +01:53@ +01:53& +00:24& +00:46& +00:41& +00:02#
27 Mats Strandhagen, Göteborg-Majorna OK 1:05:00 +23:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:23-16 04:07-20 10:44-26 13:17-27 16:08-29 19:00-29 22:52-27 25:21-25 29:20-28 35:03-29 40:25-26 42:03-26 45:31-26 49:22-25 51:54-26 53:33-26 58:19-25 60:21-26 62:20-26 64:41-26 65:00-26
Stræktid 02:23 01:44-24 06:37-38 02:33-39 02:51-31 02:52-30 03:52-26 02:29-23 03:59-29 05:43-27 05:22-20 01:38-26 03:28-34 03:51-21 02:32-21 01:39-26 04:46-25 02:02-36 01:59-19 02:21-30 00:19-19
Tid efter +00:31& +00:31& +02:54& +01:08& +01:16& +00:53& +01:27& +00:36& +01:31& +01:56& +01:51& +00:37& +01:22& +01:11& +00:46& +00:42& +01:22& +01:08@ +00:35& +00:48& +00:04&
28 Klaus Wolsing, Mariager Fjord OK 1:05:19 +23:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:17-14 03:53-14 09:10-19 11:11-19 13:51-19 17:48-21 22:43-25 25:32-27 29:09-26 35:00-28 40:57-27 42:42-27 46:02-29 50:31-28 53:13-28 54:41-28 59:15-28 60:56-27 62:56-27 65:02-27 65:19-27
Stræktid 02:17 01:36-21 05:17-23 02:01-25 02:40-28 03:57-40 04:55-32 02:49-31 03:37-21 05:51-28 05:57-29 01:45-29 03:20-33 04:29-32 02:42-26 01:28-19 04:34-21 01:41-32 02:00-20 02:06-20 00:17-12
Tid efter +00:25# +00:23& +01:34& +00:36& +01:05& +01:58& +02:30@ +00:56& +01:09& +02:04& +02:26& +00:44& +01:14& +01:49& +00:56& +00:31& +01:10& +00:47& +00:36& +00:33& +00:02#
29 Lars Tykær Jensen, OK H.T.F. 1:06:25 +24:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:24-17 04:22-22 10:11-20 12:01-21 14:31-21 17:04-20 20:35-18 22:54-18 26:29-19 33:12-22 41:18-29 44:44-31 47:29-31 51:02-29 53:56-30 55:39-29 60:12-29 61:29-28 63:45-28 66:07-28 66:25-28
Stræktid 02:24 01:58-33 05:49-29 01:50-20 02:30-22 02:33-22 03:31-22 02:19-18 03:35-19 06:43-33 08:06-39 03:26-38 02:45-20 03:33-14 02:54-30 01:43-29 04:33-20 01:17-18 02:16-32 02:22-31 00:18-15
Tid efter +00:32& +00:45& +02:06& +00:25& +00:55& +00:34& +01:06& +00:26# +01:07& +02:56& +04:35@ +02:25@ +00:39& +00:53& +01:08& +00:46& +01:09& +00:23& +00:52& +00:49& +00:03#
30 Søren Munthe, Mariager Fjord OK 1:06:49 +24:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:34-19 04:16-21 10:17-21 12:18-22 15:01-23 18:39-28 22:47-26 25:06-24 28:54-23 34:53-26 41:07-28 42:47-29 45:39-28 49:45-27 52:41-27 54:05-27 59:00-27 61:47-29 63:58-29 66:29-29 66:49-29
Stræktid 02:34 01:42-23 06:01-31 02:01-25 02:43-30 03:38-38 04:08-29 02:19-18 03:48-25 05:59-31 06:14-32 01:40-27 02:52-22 04:06-28 02:56-31 01:24-18 04:55-27 02:47-38 02:11-26 02:31-34 00:20-22
Tid efter +00:42& +00:29& +02:18& +00:36& +01:08& +01:39& +01:43& +00:26# +01:20& +02:12& +02:43& +00:39& +00:46& +01:26& +01:10& +00:27& +01:31& +01:53@ +00:47& +00:58& +00:05&
31 Søren Dall, OK H.T.F. 1:07:39 +25:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 05:09-36 07:03-34 12:33-33 14:25-32 16:46-31 19:37-31 22:54-28 25:36-28 29:05-25 34:59-27 39:14-23 40:41-22 43:58-23 52:28-32 54:39-31 56:13-31 61:10-31 62:44-31 64:59-31 67:16-30 67:39-30
Stræktid 05:09 01:54-32 05:30-24 01:52-21 02:21-16 02:51-28 03:17-18 02:42-29 03:29-16 05:54-30 04:15-10 01:27-15 03:17-31 08:30-38 02:11-17 01:34-23 04:57-28 01:34-29 02:15-30 02:17-27 00:23-35
