Divisionsfinale 2017

Viborg OK. Finderup

24-09-17

Resultatliste Søllerød OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
12Andersen,Bettina Katy D35B 1:05:54 +17:39
14Andersen,Nikoline D21 1:28:51 +40:46
4Andersen,Thor Find H20B 48:22 +16:30
1Becker,Fiona D21C 40:58 +00:00
3Becker,Lukas H16 48:24 +02:14
19Becker,Peter H45 1:22:32 +34:40
11Becker,Vincent H12 49:05 +23:41
7Bentzon,Niels la Cour H60 1:06:59 +17:19
17Brühl,Erik H70 54:10 +15:59
DNSBuccarella,Luca Sebastian H20B 00:00
1Buchgreitz,Mathias H14 34:52 +00:00
19Bøgevig,Gert H70 56:04 +17:53
1Bøgevig,Vibeke D70 42:05 +00:00
8Christensen,Emma Klostergaard D20 1:54:54 +58:50
10Christiansen,Emilie Bæk D14 1:00:07 +23:41
13Christiansen,Hanna Bæk Beg 25:59 +08:49
3Christiansen,Oscar Bæk H10 18:50 +01:10
16Christiansen,Philip Bæk H45 1:10:04 +22:12
1Damsgaard,Lisbeth D65 44:54 +00:00
10Foverskov,Signe D55 1:28:06 +33:41
11Graae,Michael H45 1:03:53 +16:01
3Hagedorn,Frida D12 34:32 +02:20
5Hagedorn,Mogens H45 57:07 +09:15
3Hansen,Else Juul D70 48:01 +05:56
3Hansen,Rasmus Thrane H21 50:44 +02:01
10Hansen,Simon Thrane H21 1:01:32 +12:49
4Illum,Peter H21C 43:47 +15:28
25Jensen,Lisbeth Søgaard Beg 37:31 +20:21
11Jepsen,Aske H21 1:02:45 +14:02
7Jepsen,Svend-Erik H55 1:04:51 +15:47
3Juhl,Camille Marie Næstoft D16 48:39 +04:07
9Juhl,Marinus Næstoft H14 56:33 +21:41
DSQJuhl,Troels H35B 50:47
26Jørgensen,Mogens H70 59:21 +21:10
11Kleffel,Henrik H60 1:13:25 +23:45
30Knudsen,Stig Beg 53:03 +35:53
DNSKnuhtsen,Steen H21C 00:00
9Konring,Bo H55 1:05:51 +16:47
10Kristensen,Heidi D45 1:14:17 +25:24
2Kaae-Nielsen,Alberte D16 46:55 +02:23
2Kaae-Nielsen,Anne D50 1:00:57 +07:07
8Kaae-Nielsen,Claus H50 1:03:30 +20:16
4Larsen,Ellen K. D12 34:47 +02:35
2Larsen,Jens K. H20B 47:27 +15:35
14Lassen,Mads H20 1:35:46 +41:55
5Lillelund,Frede H55 1:02:07 +13:03
12Lüthje,David H10 35:53 +18:13
7Lüthje,Lotta D40 1:20:22 +30:28
11Lüthje,Rasmus H10 35:48 +18:08
1Løhndorf,Anton Werner H16 46:10 +00:00
5Maltby,Sebastian Røysland H12 35:15 +09:51
5McGrail,Ronnie H65 1:08:30 +12:25
12Melbye,Ditlev H12 49:36 +24:12
8Melbye,Erik H35B 51:09 +12:03
7Molsen,Julius H20 1:08:03 +14:12
3Munk-Petersen,Dorte D21C 45:59 +05:01
3Münster-Swendsen,Jørgen H65 59:56 +03:51
9Møller,Kirsten D45 1:12:36 +23:43
3Maag,Astrid D20 1:00:52 +04:48
4Maag,Iben D45 59:01 +10:08
1Maag,Magnus H21C 28:19 +00:00
12Nissen,Morten H50 1:15:59 +32:45
15Næstoft,Trine D35B 1:13:15 +25:00
7Olsen,Kirsten D65 1:21:42 +36:48
11Olsen,Selma Schytte D12 54:40 +22:28
2Olsen,Steen H50 49:32 +06:18
4Oscarsson,Magnus H50 55:17 +12:03
14Rasmussen,Bo H45 1:07:20 +19:28
17Rasmussen,Rune H21 1:23:20 +34:37
17Rose-Møller,Jens H35B 1:07:04 +27:58
30Rostvad,Kaj H70 1:05:33 +27:22
2Røysland,Synnøve D21C 44:20 +03:22
10Raagaard,Niels H60 1:12:51 +23:11
2Skovbæk,Anne D35 1:42:24 +25:49
3Sommer,Jacob H21C 36:07 +07:48
12Sommer,Malthe Utz H14 1:04:07 +29:15
3Stepputat,Jette D65 1:02:36 +17:42
10Tabanera,Benjamin Næstoft H10 33:10 +15:30
6Tabanera,René H21C 44:35 +16:16
14Tabanera,Samuel Næstoft H10 42:57 +25:17
11Thisted,Ellen D70 1:05:05 +23:00
21Thisted,Jens Aaris H70 57:15 +19:04
DSQUrth,Frederik Thomsen H10 23:03
6Urth,Helene D21C 53:23 +12:25
4Werling,Peter H70 44:44 +06:33
27Wigh,Jørn H70 1:02:17 +24:06
16Wisbech,Jørgen H60 1:52:56 +1:03:16
3Østergaard,Peter H45 52:54 +05:02
3Østergaard,Rikke D21B 56:22 +01:02
9Østergaard,Rune H20 1:13:21 +19:30
23Aagaard-Hansen,Ivar H45 1:42:28 +54:36

24-09-17 15:31:24 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg