Resultater 16.05.2018



Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 1

  (Startede: 5, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Jacob Gade                  VO                  53.24
   2. Jess Rasmussen              VO                  56.55     +3.31
   3. Christian L. Rasmussen      Karup               58.17     +4.53
   4. Niels Stadel                Silkeborg OK      1.14.12    +20.48
  DSQ Kent Simonsen               VO             Diskvalificeret

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 2

  (Startede: 21, Udgået: 0, Diskvalificeret: 3)

   1. Kim Hansen                  VO                  43.26
   2. Kai Hesselberg              Karup               51.04     +7.38
   3. Morten Clement Frederiksen  Skive               51.06     +7.40
   4. Rasmus Jensen               -                   54.30    +11.04
   5. Lene Bejer Damgaard         VO                  56.59    +13.33
   6. Ricki Laursen               VO                  57.46    +14.20
   7. Johnnie Bøtker Laursen      VO                  58.45    +15.19
   8. Henning Bæk                 -                   58.48    +15.22
   9. Jan Lauge                   Karup               59.49    +16.23
  10. Rasmus K. B. Skovsgaard     VO                1.00.02    +16.36
  11. Torben Pedersen             VO                1.00.44    +17.18
  12. René Aarestrup              Skive             1.03.17    +19.51
  13. Rasmus Eriksen              -                 1.06.00    +22.34
  13. Michael Christensen         -                 1.06.00    +22.34
  15. Inger Johansen              Karup             1.10.11    +26.45
  16. Helle Nikkel                VO                1.12.03    +28.37
  17. Frederik Mariegaard         VO                1.15.20    +31.54
  18. Thomas Jørgensen            Karup             1.15.23    +31.57
  DSQ Lennart Bo Kristiansen      VO             Diskvalificeret
  DSQ Carsten Helligsø            Karup          Diskvalificeret
  DSQ Tage Arent Jensen           VO             Diskvalificeret

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 3

  (Startede: 13, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Ivan Pagh                   Karup               30.10
   2. Karsten Christiansen        VO                  33.48     +3.38
   3. Flemming Futtrup            VO                  37.12     +7.02
   4. Claus Madsen                Karup               37.45     +7.35
   5. Birgitte Jørgensen          VO                  37.58     +7.48
   6. Kjeld Tidemann              VO                  41.35    +11.25
   7. Svend Erik Skovsgaard       VO                  41.55    +11.45
   8. Leo Jespersen               Karup               41.59    +11.49
   9. Aksel Zabel                 Skive               43.47    +13.37
  10. Inge Løvig                  Skive               50.08    +19.58
  11. John Ullits                 VO                  51.28    +21.18
  12. Erik Libak Hansen           Karup               52.25    +22.15
  13. Benny Johansen              Karup               57.48    +27.38

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 4

  (Startede: 9, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Søren Elkjær                VO                  27.15
   2. Mathias Fisker              JDRI                32.17     +5.02
   3. Katrine Fogh                -                   43.46    +16.31
   4. Betina Aarestrup            Skive               50.33    +23.18
   5. Erik Balle                  Karup               50.37    +23.22
   6. Karin Balle                 Karup               51.08    +23.53
   7. Hartvig Mathiasen           VO                  52.32    +25.17
   8. Per Bødskov                 Karup               57.10    +29.55
  DSQ Torben Petersen             VO             Diskvalificeret

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5

Bane 5

  (Startede: 1, Udgået: 0, Diskvalificeret: 0)

   1. Josepfine Gade              VO                  39.07