Resultatliste Divisionsmatch Ulbjerg 05.05.2019

H16

1 Jonas Damm Als, OK Pan 39:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:54-1 01:50-1 05:00-1 07:19-1 08:48-1 12:23-2 15:22-2 16:11-2 17:44-2 23:03-2 25:01-2 25:55-2 28:55-2 31:35-2 32:49-1 34:18-1 36:46-1 38:40-1 39:05-1 39:26-1 39:38-1
Stræktid 00:54 00:56-1 03:10-1 02:19-2 01:29-3 03:35-4 02:59-5 00:49-4 01:33-1 05:19-1 01:58-1 00:54-1 03:00-1 02:40-1 01:14-1 01:29-1 02:28-1 01:54-4 00:25-1 00:21-1 00:12-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rasmus Myrup Christensen, OK Pan 40:35 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:59-3 02:01-3 05:39-2 07:49-2 09:14-2 11:56-1 14:06-1 14:50-1 16:34-1 22:17-1 24:27-1 25:22-1 28:32-1 31:29-1 32:51-2 34:55-2 37:41-2 39:29-2 39:57-2 40:20-2 40:35-2
Stræktid 00:59 01:02-3 03:38-3 02:10-1 01:25-2 02:42-1 02:10-1 00:44-1 01:44-4 05:43-3 02:10-2 00:55-2 03:10-3 02:57-2 01:22-3 02:04-3 02:46-3 01:48-3 00:28-4 00:23-3 00:15-4
Tid efter +00:05 +00:06# +00:28# -00:09 -00:04 -00:53 -00:49 -00:05 +00:11# +00:24 +00:12# +00:01 +00:10 +00:17# +00:08# +00:35& +00:18# -00:06 +00:03# +00:02 +00:03#
3 Tobias Biering, Silkeborg OK 42:24 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:00-4 02:15-4 06:50-4 09:21-4 10:51-4 13:42-4 16:03-3 16:48-3 18:31-3 24:12-3 26:24-3 27:19-3 30:28-3 33:27-3 34:46-3 36:51-3 39:36-3 41:23-3 41:50-3 42:12-3 42:24-3
Stræktid 01:00 01:15-4 04:35-5 02:31-3 01:30-4 02:51-2 02:21-2 00:45-2 01:43-3 05:41-2 02:12-3 00:55-2 03:09-2 02:59-3 01:19-2 02:05-4 02:45-2 01:47-2 00:27-3 00:22-2 00:12-1
Tid efter +00:06# +00:19& +01:25& +00:12 +00:01 -00:44 -00:38 -00:04 +00:10# +00:22 +00:14# +00:01 +00:09 +00:19# +00:05 +00:36& +00:17# -00:07 +00:02 +00:01 +00:00
4 Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens OK 46:26 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 00:58-2 01:59-2 05:54-3 08:28-3 10:06-3 13:21-3 16:04-4 16:57-4 18:49-4 25:21-4 28:11-4 29:09-4 32:42-4 36:24-4 38:36-4 40:27-4 43:23-4 45:00-4 45:28-4 46:07-4 46:26-4
Stræktid 00:58 01:01-2 03:55-4 02:34-4 01:38-5 03:15-3 02:43-4 00:53-5 01:52-5 06:32-5 02:50-4 00:58-4 03:33-4 03:42-4 02:12-5 01:51-2 02:56-4 01:37-1 00:28-4 00:39-5 00:19-5
Tid efter +00:04 +00:05 +00:45# +00:15# +00:09# -00:20 -00:16 +00:04 +00:19# +01:13# +00:52& +00:04 +00:33# +01:02& +00:58& +00:22# +00:28# -00:17 +00:03# +00:18& +00:07&
5 Benjamin Friis Hansen, Silkeborg OK 1:01:04 +21:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:49-5 03:54-5 07:28-5 10:07-5 11:25-5 17:47-5 20:11-5 20:59-5 22:38-5 28:47-5 33:14-5 34:42-5 38:48-5 42:51-5 44:29-5 47:20-5 52:49-5 60:02-5 60:27-5 60:51-5 61:04-5
Stræktid 01:49 02:05-6 03:34-2 02:39-5 01:18-1 06:22-6 02:24-3 00:48-3 01:39-2 06:09-4 04:27-6 01:28-5 04:06-5 04:03-5 01:38-4 02:51-6 05:29-5 07:13-6 00:25-1 00:24-4 00:13-3
Tid efter +00:55@ +01:09@ +00:24# +00:20# -00:11 +02:47& -00:35 -00:01 +00:06 +00:50# +02:29@ +00:34& +01:06& +01:23& +00:24& +01:22& +03:01@ +05:19@ +00:00 +00:03# +00:01
6 Anders Secher Thomsen, OK Pan 1:23:14 +43:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 02:09-6 04:11-6 11:42-6 16:14-6 19:03-6 24:41-6 30:08-6 31:41-6 35:41-6 47:49-6 51:45-6 53:30-6 59:51-6 66:03-6 69:31-6 72:06-6 77:36-6 80:49-6 81:44-6 82:34-6 83:14-6
Stræktid 02:09 02:02-5 07:31-6 04:32-6 02:49-6 05:38-5 05:27-6 01:33-6 04:00-6 12:08-6 03:56-5 01:45-6 06:21-6 06:12-6 03:28-6 02:35-5 05:30-6 03:13-5 00:55-6 00:50-6 00:40-6
Tid efter +01:15@ +01:06@ +04:21@ +02:13& +01:20& +02:03& +02:28& +00:44& +02:27@ +06:49@ +01:58& +00:51& +03:21@ +03:32@ +02:14@ +01:06& +03:02@ +01:19& +00:30@ +00:29@ +00:28@
DSQJonas Ellegård Kokholm, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Passeringstid 01:06-0 02:09-0 06:28-0 08:46-0 10:51-4 14:17-0 17:06-0 00:00-0 20:41-0 26:59-0 29:08-0 30:03-0 33:10-0 36:05-0 37:23-0 39:26-0 43:05-0 44:59-0 45:31-0 45:55-0 46:07-0
Stræktid 01:06 01:03-0 04:19-0 02:18-0 02:05-0 03:26-0 02:49-0 - - 06:18-0 02:09-0 00:55-2 03:07-0 02:55-0 01:18-0 02:03-0 03:39-0 01:54-4 00:32-0 00:24-4 00:12-1
Tid efter +00:12# +00:07# +01:09& -00:01 +00:36& -00:09 -00:10 - - +00:59# +00:11 +00:01 +00:07 +00:15 +00:04 +00:34& +01:11& +00:00 +00:07& +00:03# +00:00

05-05-19 17:06:19 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg