Resultatliste Divisionsmatch Ulbjerg 05.05.2019

H40

1 René Rokkjær, OK Pan 42:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:34-1 04:34-1 06:53-1 08:18-1 10:19-1 12:22-1 13:19-1 14:47-1 23:13-1 24:30-1 28:46-1 30:48-1 31:58-1 34:48-1 36:16-1 38:27-1 40:28-1 42:18-1 42:40-1 42:55-1
Stræktid 01:34 03:00-1 02:19-1 01:25-1 02:01-2 02:03-1 00:57-1 01:28-1 08:26-1 01:17-1 04:16-1 02:02-1 01:10-1 02:50-1 01:28-1 02:11-12 02:01-1 01:50-1 00:22-1 00:15-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ebbe Møller Nielsen, OK Pan 46:21 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:43-2 05:06-2 07:39-2 09:10-2 11:11-3 13:28-3 14:37-3 16:10-2 25:29-2 26:51-2 31:23-2 33:37-2 34:57-2 38:14-2 39:45-2 41:02-2 43:33-2 45:45-2 46:09-2 46:21-2
Stræktid 01:43 03:23-2 02:33-2 01:31-2 02:01-2 02:17-2 01:09-2 01:33-2 09:19-2 01:22-2 04:32-2 02:14-2 01:20-3 03:17-3 01:31-2 01:17-1 02:31-4 02:12-3 00:24-5 00:12-1
Tid efter +00:09 +00:23# +00:14# +00:06 +00:00 +00:14# +00:12# +00:05 +00:53# +00:05 +00:16 +00:12 +00:10# +00:27# +00:03 -00:54 +00:30# +00:22# +00:02 -00:03
3 Claus Bobach, Aalborg Orienteringsklub 47:50 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:44-4 05:07-3 07:40-3 09:19-3 11:02-2 13:19-2 14:32-2 16:18-3 26:08-3 27:34-3 32:25-3 34:53-3 36:11-3 39:25-3 41:13-3 42:47-3 45:03-3 47:14-3 47:37-3 47:50-3
Stræktid 01:44 03:23-2 02:33-2 01:39-4 01:43-1 02:17-2 01:13-3 01:46-4 09:50-3 01:26-3 04:51-3 02:28-4 01:18-2 03:14-2 01:48-3 01:34-6 02:16-2 02:11-2 00:23-2 00:13-2
Tid efter +00:10# +00:23# +00:14# +00:14# -00:18 +00:14# +00:16& +00:18# +01:24# +00:09# +00:35# +00:26# +00:08# +00:24# +00:20# -00:37 +00:15# +00:21# +00:01 -00:02
4 Keld Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK 51:29 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:45-5 05:19-4 08:04-4 09:55-4 11:59-4 14:55-5 16:08-5 18:13-6 28:10-4 29:47-4 34:50-4 37:29-4 38:49-4 42:45-4 44:43-4 46:05-4 48:26-4 50:53-4 51:16-4 51:29-4
Stræktid 01:45 03:34-5 02:45-4 01:51-8 02:04-4 02:56-9 01:13-3 02:05-8 09:57-4 01:37-6 05:03-4 02:39-6 01:20-3 03:56-7 01:58-5 01:22-2 02:21-3 02:27-6 00:23-2 00:13-2
Tid efter +00:11# +00:34# +00:26# +00:26& +00:03 +00:53& +00:16& +00:37& +01:31# +00:20& +00:47# +00:37& +00:10# +01:06& +00:30& -00:49 +00:20# +00:37& +00:01 -00:02
5 Claus S. Pedersen, Aalborg Orienteringsklub 53:25 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:48-6 05:19-4 08:24-6 10:09-6 12:39-6 15:08-6 16:23-6 18:07-5 29:11-6 30:44-6 35:58-5 38:35-5 40:04-5 43:57-5 45:57-5 47:29-5 50:30-5 52:47-5 53:11-5 53:25-5
Stræktid 01:48 03:31-4 03:05-9 01:45-7 02:30-9 02:29-5 01:15-6 01:44-3 11:04-7 01:33-4 05:14-5 02:37-5 01:29-5 03:53-5 02:00-7 01:32-5 03:01-12 02:17-4 00:24-5 00:14-4
Tid efter +00:14# +00:31# +00:46& +00:20# +00:29# +00:26# +00:18& +00:16# +02:38& +00:16# +00:58# +00:35& +00:19& +01:03& +00:32& -00:39 +01:00& +00:27# +00:02 -00:01
6 Jesper Thy, Rold Skov OK 54:40 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:02-7 06:02-7 08:52-7 10:31-7 14:07-9 16:34-8 17:55-8 20:17-8 30:27-7 32:00-7 37:32-7 39:55-7 41:31-7 45:31-6 47:41-7 49:04-6 51:38-6 54:02-6 54:26-6 54:40-6
Stræktid 02:02 04:00-7 02:50-5 01:39-4 03:36-13 02:27-4 01:21-11 02:22-10 10:10-5 01:33-4 05:32-7 02:23-3 01:36-9 04:00-8 02:10-9 01:23-3 02:34-6 02:24-5 00:24-5 00:14-4
Tid efter +00:28& +01:00& +00:31# +00:14# +01:35& +00:24# +00:24& +00:54& +01:44# +00:16# +01:16& +00:21# +00:26& +01:10& +00:42& -00:48 +00:33& +00:34& +00:02 -00:01
7 Troels Nielsen, Horsens OK 54:59 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:43-2 05:22-6 08:19-5 09:55-4 11:59-4 14:37-4 15:54-4 17:47-4 28:50-5 30:29-5 36:53-6 39:49-6 41:22-6 45:31-6 47:27-6 49:08-7 51:42-7 54:16-7 54:44-7 54:59-7
Stræktid 01:43 03:39-6 02:57-6 01:36-3 02:04-4 02:38-7 01:17-8 01:53-6 11:03-6 01:39-7 06:24-11 02:56-10 01:33-7 04:09-9 01:56-4 01:41-8 02:34-6 02:34-8 00:28-9 00:15-7
Tid efter +00:09 +00:39# +00:38& +00:11# +00:03 +00:35& +00:20& +00:25& +02:37& +00:22& +02:08& +00:54& +00:23& +01:19& +00:28& -00:30 +00:33& +00:44& +00:06& +00:00
8 Mads Mikkelsen, Horsens OK 56:24 +13:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:03-8 06:07-8 09:04-8 10:48-8 13:40-8 16:13-7 17:29-7 19:23-7 31:53-8 33:34-8 39:01-8 41:43-8 43:14-8 46:51-8 48:54-8 50:43-8 53:16-8 55:47-8 56:10-8 56:24-8
Stræktid 02:03 04:04-8 02:57-6 01:44-6 02:52-12 02:33-6 01:16-7 01:54-7 12:30-10 01:41-9 05:27-6 02:42-7 01:31-6 03:37-4 02:03-8 01:49-10 02:33-5 02:31-7 00:23-2 00:14-4
Tid efter +00:29& +01:04& +00:38& +00:19# +00:51& +00:30# +00:19& +00:26& +04:04& +00:24& +01:11& +00:40& +00:21& +00:47& +00:35& -00:22 +00:32& +00:41& +00:01 -00:01
9 Bo L. Andersen, Aalborg Orienteringsklub 1:01:29 +18:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:05-9 06:20-9 09:25-9 11:17-9 13:26-7 17:10-9 18:30-9 20:53-9 32:59-9 34:54-9 40:54-9 43:43-9 45:24-9 49:43-9 52:15-9 53:54-9 56:45-9 60:43-9 61:13-9 61:29-9
Stræktid 02:05 04:15-9 03:05-9 01:52-9 02:09-6 03:44-13 01:20-10 02:23-11 12:06-8 01:55-10 06:00-9 02:49-9 01:41-10 04:19-10 02:32-11 01:39-7 02:51-10 03:58-14 00:30-10 00:16-10
Tid efter +00:31& +01:15& +00:46& +00:27& +00:08 +01:41& +00:23& +00:55& +03:40& +00:38& +01:44& +00:47& +00:31& +01:29& +01:04& -00:32 +00:50& +02:08@ +00:08& +00:01
10 Allan Thesbjerg, Horsens OK 1:03:26 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:11-10 06:35-10 10:00-10 12:01-10 14:42-10 17:36-10 18:54-10 21:32-10 35:29-10 37:36-10 43:37-10 46:36-10 48:29-10 53:06-10 55:32-10 57:13-10 59:55-10 62:34-10 63:05-10 63:26-10
Stræktid 02:11 04:24-10 03:25-11 02:01-10 02:41-10 02:54-8 01:18-9 02:38-13 13:57-12 02:07-11 06:01-10 02:59-11 01:53-11 04:37-12 02:26-10 01:41-8 02:42-9 02:39-9 00:31-12 00:21-13
Tid efter +00:37& +01:24& +01:06& +00:36& +00:40& +00:51& +00:21& +01:10& +05:31& +00:50& +01:45& +00:57& +00:43& +01:47& +00:58& -00:30 +00:41& +00:49& +00:09& +00:06&
11 Michael Filyo, Silkeborg OK 1:07:14 +24:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:28-11 15:35-14 18:34-14 20:38-14 22:58-14 26:46-14 28:00-14 29:46-14 42:13-11 43:52-11 49:30-11 52:12-11 53:45-11 57:39-11 59:38-11 61:06-11 63:46-11 66:30-11 66:57-11 67:14-11
Stræktid 02:28 13:07-14 02:59-8 02:04-11 02:20-7 03:48-14 01:14-5 01:46-4 12:27-9 01:39-7 05:38-8 02:42-7 01:33-7 03:54-6 01:59-6 01:28-4 02:40-8 02:44-10 00:27-8 00:17-11
Tid efter +00:54& +10:07@ +00:40& +00:39& +00:19# +01:45& +00:17& +00:18# +04:01& +00:22& +01:22& +00:40& +00:23& +01:04& +00:31& -00:43 +00:39& +00:54& +00:05# +00:02#
12 Anders Gammelvind, Herning Orienteringsklub 1:14:07 +31:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 05:06-14 09:51-13 13:28-13 15:50-13 18:32-12 21:50-12 23:34-12 29:15-13 42:22-12 44:41-12 51:41-12 55:04-12 57:02-12 61:26-12 64:02-12 66:08-12 69:07-12 72:59-12 73:52-12 74:07-12
Stræktid 05:06 04:45-11 03:37-12 02:22-12 02:42-11 03:18-10 01:44-13 05:41-14 13:07-11 02:19-12 07:00-12 03:23-12 01:58-12 04:24-11 02:36-12 02:06-11 02:59-11 03:52-12 00:53-14 00:15-7
Tid efter +03:32@ +01:45& +01:18& +00:57& +00:41& +01:15& +00:47& +04:13@ +04:41& +01:02& +02:44& +01:21& +00:48& +01:34& +01:08& -00:05 +00:58& +02:02@ +00:31@ +00:00
13 Thomas Lindschouw, Aalborg Orienteringsklub 1:21:42 +38:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:54-13 08:17-12 12:51-12 15:28-12 19:25-13 23:07-13 24:56-13 27:32-12 43:17-13 45:51-13 54:10-13 58:05-13 60:19-13 67:45-13 70:52-13 73:13-13 76:51-13 80:43-13 81:19-13 81:42-13
Stræktid 02:54 05:23-13 04:34-13 02:37-14 03:57-14 03:42-12 01:49-14 02:36-12 15:45-13 02:34-13 08:19-14 03:55-13 02:14-13 07:26-14 03:07-13 02:21-13 03:38-14 03:52-12 00:36-13 00:23-14
Tid efter +01:20& +02:23& +02:15& +01:12& +01:56& +01:39& +00:52& +01:08& +07:19& +01:17& +04:03& +01:53& +01:04& +04:36@ +01:39@ +00:10 +01:37& +02:02@ +00:14& +00:08&
14 Allan Skouboe, Horsens OK 1:21:46 +38:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:49-12 07:50-11 12:25-11 14:59-11 17:28-11 20:59-11 22:30-11 24:42-11 45:43-14 48:17-14 56:07-14 60:14-14 62:35-14 67:52-14 71:03-14 73:44-14 77:12-14 80:59-14 81:29-14 81:46-14
Stræktid 02:49 05:01-12 04:35-14 02:34-13 02:29-8 03:31-11 01:31-12 02:12-9 21:01-14 02:34-13 07:50-13 04:07-14 02:21-14 05:17-13 03:11-14 02:41-14 03:28-13 03:47-11 00:30-10 00:17-11
Tid efter +01:15& +02:01& +02:16& +01:09& +00:28# +01:28& +00:34& +00:44& +12:35@ +01:17& +03:34& +02:05@ +01:11@ +02:27& +01:43@ +00:30# +01:27& +01:57@ +00:08& +00:02#
DSQFlemming Thyssen, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:50-0 05:38-0 08:24-6 10:15-0 00:00-0 14:36-0 15:50-0 17:40-0 27:57-0 29:24-0 34:22-0 37:14-0 38:32-0 42:23-0 44:26-0 46:00-0 48:33-0 51:11-0 51:35-0 51:51-0
Stræktid 01:50 03:48-0 02:46-0 01:51-8 - - 01:14-5 01:50-0 10:17-0 01:27-0 04:58-0 02:52-0 01:18-2 03:51-0 02:03-8 01:34-6 02:33-5 02:38-0 00:24-5 00:16-10
Tid efter +00:16# +00:48& +00:27# +00:26& - - +00:17& +00:22# +01:51# +00:10# +00:42# +00:50& +00:08# +01:01& +00:35& -00:37 +00:32& +00:48& +00:02 +00:01

05-05-19 17:06:20 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg