Resultatliste 10 km Banelængde: 10,6 KM Start: 1 Antal poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Jeppe Rolf Rasmussen | OK H.T.F. | 57:13 + 00:00 |
2 | Jensen,Thorkild | Randers OK | 1:00:01 + 02:48 |
3 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 1:03:14 + 06:01 |
4 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 1:03:17 + 06:04 |
5 | Simonsen,Kent René | Viborg OK | 1:03:43 + 06:30 |
6 | Flytkjær,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 1:04:09 + 06:56 |
7 | Laursen,Ricki | Viborg OK | 1:04:26 + 07:13 |
8 | Egtved,Bjarne | Ingen Klub | 1:05:37 + 08:24 |
9 | Byrdal,Anders | Viborg OK | 1:05:48 + 08:35 |
10 | Thomassen,Peter H. | Aarhus Adventure | 1:06:14 + 09:01 |
11 | Sørensen,Per | Vestjysk Orienteringsklub | 1:06:19 + 09:06 |
12 | Lorentzen,Anders | Silkeborg OK | 1:06:22 + 09:09 |
13 | Olsen,Stefan | Viborg OK | 1:07:32 + 10:19 |
14 | Andersen,Bo L. | Aalborg Orienteringsklub | 1:08:50 + 11:37 |
15 | Kristiansen,Lennart Bo | Viborg OK | 1:09:03 + 11:50 |
16 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 1:09:27 + 12:14 |
17 | Juhl,Henrik | Herning Orienteringsklub | 1:11:11 + 13:58 |
18 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:11:56 + 14:43 |
19 | Østergaard,Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:12:57 + 15:44 |
20 | Kristensen,Susanne | Herning Orienteringsklub | 1:14:05 + 16:52 |
21 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 1:14:08 + 16:55 |
22 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 1:17:07 + 19:54 |
23 | Schøler,Poul | Vestjysk Orienteringsklub | 1:17:32 + 20:19 |
24 | Hauerslev,Jan | OK Pan | 1:18:14 + 21:01 |
25 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 1:19:00 + 21:47 |
26 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 1:21:26 + 24:13 |
27 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:23:16 + 26:03 |
28 | Grøngård,Brian | Vestjysk Orienteringsklub | 1:25:17 + 28:04 |
29 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 1:28:19 + 31:06 |
30 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 1:30:19 + 33:06 |
31 | Tripax,John | OK Roskilde | 1:33:25 + 36:12 |
32 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg Orienteringsklub | 1:36:17 + 39:04 |
33 | Schjødt,Johan | OK Pan | 1:38:26 + 41:13 |
34 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 1:39:53 + 42:40 |
35 | Udholm,Tina Samsø | Aalborg Orienteringsklub | 1:43:29 + 46:16 |
36 | Knudsen,Leif S. | Faaborg OK | 1:45:41 + 48:28 |
37 | Bak,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 1:53:23 + 56:10 |
38 | Jensen,Kristina | Viborg OK | 1:53:51 + 56:38 |
DNS | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | |
DNS | Filskov,Dorte | Aalborg Orienteringsklub | |
DNS | Edsen,Kristian | Nordvest OK |
19-01-20 16:24:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg