Resultatliste Viborg på tværs, vinterlang 3 19.01.2020

6 km

1 Marianne Lynge Krogh, Kolding OK 39:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:51-1 03:20-1 05:27-1 07:30-1 10:02-1 11:43-1 16:55-1 18:51-1 23:09-1 26:25-1 28:26-1 32:10-1 36:25-1 38:42-1 39:06-1
Stræktid 02:51 00:29-1 02:07-2 02:03-1 02:32-2 01:41-2 05:12-1 01:56-1 04:18-2 03:16-1 02:01-2 03:44-1 04:15-1 02:17-5 00:24-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Christian Colding, Vestjysk Orienteringsklub 40:57 +01:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:22-8 03:53-8 05:55-3 07:58-2 10:28-2 12:04-2 17:24-2 19:57-2 23:49-2 27:20-2 29:20-2 33:37-2 38:40-2 40:39-2 40:57-2
Stræktid 03:22 00:31-4 02:02-1 02:03-1 02:30-1 01:36-1 05:20-2 02:33-22 03:52-1 03:31-2 02:00-1 04:17-2 05:03-7 01:59-1 00:18-1
Tid efter +00:31# +00:02 -00:05 +00:00 -00:02 -00:05 +00:08 +00:37& -00:26 +00:15 -00:01 +00:33# +00:48# -00:18 -00:06
3 Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub 43:25 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:23-10 03:53-8 06:12-7 08:27-6 11:10-4 12:59-4 18:45-4 20:46-4 25:10-4 28:55-4 31:03-4 35:25-4 40:10-4 42:58-3 43:25-3
Stræktid 03:23 00:30-2 02:19-4 02:15-3 02:43-4 01:49-3 05:46-4 02:01-3 04:24-3 03:45-4 02:08-4 04:22-4 04:45-4 02:48-23 00:27-12
Tid efter +00:32# +00:01 +00:12 +00:12 +00:11 +00:08 +00:34# +00:05 +00:06 +00:29# +00:07 +00:38# +00:30# +00:31# +00:03#
4 Kaj Kaspersen, Herning Orienteringsklub 43:28 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:22-8 03:52-7 06:10-5 08:26-4 11:08-3 12:58-3 18:43-3 20:41-3 25:07-3 28:53-3 30:59-3 35:22-3 40:05-3 42:59-4 43:28-4
Stræktid 03:22 00:30-2 02:18-3 02:16-5 02:42-3 01:50-4 05:45-3 01:58-2 04:26-4 03:46-5 02:06-3 04:23-5 04:43-2 02:54-25 00:29-18
Tid efter +00:31# +00:01 +00:11 +00:13# +00:10 +00:09 +00:33# +00:02 +00:08 +00:30# +00:05 +00:39# +00:28# +00:37& +00:05#
5 Mette Edsen, Nordvest OK 44:27 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:17-6 03:48-5 06:11-6 08:26-4 11:44-6 13:42-6 19:37-6 21:44-6 26:39-6 30:18-6 32:26-5 36:51-5 41:35-5 44:01-5 44:27-5
Stræktid 03:17 00:31-4 02:23-6 02:15-3 03:18-18 01:58-13 05:55-5 02:07-4 04:55-7 03:39-3 02:08-4 04:25-6 04:44-3 02:26-9 00:26-6
Tid efter +00:26# +00:02 +00:16# +00:12 +00:46& +00:17# +00:43# +00:11 +00:37# +00:23# +00:07 +00:41# +00:29# +00:09 +00:02
6 Erik Ljungdahl, Faaborg OK 44:59 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:54-2 03:28-2 05:49-2 08:16-3 11:10-4 13:15-5 19:16-5 21:34-5 26:23-5 30:17-5 32:35-6 36:54-6 42:12-6 44:33-6 44:59-6
Stræktid 02:54 00:34-15 02:21-5 02:27-10 02:54-5 02:05-15 06:01-6 02:18-13 04:49-5 03:54-9 02:18-6 04:19-3 05:18-8 02:21-7 00:26-6
Tid efter +00:03 +00:05# +00:14# +00:24# +00:22# +00:24# +00:49# +00:22# +00:31# +00:38# +00:17# +00:35# +01:03# +00:04 +00:02
7 Lene Bejer Damgaard, Viborg OK 45:35 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:45-15 04:16-14 06:47-10 09:13-10 12:08-8 13:59-8 20:04-8 22:11-8 27:08-8 30:55-8 33:18-8 37:53-8 42:50-7 45:06-7 45:35-7
Stræktid 03:45 00:31-4 02:31-8 02:26-9 02:55-6 01:51-5 06:05-9 02:07-4 04:57-9 03:47-6 02:23-11 04:35-9 04:57-5 02:16-4 00:29-18
Tid efter +00:54& +00:02 +00:24# +00:23# +00:23# +00:10 +00:53# +00:11 +00:39# +00:31# +00:22# +00:51# +00:42# -00:01 +00:05#
8 Erik Damgaard, Faaborg OK 46:17 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:11-4 03:42-3 06:16-8 08:37-8 11:50-7 13:46-7 19:54-7 22:01-7 26:50-7 30:47-7 33:08-7 37:43-7 43:41-8 45:52-8 46:17-8
Stræktid 03:11 00:31-4 02:34-10 02:21-6 03:13-15 01:56-10 06:08-10 02:07-4 04:49-5 03:57-11 02:21-9 04:35-9 05:58-20 02:11-3 00:25-4
Tid efter +00:20# +00:02 +00:27# +00:18# +00:41& +00:15# +00:56# +00:11 +00:31# +00:41# +00:20# +00:51# +01:43& -00:06 +00:01
9 Max Hansen, OK Djurs 47:25 +08:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:33-29 05:08-28 08:39-30 11:03-25 14:07-21 15:58-20 22:02-16 24:10-14 29:06-12 32:53-12 35:17-12 39:50-12 44:51-10 46:57-9 47:25-9
Stræktid 04:33 00:35-17 03:31-30 02:24-7 03:04-8 01:51-5 06:04-8 02:08-7 04:56-8 03:47-6 02:24-13 04:33-7 05:01-6 02:06-2 00:28-15
Tid efter +01:42& +00:06# +01:24& +00:21# +00:32# +00:10 +00:52# +00:12# +00:38# +00:31# +00:23# +00:49# +00:46# -00:11 +00:04#
10 Erik Krogh, Kolding OK 47:37 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:26-11 04:01-11 06:39-9 09:08-9 12:09-9 14:04-9 20:20-9 22:31-9 27:47-9 32:03-9 34:28-9 39:20-10 44:40-9 47:04-10 47:37-10
Stræktid 03:26 00:35-17 02:38-12 02:29-12 03:01-7 01:55-9 06:16-11 02:11-10 05:16-16 04:16-18 02:25-17 04:52-15 05:20-9 02:24-8 00:33-27
Tid efter +00:35# +00:06# +00:31# +00:26# +00:29# +00:14# +01:04# +00:15# +00:58# +01:00& +00:24# +01:08& +01:05& +00:07 +00:09&
11 Carl Malling, Randers OK 48:15 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:07-3 03:43-4 06:08-4 08:35-7 12:43-11 15:13-14 21:16-11 23:26-11 28:23-10 32:12-10 34:30-10 39:03-9 45:23-12 47:49-12 48:15-11
Stræktid 03:07 00:36-20 02:25-7 02:27-10 04:08-28 02:30-27 06:03-7 02:10-9 04:57-9 03:49-8 02:18-6 04:33-7 06:20-23 02:26-9 00:26-6
Tid efter +00:16 +00:07# +00:18# +00:24# +01:36& +00:49& +00:51# +00:14# +00:39# +00:33# +00:17# +00:49# +02:05& +00:09 +00:02
12 Torben Isen, Herning Orienteringsklub 48:20 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:41-13 04:13-12 06:55-13 09:24-12 12:28-10 14:25-10 20:56-10 23:04-10 28:26-11 32:25-11 34:52-11 39:41-11 45:17-11 47:48-11 48:20-12
Stræktid 03:41 00:32-8 02:42-15 02:29-12 03:04-8 01:57-11 06:31-14 02:08-7 05:22-21 03:59-12 02:27-19 04:49-14 05:36-14 02:31-14 00:32-24
Tid efter +00:50& +00:03# +00:35& +00:26# +00:32# +00:16# +01:19& +00:12# +01:04# +00:43# +00:26# +01:05& +01:21& +00:14# +00:08&
13 Lene Stick Nielsen, Viborg OK 49:20 +10:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:18-7 03:51-6 07:25-18 09:54-17 13:12-15 15:06-13 21:38-13 23:58-13 29:12-13 33:37-14 36:04-14 40:59-14 46:33-13 48:53-13 49:20-13
Stræktid 03:18 00:33-10 03:34-31 02:29-12 03:18-18 01:54-8 06:32-15 02:20-16 05:14-15 04:25-20 02:27-19 04:55-17 05:34-13 02:20-6 00:27-12
Tid efter +00:27# +00:04# +01:27& +00:26# +00:46& +00:13# +01:20& +00:24# +00:56# +01:09& +00:26# +01:11& +01:19& +00:03 +00:03#
14 Søren Søgaard Nielsen, Herning Orienteringsklub 50:13 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:16-22 04:57-23 08:21-27 10:46-22 13:57-20 15:54-18 22:26-17 24:56-18 30:07-17 34:15-17 36:38-16 41:24-16 47:21-16 49:47-14 50:13-14
Stræktid 04:16 00:41-29 03:24-26 02:25-8 03:11-12 01:57-11 06:32-15 02:30-18 05:11-12 04:08-15 02:23-11 04:46-12 05:57-19 02:26-9 00:26-6
Tid efter +01:25& +00:12& +01:17& +00:22# +00:39& +00:16# +01:20& +00:34& +00:53# +00:52& +00:22# +01:02& +01:42& +00:09 +00:02
15 Lajla Præstgaard, Mariager Fjord OK 50:17 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:16-22 04:48-21 07:32-19 10:10-18 13:19-16 15:44-16 22:28-18 24:43-17 29:54-16 33:48-15 36:12-15 41:21-15 47:10-15 49:48-15 50:17-15
Stræktid 04:16 00:32-8 02:44-16 02:38-19 03:09-11 02:25-25 06:44-17 02:15-12 05:11-12 03:54-9 02:24-13 05:09-21 05:49-18 02:38-16 00:29-18
Tid efter +01:25& +00:03# +00:37& +00:35& +00:37# +00:44& +01:32& +00:19# +00:53# +00:38# +00:23# +01:25& +01:34& +00:21# +00:05#
16 Gitte Isen, Herning Orienteringsklub 50:24 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:02-18 04:35-18 07:15-16 09:48-15 13:03-13 15:02-12 21:30-12 23:49-12 29:13-14 33:18-13 35:36-13 40:34-13 47:06-14 49:50-16 50:24-16
Stræktid 04:02 00:33-10 02:40-14 02:33-16 03:15-16 01:59-14 06:28-13 02:19-15 05:24-22 04:05-13 02:18-6 04:58-18 06:32-24 02:44-21 00:34-29
Tid efter +01:11& +00:04# +00:33& +00:30# +00:43& +00:18# +01:16# +00:23# +01:06& +00:49# +00:17# +01:14& +02:17& +00:27# +00:10&
17 Åge Lillethorup, Randers OK 51:11 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:01-31 05:34-31 08:23-28 12:14-30 15:18-28 17:09-25 23:27-21 25:39-19 30:59-19 35:12-19 37:36-19 42:24-18 47:55-17 50:37-17 51:11-17
Stræktid 05:01 00:33-10 02:49-17 03:51-31 03:04-8 01:51-5 06:18-12 02:12-11 05:20-20 04:13-16 02:24-13 04:48-13 05:31-11 02:42-19 00:34-29
Tid efter +02:10& +00:04# +00:42& +01:48& +00:32# +00:10 +01:06# +00:16# +01:02# +00:57& +00:23# +01:04& +01:16& +00:25# +00:10&
18 Svend Erik Skovsgaard, Viborg OK 51:40 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:48-16 04:23-16 06:55-13 09:32-13 12:44-12 14:54-11 21:53-14 24:24-16 29:43-15 34:09-16 36:42-17 42:12-17 48:31-18 51:14-18 51:40-18
Stræktid 03:48 00:35-17 02:32-9 02:37-18 03:12-14 02:10-18 06:59-20 02:31-19 05:19-18 04:26-21 02:33-22 05:30-25 06:19-22 02:43-20 00:26-6
Tid efter +00:57& +00:06# +00:25# +00:34& +00:40& +00:29& +01:47& +00:35& +01:01# +01:10& +00:32& +01:46& +02:04& +00:26# +00:02
19 Jack Skrydstrup, Kolding OK 52:17 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:48-16 04:25-17 07:16-17 10:12-19 13:42-18 15:56-19 22:57-19 26:15-22 31:34-22 36:11-21 38:35-21 43:19-21 49:01-19 51:49-19 52:17-19
Stræktid 03:48 00:37-23 02:51-18 02:56-28 03:30-20 02:14-20 07:01-22 03:18-29 05:19-18 04:37-24 02:24-13 04:44-11 05:42-16 02:48-23 00:28-15
Tid efter +00:57& +00:08& +00:44& +00:53& +00:58& +00:33& +01:49& +01:22& +01:01# +01:21& +00:23# +01:00& +01:27& +00:31# +00:04#
20 Helle Nikkel, Viborg OK 54:02 +14:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:15-5 03:55-10 06:50-11 09:33-14 13:29-17 15:51-17 23:07-20 25:40-20 31:30-21 36:26-22 39:07-22 44:36-22 50:45-20 53:30-20 54:02-20
Stræktid 03:15 00:40-28 02:55-21 02:43-21 03:56-26 02:22-24 07:16-24 02:33-22 05:50-24 04:56-27 02:41-25 05:29-24 06:09-21 02:45-22 00:32-24
Tid efter +00:24# +00:11& +00:48& +00:40& +01:24& +00:41& +02:04& +00:37& +01:32& +01:40& +00:40& +01:45& +01:54& +00:28# +00:08&
21 Ole Christiansen, AKIF 54:10 +15:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:18-24 04:57-23 07:49-20 10:32-20 13:43-19 16:39-21 23:39-22 26:10-21 31:26-20 35:39-20 38:01-20 42:55-20 51:14-22 53:44-22 54:10-21
Stræktid 04:18 00:39-25 02:52-19 02:43-21 03:11-12 02:56-31 07:00-21 02:31-19 05:16-16 04:13-16 02:22-10 04:54-16 08:19-29 02:30-13 00:26-6
Tid efter +01:27& +00:10& +00:45& +00:40& +00:39& +01:15& +01:48& +00:35& +00:58# +00:57& +00:21# +01:10& +04:04& +00:13 +00:02
22 Hanne Møller Andersen, OK Pan 54:15 +15:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:43-14 04:19-15 07:11-15 09:50-16 13:07-14 15:13-14 21:57-15 24:15-15 30:10-18 34:46-18 37:22-18 42:34-19 51:04-21 53:42-21 54:15-22
Stræktid 03:43 00:36-20 02:52-19 02:39-20 03:17-17 02:06-17 06:44-17 02:18-13 05:55-25 04:36-23 02:36-23 05:12-22 08:30-30 02:38-16 00:33-27
Tid efter +00:52& +00:07# +00:45& +00:36& +00:45& +00:25# +01:32& +00:22# +01:37& +01:20& +00:35& +01:28& +04:15& +00:21# +00:09&
23 Frede Truelsen, Holstebro OK 54:45 +15:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:39-12 04:13-12 06:51-12 09:22-11 16:29-30 18:34-30 25:31-29 28:03-27 33:33-24 37:56-24 41:00-24 46:03-23 51:36-23 54:17-23 54:45-23
Stræktid 03:39 00:34-15 02:38-12 02:31-15 07:07-34 02:05-15 06:57-19 02:32-21 05:30-23 04:23-19 03:04-30 05:03-19 05:33-12 02:41-18 00:28-15
Tid efter +00:48& +00:05# +00:31# +00:28# +04:35@ +00:24# +01:45& +00:36& +01:12& +01:07& +01:03& +01:19& +01:18& +00:24# +00:04#
24 Frants Nielsen, Herning Orienteringsklub 55:02 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:15-21 04:51-22 07:52-21 10:47-23 15:04-27 17:22-28 24:52-26 27:36-23 33:38-25 38:22-25 41:00-24 46:18-24 51:57-24 54:32-24 55:02-24
Stræktid 04:15 00:36-20 03:01-22 02:55-27 04:17-31 02:18-21 07:30-26 02:44-24 06:02-29 04:44-26 02:38-24 05:18-23 05:39-15 02:35-15 00:30-23
Tid efter +01:24& +00:07# +00:54& +00:52& +01:45& +00:37& +02:18& +00:48& +01:44& +01:28& +00:37& +01:34& +01:24& +00:18# +00:06#
25 Pia Gade, Viborg OK 55:36 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:22-27 04:59-25 09:31-32 14:28-32 18:00-32 20:35-32 27:37-31 30:03-30 35:16-29 39:48-29 42:13-28 47:17-25 52:42-25 55:09-25 55:36-25
Stræktid 04:22 00:37-23 04:32-33 04:57-34 03:32-21 02:35-29 07:02-23 02:26-17 05:13-14 04:32-22 02:25-17 05:04-20 05:25-10 02:27-12 00:27-12
Tid efter +01:31& +00:08& +02:25@ +02:54@ +01:00& +00:54& +01:50& +00:30& +00:55# +01:16& +00:24# +01:20& +01:10& +00:10 +00:03#
26 Frank Linde, OK Pan 58:17 +19:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:21-26 05:02-27 08:06-23 11:14-28 14:55-26 17:20-27 24:57-27 27:42-24 33:53-28 39:20-28 42:20-29 48:01-28 54:45-26 57:45-26 58:17-26
Stræktid 04:21 00:41-29 03:04-23 03:08-29 03:41-24 02:25-25 07:37-27 02:45-25 06:11-30 05:27-32 03:00-29 05:41-26 06:44-25 03:00-26 00:32-24
Tid efter +01:30& +00:12& +00:57& +01:05& +01:09& +00:44& +02:25& +00:49& +01:53& +02:11& +00:59& +01:57& +02:29& +00:43& +00:08&
27 Jane Thode Jensen, Nordvest OK 59:07 +20:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:52-30 05:31-30 08:08-24 10:41-21 14:49-25 17:08-24 24:29-23 28:19-28 33:22-23 37:29-23 40:00-23 49:25-29 55:12-27 58:38-27 59:07-27
Stræktid 04:52 00:39-25 02:37-11 02:33-16 04:08-28 02:19-22 07:21-25 03:50-32 05:03-11 04:07-14 02:31-21 09:25-34 05:47-17 03:26-29 00:29-18
Tid efter +02:01& +00:10& +00:30# +00:30# +01:36& +00:38& +02:09& +01:54& +00:45# +00:51& +00:30# +05:41@ +01:32& +01:09& +00:05#
28 Claus Clausen, Holstebro OK 1:00:10 +21:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:13-20 04:46-20 08:12-26 11:06-27 14:43-23 16:56-22 24:40-25 27:52-26 33:50-27 38:46-27 41:41-27 47:33-27 56:32-29 59:45-28 60:10-28
Stræktid 04:13 00:33-10 03:26-28 02:54-24 03:37-22 02:13-19 07:44-30 03:12-28 05:58-26 04:56-27 02:55-27 05:52-29 08:59-31 03:13-27 00:25-4
Tid efter +01:22& +00:04# +01:19& +00:51& +01:05& +00:32& +02:32& +01:16& +01:40& +01:40& +00:54& +02:08& +04:44@ +00:56& +00:01
29 Lene Jacobsen, Holstebro OK 1:00:37 +21:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:12-19 04:45-19 08:10-25 11:04-26 14:41-22 17:00-23 24:38-24 27:49-25 33:48-26 38:45-26 41:39-26 47:30-26 56:29-28 60:03-29 60:37-29
Stræktid 04:12 00:33-10 03:25-27 02:54-24 03:37-22 02:19-22 07:38-28 03:11-27 05:59-27 04:57-29 02:54-26 05:51-28 08:59-31 03:34-31 00:34-29
Tid efter +01:21& +00:04# +01:18& +00:51& +01:05& +00:38& +02:26& +01:15& +01:41& +01:41& +00:53& +02:07& +04:44@ +01:17& +00:10&
30 Anne Mette Abplanalp, Kolding OK 1:01:18 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:18-24 04:59-25 08:04-22 10:58-24 14:46-24 17:18-26 25:01-28 30:08-31 36:09-30 40:48-30 43:54-30 49:37-30 57:16-30 60:43-30 61:18-30
Stræktid 04:18 00:41-29 03:05-24 02:54-24 03:48-25 02:32-28 07:43-29 05:07-34 06:01-28 04:39-25 03:06-31 05:43-27 07:39-27 03:27-30 00:35-32
Tid efter +01:27& +00:12& +00:58& +00:51& +01:16& +00:51& +02:31& +03:11@ +01:43& +01:23& +01:05& +01:59& +03:24& +01:10& +00:11&
31 Susanne Høiberg, Silkeborg OK 1:01:55 +22:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:30-28 05:18-29 08:33-29 11:23-29 15:20-29 18:03-29 26:25-30 29:27-29 36:33-31 41:55-31 45:07-31 51:19-31 58:15-31 61:34-31 61:55-31
Stræktid 04:30 00:48-33 03:15-25 02:50-23 03:57-27 02:43-30 08:22-31 03:02-26 07:06-32 05:22-30 03:12-32 06:12-30 06:56-26 03:19-28 00:21-2
Tid efter +01:39& +00:19& +01:08& +00:47& +01:25& +01:02& +03:10& +01:06& +02:48& +02:06& +01:11& +02:28& +02:41& +01:02& -00:03
32 Palle Møller Nielsen, Odense OK 1:08:08 +29:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:09-32 05:48-32 09:16-31 12:39-31 16:47-31 19:56-31 29:48-32 33:25-32 40:50-32 46:19-32 49:39-32 56:13-32 63:58-32 67:39-32 68:08-32
Stræktid 05:09 00:39-25 03:28-29 03:23-30 04:08-28 03:09-32 09:52-32 03:37-31 07:25-33 05:29-33 03:20-33 06:34-32 07:45-28 03:41-33 00:29-18
Tid efter +02:18& +00:10& +01:21& +01:20& +01:36& +01:28& +04:40& +01:41& +03:07& +02:13& +01:19& +02:50& +03:30& +01:24& +00:05#
33 Holger Mikkelsen, Odense OK 1:11:17 +32:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - -
34 Finn Søndergaard, Randers OK 1:15:04 +35:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 07:38-34 08:19-34 12:41-34 16:35-33 22:43-34 25:59-33 35:54-33 39:22-33 46:09-33 51:34-33 54:33-33 61:05-33 70:51-33 74:25-33 75:04-33
Stræktid 07:38 00:41-29 04:22-32 03:54-32 06:08-33 03:16-33 09:55-33 03:28-30 06:47-31 05:25-31 02:59-28 06:32-31 09:46-33 03:34-31 00:39-33
Tid efter +04:47@ +00:12& +02:15@ +01:51& +03:36@ +01:35& +04:43& +01:32& +02:29& +02:09& +00:58& +02:48& +05:31@ +01:17& +00:15&
35 Tine Meyhoff Petersen, Herlufsholm OK 1:30:07 +51:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 06:42-33 07:42-33 12:18-33 16:47-34 22:29-33 26:02-34 38:28-34 43:13-34 52:33-34 60:14-34 64:40-34 73:54-34 84:13-34 89:08-34 90:07-34
Stræktid 06:42 01:00-34 04:36-34 04:29-33 05:42-32 03:33-34 12:26-34 04:45-33 09:20-34 07:41-34 04:26-34 09:14-33 10:19-34 04:55-34 00:59-34
Tid efter +03:51@ +00:31@ +02:29@ +02:26@ +03:10@ +01:52@ +07:14@ +02:49@ +05:02@ +04:25@ +02:25@ +05:30@ +06:04@ +02:38@ +00:35@

19-01-20 16:28:53 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg