Resultatliste Viborg på tværs, vinterlang 3 19.01.2020

MTBO20km

1 Jørn Svensen, Viborg OK 1:19:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 00:59-3 03:09-3 04:25-2 05:54-1 08:39-2 11:43-2 14:22-1 16:52-1 19:32-1 21:01-1 22:24-1 24:39-1 28:24-1 31:21-1 35:00-1 36:31-1 39:29-1 43:11-1 44:31-1 48:25-1 50:33-1 54:36-1 59:55-1 66:18-1 71:52-1 74:37-1 78:00-1 79:30-1 79:55-1
Stræktid 00:59 02:10-3 01:16-1 01:29-1 02:45-2 03:04-2 02:39-2 02:30-2 02:40-2 01:29-1 01:23-2 02:15-1 03:45-1 02:57-2 03:39-1 01:31-8 02:58-2 03:42-4 01:20-2 03:54-3 02:08-4 04:03-4 05:19-1 06:23-2 05:34-3 02:45-2 03:23-2 01:30-1 00:25-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Michael Lindholm, OK Sorø 1:27:29 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 00:58-2 02:59-1 04:21-1 06:03-2 08:36-1 11:35-1 16:03-2 23:16-7 25:02-5 26:55-5 28:09-5 30:25-5 36:09-5 39:30-5 46:01-7 47:05-7 50:01-7 53:31-5 54:45-5 58:17-4 60:08-3 64:04-3 69:42-2 75:00-2 79:55-2 82:34-2 85:30-2 87:10-2 87:29-2
Stræktid 00:58 02:01-1 01:22-2 01:42-4 02:33-1 02:59-1 04:28-8 07:13-11 01:46-1 01:53-4 01:14-1 02:16-2 05:44-8 03:21-4 06:31-12 01:04-1 02:56-1 03:30-1 01:14-1 03:32-1 01:51-1 03:56-2 05:38-2 05:18-1 04:55-1 02:39-1 02:56-1 01:40-2 00:19-1
Tid efter -00:01 -00:09 +00:06 +00:13# -00:12 -00:05 +01:49& +04:43@ -00:54 +00:24& -00:09 +00:01 +01:59& +00:24# +02:52& -00:27 -00:02 -00:12 -00:06 -00:22 -00:17 -00:07 +00:19 -01:05 -00:39 -00:06 -00:27 +00:10# -00:06
3 Peter Fallesen, Viborg OK 1:32:28 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:08-7 03:42-7 05:18-7 07:12-7 10:01-6 14:17-7 16:40-3 19:27-2 22:07-2 24:38-2 26:06-2 29:08-2 35:41-4 38:35-4 44:09-4 45:18-4 48:42-3 52:16-3 53:40-3 57:32-2 59:27-2 63:17-2 69:42-2 76:41-3 82:54-3 86:04-3 90:03-3 92:00-3 92:28-3
Stræktid 01:08 02:34-7 01:36-7 01:54-8 02:49-4 04:16-7 02:23-1 02:47-6 02:40-2 02:31-13 01:28-5 03:02-9 06:33-11 02:54-1 05:34-7 01:09-2 03:24-5 03:34-2 01:24-3 03:52-2 01:55-2 03:50-1 06:25-6 06:59-6 06:13-6 03:10-4 03:59-5 01:57-5 00:28-5
Tid efter +00:09# +00:24# +00:20& +00:25& +00:04 +01:12& -00:16 +00:17# +00:00 +01:02& +00:05 +00:47& +02:48& -00:03 +01:55& -00:22 +00:26# -00:08 +00:04 -00:02 -00:13 -00:13 +01:06# +00:36 +00:39# +00:25# +00:36# +00:27& +00:03#
4 Anne Loftager, Viborg OK 1:33:51 +13:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:14-8 03:25-5 04:56-5 06:40-5 10:48-7 14:10-6 18:11-6 20:45-4 25:53-6 27:51-6 29:52-6 32:28-6 36:27-6 39:40-6 45:19-6 46:38-6 49:55-6 53:37-7 55:15-7 59:34-6 61:53-6 66:09-6 72:20-6 79:15-6 84:47-5 88:07-4 91:38-4 93:25-4 93:51-4
Stræktid 01:14 02:11-4 01:31-5 01:44-6 04:08-12 03:22-5 04:01-4 02:34-3 05:08-9 01:58-5 02:01-9 02:36-5 03:59-3 03:13-3 05:39-10 01:19-3 03:17-4 03:42-4 01:38-9 04:19-6 02:19-8 04:16-5 06:11-5 06:55-5 05:32-2 03:20-5 03:31-3 01:47-4 00:26-3
Tid efter +00:15& +00:01 +00:15# +00:15# +01:23& +00:18 +01:22& +00:04 +02:28& +00:29& +00:38& +00:21# +00:14 +00:16 +02:00& -00:12 +00:19# +00:00 +00:18# +00:25# +00:11 +00:13 +00:52# +00:32 -00:02 +00:35# +00:08 +00:17# +00:01
5 Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering 1:35:35 +15:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:06-6 03:29-6 05:02-6 06:42-6 09:34-5 12:46-4 17:07-4 21:12-5 23:54-4 25:42-4 27:26-4 29:58-4 34:29-3 38:08-3 43:37-3 45:04-3 49:16-4 53:09-4 54:44-4 58:42-5 60:52-5 65:26-5 71:53-5 78:39-5 85:28-6 88:59-6 92:55-5 95:03-5 95:35-5
Stræktid 01:06 02:23-5 01:33-6 01:40-3 02:52-5 03:12-3 04:21-6 04:05-9 02:42-4 01:48-3 01:44-7 02:32-4 04:31-5 03:39-7 05:29-5 01:27-7 04:12-12 03:53-6 01:35-8 03:58-4 02:10-5 04:34-6 06:27-7 06:46-3 06:49-9 03:31-6 03:56-4 02:08-7 00:32-9
Tid efter +00:07# +00:13# +00:17# +00:11# +00:07 +00:08 +01:42& +01:35& +00:02 +00:19# +00:21& +00:17# +00:46# +00:42# +01:50& -00:04 +01:14& +00:11 +00:15# +00:04 +00:02 +00:31# +01:08# +00:23 +01:15# +00:46& +00:33# +00:38& +00:07&
6 Jakob Holm, OK Pan 1:35:50 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 00:56-1 03:04-2 04:29-3 06:11-3 09:20-3 12:34-3 20:00-7 22:27-6 27:53-8 29:35-8 31:00-8 33:19-7 37:06-7 40:33-7 44:56-5 46:21-5 49:54-5 53:34-6 55:05-6 60:58-7 63:00-7 67:02-7 72:47-7 80:53-7 86:47-7 89:36-7 93:37-7 95:22-6 95:50-6
Stræktid 00:56 02:08-2 01:25-4 01:42-4 03:09-7 03:14-4 07:26-12 02:27-1 05:26-10 01:42-2 01:25-3 02:19-3 03:47-2 03:27-5 04:23-2 01:25-5 03:33-6 03:40-3 01:31-7 05:53-13 02:02-3 04:02-3 05:45-3 08:06-10 05:54-5 02:49-3 04:01-6 01:45-3 00:28-5
Tid efter -00:03 -00:02 +00:09# +00:13# +00:24# +00:10 +04:47@ -00:03 +02:46@ +00:13# +00:02 +00:04 +00:02 +00:30# +00:44# -00:06 +00:35# -00:02 +00:11# +01:59& -00:06 -00:01 +00:26 +01:43& +00:20 +00:04 +00:38# +00:15# +00:03#
7 Tine Gade Hansen, Viborg OK 1:36:02 +16:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:00-4 03:23-4 04:46-4 06:25-4 09:29-4 13:01-5 17:23-5 20:05-3 23:22-3 25:21-3 26:47-3 29:42-3 33:45-2 37:54-2 42:36-2 44:01-2 48:03-2 52:06-2 53:34-2 57:56-3 60:10-4 65:10-4 71:06-4 77:53-4 84:33-4 88:26-5 93:29-6 95:36-7 96:02-7
Stræktid 01:00 02:23-5 01:23-3 01:39-2 03:04-6 03:32-6 04:22-7 02:42-4 03:17-6 01:59-6 01:26-4 02:55-6 04:03-4 04:09-10 04:42-4 01:25-5 04:02-10 04:03-8 01:28-6 04:22-7 02:14-6 05:00-8 05:56-4 06:47-4 06:40-7 03:53-10 05:03-9 02:07-6 00:26-3
Tid efter +00:01 +00:13# +00:07 +00:10# +00:19# +00:28# +01:43& +00:12 +00:37# +00:30& +00:03 +00:40& +00:18 +01:12& +01:03& -00:06 +01:04& +00:21 +00:08# +00:28# +00:06 +00:57# +00:37# +00:24 +01:06# +01:08& +01:40& +00:37& +00:01
8 Sigen O. Jensen, Aarhus Adventure 1:43:58 +24:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:04-5 04:55-11 06:49-11 08:40-9 11:28-8 15:59-8 21:36-10 24:18-8 27:25-7 29:26-7 30:58-7 34:01-8 38:49-8 42:18-8 46:51-8 49:11-8 52:17-8 56:16-8 57:42-8 61:43-8 64:08-8 69:18-8 77:28-8 85:06-8 90:42-8 95:56-8 101:01-8 103:30-8 103:58-8
Stræktid 01:04 03:51-11 01:54-9 01:51-7 02:48-3 04:31-8 05:37-11 02:42-4 03:07-5 02:01-7 01:32-6 03:03-10 04:48-6 03:29-6 04:33-3 02:20-13 03:06-3 03:59-7 01:26-5 04:01-5 02:25-9 05:10-9 08:10-9 07:38-7 05:36-4 05:14-13 05:05-10 02:29-10 00:28-5
Tid efter +00:05 +01:41& +00:38& +00:22# +00:03 +01:27& +02:58@ +00:12 +00:27# +00:32& +00:09# +00:48& +01:03& +00:32# +00:54# +00:49& +00:08 +00:17 +00:06 +00:07 +00:17# +01:07& +02:51& +01:15# +00:02 +02:29& +01:42& +00:59& +00:03#
9 Kurt Petersen, Faaborg OK 1:55:56 +36:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:18-9 04:35-10 06:36-10 08:58-11 12:26-10 17:06-9 21:07-8 00:00-0 32:28-9 34:36-9 36:26-9 39:26-9 44:51-9 48:40-9 56:44-9 58:03-9 62:02-9 67:28-9 68:53-9 73:32-9 75:47-9 80:37-9 88:43-9 98:13-9 104:56-9 108:33-9 112:57-9 115:22-9 115:56-9
Stræktid 01:18 03:17-10 02:01-11 02:22-10 03:28-8 04:40-9 04:01-4 - - 02:08-10 01:50-8 03:00-8 05:25-7 03:49-8 08:04-13 01:19-3 03:59-9 05:26-12 01:25-4 04:39-8 02:15-7 04:50-7 08:06-8 09:30-13 06:43-8 03:37-8 04:24-7 02:25-9 00:34-10
Tid efter +00:19& +01:07& +00:45& +00:53& +00:43& +01:36& +01:22& - - +00:39& +00:27& +00:45& +01:40& +00:52& +04:25@ -00:12 +01:01& +01:44& +00:05 +00:45# +00:07 +00:47# +02:47& +03:07& +01:09# +00:52& +01:01& +00:55& +00:09&
10 Ulrik Mathiasen, Silkeborg OK 2:04:55 +45:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:35-12 05:46-12 08:24-13 11:25-13 15:15-13 20:18-12 25:22-11 29:25-9 32:55-10 35:08-10 37:26-10 41:04-10 48:40-10 54:04-10 59:40-10 61:18-10 65:07-10 69:33-10 71:17-10 76:49-10 79:17-10 85:21-10 94:37-10 103:27-10 110:38-10 114:51-10 120:14-10 124:21-10 124:55-10
Stræktid 01:35 04:11-13 02:38-13 03:01-13 03:50-10 05:03-11 05:04-9 04:03-8 03:30-7 02:13-11 02:18-11 03:38-13 07:36-12 05:24-12 05:36-8 01:38-10 03:49-7 04:26-9 01:44-10 05:32-12 02:28-11 06:04-11 09:16-10 08:50-11 07:11-10 04:13-11 05:23-12 04:07-13 00:34-10
Tid efter +00:36& +02:01& +01:22@ +01:32@ +01:05& +01:59& +02:25& +01:33& +00:50& +00:44& +00:55& +01:23& +03:51@ +02:27& +01:57& +00:07 +00:51& +00:44# +00:24& +01:38& +00:20# +02:01& +03:57& +02:27& +01:37& +01:28& +02:00& +02:37@ +00:09&
11 Ansa McLassen, Rold Skov OK 2:13:00 +53:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:53-13 05:52-13 07:49-12 10:33-12 14:57-12 20:48-13 26:02-12 30:20-11 34:47-11 37:05-11 39:16-11 42:50-11 48:59-11 56:08-11 61:44-11 63:35-11 68:00-11 73:03-11 75:10-11 80:22-11 83:06-11 90:08-11 100:49-11 109:57-11 119:32-11 124:02-11 129:20-11 132:24-11 133:00-11
Stræktid 01:53 03:59-12 01:57-10 02:44-12 04:24-13 05:51-12 05:14-10 04:18-10 04:27-8 02:18-12 02:11-10 03:34-12 06:09-9 07:09-13 05:36-8 01:51-11 04:25-13 05:03-11 02:07-12 05:12-10 02:44-13 07:02-12 10:41-11 09:08-12 09:35-13 04:30-12 05:18-11 03:04-11 00:36-13
Tid efter +00:54& +01:49& +00:41& +01:15& +01:39& +02:47& +02:35& +01:48& +01:47& +00:49& +00:48& +01:19& +02:24& +04:12@ +01:57& +00:20# +01:27& +01:21& +00:47& +01:18& +00:36& +02:59& +05:22@ +02:45& +04:01& +01:45& +01:55& +01:34@ +00:11&
12 John Rasmussen, Silkeborg OK 2:15:17 +55:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:26-10 04:15-9 06:29-9 08:53-10 12:48-11 17:32-10 21:19-9 30:07-10 37:56-12 40:00-12 44:10-12 47:09-12 55:14-12 59:57-12 65:36-12 67:11-12 71:01-12 75:31-12 77:34-12 83:02-12 85:27-12 90:55-12 105:19-12 113:24-12 121:02-12 124:35-12 132:29-12 134:48-12 135:17-12
Stræktid 01:26 02:49-9 02:14-12 02:24-11 03:55-11 04:44-10 03:47-3 08:48-12 07:49-12 02:04-8 04:10-12 02:59-7 08:05-13 04:43-11 05:39-10 01:35-9 03:50-8 04:30-10 02:03-11 05:28-11 02:25-9 05:28-10 14:24-12 08:05-9 07:38-11 03:33-7 07:54-13 02:19-8 00:29-8
Tid efter +00:27& +00:39& +00:58& +00:55& +01:10& +01:40& +01:08& +06:18@ +05:09@ +00:35& +02:47@ +00:44& +04:20@ +01:46& +02:00& +00:04 +00:52& +00:48# +00:43& +01:34& +00:17# +01:25& +09:05@ +01:42& +02:04& +00:48& +04:31@ +00:49& +00:04#
13 Ole Hoffmann, OK FROS 2:39:11 +1:19:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 01:27-11 04:13-8 06:03-8 08:15-8 11:59-9 18:01-11 39:56-13 43:24-12 48:58-13 51:04-13 56:47-13 60:01-13 66:29-13 70:30-13 76:03-13 78:16-13 82:24-13 89:19-13 99:15-13 104:11-13 106:44-13 115:07-13 130:08-13 138:11-13 146:46-13 150:37-13 155:20-13 158:36-13 159:11-13
Stræktid 01:27 02:46-8 01:50-8 02:12-9 03:44-9 06:02-13 21:55-13 03:28-7 05:34-11 02:06-9 05:43-13 03:14-11 06:28-10 04:01-9 05:33-6 02:13-12 04:08-11 06:55-13 09:56-13 04:56-9 02:33-12 08:23-13 15:01-13 08:03-8 08:35-12 03:51-9 04:43-8 03:16-12 00:35-12
Tid efter +00:28& +00:36& +00:34& +00:43& +00:59& +02:58& +19:16@ +00:58& +02:54@ +00:37& +04:20@ +00:59& +02:43& +01:04& +01:54& +00:42& +01:10& +03:13& +08:36@ +01:02& +00:25# +04:20@ +09:42@ +01:40& +03:01& +01:06& +01:20& +01:46@ +00:10&
DNFSøren Theilgaard, Aalborg Orienteringsklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQLars Forsberg, Viborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Passeringstid 02:04-0 04:22-0 05:56-0 07:44-0 10:19-0 13:44-0 17:43-0 00:00-0 21:47-0 23:36-0 25:00-0 27:40-0 31:22-0 34:56-0 38:53-0 40:12-0 43:12-0 47:29-0 48:53-0 53:35-0 55:35-0 59:19-0 65:17-0 71:54-0 77:30-0 79:57-0 82:54-0 84:45-0 85:13-0
Stræktid 02:04 02:18-0 01:34-0 01:48-0 02:35-0 03:25-0 03:59-0 - - 01:49-0 01:24-0 02:40-0 03:42-0 03:34-0 03:57-0 01:19-3 03:00-0 04:17-0 01:24-3 04:42-0 02:00-0 03:44-0 05:58-0 06:37-0 05:36-4 02:27-0 02:57-0 01:51-0 00:28-5
Tid efter +01:05@ +00:08 +00:18# +00:19# -00:10 +00:21# +01:20& - - +00:20# +00:01 +00:25# -00:03 +00:37# +00:18 -00:12 +00:02 +00:35# +00:04 +00:48# -00:08 -00:19 +00:39# +00:14 +00:02 -00:18 -00:26 +00:21# +00:03#

19-01-20 16:28:53 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg