Resultatliste JFM lang Dollerup 21082022 21.08.2022

H65

1 Per Storm Hansen, Svendborg OK 42:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:23-5 02:51-4 03:46-4 10:21-1 11:49-1 16:54-1 20:06-1 22:17-1 25:22-1 26:52-1 32:06-1 39:44-1 41:14-1 41:54-1 42:13-1
Stræktid 01:23 01:28-4 00:55-3 06:35-1 01:28-3 05:05-1 03:12-2 02:11-1 03:05-1 01:30-1 05:14-2 07:38-4 01:30-7 00:40-1 00:19-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jørgen Bruun, RSOK 47:39 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:09-2 02:24-1 03:09-1 10:35-2 11:52-2 18:39-2 25:37-7 28:01-7 31:20-5 33:23-4 38:30-2 45:20-2 46:31-2 47:16-2 47:39-2
Stræktid 01:09 01:15-1 00:45-1 07:26-3 01:17-2 06:47-7 06:58-12 02:24-3 03:19-3 02:03-4 05:07-1 06:50-1 01:11-1 00:45-4 00:23-6
Tid efter -00:14 -00:13 -00:10 +00:51# -00:11 +01:42& +03:46@ +00:13 +00:14 +00:33& -00:07 -00:48 -00:19 +00:05# +00:04#
3 Mogens Vennevold, Vestjysk Orienteringsklub 48:43 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:18-3 02:36-3 03:25-2 11:03-3 13:16-3 19:52-4 23:39-4 25:50-3 29:58-2 32:04-2 38:47-3 46:18-3 47:39-3 48:21-3 48:43-3
Stræktid 01:18 01:18-2 00:49-2 07:38-5 02:13-10 06:36-4 03:47-7 02:11-1 04:08-6 02:06-5 06:43-7 07:31-3 01:21-5 00:42-2 00:22-3
Tid efter -00:05 -00:10 -00:06 +01:03# +00:45& +01:31& +00:35# +00:00 +01:03& +00:36& +01:29& -00:07 -00:09 +00:02 +00:03#
4 Egon Sloth, Aalborg P.I. o-afd. 49:45 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:50-9 03:29-8 04:26-7 11:52-6 13:57-6 21:17-7 24:52-6 27:23-5 30:40-4 32:20-3 39:03-4 47:06-4 48:30-4 49:21-4 49:45-4
Stræktid 01:50 01:39-7 00:57-5 07:26-3 02:05-9 07:20-9 03:35-4 02:31-5 03:17-2 01:40-2 06:43-7 08:03-6 01:24-6 00:51-6 00:24-7
Tid efter +00:27& +00:11# +00:02 +00:51# +00:37& +02:15& +00:23# +00:20# +00:12 +00:10# +01:29& +00:25 -00:06 +00:11& +00:05&
5 Ole Gadsbølle, OK Esbjerg 50:07 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:04-1 02:30-2 03:28-3 16:38-9 17:47-9 23:40-9 26:48-9 29:23-9 33:08-7 34:57-6 40:40-6 47:46-5 49:01-5 49:45-5 50:07-5
Stræktid 01:04 01:26-3 00:58-6 13:10-12 01:09-1 05:53-3 03:08-1 02:35-6 03:45-4 01:49-3 05:43-3 07:06-2 01:15-2 00:44-3 00:22-3
Tid efter -00:19 -00:02 +00:03 +06:35& -00:19 +00:48# -00:04 +00:24# +00:40# +00:19# +00:29 -00:32 -00:15 +00:04 +00:03#
6 Søren Dall, OK H.T.F. 51:42 +09:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:27-6 03:02-5 04:03-5 11:43-4 13:25-5 20:07-5 23:28-3 26:24-4 30:29-3 33:31-5 39:57-5 49:02-6 50:22-6 51:15-6 51:42-6
Stræktid 01:27 01:35-5 01:01-7 07:40-6 01:42-7 06:42-5 03:21-3 02:56-8 04:05-5 03:02-10 06:26-4 09:05-8 01:20-4 00:53-8 00:27-8
Tid efter +00:04 +00:07 +00:06# +01:05# +00:14# +01:37& +00:09 +00:45& +01:00& +01:32@ +01:12# +01:27# -00:10 +00:13& +00:08&
7 Steen Vestergaard, Odense OK 53:37 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:49-8 03:38-9 04:33-9 13:00-8 14:31-8 21:50-8 26:02-8 28:41-8 33:52-8 36:26-8 42:53-7 50:53-7 52:25-7 53:17-7 53:37-7
Stræktid 01:49 01:49-9 00:55-3 08:27-8 01:31-5 07:19-8 04:12-8 02:39-7 05:11-9 02:34-7 06:27-5 08:00-5 01:32-8 00:52-7 00:20-2
Tid efter +00:26& +00:21# +00:00 +01:52& +00:03 +02:14& +01:00& +00:28# +02:06& +01:04& +01:13# +00:22 +00:02 +00:12& +00:01
8 Ole Binder, OK GORM 55:25 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:39-7 03:15-7 04:29-8 11:51-5 13:19-4 18:55-3 22:37-2 25:06-2 35:55-9 38:04-9 44:38-9 52:57-8 54:16-8 55:03-8 55:25-8
Stræktid 01:39 01:36-6 01:14-10 07:22-2 01:28-3 05:36-2 03:42-6 02:29-4 10:49-12 02:09-6 06:34-6 08:19-7 01:19-3 00:47-5 00:22-3
Tid efter +00:16# +00:08 +00:19& +00:47# +00:00 +00:31# +00:30# +00:18# +07:44@ +00:39& +01:20& +00:41 -00:11 +00:07# +00:03#
9 Søren Munthe, Mariager Fjord OK 56:03 +13:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:21-4 03:03-6 04:05-6 12:22-7 14:01-7 20:45-6 24:25-5 27:30-6 33:06-6 35:52-7 43:06-8 53:04-9 54:41-9 55:34-9 56:03-9
Stræktid 01:21 01:42-8 01:02-8 08:17-7 01:39-6 06:44-6 03:40-5 03:05-9 05:36-11 02:46-8 07:14-9 09:58-9 01:37-9 00:53-8 00:29-9
Tid efter -00:02 +00:14# +00:07# +01:42& +00:11# +01:39& +00:28# +00:54& +02:31& +01:16& +02:00& +02:20& +00:07 +00:13& +00:10&
10 Bent Aakjær, Odense OK 1:08:45 +26:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:48-11 04:46-11 05:58-10 16:54-10 19:09-10 27:18-10 32:27-10 36:07-10 40:59-10 44:24-10 52:41-10 65:23-10 67:12-10 68:14-10 68:45-10
Stræktid 02:48 01:58-11 01:12-9 10:56-9 02:15-11 08:09-10 05:09-10 03:40-12 04:52-8 03:25-12 08:17-10 12:42-12 01:49-10 01:02-11 00:31-11
Tid efter +01:25@ +00:30& +00:17& +04:21& +00:47& +03:04& +01:57& +01:29& +01:47& +01:55@ +03:03& +05:04& +00:19# +00:22& +00:12&
11 Torben Hansen, OK FROS 1:13:18 +31:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:58-10 03:51-10 11:43-12 24:32-12 26:27-12 34:43-12 39:06-12 42:33-12 46:57-12 49:52-12 58:21-11 69:46-11 71:48-11 72:46-11 73:18-11
Stræktid 01:58 01:53-10 07:52-12 12:49-11 01:55-8 08:16-11 04:23-9 03:27-10 04:24-7 02:55-9 08:29-11 11:25-10 02:02-12 00:58-10 00:32-12
Tid efter +00:35& +00:25& +06:57@ +06:14& +00:27& +03:11& +01:11& +01:16& +01:19& +01:25& +03:15& +03:47& +00:32& +00:18& +00:13&
12 Matthias Dittmers, OSC Hamburg 1:14:51 +32:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:24-12 07:33-12 09:16-11 20:46-11 23:01-11 31:38-11 37:14-11 40:48-11 46:10-11 49:31-11 59:34-12 71:16-12 73:17-12 74:21-12 74:51-12
Stræktid 05:24 02:09-12 01:43-11 11:30-10 02:15-11 08:37-12 05:36-11 03:34-11 05:22-10 03:21-11 10:03-12 11:42-11 02:01-11 01:04-12 00:30-10
Tid efter +04:01@ +00:41& +00:48& +04:55& +00:47& +03:32& +02:24& +01:23& +02:17& +01:51@ +04:49& +04:04& +00:31& +00:24& +00:11&

21-08-22 18:22:55 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg