Resultatliste Sprint Cup etape 4, Viborg 08.05.2022

H55

1 Kent Kragh, Horsens Orienteringsklub 12:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:33-4 01:01-3 01:24-2 02:49-3 03:48-2 05:12-1 05:44-1 06:03-1 07:06-1 08:11-2 09:04-1 09:43-2 10:31-1 10:58-1 11:43-1 12:25-1 12:38-1 12:48-1
Stræktid 00:33 00:28-2 00:23-1 01:25-7 00:59-2 01:24-1 00:32-1 00:19-4 01:03-1 01:05-4 00:53-1 00:39-2 00:48-1 00:27-1 00:45-2 00:42-1 00:13-2 00:10-2
2 Helge Tillingsøe, DSRs O-sektion 14:03 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:32-3 00:56-1 01:19-1 02:31-1 03:50-3 05:44-5 06:16-5 06:35-5 07:48-4 08:44-4 09:44-4 10:29-4 11:25-4 11:55-2 12:38-2 13:28-2 13:52-2 14:03-2
Stræktid 00:32 00:24-1 00:23-1 01:12-2 01:19-10 01:54-8 00:32-1 00:19-4 01:13-3 00:56-2 01:00-3 00:45-3 00:56-3 00:30-3 00:43-1 00:50-3 00:24-14 00:11-3
3 Carsten Lind, OK FROS 14:14 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:31-2 01:00-2 01:27-3 02:40-2 03:41-1 05:16-2 05:52-2 06:07-2 07:25-3 08:27-3 09:31-3 10:24-3 11:21-3 11:56-3 12:42-3 13:48-3 14:02-3 14:14-3
Stræktid 00:31 00:29-4 00:27-5 01:13-3 01:01-3 01:35-3 00:36-4 00:15-1 01:18-4 01:02-3 01:04-5 00:53-6 00:57-4 00:35-4 00:46-3 01:06-7 00:14-4 00:12-6
4 Jakob Albahn, Tisvilde Hegn OK 14:17 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:33-4 01:01-3 01:28-4 02:50-4 03:54-5 05:28-4 06:06-4 06:25-4 07:48-4 08:53-5 09:56-5 10:42-5 11:53-5 12:22-4 13:10-4 13:54-4 14:06-4 14:17-4
Stræktid 00:33 00:28-2 00:27-5 01:22-5 01:04-4 01:34-2 00:38-5 00:19-4 01:23-6 01:05-4 01:03-4 00:46-4 01:11-8 00:29-2 00:48-4 00:44-2 00:12-1 00:11-3
5 Thorkild Jensen, Randers OK 15:16 +02:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:28-1 01:24-10 01:49-10 02:53-5 03:51-4 05:27-3 05:59-3 06:14-3 07:18-2 08:10-1 09:04-1 09:41-1 10:36-2 12:55-5 13:52-5 14:52-5 15:05-5 15:16-5
Stræktid 00:28 00:56-12 00:25-3 01:04-1 00:58-1 01:36-4 00:32-1 00:15-1 01:04-2 00:52-1 00:54-2 00:37-1 00:55-2 02:19-15 00:57-6 01:00-5 00:13-2 00:11-3
6 Jesper Børsting, Herlufsholm OK 16:58 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:34-6 01:05-5 01:39-7 03:00-6 04:24-6 06:10-6 06:48-6 07:10-6 08:48-7 10:01-7 11:15-7 12:02-7 13:07-7 13:47-6 15:31-8 16:29-6 16:46-6 16:58-6
Stræktid 00:34 00:31-7 00:34-12 01:21-4 01:24-12 01:46-6 00:38-5 00:22-7 01:38-9 01:13-10 01:14-8 00:47-5 01:05-5 00:40-6 01:44-14 00:58-4 00:17-6 00:12-6
7 Søren Flytkjær, Aalborg Orienteringsklub 17:04 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:39-10 01:09-6 01:38-6 03:25-9 04:30-8 06:13-7 06:52-7 07:17-7 08:36-6 09:46-6 10:53-6 11:58-6 13:06-6 13:48-7 15:05-6 16:40-7 16:55-7 17:04-7
Stræktid 00:39 00:30-6 00:29-7 01:47-9 01:05-6 01:43-5 00:39-7 00:25-11 01:19-5 01:10-7 01:07-6 01:05-12 01:08-7 00:42-7 01:17-11 01:35-13 00:15-5 00:09-1
8 Per Eg Pedersen, Kolding OK 17:18 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:37-9 01:12-8 01:42-8 03:18-8 04:33-9 06:24-8 07:13-8 07:31-8 09:04-8 10:20-8 11:35-8 12:29-8 13:36-8 14:23-8 15:19-7 16:44-8 17:03-8 17:18-8
Stræktid 00:37 00:35-8 00:30-9 01:36-8 01:15-8 01:51-7 00:49-11 00:18-3 01:33-7 01:16-11 01:15-9 00:54-7 01:07-6 00:47-10 00:56-5 01:25-10 00:19-9 00:15-13
9 Kristian Edsen, Nordvest OK 17:23 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:34-6 01:17-9 01:46-9 03:09-7 04:25-7 06:34-9 07:14-9 07:37-9 09:17-9 10:27-9 11:42-9 12:37-9 13:59-9 14:38-9 15:39-9 16:53-9 17:10-9 17:23-9
Stræktid 00:34 00:43-10 00:29-7 01:23-6 01:16-9 02:09-11 00:40-8 00:23-9 01:40-10 01:10-7 01:15-9 00:55-8 01:22-12 00:39-5 01:01-9 01:14-9 00:17-6 00:13-8
10 Jes Aage Henning, Kolding OK 18:18 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:42-11 01:11-7 01:37-5 04:00-10 05:04-10 07:03-10 07:43-10 08:16-10 09:50-10 10:59-10 12:06-10 13:10-10 14:43-10 15:47-10 16:45-10 17:45-10 18:05-10 18:18-10
Stræktid 00:42 00:29-4 00:26-4 02:23-12 01:04-4 01:59-9 00:40-8 00:33-14 01:34-8 01:09-6 01:07-6 01:04-11 01:33-13 01:04-12 00:58-7 01:00-5 00:20-11 00:13-8
11 Jesper Kracht, PI-København 20:36 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:44-12 01:24-10 02:02-11 04:06-11 05:36-11 07:51-11 08:40-11 09:02-11 11:09-11 12:33-11 13:58-11 15:22-11 16:40-11 17:30-11 18:30-11 20:01-11 20:20-11 20:36-11
Stræktid 00:44 00:40-9 00:38-14 02:04-11 01:30-13 02:15-12 00:49-11 00:22-7 02:07-14 01:24-13 01:25-13 01:24-13 01:18-11 00:50-11 01:00-8 01:31-12 00:19-9 00:16-14
12 Kent Uhre Knudsen, Silkeborg OK 21:52 +09:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:36-8 01:35-13 02:07-13 04:51-13 06:04-12 08:24-13 09:12-12 09:40-12 11:35-12 12:57-12 14:22-12 15:49-12 17:02-12 17:48-12 19:51-12 21:19-12 21:39-12 21:52-12
Stræktid 00:36 00:59-14 00:32-10 02:44-13 01:13-7 02:20-14 00:48-10 00:28-13 01:55-12 01:22-12 01:25-13 01:27-14 01:13-9 00:46-9 02:03-15 01:28-11 00:20-11 00:13-8
13 Lars Tykær Jensen, OK Melfar 22:25 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:46-14 01:30-12 02:05-12 04:49-12 06:11-13 08:19-12 11:30-13 11:56-13 13:56-14 15:08-13 16:29-13 17:28-13 19:01-14 19:44-13 20:45-13 21:55-13 22:12-13 22:25-13
Stræktid 00:46 00:44-11 00:35-13 02:44-13 01:22-11 02:08-10 03:11-15 00:26-12 02:00-13 01:12-9 01:21-11 00:59-9 01:33-13 00:43-8 01:01-9 01:10-8 00:17-6 00:13-8
14 Henrik Mathiesen, Herlufsholm OK 24:20 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:45-13 04:13-15 04:45-15 06:47-14 08:31-14 10:48-14 11:38-14 12:01-14 13:52-13 15:18-14 16:41-14 17:44-14 19:00-13 20:12-14 21:47-14 23:43-14 24:06-14 24:20-14
Stræktid 00:45 03:28-15 00:32-10 02:02-10 01:44-14 02:17-13 00:50-13 00:23-9 01:51-11 01:26-14 01:23-12 01:03-10 01:16-10 01:12-13 01:35-13 01:56-14 00:23-13 00:14-12
15 Claus Mikkelsen, Herlufsholm OK 32:21 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 01:21-15 02:18-14 03:15-14 06:54-15 08:59-15 13:40-15 14:59-15 15:38-15 18:30-15 20:29-15 22:37-15 24:17-15 26:12-15 27:26-15 28:57-15 31:16-15 31:58-15 32:21-15
Stræktid 01:21 00:57-13 00:57-15 03:39-15 02:05-15 04:41-15 01:19-14 00:39-15 02:52-15 01:59-15 02:08-15 01:40-15 01:55-15 01:14-14 01:31-12 02:19-15 00:42-15 00:23-15
DSQJes Mose Jensen, AKIF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 00:26-0 00:55-0 01:22-0 02:32-0 03:50-3 06:59-0 07:38-0 08:09-0 09:15-0 10:22-0 11:49-0 12:28-0 13:23-0 13:55-0 00:00-0 16:00-0 16:16-0 16:26-0
Stræktid 00:26 00:29-4 00:27-5 01:10-0 01:18-0 03:09-0 00:39-7 00:31-0 01:06-0 01:07-0 01:27-0 00:39-2 00:55-2 00:32-0 - - 00:16-0 00:10-2

08-05-22 14:40:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg