Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

D10

1 Freja Skovrider, Mariager Fjord OK 18:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:43-2 02:13-2 03:09-2 06:08-1 08:03-1 09:53-1 13:26-1 15:56-1 17:27-1 18:27-1 18:38-1
Stræktid 00:43 01:30-1 00:56-7 02:59-1 01:55-4 01:50-1 03:33-3 02:30-7 01:31-2 01:00-13 00:11-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ester Brøndberg Østergaard, Mariager Fjord OK 18:59 +00:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:54-13 02:46-8 03:33-6 06:44-3 08:40-3 10:51-4 14:10-2 16:34-2 17:58-2 18:45-2 18:59-2
Stræktid 00:54 01:52-8 00:47-2 03:11-2 01:56-5 02:11-4 03:19-1 02:24-6 01:24-1 00:47-8 00:14-14
Tid efter +00:11& +00:22# -00:09 +00:12 +00:01 +00:21# -00:14 -00:06 -00:07 -00:13 +00:03&
3 Carolina Langemose, OK FROS 19:08 +00:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:50-7 02:34-7 03:25-4 06:45-4 08:41-4 10:46-3 14:15-3 16:36-3 18:13-3 18:55-3 19:08-3
Stræktid 00:50 01:44-6 00:51-5 03:20-4 01:56-5 02:05-2 03:29-2 02:21-5 01:37-3 00:42-4 00:13-7
Tid efter +00:07# +00:14# -00:05 +00:21# +00:01 +00:15# -00:04 -00:09 +00:06 -00:18 +00:02#
4 Marie K. Brigsted, FIF Hillerød 19:54 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:41-1 02:12-1 03:04-1 06:37-2 08:27-2 10:40-2 14:26-4 16:44-4 18:55-4 19:41-4 19:54-4
Stræktid 00:41 01:31-3 00:52-6 03:33-6 01:50-3 02:13-5 03:46-4 02:18-4 02:11-6 00:46-6 00:13-7
Tid efter -00:02 +00:01 -00:04 +00:34# -00:05 +00:23# +00:13 -00:12 +00:40& -00:14 +00:02#
5 Johanne Thode Rask, Nordvest OK 21:29 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:44-4 02:33-6 03:20-3 07:14-6 09:19-6 11:28-5 15:39-5 18:10-5 20:38-5 21:17-5 21:29-5
Stræktid 00:44 01:49-7 00:47-2 03:54-9 02:05-9 02:09-3 04:11-8 02:31-8 02:28-11 00:39-1 00:12-6
Tid efter +00:01 +00:19# -00:09 +00:55& +00:10 +00:19# +00:38# +00:01 +00:57& -00:21 +00:01
6 Inger Spile Andersen, Odense OK 23:21 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:50-7 02:54-10 03:42-8 07:22-8 09:07-5 12:26-7 16:30-6 19:16-6 22:19-6 23:07-6 23:21-6
Stræktid 00:50 02:04-11 00:48-4 03:40-7 01:45-2 03:19-12 04:04-6 02:46-11 03:03-16 00:48-9 00:14-14
Tid efter +00:07# +00:34& -00:08 +00:41# -00:10 +01:29& +00:31# +00:16# +01:32@ -00:12 +00:03&
7 Lærke Skammelsen Gilleladen, OK Pan 23:35 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:47-6 02:27-4 03:27-5 06:55-5 09:40-8 12:28-8 17:10-7 20:35-8 22:39-7 23:24-7 23:35-7
Stræktid 00:47 01:40-4 01:00-10 03:28-5 02:45-12 02:48-10 04:42-9 03:25-14 02:04-4 00:45-5 00:11-1
Tid efter +00:04 +00:10# +00:04 +00:29# +00:50& +00:58& +01:09& +00:55& +00:33& -00:15 +00:00
8 Gro Søndergaard Linde, Søllerød OK 23:38 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:50-7 02:30-5 03:36-7 07:16-7 09:19-6 11:40-6 17:24-8 20:03-7 22:46-8 23:25-8 23:38-8
Stræktid 00:50 01:40-4 01:06-11 03:40-7 02:03-8 02:21-6 05:44-13 02:39-9 02:43-13 00:39-1 00:13-7
Tid efter +00:07# +00:10# +00:10# +00:41# +00:08 +00:31& +02:11& +00:09 +01:12& -00:21 +00:02#
9 Solveig Burkhardt, Preetzer TSV 27:21 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:53-10 02:47-9 03:46-9 13:26-16 15:23-14 18:06-12 21:53-11 23:53-9 26:17-9 27:06-9 27:21-9
Stræktid 00:53 01:54-9 00:59-8 09:40-21 01:57-7 02:43-9 03:47-5 02:00-1 02:24-10 00:49-12 00:15-18
Tid efter +00:10# +00:24& +00:03 +06:41@ +00:02 +00:53& +00:14 -00:30 +00:53& -00:11 +00:04&
10 Viktoria Sharpe á Argjahøvda, OK Sorø 30:29 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:43-2 02:13-2 13:52-20 17:07-19 18:45-18 21:06-16 25:16-14 27:28-13 29:37-13 30:18-11 30:29-10
Stræktid 00:43 01:30-1 11:39-21 03:15-3 01:38-1 02:21-6 04:10-7 02:12-3 02:09-5 00:41-3 00:11-1
Tid efter +00:00 +00:00 +10:43@ +00:16 -00:17 +00:31& +00:37# -00:18 +00:38& -00:19 +00:00
= Johanne Volmar Skovsgaard, OK Melfar 30:29 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:53-10 03:53-15 05:20-14 10:09-11 13:12-11 17:22-11 24:16-13 26:18-11 29:00-10 30:15-10 30:29-10
Stræktid 00:53 03:00-16 01:27-13 04:49-12 03:03-15 04:10-14 06:54-16 02:02-2 02:42-12 01:15-16 00:14-14
Tid efter +00:10# +01:30& +00:31& +01:50& +01:08& +02:20@ +03:21& -00:28 +01:11& +00:15# +00:03&
12 Else Johanne Ribergaard Skammelsen, OK Pan 30:34 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:53-10 02:56-11 05:12-13 09:59-10 12:19-9 16:43-10 21:42-9 26:07-10 29:18-11 30:23-12 30:34-12
Stræktid 00:53 02:03-10 02:16-18 04:47-10 02:20-10 04:24-15 04:59-10 04:25-16 03:11-18 01:05-14 00:11-1
Tid efter +00:10# +00:33& +01:20@ +01:48& +00:25# +02:34@ +01:26& +01:55& +01:40@ +00:05 +00:00
13 Sofie Buch Dixen, OK GORM 31:24 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:10-15 03:23-12 04:31-10 09:31-9 13:02-10 16:06-9 21:48-10 26:37-12 29:31-12 31:05-13 31:24-13
Stræktid 01:10 02:13-12 01:08-12 05:00-14 03:31-16 03:04-11 05:42-12 04:49-17 02:54-15 01:34-20 00:19-20
Tid efter +00:27& +00:43& +00:12# +02:01& +01:36& +01:14& +02:09& +02:19& +01:23& +00:34& +00:08&
14 Emma Oscar Søes, Silkeborg OK 31:48 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:11-16 03:34-14 04:33-11 10:45-12 15:17-13 19:51-15 25:49-16 28:30-15 30:47-15 31:35-14 31:48-14
Stræktid 01:11 02:23-14 00:59-8 06:12-16 04:32-20 04:34-16 05:58-15 02:41-10 02:17-8 00:48-9 00:13-7
Tid efter +00:28& +00:53& +00:03 +03:13@ +02:37@ +02:44@ +02:25& +00:11 +00:46& -00:12 +00:02#
15 Sanna Brattlid, Rond o-lag 31:50 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:36-20 04:45-18 06:23-16 11:11-13 13:57-12 18:41-13 24:15-12 28:01-14 30:23-14 31:37-15 31:50-15
Stræktid 01:36 03:09-17 01:38-15 04:48-11 02:46-13 04:44-17 05:34-11 03:46-15 02:22-9 01:14-15 00:13-7
Tid efter +00:53@ +01:39@ +00:42& +01:49& +00:51& +02:54@ +02:01& +01:16& +00:51& +00:14# +00:02#
16 Maja Skouenborg, OK Snab 32:04 +13:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:19-17 04:33-16 06:17-15 12:20-15 15:56-15 19:40-14 25:33-15 28:49-16 31:02-16 31:50-16 32:04-16
Stræktid 01:19 03:14-18 01:44-16 06:03-15 03:36-17 03:44-13 05:53-14 03:16-13 02:13-7 00:48-9 00:14-14
Tid efter +00:36& +01:44@ +00:48& +03:04@ +01:41& +01:54@ +02:20& +00:46& +00:42& -00:12 +00:03&
17 Ea Hvidberg Tofte, Odense OK 39:07 +20:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:09-14 03:23-12 04:53-12 11:22-14 15:56-15 21:10-17 29:18-17 34:31-17 37:35-17 38:54-17 39:07-17
Stræktid 01:09 02:14-13 01:30-14 06:29-17 04:34-21 05:14-18 08:08-20 05:13-20 03:04-17 01:19-17 00:13-7
Tid efter +00:26& +00:44& +00:34& +03:30@ +02:39@ +03:24@ +04:35@ +02:43@ +01:33@ +00:19& +00:02#
18 Juliane Volmar Skovsgaard, OK Melfar 47:49 +29:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:33-19 06:40-20 11:08-19 18:30-20 22:33-20 29:15-18 37:19-18 42:29-18 46:15-18 47:38-18 47:49-18
Stræktid 01:33 05:07-20 04:28-20 07:22-18 04:03-18 06:42-19 08:04-19 05:10-19 03:46-21 01:23-18 00:11-1
Tid efter +00:50@ +03:37@ +03:32@ +04:23@ +02:08@ +04:52@ +04:31@ +02:40@ +02:15@ +00:23& +00:00
19 Maja Brattlid, Rond o-lag 49:08 +30:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:51-21 04:42-17 06:45-17 14:52-17 17:53-17 31:04-21 38:25-19 44:16-20 47:28-20 48:51-19 49:08-19
Stræktid 01:51 02:51-15 02:03-17 08:07-20 03:01-14 13:11-21 07:21-17 05:51-21 03:12-19 01:23-18 00:17-19
Tid efter +01:08@ +01:21& +01:07@ +05:08@ +01:06& +11:21@ +03:48@ +03:21@ +01:41@ +00:23& +00:06&
20 Elise Brattlid, Rond o-lag 49:15 +30:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:27-18 05:09-19 07:35-18 15:37-18 19:53-19 30:47-19 38:44-20 43:37-19 47:21-19 48:55-20 49:15-20
Stræktid 01:27 03:42-19 02:26-19 08:02-19 04:16-19 10:54-20 07:57-18 04:53-18 03:44-20 01:34-20 00:20-21
Tid efter +00:44@ +02:12@ +01:30@ +05:03@ +02:21@ +09:04@ +04:24@ +02:23& +02:13@ +00:34& +00:09&
21 Elisa Ciba, Lübecker Turnerschaft 1:03:35 +44:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:46-5 20:18-21 21:02-21 25:52-21 28:33-21 31:03-20 57:02-21 59:50-21 62:36-21 63:22-21 63:35-21
Stræktid 00:46 19:32-21 00:44-1 04:50-13 02:41-11 02:30-8 25:59-21 02:48-12 02:46-14 00:46-6 00:13-7
Tid efter +00:03 +18:02@ -00:12 +01:51& +00:46& +00:40& +22:26@ +00:18# +01:15& -00:14 +00:02#
DSQAnnika Kalle Pedersen, Holbæk OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:43-2 02:35-0 03:19-0 06:38-0 00:00-0 12:14-0 15:42-0 18:37-0 20:45-0 21:32-0 21:43-0
Stræktid 00:43 01:52-8 00:44-1 03:19-0 - - 03:28-0 02:55-0 02:08-0 00:47-8 00:11-1
Tid efter +00:00 +00:22# -00:12 +00:20# - - -00:05 +00:25# +00:37& -00:13 +00:00
DSQMaja Torgersen, Stavanger O-klubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:44-0 04:21-0 05:50-0 19:19-0 25:09-0 29:58-0 39:09-0 00:00-0 49:14-0 50:21-0 50:40-0
Stræktid 01:44 02:37-0 01:29-0 13:29-0 05:50-0 04:49-0 09:11-0 - - 01:07-0 00:19-20
Tid efter +01:01@ +01:07& +00:33& +10:30@ +03:55@ +02:59@ +05:38@ - - +00:07# +00:08&

09-04-23 15:03:31 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg