Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

D16

1 Andrea Ebert Svenningsen, RSOK 40:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:32-5 06:12-3 09:40-3 11:36-3 12:43-3 17:06-1 20:49-1 24:53-1 26:01-1 28:01-1 29:31-1 32:10-1 33:46-1 35:12-1 37:07-1 39:51-1 40:01-1
Stræktid 02:32 03:40-3 03:28-2 01:56-1 01:07-3 04:23-1 03:43-3 04:04-1 01:08-1 02:00-2 01:30-1 02:39-3 01:36-1 01:26-2 01:55-1 02:44-2 00:10-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hatice Elif Kurt, IK Grane Arendal 40:45 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:57-1 05:24-1 08:44-1 10:52-1 11:51-1 17:37-2 21:07-2 25:21-2 26:49-2 28:49-2 30:34-2 32:34-2 34:21-2 35:55-2 37:51-2 40:33-2 40:45-2
Stræktid 01:57 03:27-1 03:20-1 02:08-3 00:59-1 05:46-6 03:30-1 04:14-2 01:28-4 02:00-2 01:45-5 02:00-1 01:47-2 01:34-3 01:56-2 02:42-1 00:12-4
Tid efter -00:35 -00:13 -00:08 +00:12# -00:08 +01:23& -00:13 +00:10 +00:20& +00:00 +00:15# -00:39 +00:11# +00:08 +00:01 -00:02 +00:02#
3 Astrid Faber Fenger-Grøn, Silkeborg OK 41:42 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:07-2 05:35-2 09:03-2 11:02-2 12:05-2 17:46-3 21:21-3 26:07-3 27:17-3 29:16-3 30:48-3 33:15-3 35:07-3 36:20-3 38:28-3 41:29-3 41:42-3
Stræktid 02:07 03:28-2 03:28-2 01:59-2 01:03-2 05:41-5 03:35-2 04:46-3 01:10-2 01:59-1 01:32-2 02:27-2 01:52-4 01:13-1 02:08-3 03:01-6 00:13-8
Tid efter -00:25 -00:12 +00:00 +00:03 -00:04 +01:18& -00:08 +00:42# +00:02 -00:01 +00:02 -00:12 +00:16# -00:13 +00:13# +00:17# +00:03&
4 Signe Møller Skaug, OK Pan 44:07 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:24-3 06:18-4 10:11-4 12:37-4 13:46-4 18:15-4 22:37-4 27:29-4 28:52-4 30:54-4 32:34-4 35:18-4 37:09-4 38:54-4 41:07-4 43:55-4 44:07-4
Stræktid 02:24 03:54-4 03:53-4 02:26-6 01:09-4 04:29-2 04:22-4 04:52-4 01:23-3 02:02-4 01:40-3 02:44-4 01:51-3 01:45-5 02:13-4 02:48-3 00:12-4
Tid efter -00:08 +00:14 +00:25# +00:30& +00:02 +00:06 +00:39# +00:48# +00:15# +00:02 +00:10# +00:05 +00:15# +00:19# +00:18# +00:04 +00:02#
5 Camilla Rimmer Eskildsen, OK Snab 49:00 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:29-4 06:36-5 11:10-5 13:34-5 14:57-5 20:23-5 25:30-5 31:06-5 32:39-5 35:04-5 36:48-5 39:38-5 41:35-5 43:28-5 45:57-5 48:48-5 49:00-5
Stræktid 02:29 04:07-5 04:34-5 02:24-4 01:23-7 05:26-4 05:07-7 05:36-7 01:33-5 02:25-7 01:44-4 02:50-5 01:57-6 01:53-8 02:29-6 02:51-4 00:12-4
Tid efter -00:03 +00:27# +01:06& +00:28# +00:16# +01:03# +01:24& +01:32& +00:25& +00:25# +00:14# +00:11 +00:21# +00:27& +00:34& +00:07 +00:02#
6 Alma Okkels Jensen, OK Sorø 49:12 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:50-6 07:31-6 12:30-6 14:54-6 16:11-6 21:22-6 26:16-6 31:27-6 33:09-6 35:22-6 37:07-6 39:57-6 41:50-6 43:37-6 46:04-6 49:02-6 49:12-6
Stræktid 02:50 04:41-6 04:59-6 02:24-4 01:17-5 05:11-3 04:54-6 05:11-5 01:42-6 02:13-5 01:45-5 02:50-5 01:53-5 01:47-6 02:27-5 02:58-5 00:10-1
Tid efter +00:18# +01:01& +01:31& +00:28# +00:10# +00:48# +01:11& +01:07& +00:34& +00:13# +00:15# +00:11 +00:17# +00:21# +00:32& +00:14 +00:00
7 Agnes Fjordside Pagh, OK Snab 53:49 +13:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:11-8 08:03-8 13:03-8 15:49-7 17:15-7 24:46-7 29:37-7 35:01-7 36:47-7 00:00-0 00:00-0 43:50-7 45:55-7 47:32-7 50:09-7 53:36-7 53:49-7
Stræktid 03:11 04:52-8 05:00-7 02:46-7 01:26-9 07:31-9 04:51-5 05:24-6 01:46-7 - - - 02:05-8 01:37-4 02:37-8 03:27-9 00:13-8
Tid efter +00:39& +01:12& +01:32& +00:50& +00:19& +03:08& +01:08& +01:20& +00:38& - - - +00:29& +00:11# +00:42& +00:43& +00:03&
8 Mette Søgaard Jensen, OK Melfar 58:09 +18:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:26-9 08:44-9 13:49-9 16:47-9 18:24-9 25:40-9 31:16-8 37:40-8 39:42-8 42:23-7 44:20-7 47:20-8 49:42-8 51:41-8 54:32-8 57:58-8 58:09-8
Stræktid 03:26 05:18-10 05:05-9 02:58-8 01:37-10 07:16-7 05:36-9 06:24-9 02:02-8 02:41-8 01:57-8 03:00-8 02:22-9 01:59-9 02:51-9 03:26-8 00:11-3
Tid efter +00:54& +01:38& +01:37& +01:02& +00:30& +02:53& +01:53& +02:20& +00:54& +00:41& +00:27& +00:21# +00:46& +00:33& +00:56& +00:42& +00:01#
9 Mathilde Bobach, RSOK 58:43 +18:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:52-7 07:43-7 12:47-7 16:15-8 17:35-8 25:19-8 32:18-10 38:33-9 41:33-9 43:57-8 45:53-8 48:49-9 50:51-9 52:41-9 55:16-9 58:31-9 58:43-9
Stræktid 02:52 04:51-7 05:04-8 03:28-10 01:20-6 07:44-10 06:59-10 06:15-8 03:00-9 02:24-6 01:56-7 02:56-7 02:02-7 01:50-7 02:35-7 03:15-7 00:12-4
Tid efter +00:20# +01:11& +01:36& +01:32& +00:13# +03:21& +03:16& +02:11& +01:52@ +00:24# +00:26& +00:17# +00:26& +00:24& +00:40& +00:31# +00:02#
10 Johanna K. Madsen, OK Melfar 1:06:43 +26:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:45-10 08:49-10 14:40-10 17:40-10 19:05-10 26:25-10 31:45-9 39:30-10 43:09-10 46:36-9 48:38-9 52:10-10 55:16-10 59:40-10 62:38-10 66:29-10 66:43-10
Stræktid 03:45 05:04-9 05:51-10 03:00-9 01:25-8 07:20-8 05:20-8 07:45-10 03:39-10 03:27-9 02:02-9 03:32-9 03:06-10 04:24-10 02:58-10 03:51-10 00:14-10
Tid efter +01:13& +01:24& +02:23& +01:04& +00:18& +02:57& +01:37& +03:41& +02:31@ +01:27& +00:32& +00:53& +01:30& +02:58@ +01:03& +01:07& +00:04&

09-04-23 15:03:32 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg