Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

D21

1 Cecilie Friberg Klysner, FIF Hillerød 50:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 03:14-1 04:28-1 05:39-1 06:27-1 08:57-1 09:42-1 12:18-1 13:26-1 17:11-1 21:07-1 24:18-1 25:52-1 28:39-1 31:15-2 32:57-2 34:59-2 37:45-2 40:11-2 41:51-2 47:26-1 48:26-1 49:52-1 50:05-1
Stræktid 03:14 01:14-1 01:11-1 00:48-1 02:30-3 00:45-1 02:36-2 01:08-1 03:45-1 03:56-3 03:11-1 01:34-3 02:47-2 02:36-6 01:42-2 02:02-4 02:46-2 02:26-3 01:40-1 05:35-2 01:00-2 01:26-3 00:13-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Agnes Nørgård Kracht, THOK 50:28 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 03:14-1 04:59-3 06:19-3 07:08-3 09:34-3 10:23-3 12:59-3 14:21-3 18:22-3 22:10-3 25:26-3 26:56-3 30:11-3 31:45-3 33:37-3 35:24-3 38:09-3 40:25-3 42:08-3 48:03-3 48:58-2 50:17-2 50:28-2
Stræktid 03:14 01:45-5 01:20-3 00:49-2 02:26-1 00:49-2 02:36-2 01:22-4 04:01-3 03:48-1 03:16-2 01:30-1 03:15-4 01:34-1 01:52-3 01:47-2 02:45-1 02:16-1 01:43-2 05:55-4 00:55-1 01:19-1 00:11-3
Tid efter +00:00 +00:31& +00:09# +00:01 -00:04 +00:04 +00:00 +00:14# +00:16 -00:08 +00:05 -00:04 +00:28# -01:02 +00:10 -00:15 -00:01 -00:10 +00:03 +00:20 -00:05 -00:07 -00:02
3 Caroline Gjøtterup, Faaborg OK 50:35 +00:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 03:26-3 04:48-2 06:05-2 06:58-2 09:24-2 10:17-2 12:44-2 13:56-2 17:51-2 21:46-2 25:06-2 26:38-2 29:28-2 31:09-1 32:50-1 34:35-1 37:30-1 39:48-1 41:36-1 47:28-2 48:58-2 50:22-3 50:35-3
Stræktid 03:26 01:22-2 01:17-2 00:53-3 02:26-1 00:53-3 02:27-1 01:12-2 03:55-2 03:55-2 03:20-4 01:32-2 02:50-3 01:41-3 01:41-1 01:45-1 02:55-3 02:18-2 01:48-3 05:52-3 01:30-5 01:24-2 00:13-5
Tid efter +00:12 +00:08# +00:06 +00:05# -00:04 +00:08# -00:09 +00:04 +00:10 -00:01 +00:09 -00:02 +00:03 -00:55 -00:01 -00:17 +00:09 -00:08 +00:08 +00:17 +00:30& -00:02 +00:00
4 Ida Schwartz Bobach, OK Pan 53:11 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 03:48-4 05:16-4 06:39-4 07:32-4 10:28-4 11:22-4 14:11-4 15:24-4 19:28-4 23:28-4 26:44-4 29:01-4 31:47-4 33:26-4 35:25-4 37:18-4 40:13-4 42:48-4 44:38-4 50:12-4 51:22-4 53:00-4 53:11-4
Stræktid 03:48 01:28-3 01:23-4 00:53-3 02:56-5 00:54-4 02:49-4 01:13-3 04:04-4 04:00-4 03:16-2 02:17-5 02:46-1 01:39-2 01:59-4 01:53-3 02:55-3 02:35-4 01:50-4 05:34-1 01:10-3 01:38-4 00:11-3
Tid efter +00:34# +00:14# +00:12# +00:05# +00:26# +00:09# +00:13 +00:05 +00:19 +00:04 +00:05 +00:43& -00:01 -00:57 +00:17# -00:09 +00:09 +00:09 +00:10# -00:01 +00:10# +00:12# -00:02
5 Louise Oram, Nydalen SK 1:00:25 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:15-5 05:51-5 07:42-5 08:40-5 11:32-5 12:26-5 15:32-5 16:54-5 21:29-5 25:58-5 30:16-5 32:06-5 35:42-5 37:42-5 39:46-5 42:14-5 46:10-5 49:02-5 51:01-5 57:10-5 58:23-5 60:15-5 60:25-5
Stræktid 04:15 01:36-4 01:51-5 00:58-5 02:52-4 00:54-4 03:06-5 01:22-4 04:35-5 04:29-5 04:18-5 01:50-4 03:36-5 02:00-4 02:04-5 02:28-5 03:56-5 02:52-5 01:59-5 06:09-5 01:13-4 01:52-5 00:10-1
Tid efter +01:01& +00:22& +00:40& +00:10# +00:22# +00:09# +00:30# +00:14# +00:50# +00:33# +01:07& +00:16# +00:49& -00:36 +00:22# +00:26# +01:10& +00:26# +00:19# +00:34# +00:13# +00:26& -00:03
6 Henriette Nygaard Skjørbæk, Herning OK 1:02:29 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 32:07-9 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:58-9 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 61:57-6 62:29-6
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:32-9
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +00:19@
7 Tonje Pihl, OK Roskilde 1:22:16 +32:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:48-6 06:50-6 09:00-6 10:10-6 14:31-6 16:03-6 20:09-6 21:52-6 28:25-6 35:01-6 40:18-6 42:59-6 47:31-6 49:57-6 53:02-6 57:37-6 62:08-6 66:28-6 69:07-6 77:56-6 79:44-6 82:00-7 82:16-7
Stræktid 04:48 02:02-6 02:10-8 01:10-6 04:21-6 01:32-7 04:06-7 01:43-6 06:33-7 06:36-7 05:17-6 02:41-6 04:32-6 02:26-5 03:05-7 04:35-8 04:31-6 04:20-6 02:39-6 08:49-6 01:48-6 02:16-7 00:16-8
Tid efter +01:34& +00:48& +00:59& +00:22& +01:51& +00:47@ +01:30& +00:35& +02:48& +02:40& +02:06& +01:07& +01:45& -00:10 +01:23& +02:33@ +01:45& +01:54& +00:59& +03:14& +00:48& +00:50& +00:03#
8 Camilla Bertel Andersen, Karup OK 1:31:18 +41:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 06:05-8 08:36-7 10:42-7 13:08-8 20:37-8 22:06-8 26:25-8 28:09-8 34:07-8 40:33-7 46:40-7 49:25-7 54:07-7 57:06-7 60:14-7 63:45-7 68:37-7 73:14-7 76:18-7 86:41-7 88:37-7 91:05-8 91:18-8
Stræktid 06:05 02:31-7 02:06-7 02:26-8 07:29-8 01:29-6 04:19-8 01:44-7 05:58-6 06:26-6 06:07-7 02:45-7 04:42-7 02:59-8 03:08-8 03:31-7 04:52-7 04:37-8 03:04-7 10:23-7 01:56-8 02:28-8 00:13-5
Tid efter +02:51& +01:17@ +00:55& +01:38@ +04:59@ +00:44& +01:43& +00:36& +02:13& +02:30& +02:56& +01:11& +01:55& +00:23# +01:26& +01:29& +02:06& +02:11& +01:24& +04:48& +00:56& +01:02& +00:00
9 Ida Østergaard, Mariager Fjord OK 1:45:03 +54:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 05:08-7 09:00-8 11:03-8 12:28-7 16:54-7 18:48-7 22:49-7 25:12-7 33:11-7 41:27-8 50:08-8 54:04-8 61:47-8 64:40-8 67:39-8 70:57-8 76:54-8 81:21-8 85:02-8 100:53-8 102:44-8 104:53-9 105:03-9
Stræktid 05:08 03:52-8 02:03-6 01:25-7 04:26-7 01:54-8 04:01-6 02:23-8 07:59-8 08:16-8 08:41-8 03:56-8 07:43-8 02:53-7 02:59-6 03:18-6 05:57-8 04:27-7 03:41-8 15:51-8 01:51-7 02:09-6 00:10-1
Tid efter +01:54& +02:38@ +00:52& +00:37& +01:56& +01:09@ +01:25& +01:15@ +04:14@ +04:20@ +05:30@ +02:22@ +04:56@ +00:17# +01:17& +01:16& +03:11@ +02:01& +02:01@ +10:16@ +00:51& +00:43& -00:03
DSQEmma Klingenberg, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Passeringstid 04:16-0 05:58-0 07:07-0 08:01-0 10:18-0 11:07-0 13:38-0 14:58-0 18:56-0 22:36-0 25:51-0 27:25-0 30:16-0 00:00-0 33:40-0 35:35-0 38:18-0 40:42-0 42:31-0 47:34-0 48:34-0 49:59-0 50:13-0
Stræktid 04:16 01:42-0 01:09-0 00:54-0 02:17-0 00:49-2 02:31-0 01:20-0 03:58-0 03:40-0 03:15-0 01:34-3 02:51-0 - - 01:55-0 02:43-0 02:24-0 01:49-0 05:03-0 01:00-2 01:25-0 00:14-0
Tid efter +01:02& +00:28& -00:02 +00:06# -00:13 +00:04 -00:05 +00:12# +00:13 -00:16 +00:04 +00:00 +00:04 - - -00:07 -00:03 -00:02 +00:09 -00:32 +00:00 -00:01 +00:01

09-04-23 15:03:33 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg