Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

D35B

1 Maja B. Kristensen, OK H.T.F. 43:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:04-2 05:52-2 08:04-1 12:47-1 18:35-1 20:43-1 22:19-1 28:21-1 33:08-1 36:23-1 39:35-1 41:05-1 43:14-1 43:23-1
Stræktid 03:04 02:48-3 02:12-2 04:43-2 05:48-3 02:08-1 01:36-5 06:02-2 04:47-12 03:15-1 03:12-9 01:30-1 02:09-6 00:09-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nanna Hvidbjerg Tofte, Odense OK 47:10 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:06-3 06:00-3 08:15-3 14:03-3 23:18-5 26:22-4 27:53-4 34:32-3 36:37-3 40:06-2 43:08-2 45:00-2 46:56-2 47:10-2
Stræktid 03:06 02:54-4 02:15-4 05:48-4 09:15-9 03:04-2 01:31-3 06:39-4 02:05-1 03:29-4 03:02-7 01:52-6 01:56-5 00:14-5
Tid efter +00:02 +00:06 +00:03 +01:05# +03:27& +00:56& -00:05 +00:37# -02:42 +00:14 -00:10 +00:22# -00:13 +00:05&
3 Lise Thode Schiøtt, Nordvest OK 48:28 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:24-6 06:23-5 08:57-5 15:00-6 21:42-4 25:38-3 27:14-3 33:31-2 36:28-2 41:46-3 44:22-3 45:59-3 48:14-4 48:28-3
Stræktid 03:24 02:59-5 02:34-9 06:03-6 06:42-5 03:56-8 01:36-5 06:17-3 02:57-6 05:18-9 02:36-4 01:37-2 02:15-9 00:14-5
Tid efter +00:20# +00:11 +00:22# +01:20& +00:54# +01:48& +00:00 +00:15 -01:50 +02:03& -00:36 +00:07 +00:06 +00:05&
4 Lea Vogelius, Farum OK 48:29 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:24-6 08:15-7 10:20-7 14:58-5 25:33-6 28:44-6 30:11-6 35:54-5 38:28-5 41:51-4 44:22-3 46:31-4 48:13-3 48:29-4
Stræktid 03:24 04:51-10 02:05-1 04:38-1 10:35-11 03:11-3 01:27-2 05:43-1 02:34-3 03:23-2 02:31-2 02:09-8 01:42-1 00:16-11
Tid efter +00:20# +02:03& -00:07 -00:05 +04:47& +01:03& -00:09 -00:19 -02:13 +00:08 -00:41 +00:39& -00:27 +00:07&
5 Hanne Skovrider, Mariager Fjord OK 49:02 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:09-4 06:17-4 08:39-4 14:29-4 20:03-3 26:56-5 28:39-5 35:26-4 38:21-4 42:22-5 44:57-5 46:35-5 48:49-5 49:02-5
Stræktid 03:09 03:08-6 02:22-7 05:50-5 05:34-2 06:53-13 01:43-8 06:47-7 02:55-5 04:01-6 02:35-3 01:38-3 02:14-8 00:13-4
Tid efter +00:05 +00:20# +00:10 +01:07# -00:14 +04:45@ +00:07 +00:45# -01:52 +00:46# -00:37 +00:08 +00:05 +00:04&
6 Anne Sofie Olsen, OK GORM 51:16 +07:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:03-1 05:35-1 08:04-1 13:19-2 18:42-2 25:13-2 26:33-2 38:50-7 41:22-6 45:03-6 47:18-6 49:22-6 51:06-6 51:16-6
Stræktid 03:03 02:32-1 02:29-8 05:15-3 05:23-1 06:31-12 01:20-1 12:17-12 02:32-2 03:41-5 02:15-1 02:04-7 01:44-3 00:10-2
Tid efter -00:01 -00:16 +00:17# +00:32# -00:25 +04:23@ -00:16 +06:15@ -02:15 +00:26# -00:57 +00:34& -00:25 +00:01#
7 Mette Kirkeby, FIF Hillerød 53:57 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:09-13 09:16-10 12:05-11 18:24-9 25:47-7 29:11-7 31:35-7 38:15-6 41:42-7 46:28-7 49:36-7 51:26-7 53:41-7 53:57-7
Stræktid 05:09 04:07-8 02:49-11 06:19-8 07:23-6 03:24-4 02:24-12 06:40-5 03:27-10 04:46-7 03:08-8 01:50-5 02:15-9 00:16-11
Tid efter +02:05& +01:19& +00:37& +01:36& +01:35& +01:16& +00:48& +00:38# -01:20 +01:31& -00:04 +00:20# +00:06 +00:07&
8 Lene Maria Ørts, Team Liljevej 57:41 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:10-5 10:29-12 12:41-12 19:18-10 31:15-11 35:25-12 37:10-11 43:53-10 46:45-10 50:10-10 53:08-10 55:38-9 57:27-8 57:41-8
Stræktid 03:10 07:19-13 02:12-2 06:37-9 11:57-12 04:10-10 01:45-9 06:43-6 02:52-4 03:25-3 02:58-5 02:30-11 01:49-4 00:14-5
Tid efter +00:06 +04:31@ +00:00 +01:54& +06:09@ +02:02& +00:09 +00:41# -01:55 +00:10 -00:14 +01:00& -00:20 +00:05&
9 Line Bisgaard, Ballerup OK 58:09 +14:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:58-12 08:15-7 10:59-8 18:18-8 25:58-8 29:38-8 32:11-8 39:07-8 42:18-8 47:55-8 52:19-8 55:03-8 57:50-9 58:09-9
Stræktid 04:58 03:17-7 02:44-10 07:19-10 07:40-7 03:40-7 02:33-13 06:56-8 03:11-8 05:37-11 04:24-13 02:44-12 02:47-11 00:19-13
Tid efter +01:54& +00:29# +00:32# +02:36& +01:52& +01:32& +00:57& +00:54# -01:36 +02:22& +01:12& +01:14& +00:38& +00:10@
10 Maren Brøndberg Østergaard, Mariager Fjord OK 58:55 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:50-8 09:19-11 11:36-9 20:34-11 27:12-9 30:48-9 32:29-9 40:10-9 43:26-9 49:08-9 53:04-9 56:30-10 58:43-10 58:55-10
Stræktid 03:50 05:29-11 02:17-5 08:58-13 06:38-4 03:36-6 01:41-7 07:41-9 03:16-9 05:42-12 03:56-11 03:26-13 02:13-7 00:12-3
Tid efter +00:46# +02:41& +00:05 +04:15& +00:50# +01:28& +00:05 +01:39& -01:31 +02:27& +00:44# +01:56@ +00:04 +00:03&
11 Sidsel Skjold, Haslev OK 1:06:41 +23:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:45-11 11:14-13 14:47-13 23:20-13 31:42-12 35:16-11 37:33-12 46:08-11 51:37-11 57:11-11 61:01-11 63:23-11 66:27-11 66:41-11
Stræktid 04:45 06:29-12 03:33-13 08:33-11 08:22-8 03:34-5 02:17-11 08:35-10 05:29-13 05:34-10 03:50-10 02:22-9 03:04-12 00:14-5
Tid efter +01:41& +03:41@ +01:21& +03:50& +02:34& +01:26& +00:41& +02:33& +00:42# +02:19& +00:38# +00:52& +00:55& +00:05&
12 Vibeke Christensen, Haslev OK 1:13:08 +29:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:20-10 08:51-9 12:04-10 20:48-12 30:13-10 34:13-10 36:19-10 54:07-12 57:45-12 62:57-12 67:01-12 69:30-12 72:53-12 73:08-12
Stræktid 04:20 04:31-9 03:13-12 08:44-12 09:25-10 04:00-9 02:06-10 17:48-13 03:38-11 05:12-8 04:04-12 02:29-10 03:23-13 00:15-9
Tid efter +01:16& +01:43& +01:01& +04:01& +03:37& +01:52& +00:30& +11:46@ -01:09 +01:57& +00:52& +00:59& +01:14& +00:06&
13 Rungtawan Wongdee, Ballerup OK 1:14:57 +31:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:01-9 06:42-6 09:03-6 15:13-7 41:25-13 46:06-13 47:41-13 56:30-13 59:36-13 68:11-13 71:10-13 72:59-13 74:42-13 74:57-13
Stræktid 04:01 02:41-2 02:21-6 06:10-7 26:12-13 04:41-11 01:35-4 08:49-11 03:06-7 08:35-13 02:59-6 01:49-4 01:43-2 00:15-9
Tid efter +00:57& -00:07 +00:09 +01:27& +20:24@ +02:33@ -00:01 +02:47& -01:41 +05:20@ -00:13 +00:19# -00:26 +00:06&

09-04-23 15:03:33 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg