Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

H10

1 Esben Christensen, Silkeborg OK 15:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:42-3 01:56-1 02:31-1 05:14-1 06:53-1 08:39-1 11:33-1 13:36-1 14:58-1 15:35-1 15:46-1
Stræktid 00:42 01:14-1 00:35-1 02:43-1 01:39-2 01:46-2 02:54-1 02:03-2 01:22-3 00:37-3 00:11-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alfred Ø. Clemmensen, Team Liljevej 16:02 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:40-2 02:01-2 02:42-2 05:32-2 07:11-2 08:51-2 12:00-2 13:55-2 15:05-2 15:52-2 16:02-2
Stræktid 00:40 01:21-2 00:41-3 02:50-2 01:39-2 01:40-1 03:09-4 01:55-1 01:10-1 00:47-7 00:10-1
Tid efter -00:02 +00:07 +00:06# +00:07 +00:00 -00:06 +00:15 -00:08 -00:12 +00:10& -00:01
3 Kirk Beuchert Jensen, OK Pan 17:36 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:38-1 02:29-5 03:06-3 06:20-5 07:58-4 09:51-4 12:57-4 15:21-3 16:52-3 17:25-3 17:36-3
Stræktid 00:38 01:51-6 00:37-2 03:14-5 01:38-1 01:53-3 03:06-3 02:24-6 01:31-5 00:33-1 00:11-3
Tid efter -00:04 +00:37& +00:02 +00:31# -00:01 +00:07 +00:12 +00:21# +00:09# -00:04 +00:00
4 Malthe Thode Schiøtt, Nordvest OK 18:20 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:45-4 02:22-3 03:06-3 06:08-3 07:50-3 09:46-3 12:51-3 15:31-4 17:12-4 18:10-4 18:20-4
Stræktid 00:45 01:37-4 00:44-5 03:02-3 01:42-4 01:56-4 03:05-2 02:40-7 01:41-8 00:58-9 00:10-1
Tid efter +00:03 +00:23& +00:09& +00:19# +00:03 +00:10 +00:11 +00:37& +00:19# +00:21& -00:01
5 Gilbert Kurt Scott Mundus, Herlufsholm OK 19:25 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:54-8 02:22-3 03:06-3 06:18-4 08:25-5 10:22-5 14:16-5 16:33-5 18:23-5 19:12-5 19:25-5
Stræktid 00:54 01:28-3 00:44-5 03:12-4 02:07-7 01:57-5 03:54-6 02:17-5 01:50-9 00:49-8 00:13-7
Tid efter +00:12& +00:14# +00:09& +00:29# +00:28& +00:11# +01:00& +00:14# +00:28& +00:12& +00:02#
6 Felix Ripke, OSC Hamburg 19:38 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:50-6 03:28-11 04:25-10 07:49-6 09:53-6 12:04-6 15:13-6 17:24-6 18:44-6 19:25-6 19:38-6
Stræktid 00:50 02:38-11 00:57-7 03:24-6 02:04-6 02:11-6 03:09-4 02:11-4 01:20-2 00:41-5 00:13-7
Tid efter +00:08# +01:24@ +00:22& +00:41& +00:25& +00:25# +00:15 +00:08 -00:02 +00:04# +00:02#
7 Marius Krabek, Odense OK 22:23 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:49-5 02:58-8 03:56-8 08:24-7 10:57-7 13:48-7 17:54-7 19:59-7 21:35-7 22:10-7 22:23-7
Stræktid 00:49 02:09-8 00:58-9 04:28-7 02:33-9 02:51-8 04:06-7 02:05-3 01:36-7 00:35-2 00:13-7
Tid efter +00:07# +00:55& +00:23& +01:45& +00:54& +01:05& +01:12& +00:02 +00:14# -00:02 +00:02#
8 Ivar Helgerud, Halden SK 23:28 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 00:52-7 02:51-7 03:33-6 09:23-8 11:25-8 14:05-8 18:16-8 21:09-8 22:34-8 23:17-8 23:28-8
Stræktid 00:52 01:59-7 00:42-4 05:50-9 02:02-5 02:40-7 04:11-8 02:53-9 01:25-4 00:43-6 00:11-3
Tid efter +00:10# +00:45& +00:07# +03:07@ +00:23# +00:54& +01:17& +00:50& +00:03 +00:06# +00:00
9 Eldar Helgerud, Halden SK 26:45 +10:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:01-10 03:17-9 04:16-9 09:31-9 13:06-10 16:10-10 21:40-10 24:21-9 25:53-9 26:32-9 26:45-9
Stræktid 01:01 02:16-9 00:59-10 05:15-8 03:35-10 03:04-9 05:30-10 02:41-8 01:32-6 00:39-4 00:13-7
Tid efter +00:19& +01:02& +00:24& +02:32& +01:56@ +01:18& +02:36& +00:38& +00:10# +00:02 +00:02#
10 Magnus Lyhne Kristiansen, OK Vendelboerne 30:10 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:00-9 02:41-6 03:38-7 10:19-10 12:34-9 16:03-9 21:28-9 25:50-10 28:28-10 29:51-10 30:10-10
Stræktid 01:00 01:41-5 00:57-7 06:41-12 02:15-8 03:29-10 05:25-9 04:22-10 02:38-11 01:23-13 00:19-14
Tid efter +00:18& +00:27& +00:22& +03:58@ +00:36& +01:43& +02:31& +02:19@ +01:16& +00:46@ +00:08&
11 Birk Hvidberg Tofte, Odense OK 36:43 +20:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:05-11 03:27-10 04:55-11 11:37-11 15:48-11 20:36-11 28:00-12 33:04-12 35:17-11 36:25-11 36:43-11
Stræktid 01:05 02:22-10 01:28-11 06:42-13 04:11-13 04:48-12 07:24-13 05:04-11 02:13-10 01:08-12 00:18-13
Tid efter +00:23& +01:08& +00:53@ +03:59@ +02:32@ +03:02@ +04:30@ +03:01@ +00:51& +00:31& +00:07&
12 Storm Mejdahl Lind, OK FROS 36:58 +21:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:34-13 04:33-12 06:43-12 12:57-12 16:57-12 20:37-12 27:15-11 32:28-11 35:39-12 36:44-12 36:58-12
Stræktid 01:34 02:59-12 02:10-16 06:14-10 04:00-12 03:40-11 06:38-11 05:13-12 03:11-12 01:05-11 00:14-11
Tid efter +00:52@ +01:45@ +01:35@ +03:31@ +02:21@ +01:54@ +03:44@ +03:10@ +01:49@ +00:28& +00:03&
13 Benjamin Skovsø Rønnenfelt, Hvalsø OK 43:26 +27:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:10-14 05:51-14 07:21-13 13:48-13 17:36-13 24:38-13 31:58-13 37:11-13 41:04-13 42:49-13 43:26-13
Stræktid 02:10 03:41-13 01:30-12 06:27-11 03:48-11 07:02-14 07:20-12 05:13-12 03:53-14 01:45-15 00:37-15
Tid efter +01:28@ +02:27@ +00:55@ +03:44@ +02:09@ +05:16@ +04:26@ +03:10@ +02:31@ +01:08@ +00:26@
14 Ludvig Krabek, Odense OK 46:47 +31:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 01:26-12 05:33-13 07:31-14 16:40-14 22:06-14 27:12-14 36:49-14 42:04-14 45:30-14 46:32-14 46:47-14
Stræktid 01:26 04:07-14 01:58-14 09:09-15 05:26-15 05:06-13 09:37-14 05:15-14 03:26-13 01:02-10 00:15-12
Tid efter +00:44@ +02:53@ +01:23@ +06:26@ +03:47@ +03:20@ +06:43@ +03:12@ +02:04@ +00:25& +00:04&
15 Linus Emil Damkjær Pedersen, Odense OK 59:32 +43:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 02:14-15 06:46-15 08:22-15 16:57-15 22:57-15 30:22-15 46:40-15 54:00-15 57:53-15 59:20-15 59:32-15
Stræktid 02:14 04:32-15 01:36-13 08:35-14 06:00-16 07:25-16 16:18-15 07:20-16 03:53-14 01:27-14 00:12-6
Tid efter +01:32@ +03:18@ +01:01@ +05:52@ +04:21@ +05:39@ +13:24@ +05:17@ +02:31@ +00:50@ +00:01
16 Jens Arnkjær Gotfredsen, Hvalsø OK 1:19:05 +1:03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 05:08-16 16:35-16 18:41-16 28:36-16 32:55-16 40:12-16 66:52-16 72:12-16 76:17-16 78:02-16 79:05-16
Stræktid 05:08 11:27-16 02:06-15 09:55-16 04:19-14 07:17-15 26:40-16 05:20-15 04:05-16 01:45-15 01:03-16
Tid efter +04:26@ +10:13@ +01:31@ +07:12@ +02:40@ +05:31@ +23:46@ +03:17@ +02:43@ +01:08@ +00:52@

09-04-23 15:03:35 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg