Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

H12

1 Mikkel Mølgaard Nielsen, Odense OK 19:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:44-1 04:24-1 05:48-1 08:01-1 09:11-1 10:39-1 13:02-1 14:57-1 16:33-1 17:38-1 18:41-1 19:12-1 19:24-1
Stræktid 01:44 02:40-1 01:24-1 02:13-1 01:10-1 01:28-1 02:23-1 01:55-1 01:36-1 01:05-1 01:03-1 00:31-2 00:12-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magnus Oscar Søes, Silkeborg OK 22:20 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:50-3 04:56-3 06:41-3 09:25-3 10:44-3 12:28-3 15:19-3 17:27-3 19:20-3 20:34-3 21:39-3 22:09-2 22:20-2
Stræktid 01:50 03:06-3 01:45-3 02:44-3 01:19-2 01:44-3 02:51-3 02:08-2 01:53-3 01:14-4 01:05-2 00:30-1 00:11-4
Tid efter +00:06 +00:26# +00:21# +00:31# +00:09# +00:16# +00:28# +00:13# +00:17# +00:09# +00:02 -00:01 -00:01
3 Kasper Thode Schiøtt, Nordvest OK 22:25 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:47-2 04:40-2 06:13-2 08:44-2 10:03-2 11:43-2 14:23-2 16:56-2 19:12-2 20:19-2 21:36-2 22:15-3 22:25-3
Stræktid 01:47 02:53-2 01:33-2 02:31-2 01:19-2 01:40-2 02:40-2 02:33-7 02:16-6 01:07-2 01:17-4 00:39-4 00:10-1
Tid efter +00:03 +00:13 +00:09# +00:18# +00:09# +00:12# +00:17# +00:38& +00:40& +00:02 +00:14# +00:08& -00:02
4 Anton Brøndberg Østergaard, Mariager Fjord OK 25:14 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:06-5 05:27-5 07:17-5 10:22-5 11:52-5 13:49-4 16:53-4 19:15-4 21:20-4 22:42-4 24:28-4 25:02-4 25:14-4
Stræktid 02:06 03:21-4 01:50-6 03:05-5 01:30-5 01:57-5 03:04-5 02:22-4 02:05-4 01:22-6 01:46-7 00:34-3 00:12-7
Tid efter +00:22# +00:41& +00:26& +00:52& +00:20& +00:29& +00:41& +00:27# +00:29& +00:17& +00:43& +00:03 +00:00
5 Emil Skouenborg, OK Snab 26:02 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:00-4 05:24-4 07:11-4 10:08-4 11:38-4 13:49-4 17:16-5 19:30-5 22:21-5 23:45-5 25:06-5 25:51-5 26:02-5
Stræktid 02:00 03:24-5 01:47-4 02:57-4 01:30-5 02:11-6 03:27-6 02:14-3 02:51-7 01:24-7 01:21-6 00:45-7 00:11-4
Tid efter +00:16# +00:44& +00:23& +00:44& +00:20& +00:43& +01:04& +00:19# +01:15& +00:19& +00:18& +00:14& -00:01
6 Ulrik Juveli Pedersen, Oppsal IF 27:31 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:33-7 06:28-6 08:21-6 11:57-6 13:30-6 15:58-6 19:26-6 21:52-6 24:03-6 25:24-6 26:37-6 27:20-6 27:31-6
Stræktid 02:33 03:55-7 01:53-7 03:36-6 01:33-7 02:28-8 03:28-7 02:26-6 02:11-5 01:21-5 01:13-3 00:43-6 00:11-4
Tid efter +00:49& +01:15& +00:29& +01:23& +00:23& +01:00& +01:05& +00:31& +00:35& +00:16# +00:10# +00:12& -00:01
7 Lucas Stenhøj Baun McGrail, Silkeborg OK 28:40 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:27-9 07:08-8 08:56-7 15:04-8 16:24-8 18:15-8 21:11-8 23:33-7 25:19-7 26:31-7 27:48-7 28:30-7 28:40-7
Stræktid 03:27 03:41-6 01:48-5 06:08-8 01:20-4 01:51-4 02:56-4 02:22-4 01:46-2 01:12-3 01:17-4 00:42-5 00:10-1
Tid efter +01:43& +01:01& +00:24& +03:55@ +00:10# +00:23& +00:33# +00:27# +00:10# +00:07# +00:14# +00:11& -00:02
8 Lauge Vogelius, Farum OK 32:05 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:31-6 06:47-7 08:59-8 12:58-7 14:47-7 17:08-7 21:09-7 24:06-8 27:11-8 28:49-8 30:58-8 31:55-8 32:05-8
Stræktid 02:31 04:16-8 02:12-8 03:59-7 01:49-8 02:21-7 04:01-8 02:57-8 03:05-8 01:38-8 02:09-8 00:57-8 00:10-1
Tid efter +00:47& +01:36& +00:48& +01:46& +00:39& +00:53& +01:38& +01:02& +01:29& +00:33& +01:06@ +00:26& -00:02
9 Mikkel Popp Bobach, Aalborg OK 52:32 +33:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:13-8 08:16-9 11:13-9 18:38-9 22:22-9 26:53-9 33:51-9 39:18-9 44:54-9 48:09-9 50:54-9 52:19-9 52:32-9
Stræktid 03:13 05:03-9 02:57-9 07:25-9 03:44-9 04:31-9 06:58-9 05:27-9 05:36-9 03:15-9 02:45-9 01:25-9 00:13-9
Tid efter +01:29& +02:23& +01:33@ +05:12@ +02:34@ +03:03@ +04:35@ +03:32@ +04:00@ +02:10@ +01:42@ +00:54@ +00:01

09-04-23 15:03:35 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg