Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

H45B

1 Lars Olofsson, Västerås sok 42:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:55-1 06:10-1 08:21-1 12:26-1 18:10-1 21:08-1 22:37-1 26:08-1 29:48-1 32:27-1 38:51-1 40:27-1 42:18-1 42:31-1
Stræktid 02:55 03:15-2 02:11-5 04:05-1 05:44-4 02:58-4 01:29-3 03:31-2 03:40-2 02:39-2 06:24-1 01:36-1 01:51-2 00:13-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Peter Thode Loft, Nordvest OK 44:15 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:13-2 07:45-5 09:15-2 14:53-3 20:01-3 22:35-2 24:01-2 27:14-2 31:27-2 33:53-2 40:51-2 42:27-2 44:04-2 44:15-2
Stræktid 03:13 04:32-7 01:30-2 05:38-4 05:08-1 02:34-3 01:26-2 03:13-1 04:13-4 02:26-1 06:58-2 01:36-1 01:37-1 00:11-1
Tid efter +00:18# +01:17& -00:41 +01:33& -00:36 -00:24 -00:03 -00:18 +00:33# -00:13 +00:34 +00:00 -00:14 -00:02
3 Benny Lønstrup Ammitzbøll, Farum OK 49:50 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:21-9 09:19-7 12:05-8 16:37-4 22:06-4 25:58-4 27:35-4 31:12-3 35:07-3 38:01-3 45:11-3 47:31-3 49:32-3 49:50-3
Stræktid 06:21 02:58-1 02:46-9 04:32-2 05:29-2 03:52-6 01:37-4 03:37-3 03:55-3 02:54-3 07:10-4 02:20-7 02:01-4 00:18-8
Tid efter +03:26@ -00:17 +00:35& +00:27# -00:15 +00:54& +00:08 +00:06 +00:15 +00:15 +00:46# +00:44& +00:10 +00:05&
4 Stig Sørensen, Karup OK 50:57 +08:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:31-3 06:56-2 09:35-3 14:20-2 19:58-2 25:27-3 27:04-3 32:17-4 35:43-4 39:13-4 46:17-4 48:34-4 50:43-4 50:57-4
Stræktid 03:31 03:25-3 02:39-8 04:45-3 05:38-3 05:29-10 01:37-4 05:13-9 03:26-1 03:30-6 07:04-3 02:17-6 02:09-6 00:14-5
Tid efter +00:36# +00:10 +00:28# +00:40# -00:06 +02:31& +00:08 +01:42& -00:14 +00:51& +00:40# +00:41& +00:18# +00:01
5 Thomas Jacobsen, OK Sorø 53:59 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:52-4 09:20-8 10:34-6 18:42-8 25:22-5 27:49-5 29:09-5 33:21-5 38:21-5 41:32-5 49:53-5 51:42-5 53:47-5 53:59-5
Stræktid 03:52 05:28-9 01:14-1 08:08-8 06:40-6 02:27-1 01:20-1 04:12-4 05:00-5 03:11-4 08:21-5 01:49-3 02:05-5 00:12-2
Tid efter +00:57& +02:13& -00:57 +04:03& +00:56# -00:31 -00:09 +00:41# +01:20& +00:32# +01:57& +00:13# +00:14# -00:01
6 Jesper Jørgensen, Haslev OK 56:35 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:52-4 07:40-3 11:05-7 18:20-6 25:35-6 28:03-6 30:16-7 34:28-7 39:40-6 43:07-6 51:40-6 54:02-6 56:23-6 56:35-6
Stræktid 03:52 03:48-5 03:25-11 07:15-7 07:15-7 02:28-2 02:13-9 04:12-4 05:12-6 03:27-5 08:33-6 02:22-8 02:21-8 00:12-2
Tid efter +00:57& +00:33# +01:14& +03:10& +01:31& -00:30 +00:44& +00:41# +01:32& +00:48& +02:09& +00:46& +00:30& -00:01
7 Karsten Längerich, Allerød OK 59:05 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:52-4 07:53-6 10:01-4 17:00-5 00:00-0 28:21-7 30:05-6 34:20-6 40:01-7 44:17-7 54:01-7 56:28-7 58:48-7 59:05-7
Stræktid 03:52 04:01-6 02:08-4 06:59-6 - - 01:44-6 04:15-6 05:41-10 04:16-10 09:44-9 02:27-9 02:20-7 00:17-7
Tid efter +00:57& +00:46# -00:03 +02:54& - - +00:15# +00:44# +02:01& +01:37& +03:20& +00:51& +00:29& +00:04&
8 Peter Nicolaisen, OK Syd 1:02:41 +20:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:00-7 07:44-4 10:16-5 18:30-7 26:39-7 30:52-8 33:04-8 37:35-8 42:54-8 46:40-8 56:16-8 58:58-8 62:23-8 62:41-8
Stræktid 04:00 03:44-4 02:32-7 08:14-9 08:09-8 04:13-9 02:12-8 04:31-7 05:19-8 03:46-7 09:36-8 02:42-10 03:25-11 00:18-8
Tid efter +01:05& +00:29# +00:21# +04:09@ +02:25& +01:15& +00:43& +01:00& +01:39& +01:07& +03:12& +01:06& +01:34& +00:05&
9 Keld S. Mortensen, OK Roskilde 1:12:17 +29:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 08:41-11 13:45-10 15:33-10 22:05-9 34:52-8 38:28-9 40:53-9 46:39-9 51:57-9 55:56-9 65:43-9 69:07-9 71:58-9 72:17-9
Stræktid 08:41 05:04-8 01:48-3 06:32-5 12:47-10 03:36-5 02:25-11 05:46-10 05:18-7 03:59-9 09:47-10 03:24-12 02:51-9 00:19-10
Tid efter +05:46@ +01:49& -00:23 +02:27& +07:03@ +00:38# +00:56& +02:15& +01:38& +01:20& +03:23& +01:48@ +01:00& +00:06&
10 Rasmus Møller, Randers OK 1:15:55 +33:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 08:36-10 15:25-11 21:08-11 33:08-12 39:02-10 43:14-10 44:58-10 52:42-11 58:07-10 63:03-10 71:52-10 73:50-10 75:41-10 75:55-10
Stræktid 08:36 06:49-11 05:43-12 12:00-12 05:54-5 04:12-8 01:44-6 07:44-12 05:25-9 04:56-11 08:49-7 01:58-4 01:51-2 00:14-5
Tid efter +05:41@ +03:34@ +03:32@ +07:55@ +00:10 +01:14& +00:15# +04:13@ +01:45& +02:17& +02:25& +00:22# +00:00 +00:01
11 Karsten Ulrik Niss, Aalborg OK 1:24:34 +42:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 08:51-12 18:21-12 21:21-12 29:49-11 39:19-11 43:29-11 45:59-11 51:45-10 58:35-11 64:35-11 77:23-11 80:25-11 84:15-11 84:34-11
Stræktid 08:51 09:30-12 03:00-10 08:28-10 09:30-9 04:10-7 02:30-12 05:46-10 06:50-11 06:00-12 12:48-11 03:02-11 03:50-12 00:19-10
Tid efter +05:56@ +06:15@ +00:49& +04:23@ +03:46& +01:12& +01:01& +02:15& +03:10& +03:21@ +06:24& +01:26& +01:59@ +00:06&
12 Jørgen Thomsen, Ballerup OK 1:41:47 +59:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:59-8 10:51-9 13:07-9 22:14-10 35:19-9 45:52-12 48:11-12 53:21-12 78:47-12 82:45-12 96:16-12 98:24-12 101:26-12 101:47-12
Stræktid 04:59 05:52-10 02:16-6 09:07-11 13:05-11 10:33-11 02:19-10 05:10-8 25:26-12 03:58-8 13:31-12 02:08-5 03:02-10 00:21-12
Tid efter +02:04& +02:37& +00:05 +05:02@ +07:21@ +07:35@ +00:50& +01:39& +21:46@ +01:19& +07:07@ +00:32& +01:11& +00:08&
DSQAllan Hessel, OK H.T.F.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:17-0 00:00-0 12:33-0 18:17-0 25:10-0 28:02-0 29:27-0 36:39-0 50:10-0 56:04-0 65:16-0 74:53-0 76:42-0 76:52-0
Stræktid 03:17 - - 05:44-0 06:53-0 02:52-0 01:25-0 07:12-0 13:31-0 05:54-0 09:12-0 09:37-0 01:49-0 00:10-0
Tid efter +00:22# - - +01:39& +01:09# -00:06 -00:04 +03:41@ +09:51@ +03:15@ +02:48& +08:01@ -00:02 -00:03

09-04-23 15:03:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg