Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

H70

1 Kenneth Wåhlberg, OK Kåre 33:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:35-1 04:40-2 06:13-2 08:58-1 10:54-1 15:18-1 18:55-1 23:01-1 25:29-1 27:10-1 30:02-1 32:49-1 33:03-1
Stræktid 02:35 02:05-14 01:33-1 02:45-2 01:56-2 04:24-9 03:37-2 04:06-1 02:28-8 01:41-1 02:52-2 02:47-1 00:14-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Steen Vestergaard, Odense OK 35:09 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:46-4 04:48-4 06:25-3 09:28-3 11:32-3 15:26-2 20:00-5 24:15-3 26:37-3 28:40-3 31:40-2 34:57-2 35:09-2
Stræktid 02:46 02:02-10 01:37-3 03:03-3 02:04-5 03:54-4 04:34-19 04:15-2 02:22-4 02:03-14 03:00-3 03:17-7 00:12-1
Tid efter +00:11 -00:03 +00:04 +00:18# +00:08 -00:30 +00:57& +00:09 -00:06 +00:22# +00:08 +00:30# -00:02
3 Ken Ragnarsson, OK kompassen 35:15 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:36-2 04:24-1 06:08-1 09:23-2 11:40-6 15:44-5 19:25-2 23:42-2 26:33-2 28:21-2 31:49-3 34:57-2 35:15-3
Stræktid 02:36 01:48-2 01:44-7 03:15-6 02:17-7 04:04-5 03:41-3 04:17-3 02:51-14 01:48-3 03:28-7 03:08-6 00:18-32
Tid efter +00:01 -00:17 +00:11# +00:30# +00:21# -00:20 +00:04 +00:11 +00:23# +00:07 +00:36# +00:21# +00:04&
4 Finn Ole Jørgensen, IK Grane Arendal 35:51 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:02-8 04:54-7 06:43-9 10:03-9 12:24-8 16:32-8 20:44-8 25:05-6 27:14-5 29:02-4 32:34-5 35:35-4 35:51-4
Stræktid 03:02 01:52-3 01:49-11 03:20-9 02:21-10 04:08-7 04:12-8 04:21-4 02:09-1 01:48-3 03:32-10 03:01-4 00:16-18
Tid efter +00:27# -00:13 +00:16# +00:35# +00:25# -00:16 +00:35# +00:15 -00:19 +00:07 +00:40# +00:14 +00:02#
5 Sven Madsen, OK FROS 36:01 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:45-3 04:41-3 06:28-4 09:42-6 11:39-5 15:31-4 19:50-3 24:40-5 27:10-4 29:04-5 32:22-4 35:45-5 36:01-5
Stræktid 02:45 01:56-6 01:47-9 03:14-5 01:57-3 03:52-3 04:19-14 04:50-11 02:30-10 01:54-8 03:18-5 03:23-13 00:16-18
Tid efter +00:10 -00:09 +00:14# +00:29# +00:01 -00:32 +00:42# +00:44# +00:02 +00:13# +00:26# +00:36# +00:02#
6 Niels Rabølle, Odense OK 36:10 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:00-6 05:00-9 06:40-6 09:58-7 12:26-9 16:17-7 19:50-3 24:29-4 27:34-6 29:25-6 32:36-6 35:57-6 36:10-6
Stræktid 03:00 02:00-8 01:40-5 03:18-7 02:28-19 03:51-2 03:33-1 04:39-8 03:05-21 01:51-6 03:11-4 03:21-9 00:13-3
Tid efter +00:25# -00:05 +00:07 +00:33# +00:32& -00:33 -00:04 +00:33# +00:37# +00:10 +00:19# +00:34# -00:01
7 Varny Vestergaard, Vestjysk Orienteringsklub 36:47 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:08-10 05:23-14 06:56-10 09:35-4 11:30-2 16:06-6 20:40-7 26:45-10 29:02-9 30:54-8 33:43-7 36:32-7 36:47-7
Stræktid 03:08 02:15-22 01:33-1 02:39-1 01:55-1 04:36-15 04:34-19 06:05-32 02:17-2 01:52-7 02:49-1 02:49-2 00:15-12
Tid efter +00:33# +00:10 +00:00 -00:06 -00:01 +00:12 +00:57& +01:59& -00:11 +00:11# -00:03 +00:02 +00:01
8 Erik Nysom, Silkeborg OK 37:46 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:50-5 04:56-8 06:35-5 09:38-5 11:36-4 15:26-2 20:02-6 26:09-7 28:38-7 30:57-9 34:26-8 37:32-8 37:46-8
Stræktid 02:50 02:06-16 01:39-4 03:03-3 01:58-4 03:50-1 04:36-21 06:07-33 02:29-9 02:19-29 03:29-8 03:06-5 00:14-6
Tid efter +00:15 +00:01 +00:06 +00:18# +00:02 -00:34 +00:59& +02:01& +00:01 +00:38& +00:37# +00:19# +00:00
9 Kjell Walter Sørensen, OK Vendelboerne 38:28 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:21-16 05:26-16 07:16-14 11:14-15 13:39-15 18:08-13 22:11-10 26:37-9 28:58-8 30:44-7 34:51-9 38:13-9 38:28-9
Stræktid 03:21 02:05-14 01:50-13 03:58-20 02:25-15 04:29-11 04:03-4 04:26-5 02:21-3 01:46-2 04:07-26 03:22-10 00:15-12
Tid efter +00:46& +00:00 +00:17# +01:13& +00:29# +00:05 +00:26# +00:20 -00:07 +00:05 +01:15& +00:35# +00:01
10 Bjarne Christensen, Silkeborg OK 39:11 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:04-9 04:49-5 06:40-6 10:28-10 12:50-10 16:54-9 21:35-9 26:17-8 29:38-10 31:48-10 35:18-10 38:55-10 39:11-10
Stræktid 03:04 01:45-1 01:51-14 03:48-19 02:22-12 04:04-5 04:41-22 04:42-9 03:21-26 02:10-19 03:30-9 03:37-20 00:16-18
Tid efter +00:29# -00:20 +00:18# +01:03& +00:26# -00:20 +01:04& +00:36# +00:53& +00:29& +00:38# +00:50& +00:02#
11 Poul Erik Christensen, Horsens OK 39:43 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:31-20 05:32-17 07:30-17 11:03-13 13:24-11 18:25-16 22:35-14 27:27-13 30:19-13 32:23-13 36:05-12 39:27-11 39:43-11
Stræktid 03:31 02:01-9 01:58-17 03:33-12 02:21-10 05:01-24 04:10-7 04:52-12 02:52-15 02:04-15 03:42-15 03:22-10 00:16-18
Tid efter +00:56& -00:04 +00:25& +00:48& +00:25# +00:37# +00:33# +00:46# +00:24# +00:23# +00:50& +00:35# +00:02#
12 Søren Munthe, Mariager Fjord OK 40:02 +06:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:09-11 05:18-12 07:07-11 11:09-14 13:32-13 18:02-11 22:16-11 27:01-11 30:04-11 32:18-11 36:04-11 39:39-12 40:02-12
Stræktid 03:09 02:09-17 01:49-11 04:02-25 02:23-13 04:30-13 04:14-9 04:45-10 03:03-20 02:14-24 03:46-16 03:35-18 00:23-52
Tid efter +00:34# +00:04 +00:16# +01:17& +00:27# +00:06 +00:37# +00:39# +00:35# +00:33& +00:54& +00:48& +00:09&
13 Kaj Kaspersen, Herning OK 40:43 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:00-6 04:53-6 06:41-8 09:59-8 12:22-7 16:58-10 23:23-17 27:54-14 31:19-15 33:16-15 37:03-14 40:29-14 40:43-13
Stræktid 03:00 01:53-5 01:48-10 03:18-7 02:23-13 04:36-15 06:25-47 04:31-7 03:25-29 01:57-9 03:47-19 03:26-14 00:14-6
Tid efter +00:25# -00:12 +00:15# +00:33# +00:27# +00:12 +02:48& +00:25# +00:57& +00:16# +00:55& +00:39# +00:00
14 Helge Poulsen, Mariager Fjord OK 40:46 +07:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:32-22 06:35-28 08:39-26 12:08-19 14:27-19 18:55-18 22:58-15 28:01-15 30:53-14 33:01-14 36:34-13 40:22-13 40:46-14
Stræktid 03:32 03:03-41 02:04-21 03:29-11 02:19-9 04:28-10 04:03-4 05:03-16 02:52-15 02:08-17 03:33-12 03:48-26 00:24-54
Tid efter +00:57& +00:58& +00:31& +00:44& +00:23# +00:04 +00:26# +00:57# +00:24# +00:27& +00:41# +01:01& +00:10&
15 Poul Erik Buch, OK GORM 41:03 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:21-16 05:33-18 07:41-18 11:39-18 13:45-17 19:12-19 24:51-22 29:21-19 31:45-17 33:34-16 37:20-15 40:49-15 41:03-15
Stræktid 03:21 02:12-19 02:08-23 03:58-20 02:06-6 05:27-31 05:39-41 04:30-6 02:24-5 01:49-5 03:46-16 03:29-15 00:14-6
Tid efter +00:46& +00:07 +00:35& +01:13& +00:10 +01:03# +02:02& +00:24 -00:04 +00:08 +00:54& +00:42& +00:00
16 Peer Straarup, Horsens OK 41:34 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:10-12 05:13-10 07:16-14 11:16-16 13:42-16 18:04-12 22:19-12 27:15-12 30:05-12 32:20-12 37:27-17 41:16-16 41:34-16
Stræktid 03:10 02:03-12 02:03-20 04:00-22 02:26-16 04:22-8 04:15-10 04:56-13 02:50-13 02:15-25 05:07-43 03:49-27 00:18-32
Tid efter +00:35# -00:02 +00:30& +01:15& +00:30& -00:02 +00:38# +00:50# +00:22# +00:34& +02:15& +01:02& +00:04&
17 Ivan Christensen, OK Pan 41:40 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:17-15 05:14-11 07:11-12 10:56-11 13:27-12 18:17-15 23:11-16 28:28-16 31:22-16 33:34-16 37:20-15 41:21-17 41:40-17
Stræktid 03:17 01:57-7 01:57-16 03:45-17 02:31-23 04:50-21 04:54-26 05:17-21 02:54-18 02:12-21 03:46-16 04:01-34 00:19-39
Tid efter +00:42& -00:08 +00:24& +01:00& +00:35& +00:26 +01:17& +01:11& +00:26# +00:31& +00:54& +01:14& +00:05&
18 Finn Petersen, OK Roskilde 41:59 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:51-27 06:19-25 08:27-24 12:14-21 14:58-21 19:27-20 23:54-19 29:06-18 32:27-19 34:43-19 38:23-18 41:43-18 41:59-18
Stræktid 03:51 02:28-31 02:08-23 03:47-18 02:44-31 04:29-11 04:27-15 05:12-19 03:21-26 02:16-27 03:40-14 03:20-8 00:16-18
Tid efter +01:16& +00:23# +00:35& +01:02& +00:48& +00:05 +00:50# +01:06& +00:53& +00:35& +00:48& +00:33# +00:02#
19 Eigil Nielsen, Horsens OK 42:42 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:12-13 05:25-15 07:29-16 11:31-17 13:59-18 18:48-17 23:42-18 28:46-17 32:16-18 34:24-18 38:45-19 42:25-19 42:42-19
Stræktid 03:12 02:13-20 02:04-21 04:02-25 02:28-19 04:49-20 04:54-26 05:04-18 03:30-35 02:08-17 04:21-32 03:40-22 00:17-27
Tid efter +00:37# +00:08 +00:31& +01:17& +00:32& +00:25 +01:17& +00:58# +01:02& +00:27& +01:29& +00:53& +00:03#
20 Knud Fjordvald, Silkeborg OK 43:39 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:45-53 08:59-42 10:45-40 14:20-36 16:59-33 22:07-30 26:25-28 31:26-24 33:50-21 36:03-21 39:52-20 43:24-20 43:39-20
Stræktid 06:45 02:14-21 01:46-8 03:35-13 02:39-27 05:08-25 04:18-13 05:01-14 02:24-5 02:13-23 03:49-21 03:32-16 00:15-12
Tid efter +04:10@ +00:09 +00:13# +00:50& +00:43& +00:44# +00:41# +00:55# -00:04 +00:32& +00:57& +00:45& +00:01
21 Øyvin Simonsen, IL Imås 44:31 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:59-31 06:16-24 08:30-25 12:34-22 15:03-22 19:44-21 24:11-20 29:39-20 34:22-23 36:34-23 40:36-22 44:16-21 44:31-21
Stræktid 03:59 02:17-25 02:14-31 04:04-27 02:29-21 04:41-18 04:27-15 05:28-23 04:43-46 02:12-21 04:02-25 03:40-22 00:15-12
Tid efter +01:24& +00:12 +00:41& +01:19& +00:33& +00:17 +00:50# +01:22& +02:15& +00:31& +01:10& +00:53& +00:01
22 Gerhard Jensen, Odense OK 44:53 +11:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:45-39 06:48-31 09:06-30 13:21-28 15:59-26 20:32-23 24:48-21 31:39-26 34:09-22 36:06-22 40:23-21 44:33-22 44:53-22
Stræktid 04:45 02:03-12 02:18-32 04:15-31 02:38-26 04:33-14 04:16-11 06:51-43 02:30-10 01:57-9 04:17-29 04:10-38 00:20-42
Tid efter +02:10& -00:02 +00:45& +01:30& +00:42& +00:09 +00:39# +02:45& +00:02 +00:16# +01:25& +01:23& +00:06&
23 Tonny Schwærter, OK Esbjerg 45:03 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:44-23 06:05-22 08:13-21 12:44-25 15:44-25 20:37-24 25:51-25 31:34-25 34:27-24 36:38-24 40:55-23 44:50-23 45:03-23
Stræktid 03:44 02:21-26 02:08-23 04:31-38 03:00-37 04:53-22 05:14-34 05:43-29 02:53-17 02:11-20 04:17-29 03:55-30 00:13-3
Tid efter +01:09& +00:16# +00:35& +01:46& +01:04& +00:29# +01:37& +01:37& +00:25# +00:30& +01:25& +01:08& -00:01
24 Peter Nørgaard, Ballerup OK 45:28 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:57-41 06:49-32 09:32-33 13:13-26 16:18-29 21:14-27 26:52-29 31:53-27 36:01-26 38:41-26 42:13-24 45:13-24 45:28-24
Stræktid 04:57 01:52-3 02:43-43 03:41-15 03:05-39 04:56-23 05:38-40 05:01-14 04:08-42 02:40-40 03:32-10 03:00-3 00:15-12
Tid efter +02:22& -00:13 +01:10& +00:56& +01:09& +00:32# +02:01& +00:55# +01:40& +00:59& +00:40# +00:13 +00:01
25 Kurt Finn Petersen, Faaborg OK 46:14 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:44-23 06:06-23 08:07-19 12:08-19 14:37-20 20:28-22 24:56-23 30:38-21 33:45-20 35:46-20 42:20-26 46:00-25 46:14-25
Stræktid 03:44 02:22-28 02:01-19 04:01-23 02:29-21 05:51-34 04:28-17 05:42-28 03:07-22 02:01-13 06:34-51 03:40-22 00:14-6
Tid efter +01:09& +00:17# +00:28& +01:16& +00:33& +01:27& +00:51# +01:36& +00:39& +00:20# +03:42@ +00:53& +00:00
26 Niels Møller Petersen, OK FROS 47:40 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:14-42 07:50-39 09:59-36 13:34-31 16:01-27 21:23-28 26:18-27 31:21-23 35:51-25 38:25-25 42:13-24 47:22-26 47:40-26
Stræktid 05:14 02:36-34 02:09-27 03:35-13 02:27-17 05:22-29 04:55-28 05:03-16 04:30-44 02:34-34 03:48-20 05:09-49 00:18-32
Tid efter +02:39@ +00:31# +00:36& +00:50& +00:31& +00:58# +01:18& +00:57# +02:02& +00:53& +00:56& +02:22& +00:04&
27 Carl Malling, Randers OK 47:55 +14:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:07-49 08:40-41 10:53-41 15:14-40 17:51-40 23:08-33 28:06-33 33:21-30 36:38-28 39:18-28 43:35-28 47:36-27 47:55-27
Stræktid 06:07 02:33-33 02:13-30 04:21-36 02:37-24 05:17-27 04:58-30 05:15-20 03:17-24 02:40-40 04:17-29 04:01-34 00:19-39
Tid efter +03:32@ +00:28# +00:40& +01:36& +00:41& +00:53# +01:21& +01:09& +00:49& +00:59& +01:25& +01:14& +00:05&
28 Ole Berner, Søllerød OK 48:03 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:22-37 07:01-34 10:19-38 14:35-39 17:28-38 22:45-31 27:51-32 33:29-31 37:18-29 39:34-29 43:59-29 47:43-28 48:03-28
Stræktid 04:22 02:39-35 03:18-49 04:16-33 02:53-33 05:17-27 05:06-32 05:38-27 03:49-40 02:16-27 04:25-34 03:44-25 00:20-42
Tid efter +01:47& +00:34& +01:45@ +01:31& +00:57& +00:53# +01:29& +01:32& +01:21& +00:35& +01:33& +00:57& +00:06&
29 Ole Galle, THOK 48:13 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:46-25 05:56-21 08:07-19 12:35-24 15:15-23 20:42-25 25:39-24 32:41-28 36:02-27 38:42-27 42:49-27 47:55-29 48:13-29
Stræktid 03:46 02:10-18 02:11-29 04:28-37 02:40-28 05:27-31 04:57-29 07:02-44 03:21-26 02:40-40 04:07-26 05:06-47 00:18-32
Tid efter +01:11& +00:05 +00:38& +01:43& +00:44& +01:03# +01:20& +02:56& +00:53& +00:59& +01:15& +02:19& +00:04&
30 John Holm, OK Pan 49:13 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:29-19 09:23-44 11:05-42 14:26-37 17:03-34 23:05-32 27:33-31 35:24-33 38:52-31 41:31-32 45:05-30 48:56-30 49:13-30
Stræktid 03:29 05:54-54 01:42-6 03:21-10 02:37-24 06:02-35 04:28-17 07:51-48 03:28-33 02:39-39 03:34-13 03:51-29 00:17-27
Tid efter +00:54& +03:49@ +00:09 +00:36# +00:41& +01:38& +00:51# +03:45& +01:00& +00:58& +00:42# +01:04& +00:03#
31 Erik Sørensen, Allerød OK 49:17 +16:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:16-14 05:18-12 07:14-13 10:56-11 13:36-14 18:15-14 22:32-13 31:05-22 39:25-32 41:23-31 45:24-32 48:59-31 49:17-31
Stræktid 03:16 02:02-10 01:56-15 03:42-16 02:40-28 04:39-17 04:17-12 08:33-50 08:20-58 01:58-11 04:01-24 03:35-18 00:18-32
Tid efter +00:41& -00:03 +00:23# +00:57& +00:44& +00:15 +00:40# +04:27@ +05:52@ +00:17# +01:09& +00:48& +00:04&
32 Erik Ljungdahl, Faaborg OK 49:26 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:04-34 07:27-38 10:11-37 14:29-38 17:29-39 23:10-34 28:36-34 34:46-32 38:17-30 40:39-30 45:09-31 49:08-32 49:26-32
Stræktid 04:04 03:23-43 02:44-44 04:18-34 03:00-37 05:41-33 05:26-37 06:10-34 03:31-36 02:22-30 04:30-37 03:59-33 00:18-32
Tid efter +01:29& +01:18& +01:11& +01:33& +01:04& +01:17& +01:49& +02:04& +01:03& +00:41& +01:38& +01:12& +00:04&
33 Frede Rasmussen, Herning OK 50:09 +17:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:18-43 09:31-45 12:06-43 17:51-45 20:18-45 26:21-44 31:06-42 36:38-36 39:39-34 42:34-37 46:23-34 49:56-33 50:09-33
Stræktid 05:18 04:13-51 02:35-38 05:45-50 02:27-17 06:03-36 04:45-23 05:32-24 03:01-19 02:55-50 03:49-21 03:33-17 00:13-3
Tid efter +02:43@ +02:08@ +01:02& +03:00@ +00:31& +01:39& +01:08& +01:26& +00:33# +01:14& +00:57& +00:46& -00:01
34 Kristian Toustrup, OK Syd 50:35 +17:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:55-40 07:16-36 09:14-31 13:15-27 16:08-28 20:56-26 25:59-26 36:34-35 39:41-36 41:46-33 46:40-36 50:18-34 50:35-34
Stræktid 04:55 02:21-26 01:58-17 04:01-23 02:53-33 04:48-19 05:03-31 10:35-58 03:07-22 02:05-16 04:54-40 03:38-21 00:17-27
Tid efter +02:20& +00:16# +00:25& +01:16& +00:57& +00:24 +01:26& +06:29@ +00:39& +00:24# +02:02& +00:51& +00:03#
35 Frode Mogensen, Mariager Fjord OK 50:46 +17:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:04-34 06:45-30 09:39-34 13:49-34 17:12-36 23:20-35 29:29-35 35:51-34 39:39-34 42:04-34 46:19-33 50:25-35 50:46-35
Stræktid 04:04 02:41-36 02:54-46 04:10-29 03:23-44 06:08-37 06:09-45 06:22-36 03:48-39 02:25-31 04:15-28 04:06-37 00:21-47
Tid efter +01:29& +00:36& +01:21& +01:25& +01:27& +01:44& +02:32& +02:16& +01:20& +00:44& +01:23& +01:19& +00:07&
36 Christian Gottlieb-Petersen, OK Pan 50:49 +17:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:54-29 06:25-26 08:57-28 13:35-32 17:24-37 25:33-41 30:23-37 36:55-38 39:38-33 42:13-35 46:34-35 50:32-36 50:49-36
Stræktid 03:54 02:31-32 02:32-37 04:38-40 03:49-49 08:09-46 04:50-25 06:32-39 02:43-12 02:35-36 04:21-32 03:58-32 00:17-27
Tid efter +01:19& +00:26# +00:59& +01:53& +01:53& +03:45& +01:13& +02:26& +00:15# +00:54& +01:29& +01:11& +00:03#
37 Niels Erik Kofoed, OK H.T.F. 51:40 +18:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:11-36 06:53-33 09:17-32 13:32-30 16:27-30 21:49-29 27:23-30 33:19-29 39:44-37 42:33-36 47:01-37 51:25-37 51:40-37
Stræktid 04:11 02:42-37 02:24-33 04:15-31 02:55-35 05:22-29 05:34-38 05:56-30 06:25-56 02:49-47 04:28-35 04:24-42 00:15-12
Tid efter +01:36& +00:37& +00:51& +01:30& +00:59& +00:58# +01:57& +01:50& +03:57@ +01:08& +01:36& +01:37& +00:01
38 Ole Christiansen, AKIF 51:44 +18:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:57-30 11:18-51 13:26-47 17:34-44 20:16-44 25:31-40 32:22-44 37:56-44 41:23-43 43:38-41 47:32-38 51:28-38 51:44-38
Stræktid 03:57 07:21-55 02:08-23 04:08-28 02:42-30 05:15-26 06:51-50 05:34-25 03:27-32 02:15-25 03:54-23 03:56-31 00:16-18
Tid efter +01:22& +05:16@ +00:35& +01:23& +00:46& +00:51# +03:14& +01:28& +00:59& +00:34& +01:02& +01:09& +00:02#
39 Erik Fynboe, Odense OK 53:07 +20:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:48-26 06:36-29 09:05-29 13:49-34 17:08-35 24:47-37 30:22-36 36:42-37 40:00-38 42:36-38 48:05-39 52:48-39 53:07-39
Stræktid 03:48 02:48-38 02:29-36 04:44-42 03:19-43 07:39-43 05:35-39 06:20-35 03:18-25 02:36-37 05:29-45 04:43-44 00:19-39
Tid efter +01:13& +00:43& +00:56& +01:59& +01:23& +03:15& +01:58& +02:14& +00:50& +00:55& +02:37& +01:56& +00:05&
40 John Knudsen, O-63 53:27 +20:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:51-27 12:34-53 15:02-52 21:33-53 23:50-48 29:59-46 34:05-45 42:04-45 44:30-45 46:28-45 49:53-44 53:15-41 53:27-40
Stræktid 03:51 08:43-57 02:28-35 06:31-54 02:17-7 06:09-38 04:06-6 07:59-49 02:26-7 01:58-11 03:25-6 03:22-10 00:12-1
Tid efter +01:16& +06:38@ +00:55& +03:46@ +00:21# +01:45& +00:29# +03:53& -00:02 +00:17# +00:33# +00:35# -00:02
41 Jørn H. Klausen, OK Syd 53:34 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:39-52 09:32-46 12:07-44 16:27-43 19:19-43 25:45-43 31:10-43 37:13-41 41:32-44 44:09-44 49:00-42 53:14-40 53:34-41
Stræktid 06:39 02:53-39 02:35-38 04:20-35 02:52-32 06:26-40 05:25-36 06:03-31 04:19-43 02:37-38 04:51-38 04:14-39 00:20-42
Tid efter +04:04@ +00:48& +01:02& +01:35& +00:56& +02:02& +01:48& +01:57& +01:51& +00:56& +01:59& +01:27& +00:06&
42 Flemming Sasser, Herning OK 54:04 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:02-33 07:05-35 09:52-35 15:17-41 18:42-41 25:01-38 30:48-40 37:19-42 40:55-41 43:41-42 48:32-40 53:42-42 54:04-42
Stræktid 04:02 03:03-41 02:47-45 05:25-49 03:25-45 06:19-39 05:47-42 06:31-38 03:36-38 02:46-45 04:51-38 05:10-50 00:22-49
Tid efter +01:27& +00:58& +01:14& +02:40& +01:29& +01:55& +02:10& +02:25& +01:08& +01:05& +01:59& +02:23& +00:08&
43 Kai Beck-Andersen, Farum OK 54:05 +21:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:59-31 06:26-27 08:52-27 13:43-33 16:56-32 25:13-39 30:28-39 36:58-39 40:27-39 43:15-40 48:49-41 53:47-43 54:05-43
Stræktid 03:59 02:27-30 02:26-34 04:51-43 03:13-41 08:17-47 05:15-35 06:30-37 03:29-34 02:48-46 05:34-46 04:58-46 00:18-32
Tid efter +01:24& +00:22# +00:53& +02:06& +01:17& +03:53& +01:38& +02:24& +01:01& +01:07& +02:42& +02:11& +00:04&
44 Helmuth Hansen, Herlufsholm OK 54:27 +21:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:31-20 05:46-20 08:24-23 12:34-22 15:32-24 25:38-42 30:23-37 37:10-40 40:35-40 43:04-39 50:22-45 54:11-44 54:27-44
Stræktid 03:31 02:15-22 02:38-42 04:10-29 02:58-36 10:06-52 04:45-23 06:47-41 03:25-29 02:29-33 07:18-56 03:49-27 00:16-18
Tid efter +00:56& +00:10 +01:05& +01:25& +01:02& +05:42@ +01:08& +02:41& +00:57& +00:48& +04:26@ +01:02& +00:02#
45 Alfred Newerla, RSV Hannover 56:09 +23:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:28-18 05:43-19 08:18-22 13:24-29 16:51-31 24:13-36 30:49-41 37:39-43 41:05-42 43:54-43 49:49-43 55:53-45 56:09-45
Stræktid 03:28 02:15-22 02:35-38 05:06-45 03:27-47 07:22-42 06:36-49 06:50-42 03:26-31 02:49-47 05:55-47 06:04-53 00:16-18
Tid efter +00:53& +00:10 +01:02& +02:21& +01:31& +02:58& +02:59& +02:44& +00:58& +01:08& +03:03@ +03:17@ +00:02#
46 Ferdinand Hanses, TuS Bramsche 59:30 +26:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:31-46 07:56-40 13:22-46 17:55-46 21:07-46 30:34-47 36:47-47 42:11-47 48:10-47 50:44-47 55:12-47 59:13-46 59:30-46
Stræktid 05:31 02:25-29 05:26-58 04:33-39 03:12-40 09:27-50 06:13-46 05:24-22 05:59-54 02:34-34 04:28-35 04:01-34 00:17-27
Tid efter +02:56@ +00:20# +03:53@ +01:48& +01:16& +05:03@ +02:36& +01:18& +03:31@ +00:53& +01:36& +01:14& +00:03#
47 Gunnar Gjermandsen, Horsens OK 1:00:13 +27:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 06:32-51 10:20-49 12:57-45 17:59-47 21:25-47 29:14-45 35:02-46 42:04-45 46:52-46 49:42-46 54:46-46 59:53-47 60:13-47
Stræktid 06:32 03:48-46 02:37-41 05:02-44 03:26-46 07:49-44 05:48-43 07:02-44 04:48-47 02:50-49 05:04-42 05:07-48 00:20-42
Tid efter +03:57@ +01:43& +01:04& +02:17& +01:30& +03:25& +02:11& +02:56& +02:20& +01:09& +02:12& +02:20& +00:06&
