Resultatliste Påskeløb 2023_Dag_3_slut 08.04.2023

H75

1 Finn Jørgensen Aaris, OK H.T.F. 33:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:05-8 05:09-2 07:08-2 08:59-1 14:59-1 16:38-1 22:04-1 28:17-1 30:19-1 31:36-1 33:36-1 33:51-1
Stræktid 03:05 02:04-2 01:59-9 01:51-1 06:00-1 01:39-1 05:26-3 06:13-6 02:02-3 01:17-1 02:00-2 00:15-10
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Børge Pedersen, Odense OK 34:58 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:42-2 05:17-5 07:08-2 09:34-3 15:51-3 18:00-3 23:08-3 29:19-3 31:28-3 32:48-3 34:46-2 34:58-2
Stræktid 02:42 02:35-12 01:51-4 02:26-3 06:17-2 02:09-24 05:08-1 06:11-5 02:09-6 01:20-2 01:58-1 00:12-1
Tid efter -00:23 +00:31# -00:08 +00:35& +00:17 +00:30& -00:18 -00:02 +00:07 +00:03 -00:02 -00:03
3 Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns PI 35:09 +01:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:13-1 04:46-1 06:34-1 09:07-2 15:38-2 17:22-2 22:40-2 29:01-2 31:10-2 32:39-2 34:56-3 35:09-3
Stræktid 02:13 02:33-11 01:48-3 02:33-7 06:31-3 01:44-3 05:18-2 06:21-8 02:09-6 01:29-5 02:17-6 00:13-3
Tid efter -00:52 +00:29# -00:11 +00:42& +00:31 +00:05 -00:08 +00:08 +00:07 +00:12# +00:17# -00:02
4 Poul Bobach, Aalborg OK 37:15 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:44-3 05:33-7 07:30-7 10:02-7 16:45-4 18:27-4 24:21-4 31:11-4 33:10-4 34:42-4 37:00-4 37:15-4
Stræktid 02:44 02:49-21 01:57-7 02:32-6 06:43-6 01:42-2 05:54-4 06:50-15 01:59-1 01:32-7 02:18-7 00:15-10
Tid efter -00:21 +00:45& -00:02 +00:41& +00:43# +00:03 +00:28 +00:37 -00:03 +00:15# +00:18# +00:00
5 Jon Færden, Nordre Follo Orientering 38:31 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:16-31 06:24-19 08:10-11 10:49-13 17:20-6 19:09-5 26:32-6 32:25-5 34:33-5 36:05-5 38:15-5 38:31-5
Stræktid 04:16 02:08-3 01:46-1 02:39-11 06:31-3 01:49-8 07:23-17 05:53-1 02:08-5 01:32-7 02:10-3 00:16-14
Tid efter +01:11& +00:04 -00:13 +00:48& +00:31 +00:10# +01:57& -00:20 +00:06 +00:15# +00:10 +00:01
6 Leif Skovgaard Knudsen, Faaborg OK 39:43 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:57-5 05:20-6 07:15-6 09:56-6 17:26-8 19:19-8 25:31-5 32:58-6 35:30-6 37:04-6 39:29-6 39:43-6
Stræktid 02:57 02:23-5 01:55-6 02:41-12 07:30-10 01:53-10 06:12-6 07:27-26 02:32-16 01:34-9 02:25-12 00:14-5
Tid efter -00:08 +00:19# -00:04 +00:50& +01:30# +00:14# +00:46# +01:14# +00:30# +00:17# +00:25# -00:01
7 Erik Damgaard, Faaborg OK 40:19 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:51-28 06:15-16 08:28-16 10:43-11 17:23-7 19:11-6 27:39-10 33:47-8 36:26-9 37:53-8 40:05-7 40:19-7
Stræktid 03:51 02:24-6 02:13-21 02:15-2 06:40-5 01:48-4 08:28-30 06:08-4 02:39-20 01:27-3 02:12-4 00:14-5
Tid efter +00:46# +00:20# +00:14# +00:24# +00:40# +00:09 +03:02& -00:05 +00:37& +00:10# +00:12# -00:01
8 Mike IntGroen, KOVZ 40:34 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:46-4 05:37-8 07:40-8 10:33-9 18:48-12 20:47-11 27:22-7 33:29-7 36:15-8 37:58-10 40:17-8 40:34-8
Stræktid 02:46 02:51-23 02:03-13 02:53-21 08:15-17 01:59-12 06:35-9 06:07-3 02:46-24 01:43-23 02:19-8 00:17-17
Tid efter -00:19 +00:47& +00:04 +01:02& +02:15& +00:20# +01:09# -00:06 +00:44& +00:26& +00:19# +00:02#
9 Flemming Nørgaard, OK Pan 40:38 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:10-9 05:59-10 07:56-10 10:37-10 18:34-11 20:33-10 27:38-9 33:56-10 36:02-7 37:43-7 40:20-9 40:38-9
Stræktid 03:10 02:49-21 01:57-7 02:41-12 07:57-14 01:59-12 07:05-15 06:18-7 02:06-4 01:41-20 02:37-18 00:18-23
Tid efter +00:05 +00:45& -00:02 +00:50& +01:57& +00:20# +01:39& +00:05 +00:04 +00:24& +00:37& +00:03#
10 Poul A. Christensen, OK Snab 40:41 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:48-25 06:13-14 08:16-12 10:43-11 17:30-9 19:18-7 27:24-8 33:48-9 36:28-10 37:56-9 40:22-10 40:41-10
Stræktid 03:48 02:25-7 02:03-13 02:27-4 06:47-7 01:48-4 08:06-29 06:24-9 02:40-21 01:28-4 02:26-13 00:19-30
Tid efter +00:43# +00:21# +00:04 +00:36& +00:47# +00:09 +02:40& +00:11 +00:38& +00:11# +00:26# +00:04&
11 Hans Christian Strib, OK GORM 41:01 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:16-11 05:13-3 07:14-5 09:48-4 17:04-5 22:55-20 28:52-15 34:49-11 37:03-11 38:32-11 40:47-11 41:01-11
Stræktid 03:16 01:57-1 02:01-10 02:34-9 07:16-8 05:51-48 05:57-5 05:57-2 02:14-8 01:29-5 02:15-5 00:14-5
Tid efter +00:11 -00:07 +00:02 +00:43& +01:16# +04:12@ +00:31 -00:16 +00:12 +00:12# +00:15# -00:01
12 Jan Kristoffersen, Ballerup OK 42:33 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:45-22 06:17-17 08:35-18 11:18-17 19:32-14 21:35-12 28:38-12 35:09-12 37:56-12 40:00-12 42:21-12 42:33-12
Stræktid 03:45 02:32-10 02:18-24 02:43-15 08:14-16 02:03-17 07:03-14 06:31-10 02:47-26 02:04-35 02:21-11 00:12-1
Tid efter +00:40# +00:28# +00:19# +00:52& +02:14& +00:24# +01:37& +00:18 +00:45& +00:47& +00:21# -00:03
13 Jakob Kløverød, Porsgrunn Orienteringslag 43:06 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:30-16 06:49-24 08:52-22 11:45-19 19:27-13 21:53-14 28:49-14 35:25-13 38:08-13 40:23-15 42:49-13 43:06-13
Stræktid 03:30 03:19-32 02:03-13 02:53-21 07:42-13 02:26-30 06:56-12 06:36-13 02:43-23 02:15-38 02:26-13 00:17-17
Tid efter +00:25# +01:15& +00:04 +01:02& +01:42& +00:47& +01:30& +00:23 +00:41& +00:58& +00:26# +00:02#
14 Karl Kristian Terkelsen, OK GORM 43:15 +09:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:15-10 06:01-11 08:19-13 11:03-15 20:38-19 22:42-19 29:35-17 36:09-14 38:36-15 40:13-13 42:57-14 43:15-14
Stræktid 03:15 02:46-16 02:18-24 02:44-16 09:35-25 02:04-18 06:53-11 06:34-11 02:27-14 01:37-14 02:44-25 00:18-23
Tid efter +00:10 +00:42& +00:19# +00:53& +03:35& +00:25& +01:27& +00:21 +00:25# +00:20& +00:44& +00:03#
15 Gorm Jespersen, Aalborg P.I. o-afd. 43:46 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:16-11 06:03-12 08:21-14 11:12-16 20:24-17 22:35-17 29:34-16 36:10-15 38:34-14 40:15-14 43:22-15 43:46-15
Stræktid 03:16 02:47-19 02:18-24 02:51-20 09:12-23 02:11-25 06:59-13 06:36-13 02:24-12 01:41-20 03:07-35 00:24-43
Tid efter +00:11 +00:43& +00:19# +01:00& +03:12& +00:32& +01:33& +00:23 +00:22# +00:24& +01:07& +00:09&
16 Øyvind Egeskog, Stavanger O-klubb 44:44 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:43-20 06:35-22 08:57-23 11:55-20 20:21-16 22:25-16 29:56-19 37:08-18 39:58-17 41:46-17 44:30-16 44:44-16
Stræktid 03:43 02:52-24 02:22-29 02:58-27 08:26-18 02:04-18 07:31-19 07:12-21 02:50-27 01:48-27 02:44-25 00:14-5
Tid efter +00:38# +00:48& +00:23# +01:07& +02:26& +00:25& +02:05& +00:59# +00:48& +00:31& +00:44& -00:01
17 Kurt Pedersen, RioK 44:49 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:58-6 05:16-4 07:08-2 09:52-5 20:26-18 22:14-15 28:45-13 36:18-16 38:40-16 41:20-16 44:32-17 44:49-17
Stræktid 02:58 02:18-4 01:52-5 02:44-16 10:34-31 01:48-4 06:31-8 07:33-27 02:22-11 02:40-41 03:12-38 00:17-17
Tid efter -00:07 +00:14# -00:07 +00:53& +04:34& +00:09 +01:05# +01:20# +00:20# +01:23@ +01:12& +00:02#
18 Tage Ebbensgaard, Køge OK 45:21 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:41-19 08:09-31 10:17-30 13:13-28 21:21-22 23:29-21 31:15-20 38:19-19 40:38-18 42:30-18 45:06-18 45:21-18
Stræktid 03:41 04:28-47 02:08-18 02:56-25 08:08-15 02:08-23 07:46-24 07:04-19 02:19-9 01:52-31 02:36-17 00:15-10
Tid efter +00:36# +02:24@ +00:09 +01:05& +02:08& +00:29& +02:20& +00:51# +00:17# +00:35& +00:36& +00:00
19 Geir Trøan, Nordre Follo Orientering 46:01 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:50-27 07:03-26 09:41-27 12:23-25 19:54-15 21:46-13 29:35-17 36:50-17 41:23-19 43:00-19 45:43-19 46:01-19
Stræktid 03:50 03:13-30 02:38-35 02:42-14 07:31-11 01:52-9 07:49-25 07:15-22 04:33-45 01:37-14 02:43-24 00:18-23
Tid efter +00:45# +01:09& +00:39& +00:51& +01:31& +00:13# +02:23& +01:02# +02:31@ +00:20& +00:43& +00:03#
20 Troels Jensen, Horsens OK 46:32 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:48-25 07:22-28 09:58-29 13:16-29 21:56-23 24:02-22 31:41-21 38:34-20 41:24-20 43:14-20 46:13-20 46:32-20
Stræktid 03:48 03:34-37 02:36-33 03:18-33 08:40-21 02:06-21 07:39-21 06:53-16 02:50-27 01:50-29 02:59-29 00:19-30
Tid efter +00:43# +01:30& +00:37& +01:27& +02:40& +00:27& +02:13& +00:40# +00:48& +00:33& +00:59& +00:04&
21 Karsten Richardt, Køge OK 46:45 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:59-7 05:42-9 07:43-9 10:16-8 23:32-26 25:30-24 31:55-22 40:22-21 42:21-21 44:04-21 46:31-21 46:45-21
Stræktid 02:59 02:43-15 02:01-10 02:33-7 13:16-40 01:58-11 06:25-7 08:27-32 01:59-1 01:43-23 02:27-15 00:14-5
Tid efter -00:06 +00:39& +00:02 +00:42& +07:16@ +00:19# +00:59# +02:14& -00:03 +00:26& +00:27# -00:01
22 Geir Husdal, TIF Viking 48:08 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:27-15 06:20-18 09:08-25 12:20-23 23:54-28 26:01-28 33:29-25 40:54-23 43:26-22 45:00-22 47:55-22 48:08-22
Stræktid 03:27 02:53-26 02:48-37 03:12-30 11:34-34 02:07-22 07:28-18 07:25-25 02:32-16 01:34-9 02:55-27 00:13-3
Tid efter +00:22# +00:49& +00:49& +01:21& +05:34& +00:28& +02:02& +01:12# +00:30# +00:17# +00:55& -00:02
23 Lars Håkansson, IFK Hedemora OK 48:42 +14:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:43-20 06:25-20 08:45-20 11:41-18 23:48-27 26:06-29 33:50-27 41:13-25 43:39-23 45:14-23 48:24-23 48:42-23
Stræktid 03:43 02:42-14 02:20-27 02:56-25 12:07-36 02:18-29 07:44-23 07:23-24 02:26-13 01:35-12 03:10-36 00:18-23
Tid efter +00:38# +00:38& +00:21# +01:05& +06:07@ +00:39& +02:18& +01:10# +00:24# +00:18# +01:10& +00:03#
24 Louis A. Sørensen, OK Esbjerg 49:08 +15:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:25-13 06:11-13 08:36-19 12:47-27 22:43-24 24:47-23 32:41-23 41:41-26 44:01-24 45:53-24 48:50-24 49:08-24
Stræktid 03:25 02:46-16 02:25-31 04:11-42 09:56-27 02:04-18 07:54-26 09:00-34 02:20-10 01:52-31 02:57-28 00:18-23
Tid efter +00:20# +00:42& +00:26# +02:20@ +03:56& +00:25& +02:28& +02:47& +00:18# +00:35& +00:57& +00:03#
25 Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne 49:18 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:46-23 06:32-21 08:49-21 11:58-21 21:00-21 25:39-26 33:34-26 40:49-22 44:15-25 45:55-25 48:59-25 49:18-25
Stræktid 03:46 02:46-16 02:17-23 03:09-29 09:02-22 04:39-46 07:55-27 07:15-22 03:26-38 01:40-18 03:04-32 00:19-30
Tid efter +00:41# +00:42& +00:18# +01:18& +03:02& +03:00@ +02:29& +01:02# +01:24& +00:23& +01:04& +00:04&
26 Widar Taxth Løland, Hisøy OK 49:59 +16:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:26-14 06:13-14 08:27-15 15:21-34 23:58-29 26:00-27 32:47-24 40:54-23 45:13-26 47:01-26 49:40-26 49:59-26
Stræktid 03:26 02:47-19 02:14-22 06:54-46 08:37-20 02:02-16 06:47-10 08:07-30 04:19-43 01:48-27 02:39-20 00:19-30
Tid efter +00:21# +00:43& +00:15# +05:03@ +02:37& +00:23# +01:21# +01:54& +02:17@ +00:31& +00:39& +00:04&
27 Hermann P. Jensen, Nordvest OK 50:16 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 10:27-49 12:53-48 14:55-42 17:59-39 25:38-33 27:53-32 35:50-29 42:43-28 45:23-27 47:01-26 50:01-27 50:16-27
Stræktid 10:27 02:26-8 02:02-12 03:04-28 07:39-12 02:15-27 07:57-28 06:53-16 02:40-21 01:38-16 03:00-31 00:15-10
Tid efter +07:22@ +00:22# +00:03 +01:13& +01:39& +00:36& +02:31& +00:40# +00:38& +00:21& +01:00& +00:00
28 Wolfgang Schulz, Odense OK 51:53 +18:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:57-38 08:33-35 11:15-33 14:05-31 24:12-30 26:53-30 35:43-28 42:18-27 47:20-29 48:58-29 51:36-28 51:53-28
Stræktid 05:57 02:36-13 02:42-36 02:50-19 10:07-28 02:41-36 08:50-32 06:35-12 05:02-47 01:38-16 02:38-19 00:17-17
Tid efter +02:52& +00:32& +00:43& +00:59& +04:07& +01:02& +03:24& +00:22 +03:00@ +00:21& +00:38& +00:02#
29 Frants Nielsen, Herning OK 52:07 +18:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:33-18 07:21-27 09:24-26 12:10-22 26:06-35 28:22-34 37:27-32 44:33-30 47:10-28 48:52-28 51:51-29 52:07-29
Stræktid 03:33 03:48-43 02:03-13 02:46-18 13:56-41 02:16-28 09:05-34 07:06-20 02:37-19 01:42-22 02:59-29 00:16-14
Tid efter +00:28# +01:44& +00:04 +00:55& +07:56@ +00:37& +03:39& +00:53# +00:35& +00:25& +00:59& +00:01
30 Torben Jørgensen, RioK 54:33 +20:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 08:09-45 11:13-43 13:35-38 16:30-37 26:39-36 28:38-35 35:54-30 43:59-29 49:52-30 51:37-30 54:17-30 54:33-30
Stræktid 08:09 03:04-29 02:22-29 02:55-24 10:09-29 01:59-12 07:16-16 08:05-29 05:53-49 01:45-26 02:40-22 00:16-14
Tid efter +05:04@ +01:00& +00:23# +01:04& +04:09& +00:20# +01:50& +01:52& +03:51@ +00:28& +00:40& +00:01
31 Villy Møller Hansen, OK Esbjerg 54:48 +20:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:51-28 08:18-33 10:30-31 13:47-30 23:06-25 25:35-25 40:16-37 47:10-31 50:30-31 52:10-31 54:30-31 54:48-31
Stræktid 03:51 04:27-46 02:12-19 03:17-32 09:19-24 02:29-31 14:41-45 06:54-18 03:20-35 01:40-18 02:20-9 00:18-23
Tid efter +00:46# +02:23@ +00:13# +01:26& +03:19& +00:50& +09:15@ +00:41# +01:18& +00:23& +00:20# +00:03#
32 John Tripax, OK Roskilde 56:29 +22:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:13-30 06:44-23 08:30-17 10:58-14 18:18-10 20:17-9 27:57-11 49:28-33 52:01-33 53:35-32 55:55-32 56:29-32
Stræktid 04:13 02:31-9 01:46-1 02:28-5 07:20-9 01:59-12 07:40-22 21:31-49 02:33-18 01:34-9 02:20-9 00:34-48
Tid efter +01:08& +00:27# -00:13 +00:37& +01:20# +00:20# +02:14& +15:18@ +00:31& +00:17# +00:20# +00:19@
33 Henrik Hansen, OK Esbjerg 57:41 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - -
34 Karl Aage Hald, FSK Orientering 58:22 +24:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:50-34 08:14-32 10:51-32 14:34-33 25:19-32 27:59-33 39:37-34 48:31-32 51:35-32 54:21-33 58:01-33 58:22-33
Stræktid 04:50 03:24-34 02:37-34 03:43-37 10:45-33 02:40-34 11:38-42 08:54-33 03:04-30 02:46-46 03:40-41 00:21-38
Tid efter +01:45& +01:20& +00:38& +01:52@ +04:45& +01:01& +06:12@ +02:41& +01:02& +01:29@ +01:40& +00:06&
35 Poul Larsen, OK Esbjerg 1:01:03 +27:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:48-33 08:32-34 11:43-35 15:30-36 27:49-37 31:05-37 39:39-35 51:21-35 54:31-35 57:00-34 60:43-34 61:03-34
Stræktid 04:48 03:44-42 03:11-40 03:47-39 12:19-38 03:16-43 08:34-31 11:42-43 03:10-34 02:29-40 03:43-42 00:20-35
Tid efter +01:43& +01:40& +01:12& +01:56@ +06:19@ +01:37& +03:08& +05:29& +01:08& +01:12& +01:43& +00:05&
36 Jørgen Chr. Nielsen, FIF Hillerød 1:02:43 +28:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:31-17 07:00-25 09:06-24 12:33-26 32:01-41 36:49-42 46:13-40 54:02-36 57:08-36 59:06-36 62:21-35 62:43-35
Stræktid 03:31 03:29-35 02:06-17 03:27-35 19:28-48 04:48-47 09:24-35 07:49-28 03:06-32 01:58-33 03:15-39 00:22-41
Tid efter +00:26# +01:25& +00:07 +01:36& +13:28@ +03:09@ +03:58& +01:36& +01:04& +00:41& +01:15& +00:07&
37 Per F. Henriksen, OK H.T.F. 1:02:52 +29:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:59-39 09:40-38 12:01-36 15:27-35 26:05-34 29:00-36 40:13-36 50:16-34 53:23-34 58:33-35 62:33-36 62:52-36
Stræktid 05:59 03:41-41 02:21-28 03:26-34 10:38-32 02:55-40 11:13-40 10:03-37 03:07-33 05:10-49 04:00-44 00:19-30
Tid efter +02:54& +01:37& +00:22# +01:35& +04:38& +01:16& +05:47@ +03:50& +01:05& +03:53@ +02:00& +00:04&
38 Ove Splittorff, Svendborg OK 1:03:12 +29:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:39-48 12:39-47 18:57-48 22:10-46 36:59-44 39:10-43 46:43-42 54:53-37 57:58-37 59:48-37 62:52-37 63:12-37
Stræktid 09:39 03:00-27 06:18-48 03:13-31 14:49-43 02:11-25 07:33-20 08:10-31 03:05-31 01:50-29 03:04-32 00:20-35
Tid efter +06:34@ +00:56& +04:19@ +01:22& +08:49@ +00:32& +02:07& +01:57& +01:03& +00:33& +01:04& +00:05&
39 Per Jessen-Klixbüll, OK Pan 1:03:14 +29:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:16-40 09:17-37 11:29-34 14:23-32 24:13-31 26:53-30 36:21-31 55:04-38 58:04-38 59:48-37 62:53-38 63:14-38
Stræktid 06:16 03:01-28 02:12-19 02:54-23 09:50-26 02:40-34 09:28-37 18:43-47 03:00-29 01:44-25 03:05-34 00:21-38
Tid efter +03:11@ +00:57& +00:13# +01:03& +03:50& +01:01& +04:02& +12:30@ +00:58& +00:27& +01:05& +00:06&
40 Eigil Skammelsen, Silkeborg OK 1:03:56 +30:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:46-23 07:22-28 09:47-28 12:21-24 20:53-20 22:41-18 37:31-33 57:07-41 59:34-40 61:09-40 63:38-39 63:56-39
Stræktid 03:46 03:36-38 02:25-31 02:34-9 08:32-19 01:48-4 14:50-46 19:36-48 02:27-14 01:35-12 02:29-16 00:18-23
Tid efter +00:41# +01:32& +00:26# +00:43& +02:32& +00:09 +09:24@ +13:23@ +00:25# +00:18# +00:29# +00:03#
41 Frede Jacobsen, OK Syd 1:05:44 +31:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 08:30-46 12:28-46 15:23-45 19:08-41 31:03-38 33:55-38 42:47-38 55:32-39 58:54-39 61:08-39 65:17-40 65:44-40
Stræktid 08:30 03:58-44 02:55-39 03:45-38 11:55-35 02:52-39 08:52-33 12:45-44 03:22-36 02:14-37 04:09-45 00:27-45
Tid efter +05:25@ +01:54& +00:56& +01:54@ +05:55& +01:13& +03:26& +06:32@ +01:20& +00:57& +02:09@ +00:12&
42 Karl Ditlevsen, Horsens OK 1:08:16 +34:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:38-36 09:45-39 13:43-40 17:39-38 31:42-39 34:48-39 46:13-40 56:20-40 60:30-41 63:36-41 67:49-41 68:16-41
Stræktid 05:38 04:07-45 03:58-43 03:56-40 14:03-42 03:06-41 11:25-41 10:07-38 04:10-42 03:06-48 04:13-46 00:27-45
Tid efter +02:33& +02:03& +01:59& +02:05@ +08:03@ +01:27& +05:59@ +03:54& +02:08@ +01:49@ +02:13@ +00:12&
43 Knud Erik Thomsen, Svendborg OK 1:09:10 +35:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:54-37 10:55-41 15:03-43 19:12-42 32:12-42 34:53-40 44:18-39 58:29-42 62:02-42 64:45-42 68:42-42 69:10-42
Stræktid 05:54 05:01-49 04:08-45 04:09-41 13:00-39 02:41-36 09:25-36 14:11-46 03:33-40 02:43-45 03:57-43 00:28-47
Tid efter +02:49& +02:57@ +02:09@ +02:18@ +07:00@ +01:02& +03:59& +07:58@ +01:31& +01:26@ +01:57& +00:13&
44 Flemming Wedell, Odense OK 1:17:41 +43:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:37-44 11:16-44 15:22-44 23:03-47 40:47-46 44:13-46 55:01-43 66:30-43 72:01-43 74:42-43 77:24-43 77:41-43
Stræktid 07:37 03:39-40 04:06-44 07:41-47 17:44-47 03:26-44 10:48-39 11:29-41 05:31-48 02:41-43 02:42-23 00:17-17
Tid efter +04:32@ +01:35& +02:07@ +05:50@ +11:44@ +01:47@ +05:22& +05:16& +03:29@ +01:24@ +00:42& +00:02#
45 Jørn F. Andersen, OK H.T.F. 1:20:50 +46:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:17-42 12:07-45 16:50-47 22:06-45 38:49-45 42:52-45 56:43-44 68:21-44 72:40-44 75:42-44 80:29-44 80:50-44
Stræktid 07:17 04:50-48 04:43-46 05:16-45 16:43-45 04:03-45 13:51-44 11:38-42 04:19-43 03:02-47 04:47-49 00:21-38
Tid efter +04:12@ +02:46@ +02:44@ +03:25@ +10:43@ +02:24@ +08:25@ +05:25& +02:17@ +01:45@ +02:47@ +00:06&
46 Vagn Hansen, OK H.T.F. 1:21:21 +47:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 05:11-35 08:33-35 13:27-37 28:15-48 44:53-48 47:40-48 59:26-45 70:49-45 73:35-45 76:17-45 80:59-45 81:21-45
Stræktid 05:11 03:22-33 04:54-47 14:48-49 16:38-44 02:47-38 11:46-43 11:23-40 02:46-24 02:42-44 04:42-48 00:22-41
Tid efter +02:06& +01:18& +02:55@ +12:57@ +10:38@ +01:08& +06:20@ +05:10& +00:44& +01:25@ +02:42@ +00:07&
47 Svein Kåre Glendrange, Stavanger O-klubb 1:24:16 +50:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:44-32 07:36-30 28:10-49 31:39-49 49:10-49 51:45-49 61:54-46 75:44-47 79:09-47 81:17-47 83:56-46 84:16-46
Stræktid 04:44 02:52-24 20:34-49 03:29-36 17:31-46 02:35-33 10:09-38 13:50-45 03:25-37 02:08-36 02:39-20 00:20-35
Tid efter +01:39& +00:48& +18:35@ +01:38& +11:31@ +00:56& +04:43& +07:37@ +01:23& +00:51& +00:39& +00:05&
48 Ole Thy, RSOK 1:25:25 +51:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 07:25-43 11:01-42 13:52-41 18:13-40 42:15-47 44:48-47 65:40-47 75:04-46 78:34-46 80:32-46 85:08-47 85:25-47
Stræktid 07:25 03:36-38 02:51-38 04:21-43 24:02-49 02:33-32 20:52-47 09:24-35 03:30-39 01:58-33 04:36-47 00:17-17
Tid efter +04:20@ +01:32& +00:52& +02:30@ +18:02@ +00:54& +15:26@ +03:11& +01:28& +00:41& +02:36@ +00:02#
49 Knud Vogelius, Silkeborg OK 1:28:21 +54:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 09:29-47 13:02-49 16:25-46 21:14-43 33:31-43 39:23-44 68:12-48 78:02-48 82:05-48 84:45-48 87:55-48 88:21-48
Stræktid 09:29 03:33-36 03:23-41 04:49-44 12:17-37 05:52-49 28:49-48 09:50-36 04:03-41 02:40-41 03:10-36 00:26-44
Tid efter +06:24@ +01:29& +01:24& +02:58@ +06:17@ +04:13@ +23:23@ +03:37& +02:01& +01:23@ +01:10& +00:11&
50 Per Christoffersen, Ballerup OK 1:41:09 +1:07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 06:52-41 10:07-40 13:39-39 21:31-44 31:59-40 35:07-41 78:45-49 89:55-49 94:48-49 97:03-49 100:32-49 101:09-49
Stræktid 06:52 03:15-31 03:32-42 07:52-48 10:28-30 03:08-42 43:38-49 11:10-39 04:53-46 02:15-38 03:29-40 00:37-49
Tid efter +03:47@ +01:11& +01:33& +06:01@ +04:28& +01:29& +38:12@ +04:57& +02:51@ +00:58& +01:29& +00:22@
DNFMax Hansen, OK Djurs
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
