Resultatliste Åben 3 Banelængde: 3,95 KM Start: 2 Antal poster: 14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fenger-Grøn,Rikke | OK Snab | 36:44 + 00:00 |
2 | Sternitzke,Christian | TSV Neustadt | 37:40 + 00:56 |
3 | Damgaard,Jørgen | OK GORM | 38:32 + 01:48 |
4 | Skovsgaard,Christian Volmar | OK Melfar | 39:29 + 02:45 |
5 | Aakjær,Bent | Odense OK | 44:28 + 07:44 |
6 | Kjærsgaard,Søren | Silkeborg OK | 45:34 + 08:50 |
7 | Kristensen,Gert | Randers OK | 46:33 + 09:49 |
8 | Halle,Birgitte | Aarhus 1900 Orientering | 48:15 + 11:31 |
9 | Kokholm,Mette | Horsens OK | 48:53 + 12:09 |
10 | Sørensen,Annemette | OK Pan | 49:15 + 12:31 |
11 | Bjørn,Christian | Danmark | 49:51 + 13:07 |
12 | Ringive,Martin | OK GORM | 50:19 + 13:35 |
13 | Ringive,Bente H. | OK GORM | 52:19 + 15:35 |
14 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 52:39 + 15:55 |
15 | Hollen,Lasse | Hvalsø OK | 53:46 + 17:02 |
16 | Damgaard,Marianne | OK GORM | 53:50 + 17:06 |
17 | Kristensen,Jan Lauge | Karup OK | 54:54 + 18:10 |
18 | Petersen,Tine Meyhoff | Herlufsholm OK | 55:18 + 18:34 |
19 | Scheby,Mikael | OK Sorø | 55:55 + 19:11 |
20 | Sommerstad,Ingvill | Tyrving IL | 56:49 + 20:05 |
21 | Holm,Jakob | OK Pan | 57:17 + 20:33 |
22 | Austad,Stine | Raumar orienteringslag | 57:41 + 20:57 |
23 | Andersen,Flemming D. | OK GORM | 57:44 + 21:00 |
24 | Ramsell,Kristin | Leksands OK | 58:24 + 21:40 |
25 | Arnesen,Per | Nordre Follo Orientering | 58:52 + 22:08 |
26 | Stald,Karsten | Horsens OK | 59:15 + 22:31 |
27 | Tantholdt,Lisa | OK ØST Birkerød | 1:00:44 + 24:00 |
28 | Finkenstädt,Laura | OLV Uslar | 1:01:18 + 24:34 |
29 | Søes,Thomas | Farum OK | 1:02:10 + 25:26 |
30 | Luxhøj,Jørgen | Søllerød OK | 1:02:11 + 25:27 |
31 | Therkildsen,Ove B. | OK H.T.F. | 1:02:27 + 25:43 |
32 | Madsen,Claus | Karup OK | 1:02:38 + 25:54 |
33 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 1:02:45 + 26:01 |
34 | Trier,Peter | OK Pan | 1:04:09 + 27:25 |
35 | Sigvardt,Leif | Fyns PI | 1:07:02 + 30:18 |
36 | Stausholm,Steen | Farum OK | 1:08:41 + 31:57 |
37 | Jønsson,Birger | OK Syd | 1:08:57 + 32:13 |
38 | Nørgaard,Lise | OK Roskilde | 1:12:21 + 35:37 |
39 | Humle,Lars | AKIF | 1:12:42 + 35:58 |
40 | Bruntse,Carl Erik | Danmark | 1:16:38 + 39:54 |
41 | Ahlmann,Berit | OK Sorø | 1:17:06 + 40:22 |
42 | Houmøller,Henrik | RSOK | 1:18:01 + 41:17 |
43 | Jensen,Randi | Aarhus 1900 Orientering | 1:18:42 + 41:58 |
44 | Søndergård,Erna | Farum OK | 1:19:01 + 42:17 |
45 | Mevius,Andreas | Lübecker Turnerschaft | 1:20:05 + 43:21 |
46 | Kärkkäinen,Ritva | Avesta OK | 1:28:59 + 52:15 |
47 | Sørensen,Herdis Fyhring | OK H.T.F. | 1:30:04 + 53:20 |
48 | Børsting,Ilsabe | Herlufsholm OK | 1:30:06 + 53:22 |
49 | Kousgaard,William Ove | Herning OK | 1:31:09 + 54:25 |
50 | Stub,Line | PI-København | 1:31:11 + 54:27 |
51 | Tantholdt,Svend | OK ØST Birkerød | 1:33:37 + 56:53 |
52 | Thestrup,Lars | OK Melfar | 1:47:28 +1:10:44 |
DSQ | Monrad,Rikke Nygaard | FIF Hillerød | |
DNS | Cotanas Hagelia,Gina | Vegårshei IL | |
DNS | Jessen,Hans | OK Roskilde | |
DNS | Thomsen,Johanne Kaysen | OK Snab |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg