Resultatliste H55AK Banelængde: 4,4 KM Start: 1 Antal poster: 13 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Ole | Helsingør SOK | 39:05 + 00:00 |
2 | Blaschke,Matthias | SC Volpriehausen | 45:27 + 06:22 |
3 | Gustafsson,Bo | OK Tylöskog | 49:44 + 10:39 |
4 | Thell,Arne | Eslövs FK | 49:51 + 10:46 |
5 | Karlsson,Jonas | OK Tylöskog | 51:15 + 12:10 |
6 | Flarup,Erik | Skive AMOK | 52:58 + 13:53 |
7 | Hansen,Kristian Kærsgaard | OK Sorø | 53:35 + 14:30 |
8 | Juveli,Ole-Arthur | Kvikne IL | 54:05 + 15:00 |
9 | Hansen,Peter Baecker | OK ØST Birkerød | 54:41 + 15:36 |
10 | Greiner,Martin | OK Pan | 56:08 + 17:03 |
11 | Lundén,Lars | Avesta OK | 57:50 + 18:45 |
11 | Lindschouw,Thomas | Aalborg OK | 57:50 + 18:45 |
13 | Nilsen,Jørgen | Stavanger O-klubb | 59:01 + 19:56 |
14 | Jensen,Lars Tykær | OK Melfar | 59:16 + 20:11 |
15 | Andresen,Morten | OK Skeidi | 1:01:22 + 22:17 |
16 | Filtenborg,Niels | Skive AMOK | 1:01:59 + 22:54 |
17 | Mortensen,Jesper R | Herlufsholm OK | 1:02:03 + 22:58 |
18 | Madsen,Knud | OK Sorø | 1:03:30 + 24:25 |
19 | Henriksen,Finn | Svendborg OK | 1:04:00 + 24:55 |
20 | Gotfredsen,Eskil | Hvalsø OK | 1:04:12 + 25:07 |
21 | Kruse,Torben | Svendborg OK | 1:05:15 + 26:10 |
22 | Johannesen,Gert | Skive AMOK | 1:05:23 + 26:18 |
23 | Frandsen,Jens | OK Sorø | 1:05:41 + 26:36 |
24 | Krogh,Peter | OK ØST Birkerød | 1:06:32 + 27:27 |
25 | Christoffersen,Bjørn R. | Svendborg OK | 1:07:05 + 28:00 |
26 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning OK | 1:07:41 + 28:36 |
27 | Östlund,Robert | Säterbygdens OK | 1:08:06 + 29:01 |
28 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 1:10:36 + 31:31 |
29 | Christiansen,Peter Rysholt | Odense OK | 1:12:24 + 33:19 |
30 | Lund,Steen | OK Sorø | 1:12:50 + 33:45 |
31 | Prydz,Peter | Neverfjord IL | 1:13:25 + 34:20 |
32 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:13:58 + 34:53 |
33 | Topp,Kim | Randers OK | 1:14:19 + 35:14 |
34 | Arildsen,Finn | OK Pan | 1:16:32 + 37:27 |
35 | Pedersen,John | OK Sorø | 1:16:46 + 37:41 |
36 | Andersen,Bjarne | Svendborg OK | 1:19:17 + 40:12 |
37 | Jørgensen,Jørgen | OK Sorø | 1:20:42 + 41:37 |
38 | Kracht,Jesper | PI-København | 1:21:03 + 41:58 |
39 | Petersen,Claus Skovsø | Hvalsø OK | 1:24:19 + 45:14 |
40 | Svarer,Lars | OK Esbjerg | 1:26:02 + 46:57 |
41 | Boesen,Henrik | OK Roskilde | 1:27:26 + 48:21 |
42 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 1:31:58 + 52:53 |
43 | Boysen,Anders | OK Snab | 1:32:22 + 53:17 |
44 | Løjmand,Morten | Herlufsholm OK | 1:33:32 + 54:27 |
45 | Bjerke,Sten Øivind | Hedrum O-lag | 1:34:48 + 55:43 |
46 | Christensen,Per | Haslev OK | 1:40:36 +1:01:31 |
47 | Axelsen,Ole | Svendborg OK | 1:42:49 +1:03:44 |
48 | Gustavsen,Karl | OK Vendelboerne | 1:49:37 +1:10:32 |
49 | Jensen,Hans-Ole | OK Sorø | 1:50:05 +1:11:00 |
50 | Mikkelsen,Claus | Herlufsholm OK | 1:54:46 +1:15:41 |
51 | Poulsen,Viggo | Skive AMOK | 2:00:46 +1:21:41 |
DSQ | Børsting,Jesper | Herlufsholm OK | |
DNS | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | |
DNS | Jensen,Ole Bernth | Nordvest OK |
06-04-23 21:06:51 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg