Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

D21AK

1 Iben Valery, THOK 39:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:00-1 05:15-1 09:21-1 11:30-1 12:33-1 15:22-1 20:43-1 26:53-1 28:02-1 34:10-1 35:18-1 37:53-1 38:49-1 39:26-1
Stræktid 03:00 02:15-1 04:06-1 02:09-2 01:03-1 02:49-1 05:21-1 06:10-1 01:09-2 06:08-2 01:08-1 02:35-3 00:56-1 00:37-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ane Linde, Silkeborg OK 41:13 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:02-2 05:32-2 09:42-2 11:50-2 12:57-2 15:56-2 21:32-2 27:54-2 29:00-2 35:56-2 37:05-2 39:35-2 40:35-2 41:13-2
Stræktid 03:02 02:30-5 04:10-2 02:08-1 01:07-2 02:59-2 05:36-2 06:22-2 01:06-1 06:56-4 01:09-2 02:30-1 01:00-4 00:38-8
Tid efter +00:02 +00:15# +00:04 -00:01 +00:04 +00:10 +00:15 +00:12 -00:03 +00:48# +00:01 -00:05 +00:04 +00:01
3 Mette Stub, PI-København 42:30 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:16-3 05:40-3 09:54-3 12:16-3 13:36-3 16:43-3 22:55-4 29:21-4 30:52-4 36:49-3 37:59-3 40:37-3 41:50-3 42:30-3
Stræktid 03:16 02:24-4 04:14-3 02:22-4 01:20-9 03:07-3 06:12-5 06:26-3 01:31-13 05:57-1 01:10-3 02:38-4 01:13-13 00:40-12
Tid efter +00:16 +00:09 +00:08 +00:13# +00:17& +00:18# +00:51# +00:16 +00:22& -00:11 +00:02 +00:03 +00:17& +00:03
4 Inge Skovgaard Jakobsen, OK Snab 42:59 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:26-6 05:43-4 09:58-4 12:29-4 13:40-4 16:52-4 22:39-3 29:06-3 30:22-3 37:36-4 38:48-4 41:19-4 42:23-4 42:59-4
Stræktid 03:26 02:17-2 04:15-4 02:31-7 01:11-3 03:12-4 05:47-3 06:27-4 01:16-3 07:14-6 01:12-4 02:31-2 01:04-7 00:36-4
Tid efter +00:26# +00:02 +00:09 +00:22# +00:08# +00:23# +00:26 +00:17 +00:07# +01:06# +00:04 -00:04 +00:08# -00:01
5 Mathilde Nørgård Kracht, THOK 44:28 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:00-12 06:22-7 10:42-6 13:03-5 14:18-5 17:35-5 23:35-5 30:32-5 31:49-5 38:33-5 39:53-5 42:46-5 43:48-5 44:28-5
Stræktid 04:00 02:22-3 04:20-5 02:21-3 01:15-4 03:17-5 06:00-4 06:57-5 01:17-4 06:44-3 01:20-6 02:53-6 01:02-5 00:40-12
Tid efter +01:00& +00:07 +00:14 +00:12 +00:12# +00:28# +00:39# +00:47# +00:08# +00:36 +00:12# +00:18# +00:06# +00:03
6 Anette Juveli, Konnerud IL 46:36 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:17-4 06:03-5 10:40-5 13:13-6 14:35-6 18:28-6 24:53-6 32:32-6 33:52-6 40:48-6 42:09-6 44:52-6 45:58-6 46:36-6
Stræktid 03:17 02:46-6 04:37-6 02:33-8 01:22-11 03:53-12 06:25-6 07:39-7 01:20-6 06:56-4 01:21-7 02:43-5 01:06-9 00:38-8
Tid efter +00:17 +00:31# +00:31# +00:24# +00:19& +01:04& +01:04# +01:29# +00:11# +00:48# +00:13# +00:08 +00:10# +00:01
7 Mette Hjerrild, OK Pan 50:03 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:21-5 06:10-6 11:18-8 14:04-8 15:19-8 18:58-7 26:03-7 33:49-7 35:20-7 43:41-7 45:13-7 48:17-7 49:22-7 50:03-7
Stræktid 03:21 02:49-8 05:08-12 02:46-12 01:15-4 03:39-8 07:05-7 07:46-8 01:31-13 08:21-11 01:32-10 03:04-10 01:05-8 00:41-15
Tid efter +00:21# +00:34& +01:02& +00:37& +00:12# +00:50& +01:44& +01:36& +00:22& +02:13& +00:24& +00:29# +00:09# +00:04#
8 Line Skousen, OK Melfar 50:37 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:55-11 07:06-12 12:05-12 14:34-10 15:50-10 19:15-10 27:02-10 35:09-10 36:50-10 44:48-9 46:06-9 49:08-9 50:05-8 50:37-8
Stræktid 03:55 03:11-16 04:59-10 02:29-5 01:16-7 03:25-6 07:47-11 08:07-10 01:41-18 07:58-8 01:18-5 03:02-8 00:57-3 00:32-1
Tid efter +00:55& +00:56& +00:53# +00:20# +00:13# +00:36# +02:26& +01:57& +00:32& +01:50& +00:10# +00:27# +00:01 -00:05
9 Signe Edsen, Nordvest OK 50:54 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:35-8 06:28-8 11:37-9 14:06-9 15:26-9 19:05-9 26:30-9 34:42-9 36:15-9 43:58-8 45:38-8 48:57-8 50:20-9 50:54-9
Stræktid 03:35 02:53-9 05:09-13 02:29-5 01:20-9 03:39-8 07:25-10 08:12-11 01:33-15 07:43-7 01:40-16 03:19-14 01:23-20 00:34-2
Tid efter +00:35# +00:38& +01:03& +00:20# +00:17& +00:50& +02:04& +02:02& +00:24& +01:35& +00:32& +00:44& +00:27& -00:03
10 Marie Erskov Krogh, OK ØST Birkerød 52:52 +13:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:12-27 09:09-23 14:19-18 17:04-17 18:21-16 22:12-16 29:28-13 36:58-11 38:20-11 46:45-10 48:10-10 51:14-10 52:10-10 52:52-10
Stræktid 06:12 02:57-11 05:10-14 02:45-11 01:17-8 03:51-11 07:16-8 07:30-6 01:22-7 08:25-12 01:25-8 03:04-10 00:56-1 00:42-18
Tid efter +03:12@ +00:42& +01:04& +00:36& +00:14# +01:02& +01:55& +01:20# +00:13# +02:17& +00:17# +00:29# +00:00 +00:05#
11 Rikke Rasmussen, OK Snab 53:10 +13:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:52-10 06:45-11 11:42-10 15:11-12 16:36-12 20:31-12 28:38-11 37:05-12 38:27-12 46:46-11 48:24-11 51:20-11 52:29-11 53:10-11
Stræktid 03:52 02:53-9 04:57-8 03:29-21 01:25-13 03:55-13 08:07-14 08:27-12 01:22-7 08:19-9 01:38-15 02:56-7 01:09-10 00:41-15
Tid efter +00:52& +00:38& +00:51# +01:20& +00:22& +01:06& +02:46& +02:17& +00:13# +02:11& +00:30& +00:21# +00:13# +00:04#
12 Alberte Karoline Thyssen, Horsens OK 55:14 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:30-7 06:31-9 12:04-11 15:22-13 17:05-13 21:55-13 29:54-14 38:59-15 40:26-15 48:55-13 50:21-13 53:30-12 54:32-12 55:14-12
Stræktid 03:30 03:01-12 05:33-16 03:18-17 01:43-18 04:50-22 07:59-13 09:05-16 01:27-10 08:29-13 01:26-9 03:09-12 01:02-5 00:42-18
Tid efter +00:30# +00:46& +01:27& +01:09& +00:40& +02:01& +02:38& +02:55& +00:18& +02:21& +00:18& +00:34# +00:06# +00:05#
13 Karina Boen Skouenborg, OK Snab 55:46 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:45-9 06:33-10 11:11-7 13:50-7 15:14-7 19:02-8 26:23-8 34:21-8 35:49-8 47:46-12 49:43-12 53:34-13 54:56-13 55:46-13
Stræktid 03:45 02:48-7 04:38-7 02:39-9 01:24-12 03:48-10 07:21-9 07:58-9 01:28-11 11:57-25 01:57-18 03:51-21 01:22-19 00:50-26
Tid efter +00:45# +00:33# +00:32# +00:30# +00:21& +00:59& +02:00& +01:48& +00:19& +05:49& +00:49& +01:16& +00:26& +00:13&
14 Naja Knudsen, OK Snab 56:49 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:12-13 07:19-13 12:16-13 15:00-11 16:15-11 19:50-11 29:18-12 38:52-14 40:14-14 49:47-15 51:24-15 54:58-14 56:13-14 56:49-14
Stræktid 04:12 03:07-14 04:57-8 02:44-10 01:15-4 03:35-7 09:28-16 09:34-19 01:22-7 09:33-18 01:37-11 03:34-17 01:15-14 00:36-4
Tid efter +01:12& +00:52& +00:51# +00:35& +00:12# +00:46& +04:07& +03:24& +00:13# +03:25& +00:29& +00:59& +00:19& -00:01
15 Matilde Skousen, OK Melfar 57:03 +17:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:25-16 07:28-14 13:06-15 16:15-15 17:54-15 22:08-15 30:00-15 38:48-13 40:05-13 49:34-14 51:22-14 55:01-15 56:29-15 57:03-15
Stræktid 04:25 03:03-13 05:38-18 03:09-14 01:39-17 04:14-17 07:52-12 08:48-13 01:17-4 09:29-17 01:48-17 03:39-19 01:28-23 00:34-2
Tid efter +01:25& +00:48& +01:32& +01:00& +00:36& +01:25& +02:31& +02:38& +00:08# +03:21& +00:40& +01:04& +00:32& -00:03
16 Aino Leijon, Avesta OK 57:32 +18:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:31-25 08:50-20 13:50-16 16:47-16 18:25-17 22:28-17 30:59-16 39:54-16 41:24-16 50:03-16 52:13-16 55:43-16 56:53-16 57:32-16
Stræktid 05:31 03:19-18 05:00-11 02:57-13 01:38-16 04:03-14 08:31-15 08:55-14 01:30-12 08:39-14 02:10-22 03:30-16 01:10-11 00:39-11
Tid efter +02:31& +01:04& +00:54# +00:48& +00:35& +01:14& +03:10& +02:45& +00:21& +02:31& +01:02& +00:55& +00:14# +00:02
17 Mathilde Hougaard Boesen, OK Roskilde 1:00:44 +21:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:15-14 07:34-15 12:53-14 16:13-14 17:43-14 21:58-14 32:40-17 42:44-18 44:19-17 53:08-17 55:08-17 58:47-17 60:04-17 60:44-17
Stræktid 04:15 03:19-18 05:19-15 03:20-18 01:30-14 04:15-18 10:42-21 10:04-20 01:35-16 08:49-15 02:00-19 03:39-19 01:17-15 00:40-12
Tid efter +01:15& +01:04& +01:13& +01:11& +00:27& +01:26& +05:21& +03:54& +00:26& +02:41& +00:52& +01:04& +00:21& +00:03
18 Sara Rudh, Avesta OK 1:01:01 +21:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:08-22 08:17-17 15:03-19 18:15-19 20:06-18 24:10-18 33:43-18 42:42-17 44:43-18 54:03-18 55:40-18 58:59-18 60:18-18 61:01-18
Stræktid 05:08 03:09-15 06:46-23 03:12-15 01:51-22 04:04-15 09:33-17 08:59-15 02:01-23 09:20-16 01:37-11 03:19-14 01:19-18 00:43-20
Tid efter +02:08& +00:54& +02:40& +01:03& +00:48& +01:15& +04:12& +02:49& +00:52& +03:12& +00:29& +00:44& +00:23& +00:06#
19 Thea Langelykke Thyssen, Horsens OK 1:01:35 +22:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:17-15 08:36-19 15:03-19 18:20-20 20:09-19 24:53-19 35:40-21 44:58-20 46:40-20 55:00-19 56:37-19 59:40-19 60:58-19 61:35-19
Stræktid 04:17 04:19-24 06:27-21 03:17-16 01:49-19 04:44-19 10:47-22 09:18-17 01:42-19 08:20-10 01:37-11 03:03-9 01:18-17 00:37-6
Tid efter +01:17& +02:04& +02:21& +01:08& +00:46& +01:55& +05:26@ +03:08& +00:33& +02:12& +00:29& +00:28# +00:22& +00:00
20 Freja Kramers Sørensen, OK Esbjerg 1:04:00 +24:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:04-21 10:20-26 15:56-22 19:20-21 20:52-21 25:02-20 34:48-19 44:18-19 46:19-19 57:24-20 59:01-20 62:12-20 63:22-20 64:00-20
Stræktid 05:04 05:16-26 05:36-17 03:24-20 01:32-15 04:10-16 09:46-18 09:30-18 02:01-23 11:05-21 01:37-11 03:11-13 01:10-11 00:38-8
Tid efter +02:04& +03:01@ +01:30& +01:15& +00:29& +01:21& +04:25& +03:20& +00:52& +04:57& +00:29& +00:36# +00:14# +00:01
21 Katrine Begtrup, Silkeborg OK 1:05:35 +26:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:26-17 07:42-16 14:08-17 18:07-18 20:17-20 25:06-21 35:18-20 46:00-21 47:57-21 57:47-21 59:52-21 63:30-21 64:47-21 65:35-21
Stræktid 04:26 03:16-17 06:26-20 03:59-23 02:10-26 04:49-21 10:12-20 10:42-21 01:57-22 09:50-19 02:05-21 03:38-18 01:17-15 00:48-24
Tid efter +01:26& +01:01& +02:20& +01:50& +01:07@ +02:00& +04:51& +04:32& +00:48& +03:42& +00:57& +01:03& +00:21& +00:11&
22 Line Lyndgaard, Silkeborg OK 1:12:39 +33:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:06-26 09:47-25 16:23-23 20:53-25 22:56-25 28:05-23 39:20-23 50:44-22 52:27-22 63:54-22 66:20-22 70:32-22 71:58-22 72:39-22
Stræktid 06:06 03:41-21 06:36-22 04:30-26 02:03-25 05:09-24 11:15-23 11:24-22 01:43-20 11:27-23 02:26-24 04:12-22 01:26-22 00:41-15
Tid efter +03:06@ +01:26& +02:30& +02:21@ +01:00& +02:20& +05:54@ +05:14& +00:34& +05:19& +01:18@ +01:37& +00:30& +00:04#
23 Jane Gotfredsen, Hvalsø OK 1:18:43 +39:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:42-19 08:52-22 15:12-21 19:56-22 21:45-22 27:08-22 39:31-24 51:13-23 53:53-23 65:21-23 68:34-23 76:30-23 77:54-23 78:43-23
Stræktid 04:42 04:10-23 06:20-19 04:44-27 01:49-19 05:23-25 12:23-24 11:42-23 02:40-27 11:28-24 03:13-25 07:56-28 01:24-21 00:49-25
Tid efter +01:42& +01:55& +02:14& +02:35@ +00:46& +02:34& +07:02@ +05:32& +01:31@ +05:20& +02:05@ +05:21@ +00:28& +00:12&
24 Elsa Forsgren, Västerbergslagens ol 1:21:24 +41:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:28-18 08:51-21 16:53-26 21:14-26 23:30-26 28:32-26 42:19-25 55:29-24 57:35-24 72:24-25 74:27-24 79:10-24 80:38-24 81:24-24
Stræktid 04:28 04:23-25 08:02-25 04:21-25 02:16-27 05:02-23 13:47-25 13:10-24 02:06-25 14:49-27 02:03-20 04:43-23 01:28-23 00:46-21
Tid efter +01:28& +02:08& +03:56& +02:12@ +01:13@ +02:13& +08:26@ +07:00@ +00:57& +08:41@ +00:55& +02:08& +00:32& +00:09#
25 Ditte Søndergaard Linde, Søllerød OK 1:24:48 +45:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:46-20 08:18-18 16:24-24 20:36-24 22:30-23 28:31-25 38:26-22 56:31-25 58:11-25 71:25-24 76:28-25 82:05-25 83:54-25 84:48-25
Stræktid 04:46 03:32-20 08:06-26 04:12-24 01:54-23 06:01-27 09:55-19 18:05-27 01:40-17 13:14-26 05:03-28 05:37-25 01:49-27 00:54-27
Tid efter +01:46& +01:17& +04:00& +02:03& +00:51& +03:12@ +04:34& +11:55@ +00:31& +07:06@ +03:55@ +03:02@ +00:53& +00:17&
26 Cecillie Skovsø Andersen, Hvalsø OK 1:31:06 +51:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:17-23 09:14-24 16:46-25 20:33-23 22:34-24 28:17-24 51:59-26 67:05-27 69:11-27 80:31-27 83:47-27 88:40-26 90:19-26 91:06-26
Stræktid 05:17 03:57-22 07:32-24 03:47-22 02:01-24 05:43-26 23:42-28 15:06-26 02:06-25 11:20-22 03:16-26 04:53-24 01:39-26 00:47-22
Tid efter +02:17& +01:42& +03:26& +01:38& +00:58& +02:54@ +18:21@ +08:56@ +00:57& +05:12& +02:08@ +02:18& +00:43& +00:10&
27 Marie Hjorth, OK Roskilde 1:31:44 +52:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 09:11-28 14:54-28 24:22-28 27:44-28 29:34-28 34:22-27 52:49-27 66:51-26 68:41-26 79:40-26 82:01-26 89:20-27 90:57-27 91:44-27
Stræktid 09:11 05:43-27 09:28-28 03:22-19 01:50-21 04:48-20 18:27-27 14:02-25 01:50-21 10:59-20 02:21-23 07:19-27 01:37-25 00:47-22
Tid efter +06:11@ +03:28@ +05:22@ +01:13& +00:47& +01:59& +13:06@ +07:52@ +00:41& +04:51& +01:13@ +04:44@ +00:41& +00:10&
28 Pia Damkjær Pedersen, Odense OK 1:44:56 +1:05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:17-23 12:11-27 20:36-27 25:46-27 28:03-27 36:15-28 53:27-28 72:13-28 75:51-28 91:56-28 95:15-28 101:40-28 103:55-28 104:56-28
Stræktid 05:17 06:54-28 08:25-27 05:10-28 02:17-28 08:12-28 17:12-26 18:46-28 03:38-28 16:05-28 03:19-27 06:25-26 02:15-28 01:01-28
Tid efter +02:17& +04:39@ +04:19@ +03:01@ +01:14@ +05:23@ +11:51@ +12:36@ +02:29@ +09:57@ +02:11@ +03:50@ +01:19@ +00:24&
DSQAnne Solgaard, RioK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:30-0 09:54-0 15:49-0 19:15-0 21:30-0 25:45-0 35:15-0 46:30-0 00:00-0 62:18-0 64:05-0 67:29-0 68:47-0 69:32-0
Stræktid 06:30 03:24-0 05:55-0 03:26-0 02:15-0 04:15-18 09:30-0 11:15-0 - - 01:47-0 03:24-0 01:18-17 00:45-0
Tid efter +03:30@ +01:09& +01:49& +01:17& +01:12@ +01:26& +04:09& +05:05& - - +00:39& +00:49& +00:22& +00:08#
DSQLaura Bøgh, Odense OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 12:30-0 15:59-0 17:36-0 21:40-0 31:02-0 39:52-0 41:22-0 50:18-0 51:50-0 55:31-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - 03:29-21 01:37-0 04:04-15 09:22-0 08:50-0 01:30-12 08:56-0 01:32-10 03:41-0 - -
Tid efter - - - +01:20& +00:34& +01:15& +04:01& +02:40& +00:21& +02:48& +00:24& +01:06& - -

06-04-23 16:45:27 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg