Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

D35B

1 Maja B. Kristensen, OK H.T.F. 51:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:24-1 05:18-1 14:08-1 19:56-1 21:14-1 26:47-1 32:44-2 37:27-1 42:02-1 44:59-1 48:55-1 50:02-1 50:38-1 51:16-1
Stræktid 03:24 01:54-2 08:50-4 05:48-4 01:18-1 05:33-2 05:57-12 04:43-1 04:35-6 02:57-4 03:56-1 01:07-3 00:36-5 00:38-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karen Marie Ørsted, Odense OK 53:47 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:44-2 05:53-2 15:03-4 20:18-2 21:38-2 28:00-2 32:37-1 39:03-3 43:13-3 46:49-2 51:29-2 52:28-2 53:02-2 53:47-2
Stræktid 03:44 02:09-3 09:10-6 05:15-1 01:20-2 06:22-7 04:37-4 06:26-4 04:10-3 03:36-7 04:40-5 00:59-1 00:34-3 00:45-8
Tid efter +00:20 +00:15# +00:20 -00:33 +00:02 +00:49# -01:20 +01:43& -00:25 +00:39# +00:44# -00:08 -00:02 +00:07#
3 Lene Maria Ørts, Team Liljevej 54:21 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:45-3 06:28-4 15:29-5 20:58-4 22:45-4 28:19-3 32:52-3 38:36-2 43:02-2 47:44-3 51:55-3 53:11-3 53:47-3 54:21-3
Stræktid 03:45 02:43-9 09:01-5 05:29-2 01:47-8 05:34-3 04:33-1 05:44-2 04:26-4 04:42-11 04:11-2 01:16-8 00:36-5 00:34-1
Tid efter +00:21# +00:49& +00:11 -00:19 +00:29& +00:01 -01:24 +01:01# -00:09 +01:45& +00:15 +00:09# +00:00 -00:04
4 Hanne Skovrider, Mariager Fjord OK 59:17 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:11-4 06:36-5 16:28-6 23:21-6 25:02-6 30:46-6 35:50-6 42:58-4 47:29-4 51:23-4 57:01-4 58:08-4 58:42-4 59:17-4
Stræktid 04:11 02:25-4 09:52-7 06:53-7 01:41-5 05:44-5 05:04-7 07:08-5 04:31-5 03:54-9 05:38-9 01:07-3 00:34-3 00:35-4
Tid efter +00:47# +00:31& +01:02# +01:05# +00:23& +00:11 -00:53 +02:25& -00:04 +00:57& +01:42& +00:00 -00:02 -00:03
5 Lise Thode Schiøtt, Nordvest OK 59:57 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:16-5 06:05-3 14:46-2 22:41-5 24:26-5 29:37-5 34:37-4 45:48-6 50:24-6 53:14-6 57:35-5 58:38-5 59:16-5 59:57-5
Stræktid 04:16 01:49-1 08:41-2 07:55-10 01:45-6 05:11-1 05:00-6 11:11-9 04:36-7 02:50-1 04:21-3 01:03-2 00:38-7 00:41-7
Tid efter +00:52& -00:05 -00:09 +02:07& +00:27& -00:22 -00:57 +06:28@ +00:01 -00:07 +00:25# -00:04 +00:02 +00:03
6 Anne Sofie Olsen, OK GORM 1:01:33 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:25-6 07:15-6 15:01-3 20:30-3 22:43-3 29:25-4 34:48-5 45:53-7 51:54-7 54:44-7 59:06-6 60:27-6 60:59-6 61:33-6
Stræktid 04:25 02:50-10 07:46-1 05:29-2 02:13-12 06:42-9 05:23-9 11:05-8 06:01-13 02:50-1 04:22-4 01:21-9 00:32-2 00:34-1
Tid efter +01:01& +00:56& -01:04 -00:19 +00:55& +01:09# -00:34 +06:22@ +01:26& -00:07 +00:26# +00:14# -00:04 -00:04
7 Lea Vogelius, Farum OK 1:02:29 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:12-10 08:48-11 18:50-8 26:25-8 28:10-8 34:06-8 39:31-8 45:23-5 49:32-5 53:03-5 59:44-7 61:11-7 61:55-7 62:29-7
Stræktid 05:12 03:36-13 10:02-9 07:35-8 01:45-6 05:56-6 05:25-10 05:52-3 04:09-2 03:31-6 06:41-11 01:27-10 00:44-11 00:34-1
Tid efter +01:48& +01:42& +01:12# +01:47& +00:27& +00:23 -00:32 +01:09# -00:26 +00:34# +02:45& +00:20& +00:08# -00:04
8 Nanna Hvidbjerg Tofte, Odense OK 1:04:10 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 08:42-13 11:19-13 20:05-9 25:53-7 27:22-7 33:05-7 37:54-7 49:25-8 54:01-8 56:53-8 61:34-8 62:42-8 63:22-8 64:10-8
Stræktid 08:42 02:37-8 08:46-3 05:48-4 01:29-3 05:43-4 04:49-5 11:31-10 04:36-7 02:52-3 04:41-6 01:08-5 00:40-9 00:48-11
Tid efter +05:18@ +00:43& -00:04 +00:00 +00:11# +00:10 -01:08 +06:48@ +00:01 -00:05 +00:45# +00:01 +00:04# +00:10&
9 Mette Kirkeby, FIF Hillerød 1:13:09 +21:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:33-12 09:23-12 21:05-12 29:06-10 30:59-9 38:35-9 45:07-9 53:45-9 59:02-9 64:06-9 70:03-9 71:33-9 72:22-9 73:09-9
Stræktid 05:33 03:50-14 11:42-11 08:01-11 01:53-9 07:36-12 06:32-14 08:38-6 05:17-11 05:04-13 05:57-10 01:30-11 00:49-12 00:47-9
Tid efter +02:09& +01:56@ +02:52& +02:13& +00:35& +02:03& +00:35 +03:55& +00:42# +02:07& +02:01& +00:23& +00:13& +00:09#
10 Line Bisgaard, Ballerup OK 1:15:49 +24:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:50-8 07:18-7 26:23-14 34:03-13 36:01-13 42:36-13 47:11-13 58:13-10 63:22-10 67:35-10 73:04-10 74:12-10 74:52-10 75:49-10
Stræktid 04:50 02:28-5 19:05-14 07:40-9 01:58-10 06:35-8 04:35-3 11:02-7 05:09-9 04:13-10 05:29-8 01:08-5 00:40-9 00:57-13
Tid efter +01:26& +00:34& +10:15@ +01:52& +00:40& +01:02# -01:22 +06:19@ +00:34# +01:16& +01:33& +00:01 +00:04# +00:19&
11 Maren Brøndberg Østergaard, Mariager Fjord OK 1:16:17 +25:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 10:41-14 13:14-14 23:07-13 29:31-11 31:56-11 39:15-10 45:10-10 59:24-11 64:33-11 68:26-11 73:29-11 75:00-11 75:39-11 76:17-11
Stræktid 10:41 02:33-6 09:53-8 06:24-6 02:25-13 07:19-11 05:55-11 14:14-11 05:09-9 03:53-8 05:03-7 01:31-12 00:39-8 00:38-5
Tid efter +07:17@ +00:39& +01:03# +00:36# +01:07& +01:46& -00:02 +09:31@ +00:34# +00:56& +01:07& +00:24& +00:03 +00:00
12 Sidsel Skjold, Haslev OK 1:26:13 +34:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:40-7 07:48-9 20:59-11 29:02-9 31:07-10 41:16-11 46:38-11 63:36-12 69:23-12 74:24-12 81:53-12 84:26-12 85:25-12 86:13-12
Stræktid 04:40 03:08-12 13:11-13 08:03-12 02:05-11 10:09-14 05:22-8 16:58-12 05:47-12 05:01-12 07:29-13 02:33-14 00:59-14 00:48-11
Tid efter +01:16& +01:14& +04:21& +02:15& +00:47& +04:36& -00:35 +12:15@ +01:12& +02:04& +03:33& +01:26@ +00:23& +00:10&
13 Rungtawan Wongdee, Ballerup OK 1:31:48 +40:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:25-11 08:01-10 18:41-7 34:04-14 35:42-12 42:28-12 47:01-12 72:18-13 76:08-13 79:10-13 89:24-13 90:32-13 91:01-13 91:48-13
Stræktid 05:25 02:36-7 10:40-10 15:23-14 01:38-4 06:46-10 04:33-1 25:17-14 03:50-1 03:02-5 10:14-14 01:08-5 00:29-1 00:47-9
Tid efter +02:01& +00:42& +01:50# +09:35@ +00:20& +01:13# -01:24 +20:34@ -00:45 +00:05 +06:18@ +00:01 -00:07 +00:09#
14 Vibeke Christensen, Haslev OK 1:42:55 +51:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:50-8 07:42-8 20:13-10 31:15-12 43:56-14 53:02-14 59:33-14 78:16-14 85:25-14 92:09-14 99:20-14 101:01-14 101:57-14 102:55-14
Stræktid 04:50 02:52-11 12:31-12 11:02-13 12:41-14 09:06-13 06:31-13 18:43-13 07:09-14 06:44-14 07:11-12 01:41-13 00:56-13 00:58-14
Tid efter +01:26& +00:58& +03:41& +05:14& +11:23@ +03:33& +00:34 +14:00@ +02:34& +03:47@ +03:15& +00:34& +00:20& +00:20&

06-04-23 16:45:28 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg