Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

D45

1 Elin Nørgård Kracht, PI-København 44:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:01-1 09:08-1 11:25-1 12:40-1 23:39-1 29:23-1 30:31-1 32:34-1 38:29-1 39:32-1 40:47-1 43:17-1 44:19-1 44:59-1
Stræktid 03:01 06:07-1 02:17-1 01:15-2 10:59-1 05:44-1 01:08-3 02:03-6 05:55-1 01:03-1 01:15-1 02:30-1 01:02-1 00:40-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karin Andersson, Västerås sok 50:10 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:53-6 10:44-4 13:20-4 14:33-4 25:38-2 33:12-3 34:13-2 36:02-3 42:33-2 43:58-2 45:19-2 48:25-3 49:33-3 50:10-2
Stræktid 03:53 06:51-2 02:36-3 01:13-1 11:05-2 07:34-7 01:01-1 01:49-2 06:31-2 01:25-3 01:21-2 03:06-3 01:08-2 00:37-1
Tid efter +00:52& +00:44# +00:19# -00:02 +00:06 +01:50& -00:07 -00:14 +00:36# +00:22& +00:06 +00:36# +00:06 -00:03
3 Dorthe Skovlyst, FIF Hillerød 50:20 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:26-2 10:24-2 12:48-2 14:09-2 26:48-3 33:01-2 34:15-3 35:59-2 42:36-3 44:01-3 45:33-3 48:22-2 49:32-2 50:20-3
Stræktid 03:26 06:58-4 02:24-2 01:21-3 12:39-3 06:13-2 01:14-4 01:44-1 06:37-3 01:25-3 01:32-4 02:49-2 01:10-3 00:48-8
Tid efter +00:25# +00:51# +00:07 +00:06 +01:40# +00:29 +00:06 -00:19 +00:42# +00:22& +00:17# +00:19# +00:08# +00:08#
4 Pernille Buch, OK GORM 56:53 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:30-3 10:25-3 13:06-3 14:29-3 27:49-4 34:44-4 35:45-4 37:34-4 48:58-4 50:15-4 51:44-4 54:55-4 56:10-4 56:53-4
Stræktid 03:30 06:55-3 02:41-4 01:23-4 13:20-4 06:55-3 01:01-1 01:49-2 11:24-11 01:17-2 01:29-3 03:11-4 01:15-6 00:43-5
Tid efter +00:29# +00:48# +00:24# +00:08# +02:21# +01:11# -00:07 -00:14 +05:29& +00:14# +00:14# +00:41& +00:13# +00:03
5 Diana Cederberg, Ballerup OK 59:52 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:44-5 11:55-5 15:16-5 16:53-5 31:35-5 38:44-5 40:07-5 42:08-5 50:07-5 51:52-5 54:05-5 57:34-5 58:58-5 59:52-5
Stræktid 03:44 08:11-5 03:21-8 01:37-8 14:42-5 07:09-6 01:23-8 02:01-5 07:59-7 01:45-8 02:13-8 03:29-8 01:24-9 00:54-11
Tid efter +00:43# +02:04& +01:04& +00:22& +03:43& +01:25# +00:15# -00:02 +02:04& +00:42& +00:58& +00:59& +00:22& +00:14&
6 Audrun Utskarpen, IL GeoForm 1:00:23 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:03-8 12:26-7 15:30-7 17:00-6 32:34-6 40:09-6 41:23-6 43:37-6 51:37-6 53:06-6 54:53-6 58:20-6 59:41-6 60:23-6
Stræktid 04:03 08:23-7 03:04-5 01:30-5 15:34-6 07:35-8 01:14-4 02:14-8 08:00-8 01:29-5 01:47-5 03:27-7 01:21-7 00:42-4
Tid efter +01:02& +02:16& +00:47& +00:15# +04:35& +01:51& +00:06 +00:11 +02:05& +00:26& +00:32& +00:57& +00:19& +00:02
7 Anne Mølgaard Nielsen, Odense OK 1:01:26 +16:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:55-7 12:12-6 15:24-6 17:27-7 33:42-7 40:49-7 42:14-7 44:19-8 52:06-7 53:44-7 56:21-7 59:36-7 60:46-7 61:26-7
Stræktid 03:55 08:17-6 03:12-7 02:03-10 16:15-7 07:07-5 01:25-9 02:05-7 07:47-6 01:38-7 02:37-10 03:15-5 01:10-3 00:40-2
Tid efter +00:54& +02:10& +00:55& +00:48& +05:16& +01:23# +00:17# +00:02 +01:52& +00:35& +01:22@ +00:45& +00:08# +00:00
8 Henriette Broman, Allerød OK 1:02:46 +17:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:08-9 13:09-10 16:18-8 17:51-8 34:11-8 41:09-8 42:27-8 44:18-7 53:28-8 55:21-8 57:10-8 60:32-8 61:56-8 62:46-8
Stræktid 04:08 09:01-9 03:09-6 01:33-7 16:20-8 06:58-4 01:18-6 01:51-4 09:10-10 01:53-10 01:49-6 03:22-6 01:24-9 00:50-9
Tid efter +01:07& +02:54& +00:52& +00:18# +05:21& +01:14# +00:10# -00:12 +03:15& +00:50& +00:34& +00:52& +00:22& +00:10#
9 Gitte R. Christoffersen, Svendborg OK 1:04:39 +19:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:39-4 12:54-8 16:25-9 18:05-9 36:17-10 44:04-9 45:23-9 47:57-9 55:19-9 56:54-9 59:02-9 62:41-9 63:55-9 64:39-9
Stræktid 03:39 09:15-10 03:31-10 01:40-9 18:12-10 07:47-9 01:19-7 02:34-10 07:22-4 01:35-6 02:08-7 03:39-9 01:14-5 00:44-6
Tid efter +00:38# +03:08& +01:14& +00:25& +07:13& +02:03& +00:11# +00:31& +01:27# +00:32& +00:53& +01:09& +00:12# +00:04
10 Anne-Mette Jansen, OK Roskilde 1:06:31 +21:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:29-10 13:08-9 16:33-10 18:05-9 35:43-9 44:19-10 45:56-10 48:33-10 56:14-10 58:01-10 60:18-10 64:21-10 65:44-10 66:31-10
Stræktid 04:29 08:39-8 03:25-9 01:32-6 17:38-9 08:36-10 01:37-10 02:37-11 07:41-5 01:47-9 02:17-9 04:03-10 01:23-8 00:47-7
Tid efter +01:28& +02:32& +01:08& +00:17# +06:39& +02:52& +00:29& +00:34& +01:46& +00:44& +01:02& +01:33& +00:21& +00:07#
11 Rikke Brandt Jespersen, Odense OK 1:17:30 +32:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:40-11 14:31-11 18:02-11 20:50-11 41:23-11 52:45-11 54:26-11 56:57-11 64:57-11 67:13-11 70:44-11 75:07-11 76:40-11 77:30-11
Stræktid 04:40 09:51-11 03:31-10 02:48-11 20:33-11 11:22-11 01:41-11 02:31-9 08:00-8 02:16-11 03:31-11 04:23-11 01:33-11 00:50-9
Tid efter +01:39& +03:44& +01:14& +01:33@ +09:34& +05:38& +00:33& +00:28# +02:05& +01:13@ +02:16@ +01:53& +00:31& +00:10#

06-04-23 16:45:28 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg