Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

D55

1 Ulrika Örnhagen Jørgensen, OK Snab 39:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:04-1 06:50-1 08:18-1 11:46-1 19:43-1 22:08-1 24:12-1 26:44-1 33:01-1 34:08-1 36:39-1 37:49-1 38:46-1 39:29-1
Stræktid 03:04 03:46-2 01:28-1 03:28-3 07:57-1 02:25-1 02:04-2 02:32-2 06:17-1 01:07-1 02:31-1 01:10-1 00:57-2 00:43-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Maarup, Allerød OK 46:20 +06:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:58-8 08:41-7 10:37-6 14:03-4 23:02-2 25:48-2 28:07-2 30:57-2 38:30-2 39:46-2 42:56-2 44:21-2 45:32-2 46:20-2
Stræktid 03:58 04:43-9 01:56-9 03:26-2 08:59-3 02:46-3 02:19-4 02:50-4 07:33-5 01:16-7 03:10-6 01:25-8 01:11-8 00:48-16
Tid efter +00:54& +00:57& +00:28& -00:02 +01:02# +00:21# +00:15# +00:18# +01:16# +00:09# +00:39& +00:15# +00:14# +00:05#
3 Susanne Højholt, KOK 47:10 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - -
4 Mette Edsen, Nordvest OK 47:44 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:10-12 08:27-4 10:04-4 13:40-3 23:36-3 27:13-3 29:32-4 32:53-4 40:03-3 41:32-3 44:38-3 46:01-3 47:01-3 47:44-3
Stræktid 04:10 04:17-3 01:37-3 03:36-4 09:56-5 03:37-13 02:19-4 03:21-13 07:10-2 01:29-15 03:06-5 01:23-5 01:00-4 00:43-7
Tid efter +01:06& +00:31# +00:09# +00:08 +01:59# +01:12& +00:15# +00:49& +00:53# +00:22& +00:35# +00:13# +00:03 +00:00
5 Mette Rønning Steffensen, OK ØST Birkerød 48:51 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:28-2 08:34-5 10:25-5 14:53-7 25:08-7 27:50-5 30:16-5 32:46-3 40:40-4 41:54-4 45:05-4 46:38-4 47:55-4 48:51-4
Stræktid 03:28 05:06-18 01:51-7 04:28-19 10:15-9 02:42-2 02:26-7 02:30-1 07:54-9 01:14-5 03:11-7 01:33-15 01:17-17 00:56-30
Tid efter +00:24# +01:20& +00:23& +01:00& +02:18& +00:17# +00:22# -00:02 +01:37& +00:07# +00:40& +00:23& +00:20& +00:13&
6 Maria Douglas, FIF Hillerød 50:23 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:18-14 08:46-8 10:44-7 14:57-8 25:54-10 29:33-8 33:20-10 35:53-8 43:12-6 44:23-6 47:28-7 48:46-6 49:42-5 50:23-5
Stræktid 04:18 04:28-6 01:58-11 04:13-14 10:57-16 03:39-15 03:47-22 02:33-3 07:19-3 01:11-2 03:05-4 01:18-3 00:56-1 00:41-4
Tid efter +01:14& +00:42# +00:30& +00:45# +03:00& +01:14& +01:43& +00:01 +01:02# +00:04 +00:34# +00:08# -00:01 -00:02
7 Iben Maag, Søllerød OK 50:25 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:19-15 08:59-11 11:04-11 14:42-6 24:19-4 29:34-9 31:58-6 35:08-5 42:36-5 43:59-5 47:13-5 48:43-5 49:47-6 50:25-6
Stræktid 04:19 04:40-8 02:05-14 03:38-5 09:37-4 05:15-28 02:24-6 03:10-10 07:28-4 01:23-10 03:14-8 01:30-12 01:04-6 00:38-2
Tid efter +01:15& +00:54# +00:37& +00:10 +01:40# +02:50@ +00:20# +00:38# +01:11# +00:16# +00:43& +00:20& +00:07# -00:05
8 Helene Nissen, OK Snab 50:30 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:40-33 10:24-22 11:52-15 15:45-13 24:27-5 27:31-4 29:30-3 35:14-6 43:30-7 44:49-7 47:26-6 48:49-7 49:48-7 50:30-7
Stræktid 06:40 03:44-1 01:28-1 03:53-9 08:42-2 03:04-6 01:59-1 05:44-32 08:16-11 01:19-8 02:37-2 01:23-5 00:59-3 00:42-6
Tid efter +03:36@ -00:02 +00:00 +00:25# +00:45 +00:39& -00:05 +03:12@ +01:59& +00:12# +00:06 +00:13# +00:02 -00:01
9 Runa Ulsøe, OK Roskilde 52:53 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:41-5 08:55-10 11:47-14 16:03-14 26:44-12 30:08-10 32:34-8 36:02-9 44:37-9 46:09-9 49:24-8 51:00-8 52:13-8 52:53-8
Stræktid 03:41 05:14-19 02:52-31 04:16-17 10:41-13 03:24-10 02:26-7 03:28-18 08:35-15 01:32-19 03:15-11 01:36-18 01:13-12 00:40-3
Tid efter +00:37# +01:28& +01:24& +00:48# +02:44& +00:59& +00:22# +00:56& +02:18& +00:25& +00:44& +00:26& +00:16& -00:03
10 Sandra Simonsen, FIF Hillerød 53:39 +14:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:48-7 08:47-9 10:50-8 14:40-5 25:54-10 29:20-6 32:15-7 35:18-7 44:03-8 45:44-8 49:32-9 51:07-9 52:42-9 53:39-9
Stræktid 03:48 04:59-12 02:03-13 03:50-8 11:14-18 03:26-11 02:55-17 03:03-9 08:45-19 01:41-21 03:48-21 01:35-16 01:35-24 00:57-33
Tid efter +00:44# +01:13& +00:35& +00:22# +03:17& +01:01& +00:51& +00:31# +02:28& +00:34& +01:17& +00:25& +00:38& +00:14&
11 Fiona Becker, Søllerød OK 56:09 +16:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:21-16 09:08-14 11:25-12 15:04-10 25:21-9 32:47-19 35:14-15 38:48-13 47:37-12 48:56-10 52:42-10 54:23-10 55:35-10 56:09-10
Stræktid 04:21 04:47-10 02:17-21 03:39-6 10:17-10 07:26-35 02:27-9 03:34-20 08:49-20 01:19-8 03:46-20 01:41-22 01:12-10 00:34-1
Tid efter +01:17& +01:01& +00:49& +00:11 +02:20& +05:01@ +00:23# +01:02& +02:32& +00:12# +01:15& +00:31& +00:15& -00:09
12 Ethna Cavanagh, Faaborg OK 56:29 +17:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:26-19 10:58-25 12:39-21 18:03-24 28:09-16 31:10-14 37:32-20 40:34-19 48:19-15 49:46-12 53:00-11 54:23-10 55:43-11 56:29-11
Stræktid 04:26 06:32-30 01:41-4 05:24-28 10:06-7 03:01-5 06:22-34 03:02-7 07:45-7 01:27-13 03:14-8 01:23-5 01:20-18 00:46-14
Tid efter +01:22& +02:46& +00:13# +01:56& +02:09& +00:36# +04:18@ +00:30# +01:28# +00:20& +00:43& +00:13# +00:23& +00:03
13 Lone Knudsen, OK Snab 56:45 +17:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:30-20 09:33-16 14:00-28 17:49-22 28:11-17 31:05-12 37:35-21 40:37-20 48:55-17 50:20-17 53:34-13 54:56-13 55:58-12 56:45-12
Stræktid 04:30 05:03-16 04:27-35 03:49-7 10:22-11 02:54-4 06:30-35 03:02-7 08:18-12 01:25-11 03:14-8 01:22-4 01:02-5 00:47-15
Tid efter +01:26& +01:17& +02:59@ +00:21# +02:25& +00:29# +04:26@ +00:30# +02:01& +00:18& +00:43& +00:12# +00:05 +00:04
14 Anette Bagger Sørensen, Silkeborg OK 56:51 +17:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:33-4 07:52-2 09:39-2 12:53-2 24:37-6 32:45-18 37:09-19 40:02-17 47:58-14 50:34-18 53:38-15 54:55-12 56:00-13 56:51-13
Stræktid 03:33 04:19-4 01:47-6 03:14-1 11:44-23 08:08-36 04:24-27 02:53-5 07:56-10 02:36-34 03:04-3 01:17-2 01:05-7 00:51-20
Tid efter +00:29# +00:33# +00:19# -00:14 +03:47& +05:43@ +02:20@ +00:21# +01:39& +01:29@ +00:33# +00:07 +00:08# +00:08#
15 Susanne Maarup, Allerød OK 57:10 +17:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:23-17 10:07-20 12:20-18 16:33-17 28:11-17 31:17-15 33:52-11 38:43-12 47:12-10 49:07-11 53:11-12 55:01-14 56:29-15 57:10-14
Stræktid 04:23 05:44-24 02:13-17 04:13-14 11:38-22 03:06-7 02:35-12 04:51-29 08:29-14 01:55-28 04:04-24 01:50-26 01:28-21 00:41-4
Tid efter +01:19& +01:58& +00:45& +00:45# +03:41& +00:41& +00:31# +02:19& +02:12& +00:48& +01:33& +00:40& +00:31& -00:02
16 Lotte Friberg, FIF Hillerød 57:11 +17:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:04-9 09:05-12 11:01-10 15:17-11 26:49-14 30:19-11 32:47-9 36:12-10 48:29-16 49:54-14 53:34-13 55:10-15 56:23-14 57:11-15
Stræktid 04:04 05:01-14 01:56-9 04:16-17 11:32-21 03:30-12 02:28-10 03:25-14 12:17-34 01:25-11 03:40-18 01:36-18 01:13-12 00:48-16
Tid efter +01:00& +01:15& +00:28& +00:48# +03:35& +01:05& +00:24# +00:53& +06:00& +00:18& +01:09& +00:26& +00:16& +00:05#
17 Birgit Børsting, Herlufsholm OK 57:21 +17:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:23-17 09:28-15 11:42-13 15:44-12 27:14-15 31:05-12 34:19-12 37:44-11 47:48-13 49:47-13 53:50-17 55:15-16 56:29-15 57:21-16
Stræktid 04:23 05:05-17 02:14-19 04:02-11 11:30-20 03:51-17 03:14-19 03:25-14 10:04-26 01:59-29 04:03-23 01:25-8 01:14-14 00:52-25
Tid efter +01:19& +01:19& +00:46& +00:34# +03:33& +01:26& +01:10& +00:53& +03:47& +00:52& +01:32& +00:15# +00:17& +00:09#
18 Andrea Finkenstädt, OLV Uslar 57:24 +17:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:33-21 09:52-17 12:13-16 16:23-15 26:45-13 32:52-20 35:44-16 39:10-14 47:30-11 50:12-15 53:48-16 55:18-17 56:33-17 57:24-17
Stræktid 04:33 05:19-20 02:21-24 04:10-12 10:22-11 06:07-33 02:52-14 03:26-16 08:20-13 02:42-35 03:36-17 01:30-12 01:15-15 00:51-20
Tid efter +01:29& +01:33& +00:53& +00:42# +02:25& +03:42@ +00:48& +00:54& +02:03& +01:35@ +01:05& +00:20& +00:18& +00:08#
19 Florence Berg, Domnarvets GoIF 58:03 +18:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:05-10 11:06-26 12:57-24 17:55-23 30:12-23 33:25-21 35:59-17 39:28-16 49:12-20 50:43-20 54:13-18 55:39-18 57:14-18 58:03-18
Stræktid 04:05 07:01-35 01:51-7 04:58-23 12:17-25 03:13-8 02:34-11 03:29-19 09:44-24 01:31-17 03:30-14 01:26-11 01:35-24 00:49-18
Tid efter +01:01& +03:15& +00:23& +01:30& +04:20& +00:48& +00:30# +00:57& +03:27& +00:24& +00:59& +00:16# +00:38& +00:06#
20 Susanne Gjedsig Thomsen, THOK 59:43 +20:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:16-37 12:53-32 14:59-30 19:11-26 30:03-22 33:59-23 37:36-22 40:33-18 49:09-19 50:39-19 55:17-19 56:59-19 58:52-19 59:43-19
Stræktid 07:16 05:37-23 02:06-15 04:12-13 10:52-15 03:56-18 03:37-20 02:57-6 08:36-16 01:30-16 04:38-30 01:42-23 01:53-31 00:51-20
Tid efter +04:12@ +01:51& +00:38& +00:44# +02:55& +01:31& +01:33& +00:25# +02:19& +00:23& +02:07& +00:32& +00:56& +00:08#
21 Anne Bloch Frandsen, OK Sorø 59:47 +20:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:45-6 08:39-6 10:56-9 17:13-19 32:05-26 35:43-25 37:53-23 43:21-23 51:05-22 52:20-22 55:53-20 57:51-20 59:02-20 59:47-20
Stræktid 03:45 04:54-11 02:17-21 06:17-35 14:52-34 03:38-14 02:10-3 05:28-31 07:44-6 01:15-6 03:33-15 01:58-32 01:11-8 00:45-11
Tid efter +00:41# +01:08& +00:49& +02:49& +06:55& +01:13& +00:06 +02:56@ +01:27# +00:08# +01:02& +00:48& +00:14# +00:02
22 Trine Marit Justad Raaen, Aker Brygge Orientering 59:50 +20:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:01-28 10:26-23 12:39-21 17:30-20 28:19-19 31:36-16 34:36-13 42:01-21 50:43-21 51:56-21 56:20-21 57:55-21 59:07-21 59:50-21
Stræktid 05:01 05:25-22 02:13-17 04:51-22 10:49-14 03:17-9 03:00-18 07:25-35 08:42-17 01:13-3 04:24-27 01:35-16 01:12-10 00:43-7
Tid efter +01:57& +01:39& +00:45& +01:23& +02:52& +00:52& +00:56& +04:53@ +02:25& +00:06 +01:53& +00:25& +00:15& +00:00
23 Irene Gammeljord, OK Snab 1:01:18 +21:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:32-3 07:59-3 09:42-3 15:03-9 25:13-8 29:22-7 34:37-14 39:19-15 49:01-18 50:14-16 57:16-22 58:52-22 60:33-22 61:18-22
Stræktid 03:32 04:27-5 01:43-5 05:21-26 10:10-8 04:09-20 05:15-33 04:42-28 09:42-23 01:13-3 07:02-38 01:36-18 01:41-27 00:45-11
Tid efter +00:28# +00:41# +00:15# +01:53& +02:13& +01:44& +03:11@ +02:10& +03:25& +00:06 +04:31@ +00:26& +00:44& +00:02
24 Mette Lolk, OK Esbjerg 1:03:12 +23:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:15-13 10:10-21 12:18-17 16:33-17 28:53-20 32:32-17 39:48-25 43:14-22 53:26-23 55:12-23 59:01-23 60:44-23 62:15-23 63:12-23
Stræktid 04:15 05:55-27 02:08-16 04:15-16 12:20-26 03:39-15 07:16-37 03:26-16 10:12-27 01:46-24 03:49-22 01:43-24 01:31-22 00:57-33
Tid efter +01:11& +02:09& +00:40& +00:47# +04:23& +01:14& +05:12@ +00:54& +03:55& +00:39& +01:18& +00:33& +00:34& +00:14&
25 Anita Lunding, Svendborg OK 1:05:29 +26:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:29-32 11:29-30 13:43-26 19:55-29 32:35-27 36:58-26 40:44-26 44:46-24 54:23-24 56:14-24 60:39-24 62:33-24 64:24-24 65:29-24
Stræktid 05:29 06:00-28 02:14-19 06:12-33 12:40-27 04:23-24 03:46-21 04:02-21 09:37-22 01:51-26 04:25-28 01:54-29 01:51-30 01:05-37
Tid efter +02:25& +02:14& +00:46& +02:44& +04:43& +01:58& +01:42& +01:30& +03:20& +00:44& +01:54& +00:44& +00:54& +00:22&
26 Birgitte Skytthe, Farum OK 1:05:34 +26:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:34-22 11:09-27 13:26-25 19:16-27 30:42-24 34:51-24 39:17-24 46:18-25 56:02-26 57:43-25 61:26-25 63:17-25 64:32-25 65:34-25
Stræktid 04:34 06:35-31 02:17-21 05:50-31 11:26-19 04:09-20 04:26-28 07:01-33 09:44-24 01:41-21 03:43-19 01:51-27 01:15-15 01:02-36
Tid efter +01:30& +02:49& +00:49& +02:22& +03:29& +01:44& +02:22@ +04:29@ +03:27& +00:34& +01:12& +00:41& +00:18& +00:19&
27 Merete Kleist, OK Sorø 1:07:12 +27:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:39-23 09:59-18 12:35-20 17:41-21 31:29-25 39:48-28 42:41-28 47:21-27 57:55-27 59:22-26 62:57-26 64:22-26 66:27-26 67:12-26
Stræktid 04:39 05:20-21 02:36-25 05:06-24 13:48-30 08:19-37 02:53-15 04:40-27 10:34-30 01:27-13 03:35-16 01:25-8 02:05-33 00:45-11
Tid efter +01:35& +01:34& +01:08& +01:38& +05:51& +05:54@ +00:49& +02:08& +04:17& +00:20& +01:04& +00:15# +01:08@ +00:02
28 Tine Demandt, OK Sorø 1:07:39 +28:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 12:57-38 17:30-38 19:31-38 24:13-35 34:13-29 40:06-30 42:55-29 47:14-26 55:05-25 60:05-28 63:32-28 65:29-28 66:55-27 67:39-27
Stræktid 12:57 04:33-7 02:01-12 04:42-21 10:00-6 05:53-32 02:49-13 04:19-23 07:51-8 05:00-38 03:27-12 01:57-31 01:26-20 00:44-10
Tid efter +09:53@ +00:47# +00:33& +01:14& +02:03& +03:28@ +00:45& +01:47& +01:34# +03:53@ +00:56& +00:47& +00:29& +00:01
29 Elisabet Elmertoft, Norbergs OK 1:09:18 +29:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:48-25 11:31-31 17:05-35 21:46-31 35:57-31 39:53-29 44:39-31 47:58-29 58:37-29 60:23-29 64:43-29 66:44-29 68:27-28 69:18-28
Stræktid 04:48 06:43-32 05:34-37 04:41-20 14:11-31 03:56-18 04:46-30 03:19-12 10:39-31 01:46-24 04:20-26 02:01-33 01:43-29 00:51-20
Tid efter +01:44& +02:57& +04:06@ +01:13& +06:14& +01:31& +02:42@ +00:47& +04:22& +00:39& +01:49& +00:51& +00:46& +00:08#
30 Anna-Grethe Najbjerg, OK GORM 1:10:03 +30:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:08-11 09:07-13 12:26-19 16:27-16 32:44-28 38:12-27 41:59-27 49:21-32 58:05-28 59:42-27 63:09-27 64:40-27 69:12-29 70:03-29
Stræktid 04:08 04:59-12 03:19-34 04:01-10 16:17-35 05:28-29 03:47-22 07:22-34 08:44-18 01:37-20 03:27-12 01:31-14 04:32-38 00:51-20
Tid efter +01:04& +01:13& +01:51@ +00:33# +08:20@ +03:03@ +01:43& +04:50@ +02:27& +00:30& +00:56& +00:21& +03:35@ +00:08#
31 Mona Christiansen, OK Syd 1:11:28 +31:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:56-26 10:49-24 19:19-37 24:42-36 36:49-35 40:59-32 45:45-32 49:03-31 59:58-30 61:40-30 67:08-30 68:54-30 70:32-30 71:28-30
Stræktid 04:56 05:53-26 08:30-38 05:23-27 12:07-24 04:10-22 04:46-30 03:18-11 10:55-32 01:42-23 05:28-33 01:46-25 01:38-26 00:56-30
Tid efter +01:52& +02:07& +07:02@ +01:55& +04:10& +01:45& +02:42@ +00:46& +04:38& +00:35& +02:57@ +00:36& +00:41& +00:13&
32 Mette Hørlyk Friis, Farum OK 1:13:13 +33:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:51-34 13:47-35 16:27-32 22:03-33 35:37-30 40:11-31 44:06-30 48:13-30 60:46-31 63:02-31 67:45-31 69:55-31 72:19-31 73:13-31
Stræktid 06:51 06:56-34 02:40-26 05:36-30 13:34-29 04:34-25 03:55-25 04:07-22 12:33-35 02:16-33 04:43-31 02:10-35 02:24-35 00:54-29
Tid efter +03:47@ +03:10& +01:12& +02:08& +05:37& +02:09& +01:51& +01:35& +06:16& +01:09@ +02:12& +01:00& +01:27@ +00:11&
33 Kirsten Møller, Søllerød OK 1:13:56 +34:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:43-24 11:12-28 13:53-27 19:46-28 36:32-34 41:45-33 49:15-35 53:38-34 63:53-34 65:46-34 69:50-32 71:43-32 73:03-32 73:56-32
Stræktid 04:43 06:29-29 02:41-28 05:53-32 16:46-37 05:13-27 07:30-38 04:23-25 10:15-28 01:53-27 04:04-24 01:53-28 01:20-18 00:53-28
Tid efter +01:39& +02:43& +01:13& +02:25& +08:49@ +02:48@ +05:26@ +01:51& +03:58& +00:46& +01:33& +00:43& +00:23& +00:10#
34 Stefanie Krebs, Turn-Klubb zu Hannover 1:16:16 +36:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:59-27 10:00-19 12:49-23 18:18-25 29:23-21 33:44-22 36:38-18 47:53-28 62:17-32 65:43-33 72:09-34 73:45-34 75:26-33 76:16-33
Stræktid 04:59 05:01-14 02:49-30 05:29-29 11:05-17 04:21-23 02:54-16 11:15-37 14:24-38 03:26-37 06:26-36 01:36-18 01:41-27 00:50-19
Tid efter +01:55& +01:15& +01:21& +02:01& +03:08& +01:56& +00:50& +08:43@ +08:07@ +02:19@ +03:55@ +00:26& +00:44& +00:07#
35 Ann Dissing, OK Vendelboerne 1:17:00 +37:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:26-30 11:14-29 14:18-29 21:30-30 36:12-32 42:31-35 47:30-34 55:57-36 65:00-35 67:13-35 72:41-35 74:35-35 76:08-34 77:00-34
Stræktid 05:26 05:48-25 03:04-33 07:12-37 14:42-33 06:19-34 04:59-32 08:27-36 09:03-21 02:13-32 05:28-33 01:54-29 01:33-23 00:52-25
Tid efter +02:22& +02:02& +01:36@ +03:44@ +06:45& +03:54@ +02:55@ +05:55@ +02:46& +01:06& +02:57@ +00:44& +00:36& +00:09#
36 Lykke Berg Mathiesen, Herlufsholm OK 1:17:42 +38:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:53-35 14:06-37 16:46-33 22:01-32 36:31-33 42:06-34 46:03-33 50:38-33 63:25-33 65:25-32 70:02-33 72:15-33 76:42-35 77:42-35
Stræktid 06:53 07:13-36 02:40-26 05:15-25 14:30-32 05:35-30 03:57-26 04:35-26 12:47-36 02:00-30 04:37-29 02:13-36 04:27-37 01:00-35
Tid efter +03:49@ +03:27& +01:12& +01:47& +06:33& +03:10@ +01:53& +02:03& +06:30@ +00:53& +02:06& +01:03& +03:30@ +00:17&
37 Anne Willerup, Holbæk OK 1:21:31 +42:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:12-36 14:00-36 16:46-33 28:40-38 41:55-38 47:37-37 51:31-37 56:36-37 66:54-36 68:25-36 75:02-36 78:24-36 80:35-36 81:31-36
Stræktid 07:12 06:48-33 02:46-29 11:54-38 13:15-28 05:42-31 03:54-24 05:05-30 10:18-29 01:31-17 06:37-37 03:22-38 02:11-34 00:56-30
Tid efter +04:08@ +03:02& +01:18& +08:26@ +05:18& +03:17@ +01:50& +02:33@ +04:01& +00:24& +04:06@ +02:12@ +01:14@ +00:13&
38 Hanne Staugaard, KOK 1:22:31 +43:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:24-29 13:15-33 16:10-31 22:25-34 39:13-36 43:58-36 50:31-36 54:52-35 68:14-37 70:15-37 75:58-37 78:43-37 81:07-37 82:31-37
Stræktid 05:24 07:51-37 02:55-32 06:15-34 16:48-38 04:45-26 06:33-36 04:21-24 13:22-37 02:01-31 05:43-35 02:45-37 02:24-35 01:24-38
Tid efter +02:20& +04:05@ +01:27& +02:47& +08:51@ +02:20& +04:29@ +01:49& +07:05@ +00:54& +03:12@ +01:35@ +01:27@ +00:41&
39 Helle Pedersen, OK Snab 1:31:57 +52:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:26-30 13:28-34 18:07-36 25:15-37 41:46-37 51:31-38 56:11-38 67:49-38 78:49-38 81:47-38 87:04-38 89:05-38 91:05-38 91:57-38
Stræktid 05:26 08:02-38 04:39-36 07:08-36 16:31-36 09:45-38 04:40-29 11:38-38 11:00-33 02:58-36 05:17-32 02:01-33 02:00-32 00:52-25
Tid efter +02:22& +04:16@ +03:11@ +03:40@ +08:34@ +07:20@ +02:36@ +09:06@ +04:43& +01:51@ +02:46@ +00:51& +01:03@ +00:09#
DSQSilvia Nolte, TSV Nusse
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:14-0 08:49-0 11:14-0 14:47-0 26:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 34:01-0 35:14-0 38:14-0 39:34-0 40:39-0 41:23-0
Stræktid 04:14 04:35-0 02:25-0 03:33-0 11:29-0 - - - - 01:13-3 03:00-0 01:20-0 01:05-7 00:44-10
Tid efter +01:10& +00:49# +00:57& +00:05 +03:32& - - - - +00:06 +00:29# +00:10# +00:08# +00:01
DSQAnette Pind, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 21:02-0 32:56-0 37:01-0 39:52-0 43:49-0 52:46-0 54:15-0 58:21-0 59:54-0 61:10-0 62:00-0
Stræktid 00:00 - - - 11:54-0 04:05-0 02:51-0 03:57-0 08:57-0 01:29-15 04:06-0 01:33-15 01:16-0 00:50-19
Tid efter - - - - +03:57& +01:40& +00:47& +01:25& +02:40& +00:22& +01:35& +00:23& +00:19& +00:07#
DSQCatarina Larsson, Västerå sok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 06:27-0 12:46-0 15:26-0 19:54-0 00:00-0 38:25-0 41:50-0 48:31-0 60:11-0 62:58-0 67:20-0 69:20-0 70:51-0 71:47-0
Stræktid 06:27 06:19-0 02:40-26 04:28-19 - - 03:25-0 06:41-0 11:40-0 02:47-0 04:22-0 02:00-0 01:31-22 00:56-30
Tid efter +03:23@ +02:33& +01:12& +01:00& - - +01:21& +04:09@ +05:23& +01:40@ +01:51& +00:50& +00:34& +00:13&
DSQHelle Svenningsen, Aarhus 1900 Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:56-0 00:00-0 17:25-0 25:15-37 46:12-0 52:55-0 58:35-0 63:05-0 75:24-0 77:46-0 83:22-0 86:39-0 88:16-0 89:15-0
Stræktid 05:56 - - 07:50-0 20:57-0 06:43-0 05:40-0 04:30-0 12:19-0 02:22-0 05:36-0 03:17-0 01:37-0 00:59-0
Tid efter +02:52& - - +04:22@ +13:00@ +04:18@ +03:36@ +01:58& +06:02& +01:15@ +03:05@ +02:07@ +00:40& +00:16&

06-04-23 16:45:29 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg