Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

H10

1 Esben Christensen, Silkeborg OK 16:39 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:20-1 01:14-1 02:23-1 03:28-1 04:30-1 05:15-1 07:12-1 07:53-1 08:49-1 10:14-1 11:32-1 13:25-1 14:41-1 15:49-1 16:39-1
Stræktid 00:20 00:54-1 01:09-1 01:05-1 01:02-3 00:45-2 01:57-2 00:41-4 00:56-1 01:25-1 01:18-1 01:53-1 01:16-3 01:08-3 00:50-9
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kirk Beuchert Jensen, OK Pan 17:18 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:21-2 01:20-2 02:44-4 03:56-3 04:57-3 05:43-3 07:34-3 08:04-2 09:01-2 10:30-2 11:53-2 14:27-3 15:38-2 16:42-2 17:18-2
Stræktid 00:21 00:59-2 01:24-5 01:12-3 01:01-2 00:46-3 01:51-1 00:30-1 00:57-3 01:29-2 01:23-2 02:34-8 01:11-1 01:04-1 00:36-1
Tid efter +00:01 +00:05 +00:15# +00:07# -00:01 +00:01 -00:06 -00:11 +00:01 +00:04 +00:05 +00:41& -00:05 -00:04 -00:14
3 Ivar Helgerud, Halden SK 17:36 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:26-4 01:30-4 02:42-3 03:53-2 04:51-2 05:33-2 07:33-2 08:12-3 09:08-3 10:45-3 12:12-3 14:21-2 15:41-3 16:54-3 17:36-3
Stræktid 00:26 01:04-4 01:12-2 01:11-2 00:58-1 00:42-1 02:00-4 00:39-2 00:56-1 01:37-6 01:27-3 02:09-2 01:20-4 01:13-6 00:42-5
Tid efter +00:06& +00:10# +00:03 +00:06 -00:04 -00:03 +00:03 -00:02 +00:00 +00:12# +00:09# +00:16# +00:04 +00:05 -00:08
4 Alfred Ø. Clemmensen, Team Liljevej 18:15 +01:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:23-3 01:23-3 02:37-2 03:59-4 05:05-4 05:55-4 07:59-4 08:46-4 09:47-4 11:29-4 12:59-4 15:09-4 16:24-4 17:34-4 18:15-4
Stræktid 00:23 01:00-3 01:14-3 01:22-6 01:06-5 00:50-5 02:04-5 00:47-8 01:01-4 01:42-7 01:30-4 02:10-3 01:15-2 01:10-5 00:41-4
Tid efter +00:03# +00:06# +00:05 +00:17& +00:04 +00:05# +00:07 +00:06# +00:05 +00:17# +00:12# +00:17# -00:01 +00:02 -00:09
5 Malthe Thode Schiøtt, Nordvest OK 18:58 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:29-7 01:33-5 02:59-6 04:16-5 05:22-5 06:16-5 08:22-5 09:05-5 10:16-5 11:47-5 13:23-5 15:35-5 17:06-5 18:20-5 18:58-5
Stræktid 00:29 01:04-4 01:26-6 01:17-4 01:06-5 00:54-7 02:06-6 00:43-6 01:11-7 01:31-3 01:36-5 02:12-4 01:31-7 01:14-8 00:38-2
Tid efter +00:09& +00:10# +00:17# +00:12# +00:04 +00:09# +00:09 +00:02 +00:15& +00:06 +00:18# +00:19# +00:15# +00:06 -00:12
6 Magnus Lyhne Kristiansen, OK Vendelboerne 20:00 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:32-8 01:52-8 03:43-10 05:03-7 06:08-7 06:55-7 08:54-6 09:49-7 10:59-7 12:34-7 14:19-7 16:42-7 18:05-7 19:18-6 20:00-6
Stræktid 00:32 01:20-11 01:51-9 01:20-5 01:05-4 00:47-4 01:59-3 00:55-12 01:10-6 01:35-4 01:45-7 02:23-7 01:23-5 01:13-6 00:42-5
Tid efter +00:12& +00:26& +00:42& +00:15# +00:03 +00:02 +00:02 +00:14& +00:14# +00:10# +00:27& +00:30& +00:07 +00:05 -00:08
7 Marius Krabek, Odense OK 20:04 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:28-6 01:34-6 02:52-5 04:16-5 05:51-6 06:41-6 09:00-7 09:39-6 10:42-6 12:18-6 13:54-6 16:16-6 17:55-6 19:26-7 20:04-7
Stræktid 00:28 01:06-6 01:18-4 01:24-7 01:35-8 00:50-5 02:19-8 00:39-2 01:03-5 01:36-5 01:36-5 02:22-6 01:39-8 01:31-11 00:38-2
Tid efter +00:08& +00:12# +00:09# +00:19& +00:33& +00:05# +00:22# -00:02 +00:07# +00:11# +00:18# +00:29& +00:23& +00:23& -00:12
8 Eldar Helgerud, Halden SK 23:23 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:26-4 01:44-7 03:37-7 05:13-8 06:23-8 07:43-8 09:59-8 10:42-8 12:27-8 14:38-8 16:43-8 20:01-8 21:30-8 22:34-8 23:23-8
Stræktid 00:26 01:18-10 01:53-10 01:36-8 01:10-7 01:20-11 02:16-7 00:43-6 01:45-11 02:11-9 02:05-10 03:18-11 01:29-6 01:04-1 00:49-8
Tid efter +00:06& +00:24& +00:44& +00:31& +00:08# +00:35& +00:19# +00:02 +00:49& +00:46& +00:47& +01:25& +00:13# -00:04 -00:01
9 Colin Adam Scott Mundus, Herlufsholm OK 24:44 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:47-13 01:58-10 03:42-9 05:41-9 07:29-10 08:41-10 11:04-9 11:55-10 13:37-10 15:50-10 17:52-10 20:48-10 22:36-10 23:45-9 24:44-9
Stræktid 00:47 01:11-8 01:44-7 01:59-10 01:48-10 01:12-9 02:23-9 00:51-10 01:42-9 02:13-10 02:02-9 02:56-10 01:48-10 01:09-4 00:59-14
Tid efter +00:27@ +00:17& +00:35& +00:54& +00:46& +00:27& +00:26# +00:10# +00:46& +00:48& +00:44& +01:03& +00:32& +00:01 +00:09#
10 Gilbert Kurt Scott Mundus, Herlufsholm OK 24:49 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:49-14 01:57-9 03:41-8 05:41-9 07:22-9 08:30-9 11:05-10 11:46-9 13:36-9 15:42-9 17:42-9 20:33-9 22:18-9 23:46-10 24:49-10
Stræktid 00:49 01:08-7 01:44-7 02:00-11 01:41-9 01:08-8 02:35-11 00:41-4 01:50-13 02:06-8 02:00-8 02:51-9 01:45-9 01:28-10 01:03-16
Tid efter +00:29@ +00:14& +00:35& +00:55& +00:39& +00:23& +00:38& +00:00 +00:54& +00:41& +00:42& +00:58& +00:29& +00:20& +00:13&
11 Felix Ripke, OSC Hamburg 26:36 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:50-15 02:04-12 04:13-11 05:57-11 07:50-11 09:03-11 11:29-11 12:24-11 14:06-11 16:34-11 19:35-11 21:52-11 24:13-11 25:40-11 26:36-11
Stræktid 00:50 01:14-9 02:09-12 01:44-9 01:53-11 01:13-10 02:26-10 00:55-12 01:42-9 02:28-11 03:01-14 02:17-5 02:21-12 01:27-9 00:56-13
Tid efter +00:30@ +00:20& +01:00& +00:39& +00:51& +00:28& +00:29# +00:14& +00:46& +01:03& +01:43@ +00:24# +01:05& +00:19& +00:06#
12 Birk Hvidberg Tofte, Odense OK 32:40 +16:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:38-11 02:17-13 04:16-12 06:27-12 08:26-12 10:28-13 13:38-13 14:38-13 16:48-13 19:52-13 22:53-13 27:59-13 30:15-13 31:53-12 32:40-12
Stræktid 00:38 01:39-13 01:59-11 02:11-13 01:59-12 02:02-13 03:10-12 01:00-14 02:10-16 03:04-12 03:01-14 05:06-15 02:16-11 01:38-12 00:47-7
Tid efter +00:18& +00:45& +00:50& +01:06@ +00:57& +01:17@ +01:13& +00:19& +01:14@ +01:39@ +01:43@ +03:13@ +01:00& +00:30& -00:03
13 Storm Mejdahl Lind, OK FROS 32:53 +16:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:33-9 02:01-11 04:23-13 06:30-13 08:29-13 10:09-12 13:30-12 14:24-12 16:10-12 19:47-12 22:39-12 27:11-12 29:50-12 32:03-13 32:53-13
Stræktid 00:33 01:28-12 02:22-13 02:07-12 01:59-12 01:40-12 03:21-14 00:54-11 01:46-12 03:37-14 02:52-12 04:32-12 02:39-13 02:13-15 00:50-9
Tid efter +00:13& +00:34& +01:13@ +01:02& +00:57& +00:55@ +01:24& +00:13& +00:50& +02:12@ +01:34@ +02:39@ +01:23@ +01:05& +00:00
14 Ludvig Krabek, Odense OK 36:53 +20:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:51-16 02:38-14 05:07-14 08:07-14 10:22-14 12:53-14 16:29-14 17:17-14 19:23-14 23:32-14 26:17-14 31:10-14 33:53-14 35:52-14 36:53-14
Stræktid 00:51 01:47-14 02:29-14 03:00-15 02:15-14 02:31-14 03:36-15 00:48-9 02:06-15 04:09-16 02:45-11 04:53-14 02:43-14 01:59-13 01:01-15
Tid efter +00:31@ +00:53& +01:20@ +01:55@ +01:13@ +01:46@ +01:39& +00:07# +01:10@ +02:44@ +01:27@ +03:00@ +01:27@ +00:51& +00:11#
15 Birk Søndergaard Linde, Søllerød OK 38:11 +21:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:34-10 03:00-15 05:47-15 08:33-15 12:19-15 15:13-15 18:27-15 19:33-15 21:05-15 24:17-15 27:13-15 31:56-15 35:12-15 37:20-15 38:11-15
Stræktid 00:34 02:26-17 02:47-15 02:46-14 03:46-17 02:54-15 03:14-13 01:06-15 01:32-8 03:12-13 02:56-13 04:43-13 03:16-16 02:08-14 00:51-11
Tid efter +00:14& +01:32@ +01:38@ +01:41@ +02:44@ +02:09@ +01:17& +00:25& +00:36& +01:47@ +01:38@ +02:50@ +02:00@ +01:00& +00:01
16 Benjamin Skovsø Rønnenfelt, Hvalsø OK 56:02 +39:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:23-17 03:47-17 08:15-17 11:39-17 14:25-16 17:22-16 25:42-16 27:41-16 30:28-16 34:39-16 39:12-16 44:37-16 49:14-16 53:36-16 56:02-16
Stræktid 01:23 02:24-16 04:28-17 03:24-17 02:46-16 02:57-16 08:20-17 01:59-16 02:47-17 04:11-17 04:33-17 05:25-16 04:37-17 04:22-17 02:26-17
Tid efter +01:03@ +01:30@ +03:19@ +02:19@ +01:44@ +02:12@ +06:23@ +01:18@ +01:51@ +02:46@ +03:15@ +03:32@ +03:21@ +03:14@ +01:36@
17 Jens Arnkjær Gotfredsen, Hvalsø OK 1:10:17 +53:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:40-18 05:51-18 10:22-18 14:24-18 16:53-18 20:26-17 35:09-17 37:10-17 40:43-17 44:51-17 48:55-17 55:06-17 58:15-17 67:08-17 70:17-17
Stræktid 01:40 04:11-18 04:31-18 04:02-18 02:29-15 03:33-17 14:43-18 02:01-17 03:33-18 04:08-15 04:04-16 06:11-17 03:09-15 08:53-18 03:09-18
Tid efter +01:20@ +03:17@ +03:22@ +02:57@ +01:27@ +02:48@ +12:46@ +01:20@ +02:37@ +02:43@ +02:46@ +04:18@ +01:53@ +07:45@ +02:19@
18 Linus Emil Damkjær Pedersen, Odense OK 1:24:16 +1:07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:43-12 03:00-15 07:27-16 10:45-16 14:33-17 36:26-18 43:05-18 45:57-18 47:57-18 52:47-18 57:37-18 69:22-18 81:02-18 83:23-18 84:16-18
Stræktid 00:43 02:17-15 04:27-16 03:18-16 03:48-18 21:53-18 06:39-16 02:52-18 02:00-14 04:50-18 04:50-18 11:45-18 11:40-18 02:21-16 00:53-12
Tid efter +00:23@ +01:23@ +03:18@ +02:13@ +02:46@ +21:08@ +04:42@ +02:11@ +01:04@ +03:25@ +03:32@ +09:52@ +10:24@ +01:13@ +00:03
DSQMathias Linde Lassen, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:30-0 02:13-0 05:06-0 06:47-0 08:47-0 10:51-0 14:35-0 15:30-0 17:15-0 20:32-0 23:18-0 28:00-0 31:06-0 33:23-0 00:00-0
Stræktid 00:30 01:43-0 02:53-0 01:41-0 02:00-0 02:04-0 03:44-0 00:55-12 01:45-11 03:17-0 02:46-0 04:42-0 03:06-0 02:17-0 -
Tid efter +00:10& +00:49& +01:44@ +00:36& +00:58& +01:19@ +01:47& +00:14& +00:49& +01:52@ +01:28@ +02:49@ +01:50@ +01:09@ -

06-04-23 16:45:30 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg