Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

H14

1 Eskild Stig Nielsen, Horsens OK 36:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:56-2 04:32-2 10:08-2 14:01-1 15:13-1 19:33-1 22:27-1 26:47-1 29:08-1 31:11-1 34:26-1 35:14-1 35:46-1 36:15-1
Stræktid 02:56 01:36-3 05:36-2 03:53-1 01:12-4 04:20-3 02:54-2 04:20-2 02:21-1 02:03-1 03:15-1 00:48-1 00:32-4 00:29-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magnus Mølgaard Nielsen, Odense OK 38:17 +02:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:23-1 03:52-1 09:57-1 15:53-2 16:59-2 21:17-2 23:51-2 27:40-2 30:31-2 32:52-2 36:30-2 37:18-2 37:45-2 38:17-2
Stræktid 02:23 01:29-2 06:05-3 05:56-5 01:06-2 04:18-1 02:34-1 03:49-1 02:51-2 02:21-3 03:38-3 00:48-1 00:27-1 00:32-2
Tid efter -00:33 -00:07 +00:29 +02:03& -00:06 -00:02 -00:20 -00:31 +00:30# +00:18# +00:23# +00:00 -00:05 +00:03#
3 Mathias Reiche Sørensen, OK Vendelboerne 41:02 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:24-9 06:46-6 12:14-4 16:24-3 17:25-3 21:43-3 24:56-3 29:44-3 32:56-3 35:16-3 38:45-3 40:01-3 40:29-3 41:02-3
Stræktid 05:24 01:22-1 05:28-1 04:10-2 01:01-1 04:18-1 03:13-3 04:48-3 03:12-3 02:20-2 03:29-2 01:16-6 00:28-2 00:33-3
Tid efter +02:28& -00:14 -00:08 +00:17 -00:11 -00:02 +00:19# +00:28# +00:51& +00:17# +00:14 +00:28& -00:04 +00:04#
4 Lasse Kalle Pedersen, Holbæk OK 46:58 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:31-3 05:13-3 11:40-3 17:08-4 18:25-4 23:30-4 27:34-4 33:11-4 36:55-4 39:44-4 44:24-4 45:40-4 46:20-4 46:58-4
Stræktid 03:31 01:42-4 06:27-4 05:28-3 01:17-6 05:05-5 04:04-4 05:37-4 03:44-5 02:49-4 04:40-6 01:16-6 00:40-8 00:38-6
Tid efter +00:35# +00:06 +00:51# +01:35& +00:05 +00:45# +01:10& +01:17& +01:23& +00:46& +01:25& +00:28& +00:08# +00:09&
5 Rune Cederberg, Ballerup OK 53:15 +17:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:40-6 06:03-5 15:21-6 21:03-6 22:37-6 29:15-6 33:35-5 39:32-5 43:41-5 46:30-5 50:39-5 51:52-5 52:31-5 53:15-5
Stræktid 03:40 02:23-6 09:18-8 05:42-4 01:34-8 06:38-6 04:20-6 05:57-5 04:09-8 02:49-4 04:09-4 01:13-4 00:39-7 00:44-9
Tid efter +00:44# +00:47& +03:42& +01:49& +00:22& +02:18& +01:26& +01:37& +01:48& +00:46& +00:54& +00:25& +00:07# +00:15&
6 Liam Sharpe 'a Argjahøvda, OK Sorø 53:29 +17:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:03-8 07:23-7 15:46-7 23:14-7 24:23-7 29:07-5 33:40-6 40:26-6 44:02-6 47:02-6 51:24-6 52:25-6 52:56-6 53:29-6
Stræktid 05:03 02:20-5 08:23-6 07:28-7 01:09-3 04:44-4 04:33-7 06:46-6 03:36-4 03:00-6 04:22-5 01:01-3 00:31-3 00:33-3
Tid efter +02:07& +00:44& +02:47& +03:35& -00:03 +00:24 +01:39& +02:26& +01:15& +00:57& +01:07& +00:13& -00:01 +00:04#
7 Noah Aarnio, OK Vendelboerne 1:01:04 +24:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:36-4 06:00-4 14:15-5 20:23-5 21:54-5 31:12-7 35:26-7 44:00-7 47:55-7 52:03-7 57:49-7 59:45-7 60:23-7 61:04-7
Stræktid 03:36 02:24-7 08:15-5 06:08-6 01:31-7 09:18-7 04:14-5 08:34-8 03:55-6 04:08-10 05:46-8 01:56-10 00:38-6 00:41-8
Tid efter +00:40# +00:48& +02:39& +02:15& +00:19& +04:58@ +01:20& +04:14& +01:34& +02:05@ +02:31& +01:08@ +00:06# +00:12&
8 Jonte Düsterhöft, TSV Schleswig 1:06:17 +30:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 05:52-10 08:32-10 17:07-8 25:03-8 26:37-8 36:58-8 41:49-8 49:04-8 53:12-8 56:30-8 62:57-8 64:29-8 65:28-8 66:17-8
Stræktid 05:52 02:40-8 08:35-7 07:56-8 01:34-8 10:21-8 04:51-8 07:15-7 04:08-7 03:18-7 06:27-9 01:32-8 00:59-10 00:49-10
Tid efter +02:56& +01:04& +02:59& +04:03@ +00:22& +06:01@ +01:57& +02:55& +01:47& +01:15& +03:12& +00:44& +00:27& +00:20&
9 Storm Schmidt Tofterup, OK Melfar 1:33:11 +56:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 04:40-7 07:35-8 25:38-10 36:24-10 37:36-10 56:24-10 65:32-10 77:13-10 81:55-10 85:36-10 90:47-9 92:00-9 92:35-9 93:11-9
Stræktid 04:40 02:55-9 18:03-10 10:46-10 01:12-4 18:48-11 09:08-9 11:41-9 04:42-9 03:41-8 05:11-7 01:13-4 00:35-5 00:36-5
Tid efter +01:44& +01:19& +12:27@ +06:53@ +00:00 +14:28@ +06:14@ +07:21@ +02:21& +01:38& +01:56& +00:25& +00:03 +00:07#
10 Eskild Spile Andersen, Odense OK 1:35:15 +59:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 03:39-5 07:46-9 21:05-9 30:31-9 33:40-9 45:28-9 57:49-9 72:04-9 79:15-9 83:18-9 92:12-10 93:47-10 94:35-10 95:15-10
Stræktid 03:39 04:07-10 13:19-9 09:26-9 03:09-10 11:48-9 12:21-10 14:15-10 07:11-10 04:03-9 08:54-10 01:35-9 00:48-9 00:40-7
Tid efter +00:43# +02:31@ +07:43@ +05:33@ +01:57@ +07:28@ +09:27@ +09:55@ +04:50@ +02:00& +05:39@ +00:47& +00:16& +00:11&
11 Adam Holst Friborg, OK Sorø 2:32:20 +1:56:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 07:35-11 13:19-11 36:51-11 56:10-11 60:40-11 78:41-11 92:25-11 109:57-11 125:24-11 136:12-11 147:32-11 149:46-11 150:53-11 152:20-11
Stræktid 07:35 05:44-11 23:32-11 19:19-11 04:30-11 18:01-10 13:44-11 17:32-11 15:27-11 10:48-11 11:20-11 02:14-11 01:07-11 01:27-11
Tid efter +04:39@ +04:08@ +17:56@ +15:26@ +03:18@ +13:41@ +10:50@ +13:12@ +13:06@ +08:45@ +08:05@ +01:26@ +00:35@ +00:58@
DSQVilhelm Rokkjær Andreasen, OK Pan
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 02:39-0 03:51-0 08:56-0 13:57-0 14:57-0 18:28-0 20:45-0 23:46-0 25:58-0 00:00-0 30:45-0 31:41-0 32:13-0 32:44-0
Stræktid 02:39 01:12-0 05:05-0 05:01-0 01:00-0 03:31-0 02:17-0 03:01-0 02:12-0 - - 00:56-0 00:32-4 00:31-0
Tid efter -00:17 -00:24 -00:31 +01:08& -00:12 -00:49 -00:37 -01:19 -00:09 - - +00:08# +00:00 +00:02
DSQViek De Mits, Trol Belgium
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 02:06-0 07:34-0 16:16-0 38:41-0 43:22-0 47:08-0 52:56-0 55:09-0 55:45-0 56:20-0
Stræktid 00:00 - - - - 05:28-0 08:42-0 22:25-0 04:41-0 03:46-0 05:48-0 02:13-0 00:36-0 00:35-0
Tid efter - - - - - +01:08& +05:48@ +18:05@ +02:20& +01:43& +02:33& +01:25@ +00:04# +00:06#
DSQEmil Lindahl, OK Melfar
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 10:51-0 16:07-0 18:09-0 23:54-0 28:41-0 45:02-0 50:46-0 54:16-0 62:36-0 64:37-0 65:24-0 66:22-0
Stræktid 00:00 - - 05:16-0 02:02-0 05:45-0 04:47-0 16:21-0 05:44-0 03:30-0 08:20-0 02:01-0 00:47-0 00:58-0
Tid efter - - - +01:23& +00:50& +01:25& +01:53& +12:01@ +03:23@ +01:27& +05:05@ +01:13@ +00:15& +00:29&

06-04-23 16:45:30 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg