Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

H14B

1 Andreas Thode Rask, Nordvest OK 32:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:42-1 01:38-1 02:50-1 04:27-1 05:27-1 07:51-1 08:44-1 14:32-1 15:05-1 17:06-1 22:19-1 23:53-1 25:21-1 27:49-1 30:46-1 31:34-1 32:04-1
Stræktid 00:42 00:56-1 01:12-1 01:37-1 01:00-1 02:24-2 00:53-1 05:48-7 00:33-1 02:01-1 05:13-4 01:34-1 01:28-1 02:28-1 02:57-1 00:48-1 00:30-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Benjamin Krabek, Odense OK 38:54 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:03-4 02:48-4 04:35-3 07:20-3 08:44-3 14:06-4 15:30-4 16:55-4 18:03-3 20:54-4 24:57-4 27:24-3 29:56-3 32:24-3 37:02-3 38:17-2 38:54-2
Stræktid 01:03 01:45-4 01:47-3 02:45-4 01:24-2 05:22-6 01:24-2 01:25-2 01:08-2 02:51-5 04:03-1 02:27-3 02:32-2 02:28-1 04:38-6 01:15-3 00:37-3
Tid efter +00:21& +00:49& +00:35& +01:08& +00:24& +02:58@ +00:31& -04:23 +00:35@ +00:50& -01:10 +00:53& +01:04& +00:00 +01:41& +00:27& +00:07#
3 Knud Vagtborg Vang-Pedersen, Danmark 39:03 +06:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:46-2 02:01-2 03:21-2 05:15-2 06:47-2 09:04-2 14:25-2 15:08-2 16:20-2 18:24-2 22:28-2 24:18-2 27:52-2 30:47-2 33:53-2 38:21-3 39:03-3
Stræktid 00:46 01:15-2 01:20-2 01:54-2 01:32-3 02:17-1 05:21-7 00:43-1 01:12-4 02:04-2 04:04-3 01:50-2 03:34-4 02:55-4 03:06-2 04:28-7 00:42-5
Tid efter +00:04 +00:19& +00:08# +00:17# +00:32& -00:07 +04:28@ -05:05 +00:39@ +00:03 -01:09 +00:16# +02:06@ +00:27# +00:09 +03:40@ +00:12&
4 Mikkel B. Kristensen, OK H.T.F. 40:21 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:57-3 02:28-3 05:04-4 08:00-4 09:52-4 13:01-3 15:01-3 16:39-3 18:10-4 20:53-3 24:56-3 27:58-4 30:36-4 33:41-4 38:10-4 39:36-4 40:21-4
Stræktid 00:57 01:31-3 02:36-5 02:56-5 01:52-4 03:09-3 02:00-3 01:38-3 01:31-5 02:43-4 04:03-1 03:02-4 02:38-3 03:05-5 04:29-5 01:26-4 00:45-6
Tid efter +00:15& +00:35& +01:24@ +01:19& +00:52& +00:45& +01:07@ -04:10 +00:58@ +00:42& -01:10 +01:28& +01:10& +00:37# +01:32& +00:38& +00:15&
5 Emil Hansen-Nielsen, Haslev OK 1:06:44 +34:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 15:42-7 17:32-7 19:41-7 21:58-7 24:29-7 30:55-7 33:35-7 36:13-7 37:24-7 39:53-7 49:21-7 53:30-7 57:49-7 60:39-5 64:42-5 65:56-5 66:44-5
Stræktid 15:42 01:50-5 02:09-4 02:17-3 02:31-5 06:26-7 02:40-5 02:38-5 01:11-3 02:29-3 09:28-5 04:09-5 04:19-5 02:50-3 04:03-4 01:14-2 00:48-7
Tid efter +15:00@ +00:54& +00:57& +00:40& +01:31@ +04:02@ +01:47@ -03:10 +00:38@ +00:28# +04:15& +02:35@ +02:51@ +00:22# +01:06& +00:26& +00:18&
6 Caspian Bo Christensen, Holbæk OK 1:10:08 +38:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:07-5 04:53-5 08:45-5 14:11-5 16:52-5 21:22-5 24:30-5 26:42-5 29:02-5 32:33-5 44:00-5 49:52-5 55:38-5 60:44-6 67:47-6 69:32-6 70:08-6
Stræktid 02:07 02:46-7 03:52-6 05:26-7 02:41-7 04:30-4 03:08-6 02:12-4 02:20-7 03:31-6 11:27-6 05:52-7 05:46-6 05:06-6 07:03-7 01:45-5 00:36-2
Tid efter +01:25@ +01:50@ +02:40@ +03:49@ +01:41@ +02:06& +02:15@ -03:36 +01:47@ +01:30& +06:14@ +04:18@ +04:18@ +02:38@ +04:06@ +00:57@ +00:06#
7 Silas Thomsen, Holbæk OK 1:11:11 +39:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:19-6 05:42-6 09:59-6 14:59-6 17:39-6 22:47-6 25:04-6 27:51-6 29:40-6 33:39-6 45:40-6 50:41-6 56:30-6 64:41-7 68:39-7 70:30-7 71:11-7
Stræktid 03:19 02:23-6 04:17-7 05:00-6 02:40-6 05:08-5 02:17-4 02:47-6 01:49-6 03:59-7 12:01-7 05:01-6 05:49-7 08:11-7 03:58-3 01:51-6 00:41-4
Tid efter +02:37@ +01:27@ +03:05@ +03:23@ +01:40@ +02:44@ +01:24@ -03:01 +01:16@ +01:58& +06:48@ +03:27@ +04:21@ +05:43@ +01:01& +01:03@ +00:11&
DSQThor Skammelsen Gilleladen, OK Pan
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:53-0 02:00-0 03:37-0 06:30-0 07:40-0 10:04-0 11:15-0 12:30-0 13:48-0 20:35-0 31:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 32:45-0 33:37-0 34:08-0
Stræktid 00:53 01:07-0 01:37-0 02:53-0 01:10-0 02:24-2 01:11-0 01:15-0 01:18-0 06:47-0 10:25-0 - - - - 00:52-0 00:31-0
Tid efter +00:11& +00:11# +00:25& +01:16& +00:10# +00:00 +00:18& -04:33 +00:45@ +04:46@ +05:12& - - - - +00:04 +00:01
DSQBenjamin Birk Nielsen, Aalborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:57-3 02:37-0 04:31-0 07:24-0 08:48-0 11:45-0 15:20-0 20:35-0 22:27-0 26:03-0 43:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 57:49-0 58:30-0
Stræktid 00:57 01:40-0 01:54-0 02:53-0 01:24-2 02:57-0 03:35-0 05:15-0 01:52-0 03:36-0 17:42-0 - - - - - 00:41-4
Tid efter +00:15& +00:44& +00:42& +01:16& +00:24& +00:33# +02:42@ -00:33 +01:19@ +01:35& +12:29@ - - - - - +00:11&
DSQThomas Gerardo Hansen Petersen, OK ØST Birkerød
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 03:40-0 06:01-0 11:14-0 13:15-0 16:30-0 18:36-0 20:34-0 28:02-0 34:09-0 38:43-0 42:03-0 48:15-0 50:01-0 50:54-0
Stræktid 00:00 - - - 02:21-0 05:13-0 02:01-0 03:15-0 02:06-0 01:58-0 07:28-0 06:07-0 04:34-0 03:20-0 06:12-0 01:46-0 00:53-0
Tid efter - - - - +01:21@ +02:49@ +01:08@ -02:33 +01:33@ -00:03 +02:15& +04:33@ +03:06@ +00:52& +03:15@ +00:58@ +00:23&

06-04-23 16:45:30 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg