Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

H40

1 Rune Nygaard Monrad, FIF Hillerød 55:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:18-1 02:11-1 10:32-1 13:43-1 14:38-1 15:15-1 17:28-1 21:34-1 24:51-1 25:56-1 32:28-1 33:11-1 34:40-1 45:53-1 47:02-1 51:34-1 54:38-1 55:05-1 55:44-1
Stræktid 01:18 00:53-1 08:21-1 03:11-2 00:55-1 00:37-1 02:13-1 04:06-2 03:17-2 01:05-1 06:32-2 00:43-3 01:29-2 11:13-4 01:09-1 04:32-2 03:04-1 00:27-2 00:39-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kenneth Buch, OK GORM 56:25 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:25-2 02:48-4 12:17-3 15:04-2 16:07-2 16:47-2 19:10-2 23:26-2 26:59-2 28:12-2 34:59-2 35:40-2 37:06-2 46:11-2 47:24-2 51:51-2 55:16-2 55:44-2 56:25-2
Stræktid 01:25 01:23-5 09:29-3 02:47-1 01:03-2 00:40-3 02:23-3 04:16-3 03:33-3 01:13-3 06:47-3 00:41-1 01:26-1 09:05-1 01:13-2 04:27-1 03:25-2 00:28-3 00:41-7
Tid efter +00:07 +00:30& +01:08# -00:24 +00:08# +00:03 +00:10 +00:10 +00:16 +00:08# +00:15 -00:02 -00:03 -02:08 +00:04 -00:05 +00:21# +00:01 +00:02
3 Asger Habekost Nielsen, Allerød OK 1:01:24 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:25-2 02:48-4 12:13-2 16:00-3 17:12-3 18:01-3 20:25-3 25:08-3 29:01-3 30:22-3 37:50-3 38:41-3 40:23-3 50:15-3 51:43-3 56:46-3 60:19-3 60:47-3 61:24-3
Stræktid 01:25 01:23-5 09:25-2 03:47-3 01:12-3 00:49-6 02:24-4 04:43-5 03:53-4 01:21-5 07:28-4 00:51-4 01:42-4 09:52-3 01:28-3 05:03-3 03:33-4 00:28-3 00:37-2
Tid efter +00:07 +00:30& +01:04# +00:36# +00:17& +00:12& +00:11 +00:37# +00:36# +00:16# +00:56# +00:08# +00:13# -01:21 +00:19& +00:31# +00:29# +00:01 -00:02
4 Mads Pedersen, OK Roskilde 1:03:51 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:33-7 05:30-10 15:21-7 20:02-7 22:34-7 23:11-7 25:37-7 29:42-6 32:57-5 34:03-5 40:32-4 41:14-4 42:43-4 52:12-4 53:42-4 59:17-4 62:44-4 63:12-4 63:51-4
Stræktid 01:33 03:57-11 09:51-4 04:41-6 02:32-8 00:37-1 02:26-5 04:05-1 03:15-1 01:06-2 06:29-1 00:42-2 01:29-2 09:29-2 01:30-4 05:35-5 03:27-3 00:28-3 00:39-5
Tid efter +00:15# +03:04@ +01:30# +01:30& +01:37@ +00:00 +00:13 -00:01 -00:02 +00:01 -00:03 -00:01 +00:00 -01:44 +00:21& +01:03# +00:23# +00:01 +00:00
5 Jonathan Borup Jacobsen, OK Pan 1:08:24 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:28-4 02:57-6 13:19-6 19:18-6 20:45-6 21:33-6 23:53-5 28:30-4 32:36-4 33:54-4 42:22-5 43:17-5 45:03-5 56:48-5 58:32-5 63:46-5 67:25-5 67:53-5 68:24-5
Stræktid 01:28 01:29-8 10:22-5 05:59-8 01:27-5 00:48-4 02:20-2 04:37-4 04:06-5 01:18-4 08:28-5 00:55-5 01:46-6 11:45-5 01:44-6 05:14-4 03:39-5 00:28-3 00:31-1
Tid efter +00:10# +00:36& +02:01# +02:48& +00:32& +00:11& +00:07 +00:31# +00:49# +00:13# +01:56& +00:12& +00:17# +00:32 +00:35& +00:42# +00:35# +00:01 -00:08
6 Søren Jensen, Farum OK 1:18:29 +22:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:32-6 02:41-2 13:14-4 17:34-4 18:58-4 19:52-4 23:23-4 28:45-5 33:46-6 35:15-6 45:48-6 46:44-6 48:48-6 62:13-6 64:11-6 72:02-6 77:10-6 77:41-6 78:29-6
Stræktid 01:32 01:09-2 10:33-6 04:20-4 01:24-4 00:54-8 03:31-8 05:22-7 05:01-7 01:29-6 10:33-8 00:56-6 02:04-7 13:25-6 01:58-9 07:51-9 05:08-7 00:31-8 00:48-9
Tid efter +00:14# +00:16& +02:12& +01:09& +00:29& +00:17& +01:18& +01:16& +01:44& +00:24& +04:01& +00:13& +00:35& +02:12# +00:49& +03:19& +02:04& +00:04# +00:09#
7 Henning Düsterhöft, TSV Schleswig 1:21:14 +25:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:31-5 02:43-3 13:16-5 17:50-5 20:23-5 21:11-5 25:03-6 30:41-7 34:56-7 36:35-7 46:46-7 47:44-7 50:08-7 64:04-7 65:56-7 73:28-7 79:47-7 80:23-7 81:14-7
Stræktid 01:31 01:12-3 10:33-6 04:34-5 02:33-9 00:48-4 03:52-9 05:38-8 04:15-6 01:39-8 10:11-7 00:58-7 02:24-9 13:56-7 01:52-7 07:32-8 06:19-10 00:36-9 00:51-10
Tid efter +00:13# +00:19& +02:12& +01:23& +01:38@ +00:11& +01:39& +01:32& +00:58& +00:34& +03:39& +00:15& +00:55& +02:43# +00:43& +03:00& +03:15@ +00:09& +00:12&
8 Filip Bergmann Verhelst, Horsens OK 1:31:49 +36:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:59-11 07:22-11 25:19-11 30:02-11 33:15-11 34:05-11 37:12-10 42:02-9 49:14-10 51:24-10 60:30-8 61:31-8 63:15-8 77:59-8 79:42-8 85:48-8 90:46-8 91:11-8 91:49-8
Stræktid 05:59 01:23-5 17:57-11 04:43-7 03:13-11 00:50-7 03:07-6 04:50-6 07:12-10 02:10-10 09:06-6 01:01-8 01:44-5 14:44-8 01:43-5 06:06-6 04:58-6 00:25-1 00:38-3
Tid efter +04:41@ +00:30& +09:36@ +01:32& +02:18@ +00:13& +00:54& +00:44# +03:55@ +01:05& +02:34& +00:18& +00:15# +03:31& +00:34& +01:34& +01:54& -00:02 -00:01
9 Rasmus Ejlersen, OK Syd 1:36:02 +40:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:55-9 03:43-8 19:11-9 27:12-9 29:09-9 30:30-9 35:19-9 42:10-10 47:35-9 49:28-8 61:14-9 62:29-9 64:56-9 80:24-9 82:17-9 89:37-9 94:47-9 95:17-9 96:02-9
Stræktid 01:55 01:48-9 15:28-9 08:01-10 01:57-7 01:21-11 04:49-10 06:51-9 05:25-8 01:53-9 11:46-9 01:15-11 02:27-10 15:28-9 01:53-8 07:20-7 05:10-8 00:30-7 00:45-8
Tid efter +00:37& +00:55@ +07:07& +04:50@ +01:02@ +00:44@ +02:36@ +02:45& +02:08& +00:48& +05:14& +00:32& +00:58& +04:15& +00:44& +02:48& +02:06& +00:03# +00:06#
10 Lau Sørensen, Karup OK 1:50:52 +55:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:42-8 03:53-9 20:59-10 29:04-10 31:54-10 33:03-10 38:52-11 47:23-11 54:00-11 55:37-11 70:53-11 72:01-11 75:00-11 93:40-11 96:01-11 104:06-11 109:32-10 110:14-10 110:52-10
Stræktid 01:42 02:11-10 17:06-10 08:05-11 02:50-10 01:09-10 05:49-11 08:31-11 06:37-9 01:37-7 15:16-10 01:08-9 02:59-11 18:40-10 02:21-10 08:05-10 05:26-9 00:42-10 00:38-3
Tid efter +00:24& +01:18@ +08:45@ +04:54@ +01:55@ +00:32& +03:36@ +04:25@ +03:20@ +00:32& +08:44@ +00:25& +01:30@ +07:27& +01:12@ +03:33& +02:22& +00:15& -00:01
11 Lars Schmidt Johansen, OK Melfar 1:53:44 +58:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:06-10 03:27-7 17:21-8 23:41-8 25:24-8 26:28-8 29:50-8 36:51-8 46:57-8 49:38-9 65:49-10 66:57-10 69:11-10 88:43-10 91:22-10 103:58-10 111:27-11 112:45-11 113:44-11
Stræktid 02:06 01:21-4 13:54-8 06:20-9 01:43-6 01:04-9 03:22-7 07:01-10 10:06-11 02:41-11 16:11-11 01:08-9 02:14-8 19:32-11 02:39-11 12:36-11 07:29-11 01:18-11 00:59-11
Tid efter +00:48& +00:28& +05:33& +03:09& +00:48& +00:27& +01:09& +02:55& +06:49@ +01:36@ +09:39@ +00:25& +00:45& +08:19& +01:30@ +08:04@ +04:25@ +00:51@ +00:20&

06-04-23 16:45:32 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg