Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

H45

1 René Rokkjær, Silkeborg OK 54:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:20-3 02:13-1 10:27-1 13:31-1 14:28-1 15:08-1 17:15-1 21:18-1 24:53-1 26:05-1 32:46-1 33:42-1 35:14-2 44:28-1 45:54-1 50:26-1 53:33-1 53:57-1 54:34-1
Stræktid 01:20 00:53-1 08:14-2 03:04-1 00:57-1 00:40-1 02:07-1 04:03-1 03:35-2 01:12-2 06:41-2 00:56-6 01:32-2 09:14-1 01:26-1 04:32-1 03:07-2 00:24-1 00:37-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øyvind Helgerud, Halden SK 55:38 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:17-1 02:32-2 10:40-2 13:54-2 14:59-2 15:41-2 18:09-2 22:29-2 25:45-2 26:50-2 33:14-2 33:52-2 35:11-1 45:16-2 46:48-2 51:34-2 54:38-2 55:03-2 55:38-2
Stræktid 01:17 01:15-2 08:08-1 03:14-2 01:05-2 00:42-3 02:28-2 04:20-2 03:16-1 01:05-1 06:24-1 00:38-1 01:19-1 10:05-2 01:32-6 04:46-2 03:04-1 00:25-2 00:35-5
Tid efter -00:03 +00:22& -00:06 +00:10 +00:08# +00:02 +00:21# +00:17 -00:19 -00:07 -00:17 -00:18 -00:13 +00:51 +00:06 +00:14 -00:03 +00:01 -00:02
3 Patrick McGrail, Silkeborg OK 1:03:34 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:19-2 02:52-3 12:30-3 15:55-3 17:03-3 17:46-3 20:19-3 25:24-3 29:13-3 30:29-3 38:42-3 39:27-3 41:25-3 51:40-3 53:10-3 58:35-3 62:33-3 63:02-3 63:34-3
Stræktid 01:19 01:33-8 09:38-3 03:25-3 01:08-3 00:43-4 02:33-3 05:05-5 03:49-4 01:16-3 08:13-4 00:45-2 01:58-8 10:15-3 01:30-4 05:25-5 03:58-5 00:29-5 00:32-2
Tid efter -00:01 +00:40& +01:24# +00:21# +00:11# +00:03 +00:26# +01:02& +00:14 +00:04 +01:32# -00:11 +00:26& +01:01# +00:04 +00:53# +00:51& +00:05# -00:05
4 Mads K. Larsen, FIF Hillerød 1:03:45 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:27-5 03:18-8 13:02-4 16:45-4 17:59-4 18:55-4 21:52-4 26:25-4 30:09-4 31:37-4 39:08-4 40:02-4 41:34-4 51:50-4 53:43-4 59:02-4 62:40-4 63:13-4 63:45-4
Stræktid 01:27 01:51-12 09:44-4 03:43-4 01:14-4 00:56-10 02:57-6 04:33-3 03:44-3 01:28-7 07:31-3 00:54-4 01:32-2 10:16-4 01:53-10 05:19-4 03:38-3 00:33-8 00:32-2
Tid efter +00:07 +00:58@ +01:30# +00:39# +00:17& +00:16& +00:50& +00:30# +00:09 +00:16# +00:50# -00:02 +00:00 +01:02# +00:27& +00:47# +00:31# +00:09& -00:05
5 Anders Dalgaard, KOK 1:08:01 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:21-4 03:04-4 13:43-5 17:34-5 18:57-5 19:37-5 22:16-5 27:52-5 32:09-5 33:32-5 42:48-5 43:35-5 45:32-5 56:12-5 57:40-5 62:55-5 66:56-5 67:25-5 68:01-5
Stræktid 01:21 01:43-11 10:39-5 03:51-5 01:23-6 00:40-1 02:39-4 05:36-9 04:17-5 01:23-5 09:16-7 00:47-3 01:57-7 10:40-5 01:28-2 05:15-3 04:01-6 00:29-5 00:36-6
Tid efter +00:01 +00:50& +02:25& +00:47& +00:26& +00:00 +00:32& +01:33& +00:42# +00:11# +02:35& -00:09 +00:25& +01:26# +00:02 +00:43# +00:54& +00:05# -00:01
6 Tim Schröder, OSC Hamburg 1:10:15 +15:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:31-6 03:24-11 14:28-6 18:47-6 20:24-6 21:12-6 24:17-6 29:34-6 34:04-6 35:29-6 44:00-6 44:57-6 46:49-6 58:15-6 59:44-6 65:18-6 69:11-6 69:38-6 70:15-6
Stræktid 01:31 01:53-14 11:04-6 04:19-6 01:37-8 00:48-6 03:05-7 05:17-7 04:30-7 01:25-6 08:31-6 00:57-8 01:52-5 11:26-7 01:29-3 05:34-6 03:53-4 00:27-3 00:37-7
Tid efter +00:11# +01:00@ +02:50& +01:15& +00:40& +00:08# +00:58& +01:14& +00:55& +00:13# +01:50& +00:01 +00:20# +02:12# +00:03 +01:02# +00:46# +00:03# +00:00
7 Sune Ribergaard Henriksen, OK Pan 1:14:54 +20:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:47-10 03:10-6 14:51-7 19:53-7 21:32-7 22:21-7 25:10-7 30:20-7 34:40-7 37:55-7 48:13-8 49:09-8 51:02-8 62:16-7 63:47-7 69:39-7 73:55-7 74:22-7 74:54-7
Stræktid 01:47 01:23-4 11:41-7 05:02-11 01:39-9 00:49-7 02:49-5 05:10-6 04:20-6 03:15-15 10:18-9 00:56-6 01:53-6 11:14-6 01:31-5 05:52-8 04:16-7 00:27-3 00:32-2
Tid efter +00:27& +00:30& +03:27& +01:58& +00:42& +00:09# +00:42& +01:07& +00:45# +02:03@ +03:37& +00:00 +00:21# +02:00# +00:05 +01:20& +01:09& +00:03# -00:05
8 Lars Pagh, OK Snab 1:17:15 +22:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:57-14 03:28-13 17:43-15 22:03-12 23:24-11 24:10-11 27:42-9 32:41-9 37:46-8 39:03-8 47:21-7 48:18-7 50:01-7 63:54-8 65:46-8 71:29-8 76:07-8 76:47-8 77:15-8
Stræktid 01:57 01:31-7 14:15-15 04:20-7 01:21-5 00:46-5 03:32-10 04:59-4 05:05-9 01:17-4 08:18-5 00:57-8 01:43-4 13:53-9 01:52-9 05:43-7 04:38-10 00:40-15 00:28-1
Tid efter +00:37& +00:38& +06:01& +01:16& +00:24& +00:06# +01:25& +00:56# +01:30& +00:05 +01:37# +00:01 +00:11# +04:39& +00:26& +01:11& +01:31& +00:16& -00:09
9 Carsten Ripke, OSC Hamburg 1:23:23 +28:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:51-12 03:43-14 15:36-8 20:24-8 22:00-8 23:09-8 27:08-8 32:27-8 39:10-9 40:46-9 51:35-9 52:29-9 54:48-9 69:38-9 71:28-9 77:50-9 82:08-9 82:42-9 83:23-9
Stræktid 01:51 01:52-13 11:53-8 04:48-10 01:36-7 01:09-12 03:59-14 05:19-8 06:43-12 01:36-9 10:49-11 00:54-4 02:19-12 14:50-12 01:50-8 06:22-9 04:18-8 00:34-11 00:41-9
Tid efter +00:31& +00:59@ +03:39& +01:44& +00:39& +00:29& +01:52& +01:16& +03:08& +00:24& +04:08& -00:02 +00:47& +05:36& +00:24& +01:50& +01:11& +00:10& +00:04#
10 Kenn Heldgaard Kristensen, Herning OK 1:24:00 +29:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:40-7 03:21-9 17:10-14 22:40-13 24:20-13 25:18-13 28:36-12 34:54-13 41:11-12 42:44-12 53:24-11 54:26-11 56:32-11 69:52-10 71:36-10 78:01-10 82:49-10 83:18-10 84:00-10
Stræktid 01:40 01:41-9 13:49-14 05:30-12 01:40-10 00:58-11 03:18-9 06:18-14 06:17-11 01:33-8 10:40-10 01:02-11 02:06-10 13:20-8 01:44-7 06:25-10 04:48-11 00:29-5 00:42-11
Tid efter +00:20# +00:48& +05:35& +02:26& +00:43& +00:18& +01:11& +02:15& +02:42& +00:21& +03:59& +00:06# +00:34& +04:06& +00:18# +01:53& +01:41& +00:05# +00:05#
11 Esben Blicher, OK Melfar 1:26:13 +31:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:42-8 03:08-5 16:13-9 21:59-11 23:48-12 25:04-12 28:45-13 34:30-12 39:33-10 41:13-10 52:04-10 53:43-10 56:13-10 70:32-11 72:47-11 79:31-11 84:54-11 85:28-11 86:13-11
Stræktid 01:42 01:26-5 13:05-11 05:46-14 01:49-12 01:16-14 03:41-11 05:45-10 05:03-8 01:40-12 10:51-12 01:39-14 02:30-13 14:19-10 02:15-15 06:44-11 05:23-12 00:34-11 00:45-13
Tid efter +00:22& +00:33& +04:51& +02:42& +00:52& +00:36& +01:34& +01:42& +01:28& +00:28& +04:10& +00:43& +00:58& +05:05& +00:49& +02:12& +02:16& +00:10& +00:08#
12 Jesper Madsen, OK Melfar 1:28:57 +34:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:55-13 04:34-15 16:35-11 21:19-9 23:10-10 24:04-10 27:54-10 34:01-11 44:17-15 45:53-15 56:01-13 57:44-14 59:44-13 74:11-13 76:05-13 83:05-12 87:40-12 88:15-12 88:57-12
Stræktid 01:55 02:39-15 12:01-9 04:44-9 01:51-14 00:54-8 03:50-12 06:07-13 10:16-15 01:36-9 10:08-8 01:43-15 02:00-9 14:27-11 01:54-11 07:00-12 04:35-9 00:35-13 00:42-11
Tid efter +00:35& +01:46@ +03:47& +01:40& +00:54& +00:14& +01:43& +02:04& +06:41@ +00:24& +03:27& +00:47& +00:28& +05:13& +00:28& +02:28& +01:28& +00:11& +00:05#
13 Søren Andersen, Herning OK 1:30:23 +35:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:02-15 03:22-10 16:40-12 21:21-10 23:05-9 23:59-9 27:55-11 33:59-10 40:42-11 42:32-11 53:38-12 54:35-12 58:26-12 73:46-12 75:56-12 83:26-13 89:00-13 89:37-13 90:23-13
Stræktid 02:02 01:20-3 13:18-12 04:41-8 01:44-11 00:54-8 03:56-13 06:04-12 06:43-12 01:50-13 11:06-13 00:57-8 03:51-15 15:20-14 02:10-13 07:30-14 05:34-14 00:37-14 00:46-14
Tid efter +00:42& +00:27& +05:04& +01:37& +00:47& +00:14& +01:49& +02:01& +03:08& +00:38& +04:25& +00:01 +02:19@ +06:06& +00:44& +02:58& +02:27& +00:13& +00:09#
14 Claus Bobach, Aalborg OK 1:32:36 +38:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:50-11 03:16-7 17:04-13 22:45-14 24:37-14 25:50-14 30:04-15 36:37-15 42:30-13 44:29-14 56:07-14 57:20-13 60:09-14 75:15-14 77:25-14 85:50-14 91:22-14 91:55-14 92:36-14
Stræktid 01:50 01:26-5 13:48-13 05:41-13 01:52-15 01:13-13 04:14-15 06:33-15 05:53-10 01:59-14 11:38-14 01:13-13 02:49-14 15:06-13 02:10-13 08:25-15 05:32-13 00:33-8 00:41-9
Tid efter +00:30& +00:33& +05:34& +02:37& +00:55& +00:33& +02:07& +02:30& +02:18& +00:47& +04:57& +00:17& +01:17& +05:52& +00:44& +03:53& +02:25& +00:09& +00:04#
15 Jonas Bo Kirk Egdal, OK Melfar 1:35:47 +41:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 01:44-9 03:25-12 16:19-10 23:21-15 25:11-15 26:31-15 29:47-14 35:44-14 42:36-14 44:12-13 57:22-15 58:27-15 60:44-15 79:13-15 81:17-15 88:29-15 94:26-15 94:59-15 95:47-15
Stræktid 01:44 01:41-9 12:54-10 07:02-15 01:50-13 01:20-15 03:16-8 05:57-11 06:52-14 01:36-9 13:10-15 01:05-12 02:17-11 18:29-15 02:04-12 07:12-13 05:57-15 00:33-8 00:48-15
Tid efter +00:24& +00:48& +04:40& +03:58@ +00:53& +00:40& +01:09& +01:54& +03:17& +00:24& +06:29& +00:09# +00:45& +09:15@ +00:38& +02:40& +02:50& +00:09& +00:11&

06-04-23 16:45:32 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg