Resultatliste Påskeløb 2023 06.04.2023

H45B

1 Benny Lønstrup Ammitzbøll, Farum OK 58:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:45-5 05:39-4 08:07-4 15:28-2 21:45-1 25:32-1 28:50-2 34:24-1 38:56-1 47:55-1 48:57-1 55:26-1 56:38-1 57:22-1 58:13-1
Stræktid 03:45 01:54-7 02:28-4 07:21-1 06:17-2 03:47-4 03:18-11 05:34-1 04:32-2 08:59-7 01:02-1 06:29-3 01:12-1 00:44-6 00:51-8
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Peter Thode Loft, Nordvest OK 58:15 +00:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:22-1 04:50-1 07:16-1 14:53-1 23:35-2 26:46-2 28:43-1 35:11-2 40:09-2 48:28-2 49:42-2 55:49-2 57:02-2 57:38-2 58:15-2
Stræktid 03:22 01:28-1 02:26-3 07:37-2 08:42-7 03:11-1 01:57-2 06:28-3 04:58-4 08:19-4 01:14-3 06:07-2 01:13-2 00:36-2 00:37-1
Tid efter -00:23 -00:26 -00:02 +00:16 +02:25& -00:36 -01:21 +00:54# +00:26 -00:40 +00:12# -00:22 +00:01 -00:08 -00:14
3 Thomas Jacobsen, OK Sorø 1:06:07 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:29-3 05:20-3 08:00-2 17:33-4 26:16-4 30:00-3 32:15-3 39:00-3 45:34-3 53:48-3 55:26-3 62:10-3 64:32-3 65:24-3 66:07-3
Stræktid 03:29 01:51-5 02:40-5 09:33-6 08:43-8 03:44-3 02:15-5 06:45-5 06:34-7 08:14-3 01:38-8 06:44-4 02:22-10 00:52-9 00:43-3
Tid efter -00:16 -00:03 +00:12 +02:12& +02:26& -00:03 -01:03 +01:11# +02:02& -00:45 +00:36& +00:15 +01:10& +00:08# -00:08
4 Lars Olofsson, Västerås sok 1:06:20 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 06:34-11 08:07-10 10:30-8 24:55-10 31:05-9 34:52-7 36:44-7 45:08-7 49:19-7 56:40-6 58:16-6 63:43-4 64:58-4 65:37-4 66:20-4
Stræktid 06:34 01:33-2 02:23-2 14:25-11 06:10-1 03:47-4 01:52-1 08:24-7 04:11-1 07:21-1 01:36-6 05:27-1 01:15-3 00:39-4 00:43-3
Tid efter +02:49& -00:21 -00:05 +07:04& -00:07 +00:00 -01:26 +02:50& -00:21 -01:38 +00:34& -01:02 +00:03 -00:05 -00:08
5 Karsten Längerich, Allerød OK 1:08:02 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:26-2 05:19-2 08:06-3 16:22-3 24:40-3 31:51-4 33:50-4 41:53-5 47:28-5 56:12-4 57:40-4 65:12-6 66:37-5 67:18-5 68:02-5
Stræktid 03:26 01:53-6 02:47-6 08:16-3 08:18-6 07:11-11 01:59-3 08:03-6 05:35-5 08:44-5 01:28-4 07:32-6 01:25-4 00:41-5 00:44-5
Tid efter -00:19 -00:01 +00:19# +00:55# +02:01& +03:24& -01:19 +02:29& +01:03# -00:15 +00:26& +01:03# +00:13# -00:03 -00:07
6 Rasmus Møller, Randers OK 1:13:12 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:54-6 06:55-9 10:43-9 22:52-8 29:32-7 33:15-6 35:24-6 42:07-6 46:50-4 58:08-7 59:14-7 69:47-7 71:49-6 72:26-6 73:12-6
Stræktid 03:54 03:01-11 03:48-10 12:09-8 06:40-3 03:43-2 02:09-4 06:43-4 04:43-3 11:18-10 01:06-2 10:33-9 02:02-8 00:37-3 00:46-7
Tid efter +00:09 +01:07& +01:20& +04:48& +00:23 -00:04 -01:09 +01:09# +00:11 +02:19& +00:04 +04:04& +00:50& -00:07 -00:05
7 Allan Hessel, OK H.T.F. 1:13:23 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 07:11-12 08:59-11 11:12-11 19:54-6 28:04-6 32:22-5 34:49-5 40:28-4 48:15-6 56:18-5 57:51-5 65:03-5 72:08-7 72:39-7 73:23-7
Stræktid 07:11 01:48-4 02:13-1 08:42-4 08:10-5 04:18-8 02:27-6 05:39-2 07:47-12 08:03-2 01:33-5 07:12-5 07:05-13 00:31-1 00:44-5
Tid efter +03:26& -00:06 -00:15 +01:21# +01:53& +00:31# -00:51 +00:05 +03:15& -00:56 +00:31& +00:43# +05:53@ -00:13 -00:07
8 Peter Nicolaisen, OK Syd 1:25:02 +26:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:59-7 05:45-6 08:45-5 25:36-11 34:27-11 38:41-10 41:53-9 50:43-9 57:08-9 67:36-8 71:52-10 81:20-8 83:05-8 84:02-8 85:02-8
Stræktid 03:59 01:46-3 03:00-7 16:51-12 08:51-9 04:14-6 03:12-10 08:50-8 06:25-6 10:28-9 04:16-11 09:28-8 01:45-6 00:57-11 01:00-10
Tid efter +00:14 -00:08 +00:32# +09:30@ +02:34& +00:27# -00:06 +03:16& +01:53& +01:29# +03:14@ +02:59& +00:33& +00:13& +00:09#
9 Karsten Ulrik Niss, Aalborg OK 1:26:56 +28:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:19-8 06:31-7 11:05-10 21:27-7 30:56-8 35:34-8 38:09-8 50:15-8 57:01-8 69:02-9 70:55-8 83:14-9 85:07-9 86:01-9 86:56-9
Stræktid 04:19 02:12-9 04:34-12 10:22-7 09:29-10 04:38-9 02:35-7 12:06-11 06:46-9 12:01-11 01:53-9 12:19-10 01:53-7 00:54-10 00:55-9
Tid efter +00:34# +00:18# +02:06& +03:01& +03:12& +00:51# -00:43 +06:32@ +02:14& +03:02& +00:51& +05:50& +00:41& +00:10# +00:04
10 Keld S. Mortensen, OK Roskilde 1:30:49 +32:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 04:26-9 06:40-8 10:09-7 22:59-9 33:28-10 37:45-9 42:50-10 51:41-10 59:11-10 69:08-10 71:06-9 86:43-10 89:03-10 89:49-10 90:49-10
Stræktid 04:26 02:14-10 03:29-8 12:50-9 10:29-11 04:17-7 05:05-13 08:51-9 07:30-11 09:57-8 01:58-10 15:37-12 02:20-9 00:46-8 01:00-10
Tid efter +00:41# +00:20# +01:01& +05:29& +04:12& +00:30# +01:47& +03:17& +02:58& +00:58# +00:56& +09:08@ +01:08& +00:02 +00:09#
11 Jesper Jørgensen, Haslev OK 1:37:32 +39:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:44-4 05:42-5 09:17-6 18:24-5 26:23-5 47:04-11 49:47-11 63:54-11 70:54-11 79:52-11 85:34-11 94:37-11 96:08-11 96:53-11 97:32-11
Stræktid 03:44 01:58-8 03:35-9 09:07-5 07:59-4 20:41-13 02:43-8 14:07-12 07:00-10 08:58-6 05:42-12 09:03-7 01:31-5 00:45-7 00:39-2
Tid efter -00:01 +00:04 +01:07& +01:46# +01:42& +16:54@ -00:35 +08:33@ +02:28& -00:01 +04:40@ +02:34& +00:19& +00:01 -00:12
12 Frans Ørsted, Odense OK 2:13:29 +1:15:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 05:07-10 09:16-12 29:03-12 42:59-12 60:34-12 65:56-12 68:51-12 83:04-12 94:01-12 113:27-12 115:04-12 128:25-12 131:09-12 132:27-12 133:29-12
Stræktid 05:07 04:09-12 19:47-13 13:56-10 17:35-13 05:22-10 02:55-9 14:13-13 10:57-13 19:26-13 01:37-7 13:21-11 02:44-11 01:18-13 01:02-12
Tid efter +01:22& +02:15@ +17:19@ +06:35& +11:18@ +01:35& -00:23 +08:39@ +06:25@ +10:27@ +00:35& +06:52@ +01:32@ +00:34& +00:11#
13 Jørgen Thomsen, Ballerup OK 2:34:22 +1:36:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 31:48-13 36:13-13 40:46-13 59:20-13 70:54-13 90:44-13 94:38-13 105:17-13 111:54-13 124:04-13 129:54-13 148:39-13 151:35-13 152:45-13 154:22-13
Stræktid 31:48 04:25-13 04:33-11 18:34-13 11:34-12 19:50-12 03:54-12 10:39-10 06:37-8 12:10-12 05:50-13 18:45-13 02:56-12 01:10-12 01:37-13
Tid efter +28:03@ +02:31@ +02:05& +11:13@ +05:17& +16:03@ +00:36# +05:05& +02:05& +03:11& +04:48@ +12:16@ +01:44@ +00:26& +00:46&
DSQStig Sørensen, Karup OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 11:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 36:50-0 00:00-0 45:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 52:14-0 53:02-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - 00:48-0
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - -00:03

06-04-23 16:45:32 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg