Resultatliste Påskeløb 2023 07.04.2023

D16

1 Andrea Ebert Svenningsen, RSOK 27:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:52-4 03:14-2 04:33-1 05:50-1 08:50-1 09:40-1 11:18-1 12:56-1 16:05-1 17:31-1 21:56-2 24:02-2 26:00-1 26:43-1 27:06-1
Stræktid 01:52 01:22-1 01:19-1 01:17-2 03:00-4 00:50-1 01:38-1 01:38-1 03:09-4 01:26-3 04:25-11 02:06-1 01:58-2 00:43-3 00:23-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hatice Elif Kurt, IK Grane Arendal 27:27 +00:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:35-1 03:05-1 04:55-2 06:29-2 09:26-2 10:16-2 11:54-2 14:11-2 17:35-2 19:00-2 21:16-1 24:00-1 26:20-2 27:02-2 27:27-2
Stræktid 01:35 01:30-3 01:50-7 01:34-6 02:57-3 00:50-1 01:38-1 02:17-8 03:24-5 01:25-1 02:16-3 02:44-4 02:20-6 00:42-1 00:25-6
Tid efter -00:17 +00:08 +00:31& +00:17# -00:03 +00:00 +00:00 +00:39& +00:15 -00:01 -02:09 +00:38& +00:22# -00:01 +00:02
3 Camilla Rimmer Eskildsen, OK Snab 30:53 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:47-2 03:39-5 05:18-4 07:05-4 10:21-4 11:19-4 13:09-3 14:59-3 18:32-4 20:13-3 24:07-4 27:16-4 29:37-3 30:29-3 30:53-3
Stræktid 01:47 01:52-5 01:39-4 01:47-7 03:16-5 00:58-5 01:50-4 01:50-4 03:33-6 01:41-4 03:54-8 03:09-7 02:21-7 00:52-6 00:24-3
Tid efter -00:05 +00:30& +00:20& +00:30& +00:16 +00:08# +00:12# +00:12# +00:24# +00:15# -00:31 +01:03& +00:23# +00:09# +00:01
4 Signe Møller Skaug, OK Pan 31:08 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:07-8 07:11-11 08:44-8 10:02-7 12:49-6 13:46-6 15:32-6 17:20-5 20:21-5 22:25-5 24:52-5 28:00-5 29:59-4 30:44-4 31:08-4
Stræktid 02:07 05:04-11 01:33-2 01:18-3 02:47-1 00:57-4 01:46-3 01:48-3 03:01-2 02:04-7 02:27-4 03:08-6 01:59-3 00:45-4 00:24-3
Tid efter +00:15# +03:42@ +00:14# +00:01 -00:13 +00:07# +00:08 +00:10# -00:08 +00:38& -01:58 +01:02& +00:01 +00:02 +00:01
5 Astrid Faber Fenger-Grøn, Silkeborg OK 31:17 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:03-6 03:28-3 11:12-10 12:13-9 15:03-8 15:54-9 17:48-8 19:29-8 22:22-7 23:47-7 25:55-6 28:16-6 30:12-5 30:54-5 31:17-5
Stræktid 02:03 01:25-2 07:44-11 01:01-1 02:50-2 00:51-3 01:54-5 01:41-2 02:53-1 01:25-1 02:08-1 02:21-2 01:56-1 00:42-1 00:23-1
Tid efter +00:11 +00:03 +06:25@ -00:16 -00:10 +00:01 +00:16# +00:03 -00:16 -00:01 -02:17 +00:15# -00:02 -00:01 +00:00
6 Alma Okkels Jensen, OK Sorø 32:59 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 01:49-3 03:31-4 05:04-3 06:30-3 10:14-3 11:15-3 13:28-4 15:29-4 18:31-3 20:14-4 22:22-3 24:47-3 31:50-6 32:35-6 32:59-6
Stræktid 01:49 01:42-4 01:33-2 01:26-4 03:44-7 01:01-7 02:13-7 02:01-6 03:02-3 01:43-5 02:08-1 02:25-3 07:03-12 00:45-4 00:24-3
Tid efter -00:03 +00:20# +00:14# +00:09# +00:44# +00:11# +00:35& +00:23# -00:07 +00:17# -02:17 +00:19# +05:05@ +00:02 +00:01
7 Agnes Fjordside Pagh, OK Snab 35:59 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:03-6 04:05-7 05:45-5 07:47-5 11:28-5 12:27-5 14:39-5 17:30-6 21:16-6 23:28-6 29:36-8 32:26-7 34:38-7 35:31-7 35:59-7
Stræktid 02:03 02:02-6 01:40-5 02:02-8 03:41-6 00:59-6 02:12-6 02:51-11 03:46-7 02:12-9 06:08-12 02:50-5 02:12-5 00:53-7 00:28-8
Tid efter +00:11 +00:40& +00:21& +00:45& +00:41# +00:09# +00:34& +01:13& +00:37# +00:46& +01:43& +00:44& +00:14# +00:10# +00:05#
8 Mathilde Bobach, RSOK 37:04 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:01-5 04:03-6 06:29-6 09:23-6 13:07-7 14:25-7 16:46-7 18:38-7 22:38-8 24:27-8 28:48-7 33:32-8 35:43-8 36:36-8 37:04-8
Stræktid 02:01 02:02-6 02:26-8 02:54-10 03:44-7 01:18-9 02:21-9 01:52-5 04:00-8 01:49-6 04:21-9 04:44-11 02:11-4 00:53-7 00:28-8
Tid efter +00:09 +00:40& +01:07& +01:37@ +00:44# +00:28& +00:43& +00:14# +00:51& +00:23& -00:04 +02:38@ +00:13# +00:10# +00:05#
9 Johanna K. Madsen, OK Melfar 39:59 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 15:38-8 18:12-9 20:22-9 25:31-9 27:37-9 32:01-9 35:50-9 38:29-9 39:28-9 39:59-9
Stræktid 00:00 - - - - - 02:34-11 02:10-7 05:09-12 02:06-8 04:24-10 03:49-9 02:39-8 00:59-11 00:31-10
Tid efter - - - - - - +00:56& +00:32& +02:00& +00:40& -00:01 +01:43& +00:41& +00:16& +00:08&
10 Mette Søgaard Jensen, OK Melfar 46:27 +19:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:15-9 04:38-8 11:53-11 13:25-10 17:51-10 19:06-11 21:25-10 24:06-10 28:47-10 32:17-10 35:19-10 39:06-10 45:04-10 46:02-10 46:27-10
Stræktid 02:15 02:23-8 07:15-10 01:32-5 04:26-9 01:15-8 02:19-8 02:41-10 04:41-11 03:30-11 03:02-6 03:47-8 05:58-11 00:58-10 00:25-6
Tid efter +00:23# +01:01& +05:56@ +00:15# +01:26& +00:25& +00:41& +01:03& +01:32& +02:04@ -01:23 +01:41& +04:00@ +00:15& +00:02
11 Lisa Børsting, Herlufsholm OK 46:38 +19:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 02:55-10 06:10-9 09:04-9 11:47-8 16:19-9 18:18-10 22:58-11 26:24-11 30:32-11 32:54-11 36:46-11 41:37-11 45:08-11 46:07-11 46:38-11
Stræktid 02:55 03:15-10 02:54-9 02:43-9 04:32-10 01:59-11 04:40-12 03:26-12 04:08-9 02:22-10 03:52-7 04:51-12 03:31-9 00:59-11 00:31-10
Tid efter +01:03& +01:53@ +01:35@ +01:26@ +01:32& +01:09@ +03:02@ +01:48@ +00:59& +00:56& -00:33 +02:45@ +01:33& +00:16& +00:08&
12 Sofie Callesen, Odense OK 1:00:02 +32:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:47-11 06:42-10 08:30-7 17:29-11 25:23-11 26:52-12 29:23-12 31:41-12 36:09-12 46:51-12 49:21-12 53:24-12 58:35-12 59:29-12 60:02-12
Stræktid 03:47 02:55-9 01:48-6 08:59-11 07:54-11 01:29-10 02:31-10 02:18-9 04:28-10 10:42-12 02:30-5 04:03-10 05:11-10 00:54-9 00:33-12
Tid efter +01:55@ +01:33@ +00:29& +07:42@ +04:54@ +00:39& +00:53& +00:40& +01:19& +09:16@ -01:55 +01:57& +03:13@ +00:11& +00:10&
DSQSiv Borup Fredberg, Silkeborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Passeringstid 03:21-0 06:30-0 08:26-0 10:37-0 15:37-0 16:54-0 19:42-0 23:01-0 30:28-0 32:41-0 36:39-0 42:25-0 00:00-0 47:49-0 48:18-0
Stræktid 03:21 03:09-0 01:56-0 02:11-0 05:00-0 01:17-0 02:48-0 03:19-0 07:27-0 02:13-0 03:58-0 05:46-0 - - 00:29-0
Tid efter +01:29& +01:47@ +00:37& +00:54& +02:00& +00:27& +01:10& +01:41@ +04:18@ +00:47& -00:27 +03:40@ - - +00:06&

07-04-23 17:35:34 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg