Resultatliste Påskeløb 2023 07.04.2023

D21

1 Cecilie Friberg Klysner, FIF Hillerød 25:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:45-6 03:02-3 04:03-3 05:19-2 06:31-2 07:23-1 08:43-1 09:29-1 10:42-1 13:03-1 14:27-1 15:25-1 16:52-1 18:58-1 19:58-1 22:05-1 24:08-1 25:11-1 25:33-1 25:54-1
Stræktid 00:45 02:17-2 01:01-3 01:16-2 01:12-2 00:52-1 01:20-1 00:46-1 01:13-1 02:21-1 01:24-1 00:58-1 01:27-1 02:06-1 01:00-2 02:07-10 02:03-5 01:03-1 00:22-5 00:21-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nicoline F. Klysner, FIF Hillerød 27:36 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:38-1 02:54-1 03:48-1 05:02-1 06:16-1 07:40-2 09:17-2 10:06-2 11:22-2 14:59-5 16:30-5 17:33-5 19:07-5 21:31-5 22:29-5 23:58-3 25:46-2 26:56-2 27:16-2 27:36-2
Stræktid 00:38 02:16-1 00:54-1 01:14-1 01:14-3 01:24-9 01:37-5 00:49-2 01:16-2 03:37-9 01:31-3 01:03-2 01:34-6 02:24-3 00:58-1 01:29-1 01:48-1 01:10-4 00:20-1 00:20-1
Tid efter -00:07 -00:01 -00:07 -00:02 +00:02 +00:32& +00:17# +00:03 +00:03 +01:16& +00:07 +00:05 +00:07 +00:18# -00:02 -00:38 -00:15 +00:07# -00:02 -00:01
3 Josefine Lind, OK GORM 27:41 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:45-6 03:17-4 04:19-4 05:39-4 06:50-3 07:49-3 09:28-3 10:24-4 11:44-4 14:29-4 15:59-3 17:06-3 18:35-2 21:00-2 22:00-2 23:49-2 25:51-3 26:59-3 27:21-3 27:41-3
Stræktid 00:45 02:32-4 01:02-5 01:20-3 01:11-1 00:59-4 01:39-6 00:56-5 01:20-3 02:45-4 01:30-2 01:07-3 01:29-2 02:25-4 01:00-2 01:49-6 02:02-4 01:08-2 00:22-5 00:20-1
Tid efter +00:00 +00:15# +00:01 +00:04 -00:01 +00:07# +00:19# +00:10# +00:07 +00:24# +00:06 +00:09# +00:02 +00:19# +00:00 -00:18 -00:01 +00:05 +00:00 -00:01
4 Agnes Nørgård Kracht, THOK 27:49 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:38-1 03:00-2 03:58-2 05:28-3 06:57-4 07:52-4 09:33-5 10:25-5 11:45-5 14:28-3 16:08-4 17:17-4 18:48-4 21:11-4 22:17-3 23:58-3 25:57-4 27:05-4 27:26-4 27:49-4
Stræktid 00:38 02:22-3 00:58-2 01:30-6 01:29-6 00:55-2 01:41-7 00:52-3 01:20-3 02:43-3 01:40-5 01:09-4 01:31-3 02:23-2 01:06-4 01:41-3 01:59-3 01:08-2 00:21-2 00:23-7
Tid efter -00:07 +00:05 -00:03 +00:14# +00:17# +00:03 +00:21& +00:06# +00:07 +00:22# +00:16# +00:11# +00:04 +00:17# +00:06# -00:26 -00:04 +00:05 -00:01 +00:02
5 Emma Klingenberg, Silkeborg OK 28:00 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:42-4 03:19-5 04:20-5 05:44-5 07:00-5 07:58-5 09:29-4 10:21-3 11:42-3 14:08-2 15:46-2 16:59-2 18:36-3 21:09-3 22:17-3 23:59-5 26:08-5 27:18-5 27:39-5 28:00-5
Stræktid 00:42 02:37-5 01:01-3 01:24-4 01:16-4 00:58-3 01:31-2 00:52-3 01:21-5 02:26-2 01:38-4 01:13-6 01:37-7 02:33-6 01:08-5 01:42-4 02:09-7 01:10-4 00:21-2 00:21-4
Tid efter -00:03 +00:20# +00:00 +00:08# +00:04 +00:06# +00:11# +00:06# +00:08# +00:05 +00:14# +00:15& +00:10# +00:27# +00:08# -00:25 +00:06 +00:07# -00:01 +00:00
6 Ida Schwartz Bobach, OK Pan 30:13 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:42-4 03:43-6 04:54-6 06:21-6 07:40-6 08:57-6 10:30-6 11:28-6 12:50-6 15:55-6 17:52-6 19:09-6 20:42-6 23:12-6 24:25-6 26:10-6 28:16-6 29:27-6 29:49-6 30:13-6
Stræktid 00:42 03:01-7 01:11-7 01:27-5 01:19-5 01:17-6 01:33-3 00:58-6 01:22-6 03:05-6 01:57-8 01:17-7 01:33-5 02:30-5 01:13-6 01:45-5 02:06-6 01:11-7 00:22-5 00:24-10
Tid efter -00:03 +00:44& +00:10# +00:11# +00:07 +00:25& +00:13# +00:12& +00:09# +00:44& +00:33& +00:19& +00:06 +00:24# +00:13# -00:22 +00:03 +00:08# +00:00 +00:03#
7 Caroline Gjøtterup, Faaborg OK 31:57 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 13:18-7 17:52-8 19:49-8 21:00-8 22:31-8 25:13-8 26:33-8 28:10-7 30:03-7 31:13-7 31:35-7 31:57-7
Stræktid 00:00 - - - - - - - - 04:34-12 01:57-8 01:11-5 01:31-3 02:42-8 01:20-9 01:37-2 01:53-2 01:10-4 00:22-5 00:22-6
Tid efter - - - - - - - - - +02:13& +00:33& +00:13# +00:04 +00:36& +00:20& -00:30 -00:10 +00:07# +00:00 +00:01
8 Henriette Nygaard Skjørbæk, Herning OK 33:15 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:39-3 03:56-8 05:02-7 06:58-8 08:43-8 09:58-7 11:34-7 13:05-8 14:37-8 17:30-7 19:15-7 20:32-7 22:20-7 24:59-7 26:24-7 28:19-8 31:17-8 32:30-8 32:52-8 33:15-8
Stræktid 00:39 03:17-9 01:06-6 01:56-10 01:45-10 01:15-5 01:36-4 01:31-11 01:32-7 02:53-5 01:45-6 01:17-7 01:48-9 02:39-7 01:25-11 01:55-7 02:58-10 01:13-8 00:22-5 00:23-7
Tid efter -00:06 +01:00& +00:05 +00:40& +00:33& +00:23& +00:16# +00:45& +00:19& +00:32# +00:21# +00:19& +00:21# +00:33& +00:25& -00:12 +00:55& +00:10# +00:00 +00:02
9 Helen Suzanne Palmer, Kristiansand OK 35:45 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:19-12 04:25-11 05:47-11 07:35-10 09:08-9 10:36-9 12:41-9 13:47-9 15:26-10 18:53-9 20:50-9 22:17-9 24:01-9 26:52-9 28:11-9 30:14-9 33:32-9 34:53-9 35:18-9 35:45-9
Stræktid 01:19 03:06-8 01:22-11 01:48-9 01:33-9 01:28-10 02:05-11 01:06-8 01:39-8 03:27-8 01:57-8 01:27-10 01:44-8 02:51-9 01:19-8 02:03-9 03:18-11 01:21-10 00:25-11 00:27-13
Tid efter +00:34& +00:49& +00:21& +00:32& +00:21& +00:36& +00:45& +00:20& +00:26& +01:06& +00:33& +00:29& +00:17# +00:45& +00:19& -00:04 +01:15& +00:18& +00:03# +00:06&
10 Louise Oram, Nydalen SK 36:40 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:54-10 03:54-7 05:07-8 06:53-7 08:23-7 10:07-8 11:50-8 12:49-7 14:46-9 19:21-10 21:16-10 22:39-10 25:37-10 28:38-10 29:55-10 31:56-10 34:24-10 35:53-10 36:16-10 36:40-10
Stræktid 00:54 03:00-6 01:13-8 01:46-8 01:30-7 01:44-11 01:43-8 00:59-7 01:57-10 04:35-13 01:55-7 01:23-9 02:58-15 03:01-10 01:17-7 02:01-8 02:28-9 01:29-11 00:23-10 00:24-10
Tid efter +00:09# +00:43& +00:12# +00:30& +00:18# +00:52& +00:23& +00:13& +00:44& +02:14& +00:31& +00:25& +01:31@ +00:55& +00:17& -00:06 +00:25# +00:26& +00:01 +00:03#
11 Zenia Hejlskov Mogensen, Silkeborg OK 40:25 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:51-8 04:24-10 05:43-10 07:27-9 09:21-10 10:41-10 12:45-10 14:11-10 16:27-11 20:18-11 22:38-11 24:12-11 26:00-11 30:44-11 32:06-11 34:15-11 38:12-12 39:30-11 39:59-11 40:25-11
Stræktid 00:51 03:33-11 01:19-10 01:44-7 01:54-11 01:20-7 02:04-10 01:26-10 02:16-11 03:51-10 02:20-11 01:34-12 01:48-9 04:44-14 01:22-10 02:09-11 03:57-13 01:18-9 00:29-13 00:26-12
Tid efter +00:06# +01:16& +00:18& +00:28& +00:42& +00:28& +00:44& +00:40& +01:03& +01:30& +00:56& +00:36& +00:21# +02:38@ +00:22& +00:02 +01:54& +00:15# +00:07& +00:05#
12 Rebeka Vincze, Horsens OK 40:32 +14:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 00:53-9 04:10-9 05:25-9 11:12-13 12:43-13 14:05-12 15:52-11 17:11-11 18:56-12 22:08-12 24:33-12 26:00-12 27:57-12 31:34-12 33:20-12 35:49-12 38:06-11 39:48-12 40:09-12 40:32-12
Stræktid 00:53 03:17-9 01:15-9 05:47-13 01:31-8 01:22-8 01:47-9 01:19-9 01:45-9 03:12-7 02:25-12 01:27-10 01:57-11 03:37-11 01:46-13 02:29-12 02:17-8 01:42-12 00:21-2 00:23-7
Tid efter +00:08# +01:00& +00:14# +04:31@ +00:19& +00:30& +00:27& +00:33& +00:32& +00:51& +01:01& +00:29& +00:30& +01:31& +00:46& +00:22# +00:14# +00:39& -00:01 +00:02
13 Tonje Pihl, OK Roskilde 48:07 +22:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:26-14 06:06-14 07:39-14 09:50-12 11:54-11 13:40-11 16:23-12 18:26-12 21:06-13 25:14-13 28:03-13 30:04-13 32:24-13 36:22-13 38:03-13 41:10-13 45:03-13 46:53-13 47:30-13 48:07-13
Stræktid 02:26 03:40-12 01:33-12 02:11-11 02:04-12 01:46-12 02:43-12 02:03-14 02:40-13 04:08-11 02:49-13 02:01-13 02:20-13 03:58-12 01:41-12 03:07-13 03:53-12 01:50-13 00:37-15 00:37-15
Tid efter +01:41@ +01:23& +00:32& +00:55& +00:52& +00:54@ +01:23@ +01:17@ +01:27@ +01:47& +01:25@ +01:03@ +00:53& +01:52& +00:41& +01:00& +01:50& +00:47& +00:15& +00:16&
14 Camilla Bertel Andersen, Karup OK 55:12 +29:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:00-11 05:48-13 07:31-13 09:48-11 11:59-12 14:27-13 17:41-13 19:41-13 22:25-14 28:30-14 32:10-14 34:16-14 36:33-14 40:53-14 42:46-14 46:33-14 50:51-14 54:12-14 54:42-14 55:12-14
Stræktid 01:00 04:48-14 01:43-13 02:17-12 02:11-13 02:28-13 03:14-14 02:00-12 02:44-14 06:05-14 03:40-14 02:06-15 02:17-12 04:20-13 01:53-14 03:47-15 04:18-14 03:21-15 00:30-14 00:30-14
Tid efter +00:15& +02:31@ +00:42& +01:01& +00:59& +01:36@ +01:54@ +01:14@ +01:31@ +03:44@ +02:16@ +01:08@ +00:50& +02:14@ +00:53& +01:40& +02:15@ +02:18@ +00:08& +00:09&
15 Ida Østergaard, Mariager Fjord OK 1:10:52 +44:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:20-13 05:44-12 07:30-12 13:26-14 16:20-14 18:56-14 21:55-14 23:57-14 26:24-15 34:55-15 47:21-15 49:23-15 52:11-15 57:45-15 59:45-15 63:14-15 67:44-15 70:04-15 70:32-15 70:52-15
Stræktid 01:20 04:24-13 01:46-14 05:56-14 02:54-14 02:36-14 02:59-13 02:02-13 02:27-12 08:31-15 12:26-15 02:02-14 02:48-14 05:34-15 02:00-15 03:29-14 04:30-15 02:20-14 00:28-12 00:20-1
Tid efter +00:35& +02:07& +00:45& +04:40@ +01:42@ +01:44@ +01:39@ +01:16@ +01:14@ +06:10@ +11:02@ +01:04@ +01:21& +03:28@ +01:00& +01:22& +02:27@ +01:17@ +00:06& -00:01

07-04-23 17:35:34 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg