Resultatliste Påskeløb 2023 07.04.2023

D55

1 Ulrika Örnhagen Jørgensen, OK Snab 27:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:10-1 03:28-1 05:07-1 06:06-1 08:46-2 12:49-5 13:50-5 15:58-3 17:19-3 19:12-3 21:11-3 23:34-3 24:42-3 26:21-1 26:49-1 27:19-1
Stræktid 01:10 02:18-2 01:39-2 00:59-2 02:40-3 04:03-34 01:01-1 02:08-4 01:21-7 01:53-2 01:59-2 02:23-1 01:08-2 01:39-1 00:28-4 00:30-14
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mette Rønning Steffensen, OK ØST Birkerød 27:38 +00:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:19-3 03:44-3 05:44-4 06:43-4 09:17-3 12:00-2 13:19-2 15:19-2 16:40-2 19:00-2 20:56-1 23:21-1 24:39-2 26:31-2 27:02-2 27:38-2
Stræktid 01:19 02:25-6 02:00-7 00:59-2 02:34-2 02:43-6 01:19-12 02:00-2 01:21-7 02:20-16 01:56-1 02:25-2 01:18-4 01:52-2 00:31-10 00:36-31
Tid efter +00:09# +00:07 +00:21# +00:00 -00:06 -01:20 +00:18& -00:08 +00:00 +00:27# -00:03 +00:02 +00:10# +00:13# +00:03# +00:06#
3 Maria Douglas, FIF Hillerød 28:45 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:23-4 03:47-5 05:49-5 06:50-5 09:35-4 12:21-4 13:44-4 15:59-4 17:21-4 19:25-4 21:36-4 24:36-4 25:55-4 27:51-3 28:19-3 28:45-3
Stræktid 01:23 02:24-5 02:02-10 01:01-5 02:45-4 02:46-9 01:23-20 02:15-6 01:22-10 02:04-7 02:11-5 03:00-10 01:19-5 01:56-5 00:28-4 00:26-2
Tid efter +00:13# +00:06 +00:23# +00:02 +00:05 -01:17 +00:22& +00:07 +00:01 +00:11 +00:12# +00:37& +00:11# +00:17# +00:00 -00:04
4 Helene Nissen, OK Snab 28:52 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:18-2 03:48-6 05:25-2 06:27-2 08:44-1 11:33-1 12:42-1 14:39-1 15:47-1 17:34-1 20:57-2 23:26-2 24:24-1 28:01-4 28:25-4 28:52-4
Stræktid 01:18 02:30-8 01:37-1 01:02-7 02:17-1 02:49-11 01:09-3 01:57-1 01:08-1 01:47-1 03:23-30 02:29-3 00:58-1 03:37-35 00:24-1 00:27-5
Tid efter +00:08# +00:12 -00:02 +00:03 -00:23 -01:14 +00:08# -00:11 -00:13 -00:06 +01:24& +00:06 -00:10 +01:58@ -00:04 -00:03
5 Anne Maarup, Allerød OK 30:36 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:32-12 03:41-2 06:17-10 07:14-8 12:35-22 15:01-17 16:11-17 18:20-13 19:32-12 21:33-11 23:50-11 26:25-7 27:44-7 29:36-5 30:06-5 30:36-5
Stræktid 01:32 02:09-1 02:36-25 00:57-1 05:21-39 02:26-1 01:10-6 02:09-5 01:12-2 02:01-6 02:17-9 02:35-5 01:19-5 01:52-2 00:30-8 00:30-14
Tid efter +00:22& -00:09 +00:57& -00:02 +02:41@ -01:37 +00:09# +00:01 -00:09 +00:08 +00:18# +00:12 +00:11# +00:13# +00:02 +00:00
6 Ethna Cavanagh, Faaborg OK 30:40 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:40-15 04:13-11 06:10-8 07:21-9 10:16-8 13:05-7 14:15-6 17:36-8 18:49-8 21:00-8 23:18-7 26:06-6 27:36-6 29:38-6 30:09-6 30:40-6
Stræktid 01:40 02:33-9 01:57-5 01:11-17 02:55-7 02:49-11 01:10-6 03:21-23 01:13-3 02:11-11 02:18-10 02:48-6 01:30-15 02:02-8 00:31-10 00:31-17
Tid efter +00:30& +00:15# +00:18# +00:12# +00:15 -01:14 +00:09# +01:13& -00:08 +00:18# +00:19# +00:25# +00:22& +00:23# +00:03# +00:01
7 Susanne Højholt, KOK 30:58 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:26-6 03:44-3 05:27-3 06:30-3 09:35-4 12:12-3 13:31-3 16:00-5 17:21-4 19:30-5 23:10-6 26:03-5 27:28-5 29:57-7 30:29-7 30:58-7
Stræktid 01:26 02:18-2 01:43-3 01:03-10 03:05-11 02:37-3 01:19-12 02:29-7 01:21-7 02:09-9 03:40-35 02:53-8 01:25-11 02:29-17 00:32-14 00:29-10
Tid efter +00:16# +00:00 +00:04 +00:04 +00:25# -01:26 +00:18& +00:21# +00:00 +00:16# +01:41& +00:30# +00:17# +00:50& +00:04# -00:01
8 Anette Bagger Sørensen, Silkeborg OK 31:36 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:40-15 04:31-17 06:46-18 07:58-17 11:24-14 14:03-12 15:26-13 18:00-11 19:19-10 21:19-9 23:30-9 26:36-9 28:05-8 30:33-10 31:07-9 31:36-8
Stræktid 01:40 02:51-18 02:15-17 01:12-18 03:26-19 02:39-4 01:23-20 02:34-10 01:19-6 02:00-5 02:11-5 03:06-11 01:29-13 02:28-16 00:34-19 00:29-10
Tid efter +00:30& +00:33# +00:36& +00:13# +00:46& -01:24 +00:22& +00:26# -00:02 +00:07 +00:12# +00:43& +00:21& +00:49& +00:06# -00:01
9 Sandra Simonsen, FIF Hillerød 31:38 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:49-18 04:16-12 06:18-11 07:26-12 10:19-9 13:23-10 14:34-9 17:12-7 18:35-7 20:52-7 23:28-8 26:35-8 28:14-9 30:28-9 31:04-8 31:38-9
Stræktid 01:49 02:27-7 02:02-10 01:08-15 02:53-6 03:04-19 01:11-8 02:38-12 01:23-11 02:17-15 02:36-14 03:07-13 01:39-21 02:14-12 00:36-23 00:34-25
Tid efter +00:39& +00:09 +00:23# +00:09# +00:13 -00:59 +00:10# +00:30# +00:02 +00:24# +00:37& +00:44& +00:31& +00:35& +00:08& +00:04#
10 Silvia Nolte, TSV Nusse 32:24 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:25-5 04:37-19 06:24-13 07:43-15 10:34-10 13:14-8 14:30-8 17:03-6 18:20-6 20:46-6 22:55-5 27:13-10 28:28-10 30:26-8 31:20-10 32:24-10
Stræktid 01:25 03:12-27 01:47-4 01:19-25 02:51-5 02:40-5 01:16-11 02:33-9 01:17-5 02:26-18 02:09-4 04:18-30 01:15-3 01:58-6 00:54-41 01:04-41
Tid efter +00:15# +00:54& +00:08 +00:20& +00:11 -01:23 +00:15# +00:25# -00:04 +00:33& +00:10 +01:55& +00:07# +00:19# +00:26& +00:34@
11 Iben Maag, Søllerød OK 32:37 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:42-17 04:18-13 06:19-12 07:25-11 10:34-10 13:29-11 14:49-11 17:44-9 19:10-9 21:19-9 24:43-13 27:35-11 28:59-11 31:40-11 32:09-11 32:37-11
Stræktid 01:42 02:36-12 02:01-8 01:06-13 03:09-13 02:55-15 01:20-15 02:55-15 01:26-12 02:09-9 03:24-31 02:52-7 01:24-10 02:41-21 00:29-7 00:28-8
Tid efter +00:32& +00:18# +00:22# +00:07# +00:29# -01:08 +00:19& +00:47& +00:05 +00:16# +01:25& +00:29# +00:16# +01:02& +00:01 -00:02
12 Fiona Becker, Søllerød OK 33:07 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:28-8 04:01-7 06:03-6 07:12-7 10:10-6 13:22-9 14:43-10 17:49-10 19:19-10 21:33-11 23:45-10 28:30-13 29:50-12 32:19-12 32:43-12 33:07-12
Stræktid 01:28 02:33-9 02:02-10 01:09-16 02:58-8 03:12-20 01:21-16 03:06-19 01:30-16 02:14-13 02:12-7 04:45-33 01:20-8 02:29-17 00:24-1 00:24-1
Tid efter +00:18& +00:15# +00:23# +00:10# +00:18# -00:51 +00:20& +00:58& +00:09# +00:21# +00:13# +02:22& +00:12# +00:50& -00:04 -00:06
13 Runa Ulsøe, OK Roskilde 33:29 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:32-12 04:22-14 06:26-16 07:41-14 10:56-12 14:25-15 15:44-15 18:19-12 19:52-13 22:19-14 24:55-14 28:21-12 30:23-13 32:30-13 33:02-13 33:29-13
Stræktid 01:32 02:50-16 02:04-14 01:15-21 03:15-15 03:29-25 01:19-12 02:35-11 01:33-19 02:27-19 02:36-14 03:26-18 02:02-32 02:07-10 00:32-14 00:27-5
Tid efter +00:22& +00:32# +00:25& +00:16& +00:35# -00:34 +00:18& +00:27# +00:12# +00:34& +00:37& +01:03& +00:54& +00:28& +00:04# -00:03
14 Mette Edsen, Nordvest OK 33:47 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:28-8 04:07-9 06:13-9 07:26-12 11:56-17 14:54-16 16:03-16 18:35-14 20:20-14 22:15-13 24:28-12 29:16-14 30:52-14 32:53-14 33:21-14 33:47-14
Stræktid 01:28 02:39-15 02:06-16 01:13-19 04:30-36 02:58-16 01:09-3 02:32-8 01:45-28 01:55-3 02:13-8 04:48-34 01:36-18 02:01-7 00:28-4 00:26-2
Tid efter +00:18& +00:21# +00:27& +00:14# +01:50& -01:05 +00:08# +00:24# +00:24& +00:02 +00:14# +02:25@ +00:28& +00:22# +00:00 -00:04
15 Birgit Børsting, Herlufsholm OK 35:38 +08:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:26-6 04:04-8 06:05-7 07:07-6 10:11-7 13:04-6 14:27-7 19:41-15 21:26-16 24:02-16 27:34-17 30:28-15 31:58-15 34:37-15 35:09-15 35:38-15
Stræktid 01:26 02:38-13 02:01-8 01:02-7 03:04-10 02:53-13 01:23-20 05:14-35 01:45-28 02:36-24 03:32-33 02:54-9 01:30-15 02:39-20 00:32-14 00:29-10
Tid efter +00:16# +00:20# +00:22# +00:03 +00:24# -01:10 +00:22& +03:06@ +00:24& +00:43& +01:33& +00:31# +00:22& +01:00& +00:04# -00:01
16 Anne Bloch Frandsen, OK Sorø 35:49 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:00-41 06:54-39 08:58-35 10:01-31 16:26-40 19:09-37 20:18-35 22:59-26 24:30-26 26:44-23 29:10-21 31:42-18 33:03-18 34:56-16 35:23-16 35:49-16
Stræktid 04:00 02:54-22 02:04-14 01:03-10 06:25-40 02:43-6 01:09-3 02:41-13 01:31-17 02:14-13 02:26-11 02:32-4 01:21-9 01:53-4 00:27-3 00:26-2
Tid efter +02:50@ +00:36& +00:25& +00:04 +03:45@ -01:20 +00:08# +00:33& +00:10# +00:21# +00:27# +00:09 +00:13# +00:14# -00:01 -00:04
17 Merete Kleist, OK Sorø 36:07 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:10-30 05:04-23 07:38-21 08:42-20 12:44-23 16:45-23 18:07-22 21:11-19 22:40-19 24:48-17 27:29-16 30:55-16 32:44-17 34:56-16 35:36-17 36:07-17
Stræktid 02:10 02:54-22 02:34-24 01:04-12 04:02-28 04:01-33 01:22-17 03:04-18 01:29-15 02:08-8 02:41-18 03:26-18 01:49-27 02:12-11 00:40-30 00:31-17
Tid efter +01:00& +00:36& +00:55& +00:05 +01:22& -00:02 +00:21& +00:56& +00:08 +00:15# +00:42& +01:03& +00:41& +00:33& +00:12& +00:01
18 Lone Knudsen, OK Snab 36:23 +09:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:28-8 04:27-16 06:25-14 07:24-10 14:02-29 16:28-22 17:50-21 19:52-16 21:06-15 23:19-15 25:24-15 30:57-17 32:16-16 35:13-18 35:56-18 36:23-18
Stræktid 01:28 02:59-24 01:58-6 00:59-2 06:38-41 02:26-1 01:22-17 02:02-3 01:14-4 02:13-12 02:05-3 05:33-39 01:19-5 02:57-26 00:43-35 00:27-5
Tid efter +00:18& +00:41& +00:19# +00:00 +03:58@ -01:37 +00:21& -00:06 -00:07 +00:20# +00:06 +03:10@ +00:11# +01:18& +00:15& -00:03
19 Florence Berg, Domnarvets GoIF 37:43 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:06-29 05:25-27 07:44-22 08:57-22 12:15-19 17:21-26 18:46-26 21:58-24 23:29-21 26:15-19 28:54-18 32:14-19 34:10-20 36:34-19 37:10-19 37:43-19
Stræktid 02:06 03:19-29 02:19-19 01:13-19 03:18-16 05:06-39 01:25-24 03:12-20 01:31-17 02:46-26 02:39-17 03:20-16 01:56-31 02:24-15 00:36-23 00:33-23
Tid efter +00:56& +01:01& +00:40& +00:14# +00:38# +01:03& +00:24& +01:04& +00:10# +00:53& +00:40& +00:57& +00:48& +00:45& +00:08& +00:03#
20 Mette Lolk, OK Esbjerg 38:26 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:54-19 04:45-21 07:09-19 08:16-19 11:36-16 15:39-20 17:15-20 21:33-21 24:00-24 26:23-20 29:09-20 32:25-20 34:09-19 37:17-20 37:52-20 38:26-20
Stræktid 01:54 02:51-18 02:24-21 01:07-14 03:20-17 04:03-34 01:36-30 04:18-32 02:27-41 02:23-17 02:46-22 03:16-14 01:44-25 03:08-27 00:35-21 00:34-25
Tid efter +00:44& +00:33# +00:45& +00:08# +00:40# +00:00 +00:35& +02:10@ +01:06& +00:30& +00:47& +00:53& +00:36& +01:29& +00:07# +00:04#
21 Susanne Maarup, Allerød OK 39:06 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:23-34 04:44-20 08:19-28 09:20-26 12:23-20 15:24-19 16:37-19 19:53-17 21:36-17 28:06-25 30:32-23 33:38-21 35:19-21 38:02-21 38:37-21 39:06-21
Stræktid 02:23 02:21-4 03:35-40 01:01-5 03:03-9 03:01-17 01:13-9 03:16-22 01:43-25 06:30-40 02:26-11 03:06-11 01:41-23 02:43-22 00:35-21 00:29-10
Tid efter +01:13@ +00:03 +01:56@ +00:02 +00:23# -01:02 +00:12# +01:08& +00:22& +04:37@ +00:27# +00:43& +00:33& +01:04& +00:07# -00:01
22 Susanne Gjedsig Thomsen, THOK 39:47 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:24-36 05:33-29 07:54-24 09:10-23 12:44-23 18:00-30 19:26-29 24:19-31 25:58-31 28:27-29 31:09-26 34:43-26 36:11-24 38:33-22 39:12-22 39:47-22
Stræktid 02:24 03:09-26 02:21-20 01:16-22 03:34-21 05:16-40 01:26-27 04:53-34 01:39-23 02:29-21 02:42-19 03:34-23 01:28-12 02:22-14 00:39-26 00:35-27
Tid efter +01:14@ +00:51& +00:42& +00:17& +00:54& +01:13& +00:25& +02:45@ +00:18# +00:36& +00:43& +01:11& +00:20& +00:43& +00:11& +00:05#
23 Anette Pind, Silkeborg OK 40:02 +12:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:52-38 05:43-30 08:38-32 10:00-30 13:36-27 17:45-28 19:18-27 22:01-25 24:10-25 26:42-22 29:47-22 34:14-22 36:05-22 38:48-23 39:27-23 40:02-23
Stræktid 02:52 02:51-18 02:55-31 01:22-28 03:36-22 04:09-36 01:33-29 02:43-14 02:09-38 02:32-22 03:05-27 04:27-32 01:51-28 02:43-22 00:39-26 00:35-27
Tid efter +01:42@ +00:33# +01:16& +00:23& +00:56& +00:06 +00:32& +00:35& +00:48& +00:39& +01:06& +02:04& +00:43& +01:04& +00:11& +00:05#
24 Mona Christiansen, OK Syd 40:18 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:14-31 06:07-36 08:36-31 10:08-32 13:47-28 17:02-25 18:27-25 24:22-32 26:18-32 29:09-32 31:52-30 35:23-28 36:55-27 39:14-24 39:47-24 40:18-24
Stræktid 02:14 03:53-37 02:29-22 01:32-35 03:39-23 03:15-21 01:25-24 05:55-36 01:56-33 02:51-28 02:43-20 03:31-21 01:32-17 02:19-13 00:33-17 00:31-17
Tid efter +01:04& +01:35& +00:50& +00:33& +00:59& -00:48 +00:24& +03:47@ +00:35& +00:58& +00:44& +01:08& +00:24& +00:40& +00:05# +00:01
25 Catarina Larsson, Västerå sok 41:07 +13:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:00-24 04:52-22 07:47-23 09:15-24 13:00-25 16:25-21 18:19-23 21:34-22 23:45-23 27:03-24 30:54-25 34:26-23 36:20-25 39:39-25 40:27-25 41:07-25
Stræktid 02:00 02:52-21 02:55-31 01:28-31 03:45-25 03:25-23 01:54-38 03:15-21 02:11-39 03:18-34 03:51-37 03:32-22 01:54-30 03:19-29 00:48-39 00:40-38
Tid efter +00:50& +00:34# +01:16& +00:29& +01:05& -00:38 +00:53& +01:07& +00:50& +01:25& +01:52& +01:09& +00:46& +01:40@ +00:20& +00:10&
26 Anne Willerup, Holbæk OK 41:19 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:56-22 05:14-25 08:15-26 09:36-28 14:19-30 18:03-31 19:54-30 23:47-28 25:25-27 28:18-26 31:21-28 35:00-27 36:43-26 40:04-26 40:44-26 41:19-26
Stræktid 01:56 03:18-28 03:01-36 01:21-27 04:43-38 03:44-29 01:51-37 03:53-28 01:38-22 02:53-30 03:03-26 03:39-24 01:43-24 03:21-31 00:40-30 00:35-27
Tid efter +00:46& +01:00& +01:22& +00:22& +02:03& -00:19 +00:50& +01:45& +00:17# +01:00& +01:04& +01:16& +00:35& +01:42@ +00:12& +00:05#
27 Tine Demandt, OK Sorø 41:22 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:02-26 06:03-35 09:13-37 11:02-37 14:47-34 17:49-29 20:08-33 24:04-30 25:39-30 28:24-27 31:09-26 34:30-24 36:09-23 40:07-27 40:51-27 41:22-27
Stræktid 02:02 04:01-39 03:10-38 01:49-38 03:45-25 03:02-18 02:19-41 03:56-29 01:35-20 02:45-25 02:45-21 03:21-17 01:39-21 03:58-37 00:44-38 00:31-17
Tid efter +00:52& +01:43& +01:31& +00:50& +01:05& -01:01 +01:18@ +01:48& +00:14# +00:52& +00:46& +00:58& +00:31& +02:19@ +00:16& +00:01
28 Mette Hørlyk Friis, Farum OK 42:15 +14:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:16-32 06:13-37 09:05-36 10:21-33 14:36-32 18:12-32 19:58-31 23:20-27 25:36-28 28:45-30 31:38-29 35:30-29 37:35-28 40:55-28 41:38-28 42:15-28
Stræktid 02:16 03:57-38 02:52-30 01:16-22 04:15-33 03:36-27 01:46-36 03:22-24 02:16-40 03:09-33 02:53-24 03:52-27 02:05-33 03:20-30 00:43-35 00:37-33
Tid efter +01:06& +01:39& +01:13& +00:17& +01:35& -00:27 +00:45& +01:14& +00:55& +01:16& +00:54& +01:29& +00:57& +01:41@ +00:15& +00:07#
29 Andrea Finkenstädt, OLV Uslar 42:43 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:01-25 04:34-18 06:37-17 07:54-16 11:24-14 14:09-14 15:32-14 21:55-23 23:31-22 25:58-18 30:53-24 34:33-25 38:08-29 41:39-29 42:10-29 42:43-29
Stræktid 02:01 02:33-9 02:03-13 01:17-24 03:30-20 02:45-8 01:23-20 06:23-38 01:36-21 02:27-19 04:55-39 03:40-25 03:35-39 03:31-34 00:31-10 00:33-23
Tid efter +00:51& +00:15# +00:24# +00:18& +00:50& -01:18 +00:22& +04:15@ +00:15# +00:34& +02:56@ +01:17& +02:27@ +01:52@ +00:03# +00:03#
30 Ann Dissing, OK Vendelboerne 44:52 +17:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:59-23 05:32-28 08:23-29 09:55-29 14:37-33 18:31-33 20:14-34 23:53-29 25:37-29 28:25-28 32:09-31 37:21-30 38:57-30 43:42-31 44:15-30 44:52-30
Stræktid 01:59 03:33-33 02:51-29 01:32-35 04:42-37 03:54-30 01:43-35 03:39-26 01:44-27 02:48-27 03:44-36 05:12-37 01:36-18 04:45-39 00:33-17 00:37-33
Tid efter +00:49& +01:15& +01:12& +00:33& +02:02& -00:09 +00:42& +01:31& +00:23& +00:55& +01:45& +02:49@ +00:28& +03:06@ +00:05# +00:07#
31 Elisabet Elmertoft, Norbergs OK 45:00 +17:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:39-39 06:40-38 09:22-39 10:50-36 14:52-35 18:35-34 20:01-32 27:08-39 28:53-39 31:49-37 35:10-38 39:07-34 40:53-33 43:40-30 44:22-31 45:00-31
Stræktid 03:39 03:01-25 02:42-26 01:28-31 04:02-28 03:43-28 01:26-27 07:07-40 01:45-28 02:56-31 03:21-29 03:57-28 01:46-26 02:47-25 00:42-34 00:38-36
Tid efter +02:29@ +00:43& +01:03& +00:29& +01:22& -00:20 +00:25& +04:59@ +00:24& +01:03& +01:22& +01:34& +00:38& +01:08& +00:14& +00:08&
32 Lotte Friberg, FIF Hillerød 45:15 +17:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:33-14 04:23-15 07:23-20 08:43-21 12:07-18 15:01-17 16:23-18 20:31-18 21:59-18 32:14-40 34:50-36 38:16-31 40:07-31 44:10-32 44:44-32 45:15-32
Stræktid 01:33 02:50-16 03:00-34 01:20-26 03:24-18 02:54-14 01:22-17 04:08-31 01:28-14 10:15-41 02:36-14 03:26-18 01:51-28 04:03-38 00:34-19 00:31-17
Tid efter +00:23& +00:32# +01:21& +00:21& +00:44& -01:09 +00:21& +02:00& +00:07 +08:22@ +00:37& +01:03& +00:43& +02:24@ +00:06# +00:01
33 Anita Lunding, Svendborg OK 46:14 +18:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:57-40 07:58-41 11:39-41 13:07-41 17:28-41 21:50-41 23:26-41 27:08-39 28:57-40 32:03-38 35:05-37 39:27-36 41:43-35 44:56-34 45:33-34 46:14-33
Stræktid 03:57 04:01-39 03:41-41 01:28-31 04:21-35 04:22-38 01:36-30 03:42-27 01:49-31 03:06-32 03:02-25 04:22-31 02:16-36 03:13-28 00:37-25 00:41-39
Tid efter +02:47@ +01:43& +02:02@ +00:29& +01:41& +00:19 +00:35& +01:34& +00:28& +01:13& +01:03& +01:59& +01:08& +01:34& +00:09& +00:11&
34 Hanne Staugaard, KOK 46:16 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:04-28 05:51-33 09:19-38 10:49-35 15:06-36 19:03-35 21:19-38 25:22-35 27:28-35 31:24-36 34:48-35 38:54-32 41:00-34 44:25-33 45:18-33 46:16-34
Stræktid 02:04 03:47-36 03:28-39 01:30-34 04:17-34 03:57-31 02:16-39 04:03-30 02:06-37 03:56-39 03:24-31 04:06-29 02:06-34 03:25-33 00:53-40 00:58-40
Tid efter +00:54& +01:29& +01:49@ +00:31& +01:37& -00:06 +01:15@ +01:55& +00:45& +02:03@ +01:25& +01:43& +00:58& +01:46@ +00:25& +00:28&
35 Lykke Berg Mathiesen, Herlufsholm OK 47:05 +19:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:02-26 05:44-31 08:40-33 11:10-38 15:06-36 19:18-38 21:35-39 25:07-34 27:06-34 31:01-34 34:39-34 39:50-37 41:57-36 45:51-35 46:30-35 47:05-35
Stræktid 02:02 03:42-35 02:56-33 02:30-40 03:56-27 04:12-37 02:17-40 03:32-25 01:59-35 03:55-38 03:38-34 05:11-36 02:07-35 03:54-36 00:39-26 00:35-27
Tid efter +00:52& +01:24& +01:17& +01:31@ +01:16& +00:09 +01:16@ +01:24& +00:38& +02:02@ +01:39& +02:48@ +00:59& +02:15@ +00:11& +00:05#
36 Trine Marit Justad Raaen, Aker Brygge Orientering 47:06 +19:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:23-34 05:45-32 08:17-27 09:19-25 12:32-21 20:28-40 21:41-40 24:39-33 26:22-33 28:54-31 33:49-33 41:53-39 43:22-39 46:07-36 46:38-36 47:06-36
Stræktid 02:23 03:22-31 02:32-23 01:02-7 03:13-14 07:56-41 01:13-9 02:58-16 01:43-25 02:32-22 04:55-39 08:04-40 01:29-13 02:45-24 00:31-10 00:28-8
Tid efter +01:13@ +01:04& +00:53& +00:03 +00:33# +03:53& +00:12# +00:50& +00:22& +00:39& +02:56@ +05:41@ +00:21& +01:06& +00:03# -00:02
37 Helle Svenningsen, Aarhus 1900 Orientering 47:52 +20:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:48-37 06:54-39 09:54-40 11:20-39 15:27-38 19:25-39 21:04-37 25:31-36 27:31-36 31:21-35 35:21-39 40:17-38 43:11-38 46:35-37 47:16-37 47:52-37
Stræktid 02:48 04:06-41 03:00-34 01:26-29 04:07-32 03:58-32 01:39-34 04:27-33 02:00-36 03:50-37 04:00-38 04:56-35 02:54-38 03:24-32 00:41-32 00:36-31
Tid efter +01:38@ +01:48& +01:21& +00:27& +01:27& -00:05 +00:38& +02:19@ +00:39& +01:57@ +02:01@ +02:33@ +01:46@ +01:45@ +00:13& +00:06#
38 Stefanie Krebs, Turn-Klubb zu Hannover 49:11 +21:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 01:54-19 05:19-26 08:25-30 11:57-40 15:36-39 19:04-36 20:41-36 26:58-38 28:51-38 32:09-39 35:28-40 39:15-35 43:04-37 48:00-38 48:41-38 49:11-38
Stræktid 01:54 03:25-32 03:06-37 03:32-41 03:39-23 03:28-24 01:37-33 06:17-37 01:53-32 03:18-34 03:19-28 03:47-26 03:49-41 04:56-40 00:41-32 00:30-14
Tid efter +00:44& +01:07& +01:27& +02:33@ +00:59& -00:35 +00:36& +04:09@ +00:32& +01:25& +01:20& +01:24& +02:41@ +03:17@ +00:13& +00:00
39 Birgitte Skytthe, Farum OK 50:03 +22:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 02:18-33 05:55-34 08:45-34 10:21-33 14:27-31 17:42-27 19:18-27 26:08-37 28:05-37 30:57-33 33:47-32 39:06-33 40:44-32 48:42-39 49:25-39 50:03-39
Stræktid 02:18 03:37-34 02:50-28 01:36-37 04:06-31 03:15-21 01:36-30 06:50-39 01:57-34 02:52-29 02:50-23 05:19-38 01:38-20 07:58-41 00:43-35 00:38-36
Tid efter +01:08& +01:19& +01:11& +00:37& +01:26& -00:48 +00:35& +04:42@ +00:36& +00:59& +00:51& +02:56@ +00:30& +06:19@ +00:15& +00:08&
40 Kirsten Møller, Søllerød OK 50:54 +23:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
