Resultatliste Påskeløb 2023 07.04.2023

D70

1 Ulla Hooge, OK ØST Birkerød 29:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:56-8 04:17-4 05:50-3 07:31-2 09:10-2 11:05-2 14:28-1 17:40-1 21:53-1 24:54-1 26:45-1 29:17-1 29:45-1
Stræktid 01:56 02:21-3 01:33-1 01:41-1 01:39-7 01:55-11 03:23-2 03:12-2 04:13-3 03:01-2 01:51-6 02:32-4 00:28-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kirsten Nymann Petersen, OK ØST Birkerød 30:55 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:47-5 04:03-2 05:47-2 07:35-3 09:21-3 11:11-3 14:51-2 18:53-3 23:07-3 26:14-2 28:00-2 30:19-2 30:55-2
Stræktid 01:47 02:16-2 01:44-5 01:48-3 01:46-10 01:50-6 03:40-6 04:02-6 04:14-4 03:07-5 01:46-2 02:19-3 00:36-7
Tid efter -00:09 -00:05 +00:11# +00:07 +00:07 -00:05 +00:17 +00:50& +00:01 +00:06 -00:05 -00:13 +00:08&
3 Inger Marie Haahr, OK H.T.F. 32:16 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:22-16 04:44-9 06:33-9 08:39-5 10:10-5 11:53-4 15:35-4 19:47-5 24:28-6 27:32-4 29:21-4 31:37-3 32:16-3
Stræktid 02:22 02:22-4 01:49-8 02:06-7 01:31-1 01:43-3 03:42-7 04:12-11 04:41-7 03:04-4 01:49-5 02:16-2 00:39-11
Tid efter +00:26# +00:01 +00:16# +00:25# -00:08 -00:12 +00:19 +01:00& +00:28# +00:03 -00:02 -00:16 +00:11&
4 Randi Hansen, OK S.G. 32:30 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:02-10 04:55-10 07:16-13 09:10-7 10:59-7 12:43-6 15:51-5 19:19-4 24:02-4 27:04-3 29:11-3 31:54-4 32:30-4
Stræktid 02:02 02:53-15 02:21-16 01:54-5 01:49-12 01:44-4 03:08-1 03:28-4 04:43-8 03:02-3 02:07-10 02:43-6 00:36-7
Tid efter +00:06 +00:32# +00:48& +00:13# +00:10# -00:11 -00:15 +00:16 +00:30# +00:01 +00:16# +00:11 +00:08&
5 Susanne Gasbjerg, Silkeborg OK 34:03 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:37-1 04:17-4 05:56-4 08:07-4 10:06-4 11:58-5 16:35-6 20:42-7 24:48-7 29:02-5 30:43-5 33:26-5 34:03-5
Stræktid 01:37 02:40-11 01:39-3 02:11-9 01:59-14 01:52-8 04:37-15 04:07-9 04:06-2 04:14-15 01:41-1 02:43-6 00:37-9
Tid efter -00:19 +00:19# +00:06 +00:30& +00:20# -00:03 +01:14& +00:55& -00:07 +01:13& -00:10 +00:11 +00:09&
6 Janet Bentzen, OK ØST Birkerød 34:16 +04:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:23-26 05:54-21 07:47-17 09:34-11 11:08-9 13:10-9 16:53-7 20:55-8 26:08-8 29:08-6 30:54-6 33:35-6 34:16-6
Stræktid 03:23 02:31-5 01:53-11 01:47-2 01:34-2 02:02-13 03:43-8 04:02-6 05:13-15 03:00-1 01:46-2 02:41-5 00:41-13
Tid efter +01:27& +00:10 +00:20# +00:06 -00:05 +00:07 +00:20 +00:50& +01:00# -00:01 -00:05 +00:09 +00:13&
7 Merete Ravnshøj Andersen, Herlufsholm OK 36:09 +06:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:39-2 04:13-3 06:02-5 08:46-6 10:22-6 13:24-12 17:03-8 20:26-6 24:03-5 31:36-12 33:48-11 35:41-7 36:09-7
Stræktid 01:39 02:34-7 01:49-8 02:44-16 01:36-4 03:02-26 03:39-5 03:23-3 03:37-1 07:33-27 02:12-12 01:53-1 00:28-1
Tid efter -00:17 +00:13 +00:16# +01:03& -00:03 +01:07& +00:16 +00:11 -00:36 +04:32@ +00:21# -00:39 +00:00
8 Ann Dorrit Hansen, OK Djurs 36:32 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:54-7 04:29-6 06:15-6 09:35-12 11:17-10 12:50-7 17:08-9 22:05-10 27:12-11 31:00-9 32:52-7 35:50-8 36:32-8
Stræktid 01:54 02:35-9 01:46-6 03:20-18 01:42-8 01:33-1 04:18-13 04:57-18 05:07-14 03:48-10 01:52-8 02:58-10 00:42-15
Tid efter -00:02 +00:14 +00:13# +01:39& +00:03 -00:22 +00:55& +01:45& +00:54# +00:47& +00:01 +00:26# +00:14&
9 Kirsten Bobach, Aalborg OK 36:45 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:35-20 05:09-14 07:08-12 09:15-9 11:01-8 13:05-8 17:19-10 21:27-9 26:32-9 30:25-7 33:01-8 35:59-9 36:45-9
Stræktid 02:35 02:34-7 01:59-13 02:07-8 01:46-10 02:04-14 04:14-11 04:08-10 05:05-12 03:53-11 02:36-16 02:58-10 00:46-21
Tid efter +00:39& +00:13 +00:26& +00:26& +00:07 +00:09 +00:51& +00:56& +00:52# +00:52& +00:45& +00:26# +00:18&
10 Elizabeth Borchorst, RSOK 37:22 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - -
11 Inger Johansen, Karup OK 37:34 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:41-3 03:51-1 05:25-1 07:18-1 08:52-1 10:36-1 15:08-3 18:18-2 22:47-2 31:29-10 33:16-9 36:59-10 37:34-10
Stræktid 01:41 02:10-1 01:34-2 01:53-4 01:34-2 01:44-4 04:32-14 03:10-1 04:29-6 08:42-29 01:47-4 03:43-20 00:35-5
Tid efter -00:15 -00:11 +00:01 +00:12# -00:05 -00:11 +01:09& -00:02 +00:16 +05:41@ -00:04 +01:11& +00:07#
12 Elin Holm Jensen, Horsens OK 38:18 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:10-14 04:55-10 07:00-11 09:22-10 11:23-11 13:13-10 17:58-11 22:31-11 27:14-12 30:57-8 33:53-12 37:33-11 38:18-11
Stræktid 02:10 02:45-13 02:05-15 02:22-12 02:01-16 01:50-6 04:45-17 04:33-13 04:43-8 03:43-8 02:56-22 03:40-19 00:45-17
Tid efter +00:14# +00:24# +00:32& +00:41& +00:22# -00:05 +01:22& +01:21& +00:30# +00:42# +01:05& +01:08& +00:17&
13 Hanne H. Poulsen, Mariager Fjord OK 38:35 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:30-19 05:34-18 07:16-13 12:13-19 13:51-18 16:14-18 19:47-16 24:30-16 29:30-15 32:46-13 35:10-13 37:57-12 38:35-12
Stræktid 02:30 03:04-18 01:42-4 04:57-24 01:38-6 02:23-22 03:33-4 04:43-15 05:00-11 03:16-6 02:24-14 02:47-8 00:38-10
Tid efter +00:34& +00:43& +00:09 +03:16@ -00:01 +00:28# +00:10 +01:31& +00:47# +00:15 +00:33& +00:15 +00:10&
14 Lisbeth Hörnell, Domnarvets GoIF 39:08 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:44-4 05:24-16 09:11-22 11:05-17 13:12-17 15:09-16 18:40-14 22:55-13 27:11-10 31:32-11 33:43-10 38:33-13 39:08-13
Stræktid 01:44 03:40-22 03:47-29 01:54-5 02:07-18 01:57-12 03:31-3 04:15-12 04:16-5 04:21-16 02:11-11 04:50-30 00:35-5
Tid efter -00:12 +01:19& +02:14@ +00:13# +00:28& +00:02 +00:08 +01:03& +00:03 +01:20& +00:20# +02:18& +00:07#
15 Lisbet Nielsen, OK Vendelboerne 40:26 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:58-9 05:02-13 07:35-15 10:03-15 12:00-14 15:03-15 20:26-17 25:37-17 31:13-16 34:39-15 36:34-15 39:55-14 40:26-14
Stræktid 01:58 03:04-18 02:33-20 02:28-14 01:57-13 03:03-27 05:23-20 05:11-20 05:36-19 03:26-7 01:55-9 03:21-14 00:31-3
Tid efter +00:02 +00:43& +01:00& +00:47& +00:18# +01:08& +02:00& +01:59& +01:23& +00:25# +00:04 +00:49& +00:03#
16 Monica Roeling, KOVZ 40:35 +10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:03-11 04:34-8 06:25-7 09:47-13 12:12-15 14:25-14 18:29-12 23:41-15 29:15-14 33:17-14 36:23-14 39:55-14 40:35-15
Stræktid 02:03 02:31-5 01:51-10 03:22-19 02:25-24 02:13-19 04:04-9 05:12-21 05:34-18 04:02-13 03:06-24 03:32-17 00:40-12
Tid efter +00:07 +00:10 +00:18# +01:41& +00:46& +00:18# +00:41# +02:00& +01:21& +01:01& +01:15& +01:00& +00:12&
17 Lotte Hjort, Faaborg OK 40:56 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:07-13 05:09-14 07:40-16 09:52-14 11:56-13 14:00-13 18:37-13 22:39-12 28:34-13 34:51-16 37:06-16 40:09-16 40:56-16
Stræktid 02:07 03:02-17 02:31-17 02:12-10 02:04-17 02:04-14 04:37-15 04:02-6 05:55-21 06:17-24 02:15-13 03:03-12 00:47-22
Tid efter +00:11 +00:41& +00:58& +00:31& +00:25& +00:09 +01:14& +00:50& +01:42& +03:16@ +00:24# +00:31# +00:19&
18 Nelly Skammelsen, Silkeborg OK 42:09 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:18-15 05:01-12 06:59-10 09:11-8 11:27-12 13:20-11 18:40-14 23:36-14 31:56-18 35:55-18 38:36-18 41:28-17 42:09-17
Stræktid 02:18 02:43-12 01:58-12 02:12-10 02:16-22 01:53-9 05:20-19 04:56-17 08:20-29 03:59-12 02:41-18 02:52-9 00:41-13
Tid efter +00:22# +00:22# +00:25& +00:31& +00:37& -00:02 +01:57& +01:44& +04:07& +00:58& +00:50& +00:20# +00:13&
19 Betty Folino, FIF Hillerød 43:49 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:26-17 05:37-20 08:20-21 13:32-22 15:31-22 17:38-22 21:53-19 26:35-18 31:29-17 35:35-17 38:32-17 43:04-18 43:49-18
Stræktid 02:26 03:11-20 02:43-23 05:12-25 01:59-14 02:07-16 04:15-12 04:42-14 04:54-10 04:06-14 02:57-23 04:32-26 00:45-17
Tid efter +00:30& +00:50& +01:10& +03:31@ +00:20# +00:12# +00:52& +01:30& +00:41# +01:05& +01:06& +02:00& +00:17&
20 Vibeke Dalgaard, OK FROS 44:32 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:34-27 06:20-23 08:07-19 14:58-24 16:43-23 18:37-23 26:08-23 30:07-22 35:13-21 38:59-20 40:50-19 43:59-19 44:32-19
Stræktid 03:34 02:46-14 01:47-7 06:51-26 01:45-9 01:54-10 07:31-26 03:59-5 05:06-13 03:46-9 01:51-6 03:09-13 00:33-4
Tid efter +01:38& +00:25# +00:14# +05:10@ +00:06 -00:01 +04:08@ +00:47# +00:53# +00:45# +00:00 +00:37# +00:05#
21 Anne-Mette Kirkegaard, Silkeborg OK 45:17 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:03-25 07:44-25 10:19-25 12:43-20 14:58-20 17:16-19 22:06-20 27:22-20 32:41-19 38:17-19 41:03-20 44:29-20 45:17-20
Stræktid 03:03 04:41-27 02:35-21 02:24-13 02:15-21 02:18-20 04:50-18 05:16-22 05:19-16 05:36-21 02:46-20 03:26-15 00:48-23
Tid efter +01:07& +02:20& +01:02& +00:43& +00:36& +00:23# +01:27& +02:04& +01:06& +02:35& +00:55& +00:54& +00:20&
22 Trille Ditlevsen, Horsens OK 47:42 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:52-6 04:30-7 06:30-8 18:03-26 19:40-25 21:19-25 25:29-22 30:28-23 35:51-22 40:34-21 43:21-21 46:59-21 47:42-21
Stræktid 01:52 02:38-10 02:00-14 11:33-29 01:37-5 01:39-2 04:10-10 04:59-19 05:23-17 04:43-17 02:47-21 03:38-18 00:43-16
Tid efter -00:04 +00:17# +00:27& +09:52@ -00:02 -00:16 +00:47# +01:47& +01:10& +01:42& +00:56& +01:06& +00:15&
23 Birte Hove, OK Syd 53:29 +23:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:36-21 05:35-19 08:07-19 11:56-18 14:31-19 17:21-21 22:48-21 29:19-21 36:04-23 44:36-23 48:27-22 52:26-22 53:29-22
Stræktid 02:36 02:59-16 02:32-18 03:49-23 02:35-27 02:50-24 05:27-21 06:31-27 06:45-24 08:32-28 03:51-26 03:59-21 01:03-27
Tid efter +00:40& +00:38& +00:59& +02:08@ +00:56& +00:55& +02:04& +03:19@ +02:32& +05:31@ +02:00@ +01:27& +00:35@
24 Ellis Byrgiel Sommer, OK ØST Birkerød 53:45 +24:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:28-18 06:16-22 09:19-24 12:44-21 15:08-21 17:17-20 26:21-24 31:08-24 39:52-24 46:58-24 49:32-24 53:00-23 53:45-23
Stræktid 02:28 03:48-23 03:03-25 03:25-20 02:24-23 02:09-18 09:04-27 04:47-16 08:44-30 07:06-26 02:34-15 03:28-16 00:45-17
Tid efter +00:32& +01:27& +01:30& +01:44@ +00:45& +00:14# +05:41@ +01:35& +04:31@ +04:05@ +00:43& +00:56& +00:17&
25 Dagmar Tange, Nordvest OK 54:40 +24:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:04-12 05:26-17 07:58-18 10:56-16 13:03-16 15:42-17 21:45-18 27:06-19 32:56-20 43:05-22 49:15-23 53:55-24 54:40-24
Stræktid 02:04 03:22-21 02:32-18 02:58-17 02:07-18 02:39-23 06:03-22 05:21-24 05:50-20 10:09-30 06:10-30 04:40-29 00:45-17
Tid efter +00:08 +01:01& +00:59& +01:17& +00:28& +00:44& +02:40& +02:09& +01:37& +07:08@ +04:19@ +02:08& +00:17&
26 Mona Rasmussen, OK H.T.F. 57:06 +27:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:05-30 07:57-27 11:14-26 21:17-29 23:47-29 26:06-27 32:38-26 38:06-25 44:35-25 49:20-25 52:03-25 56:16-25 57:06-25
Stræktid 04:05 03:52-25 03:17-27 10:03-28 02:30-26 02:19-21 06:32-23 05:28-25 06:29-23 04:45-18 02:43-19 04:13-22 00:50-25
Tid efter +02:09@ +01:31& +01:44@ +08:22@ +00:51& +00:24# +03:09& +02:16& +02:16& +01:44& +00:52& +01:41& +00:22&
27 Lone Christensen, Aarhus 1900 Orientering 1:01:03 +31:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:40-22 06:30-24 09:17-23 24:49-30 26:57-30 29:04-29 35:36-27 40:55-27 47:18-27 53:09-27 55:49-26 60:14-26 61:03-26
Stræktid 02:40 03:50-24 02:47-24 15:32-30 02:08-20 02:07-16 06:32-23 05:19-23 06:23-22 05:51-22 02:40-17 04:25-24 00:49-24
Tid efter +00:44& +01:29& +01:14& +13:51@ +00:29& +00:12# +03:09& +02:07& +02:10& +02:50& +00:49& +01:53& +00:21&
28 Inge Iversen, Mariager Fjord OK 1:01:38 +31:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:48-23 08:01-28 11:14-26 14:45-23 18:13-24 21:14-24 32:06-25 38:33-26 46:10-26 51:44-26 56:02-27 60:31-27 61:38-27
Stræktid 02:48 05:13-29 03:13-26 03:31-22 03:28-30 03:01-25 10:52-28 06:27-26 07:37-27 05:34-20 04:18-27 04:29-25 01:07-28
Tid efter +00:52& +02:52@ +01:40@ +01:50@ +01:49@ +01:06& +07:29@ +03:15@ +03:24& +02:33& +02:27@ +01:57& +00:39@
29 Birgit Rasmussen, Aarhus 1900 Orientering 1:10:57 +41:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:48-23 14:12-30 17:33-30 20:11-28 22:59-28 26:12-28 39:58-29 46:36-28 53:35-28 60:09-28 65:22-28 69:56-28 70:57-28
Stræktid 02:48 11:24-30 03:21-28 02:38-15 02:48-29 03:13-28 13:46-29 06:38-28 06:59-25 06:34-25 05:13-28 04:34-27 01:01-26
Tid efter +00:52& +09:03@ +01:48@ +00:57& +01:09& +01:18& +10:23@ +03:26@ +02:46& +03:33@ +03:22@ +02:02& +00:33@
30 Liselotte Andersen, Ballerup OK 1:11:14 +41:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:42-28 07:47-26 13:43-29 17:13-25 19:54-26 23:47-26 38:19-28 48:40-29 56:04-29 62:00-29 65:37-29 69:57-29 71:14-29
Stræktid 03:42 04:05-26 05:56-30 03:30-21 02:41-28 03:53-29 14:32-30 10:21-30 07:24-26 05:56-23 03:37-25 04:20-23 01:17-30
Tid efter +01:46& +01:44& +04:23@ +01:49@ +01:02& +01:58@ +11:09@ +07:09@ +03:11& +02:55& +01:46& +01:48& +00:49@
31 Lena Hansen, Herlufsholm OK 1:16:34 +46:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:04-29 09:01-29 11:43-28 19:42-27 22:08-27 38:11-30 44:49-30 52:00-30 60:06-30 65:31-30 70:46-30 75:22-30 76:34-30
Stræktid 04:04 04:57-28 02:42-22 07:59-27 02:26-25 16:03-30 06:38-25 07:11-29 08:06-28 05:25-19 05:15-29 04:36-28 01:12-29
Tid efter +02:08@ +02:36@ +01:09& +06:18@ +00:47& +14:08@ +03:15& +03:59@ +03:53& +02:24& +03:24@ +02:04& +00:44@
DSQGerda Henriksen, Aarhus 1900 Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:30-19 05:19-0 07:33-0 10:12-0 12:27-0 14:23-0 20:21-0 00:00-0 29:31-0 34:34-0 36:52-0 40:48-0 41:42-0
Stræktid 02:30 02:49-0 02:14-0 02:39-0 02:15-21 01:56-0 05:58-0 - - 05:03-0 02:18-0 03:56-0 00:54-0
Tid efter +00:34& +00:28# +00:41& +00:58& +00:36& +00:01 +02:35& - - +02:02& +00:27# +01:24& +00:26&
DSQLissie Wolf, OK Esbjerg
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:30-0 08:47-0 11:17-0 14:29-0 17:08-0 19:39-0 58:50-0 71:37-0 79:31-0 84:12-0 87:06-0 90:59-0 102:11-0
Stræktid 05:30 03:17-0 02:30-0 03:12-0 02:39-0 02:31-0 39:11-0 12:47-0 07:54-0 04:41-0 02:54-0 03:53-0 11:12-0
Tid efter +03:34@ +00:56& +00:57& +01:31& +01:00& +00:36& +35:48@ +09:35@ +03:41& +01:40& +01:03& +01:21& +10:44@

07-04-23 17:35:36 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg