Resultatliste Påskeløb 2023 07.04.2023

H40

1 Rune Nygaard Monrad, FIF Hillerød 29:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:23-3 03:10-1 04:26-1 05:49-1 08:10-2 09:09-1 10:47-2 11:38-2 12:58-2 15:26-2 16:51-2 17:53-2 19:22-2 21:44-2 22:47-2 24:24-1 25:08-1 26:52-1 27:56-1 28:45-1 29:23-1 29:48-1
Stræktid 01:23 01:47-2 01:16-2 01:23-2 02:21-7 00:59-1 01:38-2 00:51-2 01:20-2 02:28-2 01:25-2 01:02-1 01:29-2 02:22-1 01:03-1 01:37-1 00:44-1 01:44-2 01:04-1 00:49-2 00:38-1 00:25-4
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kenneth Buch, OK GORM 29:56 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:49-9 04:31-7 05:44-6 07:01-5 08:17-3 09:21-3 10:45-1 11:31-1 12:45-1 15:06-1 16:30-1 17:32-1 19:00-1 21:33-1 22:38-1 24:38-2 25:28-2 27:00-2 28:04-2 28:53-2 29:33-2 29:56-2
Stræktid 02:49 01:42-1 01:13-1 01:17-1 01:16-1 01:04-2 01:24-1 00:46-1 01:14-1 02:21-1 01:24-1 01:02-1 01:28-1 02:33-2 01:05-2 02:00-4 00:50-2 01:32-1 01:04-1 00:49-2 00:40-2 00:23-2
Tid efter +01:26@ -00:05 -00:03 -00:06 -01:05 +00:05 -00:14 -00:05 -00:06 -00:07 -00:01 +00:00 -00:01 +00:11 +00:02 +00:23# +00:06# -00:12 +00:00 +00:00 +00:02 -00:02
3 Asger Habekost Nielsen, Allerød OK 33:06 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:22-2 03:27-3 05:13-4 06:47-3 08:18-4 09:37-4 11:25-4 12:40-4 14:14-4 16:54-3 18:26-3 19:43-3 21:20-3 24:01-3 25:09-3 27:05-3 27:57-3 29:52-3 31:03-3 31:57-3 32:41-3 33:06-3
Stræktid 01:22 02:05-6 01:46-6 01:34-3 01:31-2 01:19-5 01:48-3 01:15-7 01:34-5 02:40-3 01:32-3 01:17-3 01:37-4 02:41-3 01:08-3 01:56-3 00:52-3 01:55-5 01:11-3 00:54-5 00:44-3 00:25-4
Tid efter -00:01 +00:18# +00:30& +00:11# -00:50 +00:20& +00:10# +00:24& +00:14# +00:12 +00:07 +00:15# +00:08 +00:19# +00:05 +00:19# +00:08# +00:11# +00:07# +00:05# +00:06# +00:00
4 Jonathan Borup Jacobsen, OK Pan 34:34 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:21-1 03:16-2 04:48-2 06:27-2 08:05-1 09:18-2 11:10-3 12:09-3 13:40-3 16:57-4 18:41-4 20:00-4 21:36-4 24:40-4 26:54-4 28:45-4 29:37-4 31:30-4 32:42-4 33:30-4 34:15-4 34:34-4
Stræktid 01:21 01:55-3 01:32-4 01:39-4 01:38-5 01:13-3 01:52-4 00:59-3 01:31-4 03:17-6 01:44-4 01:19-4 01:36-3 03:04-4 02:14-7 01:51-2 00:52-3 01:53-4 01:12-4 00:48-1 00:45-5 00:19-1
Tid efter -00:02 +00:08 +00:16# +00:16# -00:43 +00:14# +00:14# +00:08# +00:11# +00:49& +00:19# +00:17& +00:07 +00:42& +01:11@ +00:14# +00:08# +00:09 +00:08# -00:01 +00:07# -00:06
5 Henning Düsterhöft, TSV Schleswig 39:48 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:48-6 04:05-6 05:46-7 07:31-7 09:07-6 11:01-6 13:35-6 14:39-6 16:29-6 20:00-6 21:48-6 23:21-6 25:27-6 28:38-6 30:02-5 32:25-5 33:25-5 35:47-5 37:17-5 38:24-5 39:18-5 39:48-5
Stræktid 01:48 02:17-7 01:41-5 01:45-6 01:36-4 01:54-8 02:34-8 01:04-5 01:50-7 03:31-7 01:48-6 01:33-7 02:06-7 03:11-6 01:24-5 02:23-6 01:00-7 02:22-7 01:30-7 01:07-7 00:54-8 00:30-7
Tid efter +00:25& +00:30& +00:25& +00:22& -00:45 +00:55& +00:56& +00:13& +00:30& +01:03& +00:23& +00:31& +00:37& +00:49& +00:21& +00:46& +00:16& +00:38& +00:26& +00:18& +00:16& +00:05#
6 Mads Pedersen, OK Roskilde 41:27 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:40-5 03:43-5 05:11-3 06:54-4 08:58-5 10:15-5 12:17-5 13:18-5 14:44-5 17:26-5 19:14-5 20:45-5 22:29-5 25:36-5 33:10-6 35:17-6 36:16-6 38:04-6 39:29-6 40:19-6 41:03-6 41:27-6
Stræktid 01:40 02:03-5 01:28-3 01:43-5 02:04-6 01:17-4 02:02-6 01:01-4 01:26-3 02:42-4 01:48-6 01:31-6 01:44-5 03:07-5 07:34-9 02:07-5 00:59-6 01:48-3 01:25-6 00:50-4 00:44-3 00:24-3
Tid efter +00:17# +00:16# +00:12# +00:20# -00:17 +00:18& +00:24# +00:10# +00:06 +00:14 +00:23& +00:29& +00:15# +00:45& +06:31@ +00:30& +00:15& +00:04 +00:21& +00:01 +00:06# -00:01
7 Søren Jensen, Farum OK 43:46 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:34-4 03:34-4 05:26-5 07:13-6 10:33-7 12:32-7 14:38-7 15:51-7 17:29-7 20:39-7 22:23-7 23:53-7 25:43-7 29:13-7 33:43-7 36:24-7 37:22-7 40:02-7 41:15-7 42:18-7 43:12-7 43:46-7
Stræktid 01:34 02:00-4 01:52-7 01:47-7 03:20-9 01:59-9 02:06-7 01:13-6 01:38-6 03:10-5 01:44-4 01:30-5 01:50-6 03:30-7 04:30-8 02:41-7 00:58-5 02:40-8 01:13-5 01:03-6 00:54-8 00:34-9
Tid efter +00:11# +00:13# +00:36& +00:24& +00:59& +01:00@ +00:28& +00:22& +00:18# +00:42& +00:19# +00:28& +00:21# +01:08& +03:27@ +01:04& +00:14& +00:56& +00:09# +00:14& +00:16& +00:09&
8 Rasmus Ejlersen, OK Syd 50:54 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:00-8 04:56-9 07:29-8 09:40-8 12:10-9 13:57-9 16:55-9 18:42-9 21:23-9 25:57-9 28:30-9 30:32-9 33:01-9 37:47-9 39:34-9 42:23-8 43:30-8 46:42-8 48:20-8 49:29-8 50:22-8 50:54-8
Stræktid 02:00 02:56-9 02:33-8 02:11-9 02:30-8 01:47-7 02:58-9 01:47-8 02:41-8 04:34-8 02:33-9 02:02-9 02:29-8 04:46-8 01:47-6 02:49-8 01:07-9 03:12-9 01:38-9 01:09-8 00:53-7 00:32-8
Tid efter +00:37& +01:09& +01:17@ +00:48& +00:09 +00:48& +01:20& +00:56@ +01:21@ +02:06& +01:08& +01:00& +01:00& +02:24@ +00:44& +01:12& +00:23& +01:28& +00:34& +00:20& +00:15& +00:07&
9 Filip Bergmann Verhelst, Horsens OK 53:09 +23:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:58-7 04:34-8 08:36-9 10:36-9 12:09-8 13:35-8 15:33-8 17:35-8 20:16-8 25:09-8 27:30-8 29:11-8 32:06-8 37:00-8 38:20-8 44:24-9 45:24-9 47:21-9 48:51-9 51:50-9 52:42-9 53:09-9
Stræktid 01:58 02:36-8 04:02-9 02:00-8 01:33-3 01:26-6 01:58-5 02:02-9 02:41-8 04:53-9 02:21-8 01:41-8 02:55-9 04:54-9 01:20-4 06:04-9 01:00-7 01:57-6 01:30-7 02:59-9 00:52-6 00:27-6
Tid efter +00:35& +00:49& +02:46@ +00:37& -00:48 +00:27& +00:20# +01:11@ +01:21@ +02:25& +00:56& +00:39& +01:26& +02:32@ +00:17& +04:27@ +00:16& +00:13# +00:26& +02:10@ +00:14& +00:02
DSQLau Sørensen, Karup OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 05:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 22:27-0
Stræktid 05:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +04:27@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07-04-23 17:35:38 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg