Resultatliste Påskeløb 2023 07.04.2023

H45

1 Øyvind Helgerud, Halden SK 29:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:19-1 03:10-2 04:42-2 06:09-2 07:28-2 08:29-1 09:57-1 10:47-1 12:13-1 14:39-1 16:11-1 17:18-1 18:47-1 21:06-1 22:18-1 24:05-1 24:51-1 26:28-1 27:33-1 28:20-1 29:00-1 29:23-1
Stræktid 01:19 01:51-2 01:32-2 01:27-1 01:19-1 01:01-1 01:28-2 00:50-1 01:26-1 02:26-1 01:32-2 01:07-2 01:29-1 02:19-1 01:12-2 01:47-1 00:46-1 01:37-1 01:05-2 00:47-1 00:40-2 00:23-6
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Patrick McGrail, Silkeborg OK 30:46 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:19-1 03:08-1 04:26-1 05:55-1 07:26-1 08:37-2 10:04-2 10:57-2 12:23-2 15:20-2 16:46-2 17:51-2 19:37-2 22:22-2 23:28-2 25:28-2 26:18-2 27:55-2 28:57-2 29:44-2 30:26-2 30:46-2
Stræktid 01:19 01:49-1 01:18-1 01:29-2 01:31-2 01:11-2 01:27-1 00:53-2 01:26-1 02:57-3 01:26-1 01:05-1 01:46-3 02:45-2 01:06-1 02:00-3 00:50-3 01:37-1 01:02-1 00:47-1 00:42-3 00:20-1
Tid efter +00:00 -00:02 -00:14 +00:02 +00:12# +00:10# -00:01 +00:03 +00:00 +00:31# -00:06 -00:02 +00:17# +00:26# -00:06 +00:13# +00:04 +00:00 -00:03 +00:00 +00:02 -00:03
3 Anders Dalgaard, KOK 37:48 +08:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:06-11 04:14-5 05:47-3 07:25-3 09:11-3 11:06-5 12:45-4 13:46-4 15:21-3 18:27-3 20:08-3 21:31-3 23:38-3 27:54-4 29:09-3 31:23-3 32:11-3 34:25-4 35:38-3 36:34-3 37:23-3 37:48-3
Stræktid 02:06 02:08-3 01:33-3 01:38-3 01:46-7 01:55-12 01:39-3 01:01-3 01:35-3 03:06-5 01:41-3 01:23-3 02:07-7 04:16-12 01:15-3 02:14-7 00:48-2 02:14-6 01:13-4 00:56-4 00:49-8 00:25-10
Tid efter +00:47& +00:17# +00:01 +00:11# +00:27& +00:54& +00:11# +00:11# +00:09# +00:40& +00:09 +00:16# +00:38& +01:57& +00:03 +00:27& +00:02 +00:37& +00:08# +00:09# +00:09# +00:02
4 Tim Schröder, OSC Hamburg 37:59 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:36-4 03:47-3 05:51-4 07:44-4 09:22-4 10:41-3 12:27-3 13:29-3 16:40-4 19:41-4 21:25-4 23:02-4 24:50-4 27:46-3 29:11-4 31:23-3 32:22-4 34:21-3 35:48-4 36:48-4 37:36-4 37:59-4
Stræktid 01:36 02:11-4 02:04-7 01:53-8 01:38-4 01:19-3 01:46-4 01:02-4 03:11-13 03:01-4 01:44-4 01:37-8 01:48-4 02:56-3 01:25-7 02:12-6 00:59-8 01:59-3 01:27-7 01:00-7 00:48-6 00:23-6
Tid efter +00:17# +00:20# +00:32& +00:26& +00:19# +00:18& +00:18# +00:12# +01:45@ +00:35# +00:12# +00:30& +00:19# +00:37& +00:13# +00:25# +00:13& +00:22# +00:22& +00:13& +00:08# +00:00
5 Mads K. Larsen, FIF Hillerød 40:00 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:23-3 03:56-4 06:13-5 07:56-5 09:41-5 11:03-4 12:52-5 13:56-5 18:55-12 21:51-8 23:38-8 25:07-6 26:49-6 30:02-6 31:23-6 33:22-5 34:17-5 36:36-6 37:59-5 38:54-5 39:39-5 40:00-5
Stræktid 01:23 02:33-6 02:17-13 01:43-4 01:45-6 01:22-4 01:49-5 01:04-5 04:59-14 02:56-2 01:47-6 01:29-5 01:42-2 03:13-6 01:21-5 01:59-2 00:55-6 02:19-8 01:23-5 00:55-3 00:45-4 00:21-3
Tid efter +00:04 +00:42& +00:45& +00:16# +00:26& +00:21& +00:21# +00:14& +03:33@ +00:30# +00:15# +00:22& +00:13# +00:54& +00:09# +00:12# +00:09# +00:42& +00:18& +00:08# +00:05# -00:02
6 Lars Pagh, OK Snab 40:14 +10:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:12-13 04:35-8 06:43-7 08:40-7 10:36-9 11:59-6 14:13-6 15:36-6 17:11-5 20:33-5 22:22-5 23:46-5 26:42-5 29:38-5 31:21-5 33:31-6 34:30-6 36:35-5 38:04-6 39:06-6 39:53-6 40:14-6
Stræktid 02:12 02:23-5 02:08-9 01:57-11 01:56-11 01:23-5 02:14-11 01:23-12 01:35-3 03:22-6 01:49-7 01:24-4 02:56-14 02:56-3 01:43-12 02:10-5 00:59-8 02:05-5 01:29-8 01:02-9 00:47-5 00:21-3
Tid efter +00:53& +00:32& +00:36& +00:30& +00:37& +00:22& +00:46& +00:33& +00:09# +00:56& +00:17# +00:17& +01:27& +00:37& +00:31& +00:23# +00:13& +00:28& +00:24& +00:15& +00:07# -00:02
7 Carsten Ripke, OSC Hamburg 42:04 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:08-12 05:17-13 07:17-12 09:18-13 11:25-13 13:04-12 15:06-11 16:16-10 18:21-9 21:53-9 23:37-7 25:11-7 27:56-9 31:05-8 32:36-8 35:34-9 36:26-9 38:28-8 39:54-8 40:52-7 41:40-7 42:04-7
Stræktid 02:08 03:09-13 02:00-6 02:01-12 02:07-14 01:39-8 02:02-6 01:10-8 02:05-10 03:32-8 01:44-4 01:34-7 02:45-13 03:09-5 01:31-8 02:58-14 00:52-4 02:02-4 01:26-6 00:58-6 00:48-6 00:24-8
Tid efter +00:49& +01:18& +00:28& +00:34& +00:48& +00:38& +00:34& +00:20& +00:39& +01:06& +00:12# +00:27& +01:16& +00:50& +00:19& +01:11& +00:06# +00:25& +00:21& +00:11# +00:08# +00:01
8 Søren Andersen, Herning OK 42:43 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:05-10 05:07-12 07:23-13 09:13-12 10:55-12 12:28-10 14:38-9 15:42-7 17:48-6 21:32-6 23:32-6 25:17-8 27:27-7 30:54-7 32:39-9 35:05-8 36:09-8 38:42-9 40:12-9 41:12-8 42:14-8 42:43-8
Stræktid 02:05 03:02-12 02:16-12 01:50-7 01:42-5 01:33-7 02:10-9 01:04-5 02:06-11 03:44-9 02:00-11 01:45-10 02:10-9 03:27-10 01:45-13 02:26-10 01:04-11 02:33-12 01:30-9 01:00-7 01:02-14 00:29-14
Tid efter +00:46& +01:11& +00:44& +00:23& +00:23& +00:32& +00:42& +00:14& +00:40& +01:18& +00:28& +00:38& +00:41& +01:08& +00:33& +00:39& +00:18& +00:56& +00:25& +00:13& +00:22& +00:06&
9 Sune Ribergaard Henriksen, OK Pan 43:31 +14:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:42-5 04:26-7 06:46-8 08:32-6 10:33-8 12:13-8 14:18-7 16:06-9 17:59-7 21:48-7 24:00-10 25:31-9 27:46-8 31:06-9 32:24-7 34:32-7 35:24-7 37:38-7 38:50-7 42:33-9 43:11-9 43:31-9
Stræktid 01:42 02:44-9 02:20-14 01:46-6 02:01-12 01:40-9 02:05-7 01:48-14 01:53-6 03:49-11 02:12-13 01:31-6 02:15-10 03:20-7 01:18-4 02:08-4 00:52-4 02:14-6 01:12-3 03:43-14 00:38-1 00:20-1
Tid efter +00:23& +00:53& +00:48& +00:19# +00:42& +00:39& +00:37& +00:58@ +00:27& +01:23& +00:40& +00:24& +00:46& +01:01& +00:06 +00:21# +00:06# +00:37& +00:07# +02:56@ -00:02 -00:03
10 Jesper Madsen, OK Melfar 44:51 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:02-8 05:02-11 07:10-11 08:54-10 10:31-6 11:59-6 17:58-14 19:03-14 20:40-14 24:26-14 26:23-14 28:20-14 30:16-14 33:36-12 35:07-12 37:39-12 38:35-12 41:04-12 42:34-11 43:37-11 44:27-10 44:51-10
Stræktid 02:02 03:00-11 02:08-9 01:44-5 01:37-3 01:28-6 05:59-14 01:05-7 01:37-5 03:46-10 01:57-10 01:57-12 01:56-5 03:20-7 01:31-8 02:32-12 00:56-7 02:29-11 01:30-9 01:03-10 00:50-9 00:24-8
Tid efter +00:43& +01:09& +00:36& +00:17# +00:18# +00:27& +04:31@ +00:15& +00:11# +01:20& +00:25& +00:50& +00:27& +01:01& +00:19& +00:45& +00:10# +00:52& +00:25& +00:16& +00:10# +00:01
11 Esben Blicher, OK Melfar 44:56 +15:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:04-9 04:52-9 06:47-9 08:42-8 10:46-10 13:04-12 15:12-12 16:24-11 18:27-11 21:58-10 23:52-9 26:14-10 28:21-10 31:47-10 33:32-10 36:02-10 37:14-10 39:35-10 41:09-10 43:32-10 44:28-11 44:56-11
Stræktid 02:04 02:48-10 01:55-4 01:55-10 02:04-13 02:18-13 02:08-8 01:12-9 02:03-9 03:31-7 01:54-8 02:22-14 02:07-7 03:26-9 01:45-13 02:30-11 01:12-13 02:21-10 01:34-11 02:23-13 00:56-11 00:28-11
Tid efter +00:45& +00:57& +00:23# +00:28& +00:45& +01:17@ +00:40& +00:22& +00:37& +01:05& +00:22# +01:15@ +00:38& +01:07& +00:33& +00:43& +00:26& +00:44& +00:29& +01:36@ +00:16& +00:05#
12 Claus Bobach, Aalborg OK 45:10 +15:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:48-7 04:23-6 06:30-6 08:44-9 10:32-7 12:14-9 14:31-8 15:48-8 18:19-8 22:52-11 24:48-11 26:51-11 29:08-11 32:57-11 34:30-11 37:14-11 38:16-11 40:53-11 42:41-12 43:48-12 44:42-12 45:10-12
Stræktid 01:48 02:35-7 02:07-8 02:14-14 01:48-8 01:42-10 02:17-12 01:17-11 02:31-12 04:33-14 01:56-9 02:03-13 02:17-11 03:49-11 01:33-10 02:44-13 01:02-10 02:37-13 01:48-14 01:07-11 00:54-10 00:28-11
Tid efter +00:29& +00:44& +00:35& +00:47& +00:29& +00:41& +00:49& +00:27& +01:05& +02:07& +00:24& +00:56& +00:48& +01:30& +00:21& +00:57& +00:16& +01:00& +00:43& +00:20& +00:14& +00:05#
13 Kenn Heldgaard Kristensen, Herning OK 45:33 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:50-14 05:33-14 07:43-14 09:37-14 11:32-14 13:51-14 16:15-13 17:29-13 19:26-13 23:49-13 25:54-13 27:41-13 29:39-13 34:14-14 35:38-14 38:01-14 39:10-13 41:30-13 43:08-13 44:05-13 45:05-13 45:33-13
Stræktid 02:50 02:43-8 02:10-11 01:54-9 01:55-10 02:19-14 02:24-13 01:14-10 01:57-8 04:23-12 02:05-12 01:47-11 01:58-6 04:35-13 01:24-6 02:23-8 01:09-12 02:20-9 01:38-12 00:57-5 01:00-13 00:28-11
Tid efter +01:31@ +00:52& +00:38& +00:27& +00:36& +01:18@ +00:56& +00:24& +00:31& +01:57& +00:33& +00:40& +00:29& +02:16& +00:12# +00:36& +00:23& +00:43& +00:33& +00:10# +00:20& +00:05#
14 Jonas Bo Kirk Egdal, OK Melfar 46:11 +16:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 01:44-6 04:54-10 06:53-10 09:00-11 10:53-11 12:39-11 14:52-10 16:29-12 18:23-10 22:53-12 25:12-12 26:51-11 29:12-12 33:55-13 35:35-13 37:58-13 39:10-13 41:59-14 43:46-14 44:53-14 45:50-14 46:11-14
Stræktid 01:44 03:10-14 01:59-5 02:07-13 01:53-9 01:46-11 02:13-10 01:37-13 01:54-7 04:30-13 02:19-14 01:39-9 02:21-12 04:43-14 01:40-11 02:23-8 01:12-13 02:49-14 01:47-13 01:07-11 00:57-12 00:21-3
Tid efter +00:25& +01:19& +00:27& +00:40& +00:34& +00:45& +00:45& +00:47& +00:28& +02:04& +00:47& +00:32& +00:52& +02:24@ +00:28& +00:36& +00:26& +01:12& +00:42& +00:20& +00:17& -00:02

07-04-23 17:35:38 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg