Resultatliste Påskeløb 2023 07.04.2023

H65

1 Rolf Lund, Helsingør SOK 23:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:47-1 02:06-1 03:33-1 05:08-1 06:53-1 08:49-2 10:16-2 11:55-2 14:38-1 15:29-1 17:44-1 18:47-1 19:48-1 21:11-1 22:12-1 22:37-1 23:00-1
Stræktid 00:47 01:19-1 01:27-1 01:35-2 01:45-3 01:56-22 01:27-2 01:39-1 02:43-1 00:51-1 02:15-1 01:03-1 01:01-1 01:23-2 01:01-1 00:25-1 00:23-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jack Bjørnsen, Kristiansand OK 26:07 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:54-3 02:20-2 04:02-2 05:36-2 07:08-2 08:42-1 10:02-1 11:51-1 16:03-2 16:58-2 19:41-2 20:50-2 22:20-2 23:43-2 25:09-2 25:36-2 26:07-2
Stræktid 00:54 01:26-2 01:42-2 01:34-1 01:32-1 01:34-10 01:20-1 01:49-3 04:12-20 00:55-2 02:43-8 01:09-3 01:30-19 01:23-2 01:26-9 00:27-4 00:31-25
Tid efter +00:07# +00:07 +00:15# -00:01 -00:13 -00:22 -00:07 +00:10# +01:29& +00:04 +00:28# +00:06 +00:29& +00:00 +00:25& +00:02 +00:08&
3 Jørgen Bruun, RSOK 27:09 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:49-2 02:30-3 04:16-3 06:14-3 08:08-4 09:26-3 10:54-3 12:40-3 16:37-3 17:52-3 20:27-3 22:24-4 23:34-3 24:58-3 26:16-3 26:42-3 27:09-3
Stræktid 00:49 01:41-3 01:46-4 01:58-9 01:54-4 01:18-1 01:28-3 01:46-2 03:57-14 01:15-22 02:35-4 01:57-44 01:10-2 01:24-4 01:18-2 00:26-3 00:27-6
Tid efter +00:02 +00:22& +00:19# +00:23# +00:09 -00:38 +00:01 +00:07 +01:14& +00:24& +00:20# +00:54& +00:09# +00:01 +00:17& +00:01 +00:04#
4 John Hansen, Kristiansand OK 27:41 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:02-7 02:48-5 04:37-5 06:35-6 08:45-6 10:10-5 11:59-6 13:58-5 17:31-6 18:30-5 21:27-6 22:38-6 23:56-5 25:16-4 26:45-4 27:13-4 27:41-4
Stræktid 01:02 01:46-6 01:49-5 01:58-9 02:10-17 01:25-3 01:49-17 01:59-7 03:33-9 00:59-7 02:57-16 01:11-5 01:18-10 01:20-1 01:29-15 00:28-5 00:28-11
Tid efter +00:15& +00:27& +00:22& +00:23# +00:25# -00:31 +00:22& +00:20# +00:50& +00:08# +00:42& +00:08# +00:17& -00:03 +00:28& +00:03# +00:05#
5 Ole Gadsbølle, OK Esbjerg 27:42 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:55-4 02:37-4 04:36-4 06:17-4 08:01-3 09:34-4 11:15-4 13:57-4 17:20-5 18:29-4 20:59-4 22:15-3 23:58-6 25:23-5 26:45-4 27:15-5 27:42-5
Stræktid 00:55 01:42-4 01:59-10 01:41-4 01:44-2 01:33-8 01:41-10 02:42-21 03:23-5 01:09-15 02:30-3 01:16-9 01:43-33 01:25-5 01:22-5 00:30-15 00:27-6
Tid efter +00:08# +00:23& +00:32& +00:06 -00:01 -00:23 +00:14# +01:03& +00:40# +00:18& +00:15# +00:13# +00:42& +00:02 +00:21& +00:05# +00:04#
6 Gerrit Van de Riet, OLifant 28:14 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:14-15 03:05-13 04:58-7 07:16-10 09:21-10 10:45-8 12:21-8 14:32-8 18:00-9 19:07-8 21:49-9 23:04-8 24:17-8 25:48-6 27:16-6 27:45-6 28:14-6
Stræktid 01:14 01:51-12 01:53-8 02:18-19 02:05-14 01:24-2 01:36-5 02:11-12 03:28-7 01:07-12 02:42-7 01:15-8 01:13-5 01:31-8 01:28-12 00:29-11 00:29-18
Tid efter +00:27& +00:32& +00:26& +00:43& +00:20# -00:32 +00:09# +00:32& +00:45& +00:16& +00:27# +00:12# +00:12# +00:08 +00:27& +00:04# +00:06&
7 Steffen Alm, Nordvest OK 28:19 +05:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 00:58-5 03:01-11 05:01-9 06:52-7 08:58-8 10:47-9 12:24-9 14:22-7 17:34-7 18:32-6 21:15-5 22:29-5 23:44-4 25:57-8 27:23-7 27:51-7 28:19-7
Stræktid 00:58 02:03-18 02:00-12 01:51-7 02:06-15 01:49-20 01:37-7 01:58-5 03:12-2 00:58-6 02:43-8 01:14-7 01:15-7 02:13-40 01:26-9 00:28-5 00:28-11
Tid efter +00:11# +00:44& +00:33& +00:16# +00:21# -00:07 +00:10# +00:19# +00:29# +00:07# +00:28# +00:11# +00:14# +00:50& +00:25& +00:03# +00:05#
8 Mogens Vennevold, Vestjysk Orienteringsklub 28:28 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:01-6 03:00-10 05:01-9 07:25-12 09:24-11 11:04-11 12:36-10 14:34-9 18:02-10 18:58-7 21:39-7 22:44-7 24:01-7 25:49-7 27:35-8 28:04-8 28:28-8
Stræktid 01:01 01:59-16 02:01-13 02:24-22 01:59-10 01:40-15 01:32-4 01:58-5 03:28-7 00:56-3 02:41-6 01:05-2 01:17-8 01:48-24 01:46-31 00:29-11 00:24-2
Tid efter +00:14& +00:40& +00:34& +00:49& +00:14# -00:16 +00:05 +00:19# +00:45& +00:05 +00:26# +00:02 +00:16& +00:25& +00:45& +00:04# +00:01
9 Per W Torgersen, Oddersjaa 28:42 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:31-36 03:20-16 05:12-13 06:53-8 08:51-7 10:28-7 12:18-7 14:38-10 17:58-8 19:11-10 21:39-7 23:17-9 24:41-10 26:15-9 27:48-9 28:18-9 28:42-9
Stræktid 01:31 01:49-9 01:52-7 01:41-4 01:58-8 01:37-12 01:50-18 02:20-14 03:20-4 01:13-19 02:28-2 01:38-28 01:24-15 01:34-10 01:33-22 00:30-15 00:24-2
Tid efter +00:44& +00:30& +00:25& +00:06 +00:13# -00:19 +00:23& +00:41& +00:37# +00:22& +00:13 +00:35& +00:23& +00:11# +00:32& +00:05# +00:01
10 Kurt Thuesen, FSK Orientering 29:12 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:43-44 03:25-19 05:22-15 07:29-13 09:33-13 11:06-12 12:48-12 14:56-12 18:22-11 19:19-11 22:12-11 23:25-11 24:43-11 26:47-11 28:12-10 28:43-10 29:12-10
Stræktid 01:43 01:42-4 01:57-9 02:07-12 02:04-13 01:33-8 01:42-11 02:08-10 03:26-6 00:57-5 02:53-13 01:13-6 01:18-10 02:04-35 01:25-8 00:31-23 00:29-18
Tid efter +00:56@ +00:23& +00:30& +00:32& +00:19# -00:23 +00:15# +00:29& +00:43& +00:06# +00:38& +00:10# +00:17& +00:41& +00:24& +00:06# +00:06&
11 Gregers Jørgensen, Ballerup OK 29:39 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:15-19 03:10-14 04:52-6 06:31-5 08:41-5 10:10-5 11:58-5 14:02-6 17:15-4 19:09-9 22:00-10 23:22-10 24:39-9 26:32-10 28:43-12 29:08-11 29:39-11
Stræktid 01:15 01:55-14 01:42-2 01:39-3 02:10-17 01:29-6 01:48-14 02:04-8 03:13-3 01:54-55 02:51-11 01:22-15 01:17-8 01:53-28 02:11-49 00:25-1 00:31-25
Tid efter +00:28& +00:36& +00:15# +00:04 +00:25# -00:27 +00:21# +00:25& +00:30# +01:03@ +00:36& +00:19& +00:16& +00:30& +01:10@ +00:00 +00:08&
12 Tor Strand, Raumar Orientering 29:44 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:06-9 02:53-6 05:48-17 07:35-15 09:34-14 11:01-10 12:39-11 14:52-11 18:40-12 19:53-12 23:19-13 24:29-12 25:42-12 27:14-12 28:42-11 29:13-12 29:44-12
Stræktid 01:06 01:47-7 02:55-46 01:47-6 01:59-10 01:27-4 01:38-9 02:13-13 03:48-12 01:13-19 03:26-26 01:10-4 01:13-5 01:32-9 01:28-12 00:31-23 00:31-25
Tid efter +00:19& +00:28& +01:28@ +00:12# +00:14# -00:29 +00:11# +00:34& +01:05& +00:22& +01:11& +00:07# +00:12# +00:09# +00:27& +00:06# +00:08&
13 Richard Zeiner-Gundersen, Aker Brygge Orientering 30:02 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:08-12 03:03-12 05:12-13 07:30-14 09:38-15 11:20-14 13:08-13 15:13-13 19:18-13 20:24-13 23:16-12 24:37-13 26:00-13 27:43-13 29:02-13 29:34-13 30:02-13
Stræktid 01:08 01:55-14 02:09-19 02:18-19 02:08-16 01:42-17 01:48-14 02:05-9 04:05-17 01:06-11 02:52-12 01:21-14 01:23-14 01:43-21 01:19-3 00:32-30 00:28-11
Tid efter +00:21& +00:36& +00:42& +00:43& +00:23# -00:14 +00:21# +00:26& +01:22& +00:15& +00:37& +00:18& +00:22& +00:20# +00:18& +00:07& +00:05#
14 Jørgen Skaarup, Ballerup OK 30:34 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:03-8 02:56-8 04:58-7 07:09-9 09:08-9 11:16-13 13:08-13 15:53-15 19:33-14 20:54-14 23:44-14 25:02-14 26:21-14 27:55-14 29:27-14 30:00-14 30:34-14
Stræktid 01:03 01:53-13 02:02-14 02:11-15 01:59-10 02:08-30 01:52-20 02:45-24 03:40-10 01:21-24 02:50-10 01:18-10 01:19-12 01:34-10 01:32-20 00:33-31 00:34-42
Tid efter +00:16& +00:34& +00:35& +00:36& +00:14# +00:12# +00:25& +01:06& +00:57& +00:30& +00:35& +00:15# +00:18& +00:11# +00:31& +00:08& +00:11&
15 Steen Sig Andersen, KOK 32:19 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:33-38 03:23-17 05:54-20 08:20-18 10:15-16 12:20-18 13:56-17 16:24-18 20:31-15 21:33-15 24:59-15 26:37-15 28:11-15 29:37-15 31:21-15 31:51-15 32:19-15
Stræktid 01:33 01:50-10 02:31-32 02:26-25 01:55-5 02:05-28 01:36-5 02:28-18 04:07-18 01:02-9 03:26-26 01:38-28 01:34-23 01:26-6 01:44-30 00:30-15 00:28-11
Tid efter +00:46& +00:31& +01:04& +00:51& +00:10 +00:09 +00:09# +00:49& +01:24& +00:11# +01:11& +00:35& +00:33& +00:03 +00:43& +00:05# +00:05#
16 Søren Dall, OK H.T.F. 32:32 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:12-13 03:12-15 06:12-26 08:20-18 10:30-18 12:11-17 14:13-18 16:44-19 20:54-18 22:04-17 25:19-16 26:48-16 28:19-16 30:01-16 31:29-16 32:02-16 32:32-16
Stræktid 01:12 02:00-17 03:00-48 02:08-13 02:10-17 01:41-16 02:02-27 02:31-19 04:10-19 01:10-16 03:15-17 01:29-19 01:31-21 01:42-17 01:28-12 00:33-31 00:30-21
Tid efter +00:25& +00:41& +01:33@ +00:33& +00:25# -00:15 +00:35& +00:52& +01:27& +00:19& +01:00& +00:26& +00:30& +00:19# +00:27& +00:08& +00:07&
17 Lars Hanghøj Petersen, Ballerup OK 33:01 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:06-9 02:53-6 05:04-11 07:20-11 09:31-12 11:21-15 13:19-15 16:08-16 20:53-17 22:01-16 25:28-17 27:11-17 28:44-17 30:26-17 31:58-17 32:31-17 33:01-17
Stræktid 01:06 01:47-7 02:11-20 02:16-18 02:11-20 01:50-21 01:58-25 02:49-26 04:45-28 01:08-13 03:27-28 01:43-36 01:33-22 01:42-17 01:32-20 00:33-31 00:30-21
Tid efter +00:19& +00:28& +00:44& +00:41& +00:26# -00:06 +00:31& +01:10& +02:02& +00:17& +01:12& +00:40& +00:32& +00:19# +00:31& +00:08& +00:07&
18 Ole Binder, OK GORM 33:41 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:14-15 05:17-56 07:07-42 09:19-31 11:15-25 12:51-20 14:54-22 18:44-24 22:33-21 23:41-20 26:20-18 27:55-18 29:06-18 31:12-18 32:43-18 33:13-18 33:41-18
Stræktid 01:14 04:03-60 01:50-6 02:12-17 01:56-6 01:36-11 02:03-28 03:50-48 03:49-13 01:08-13 02:39-5 01:35-25 01:11-4 02:06-37 01:31-19 00:30-15 00:28-11
Tid efter +00:27& +02:44@ +00:23& +00:37& +00:11# -00:20 +00:36& +02:11@ +01:06& +00:17& +00:24# +00:32& +00:10# +00:43& +00:30& +00:05# +00:05#
19 Bruno Stub, PI-København 33:58 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:15-56 05:21-57 07:25-46 09:48-38 12:03-34 13:46-28 15:23-24 18:44-24 22:42-22 23:54-22 26:50-20 28:19-19 29:44-19 31:26-19 32:50-19 33:21-19 33:58-19
Stræktid 02:15 03:06-54 02:04-16 02:23-21 02:15-23 01:43-18 01:37-7 03:21-41 03:58-15 01:12-17 02:56-15 01:29-19 01:25-16 01:42-17 01:24-6 00:31-23 00:37-51
Tid efter +01:28@ +01:47@ +00:37& +00:48& +00:30& -00:13 +00:10# +01:42@ +01:15& +00:21& +00:41& +00:26& +00:24& +00:19# +00:23& +00:06# +00:14&
20 Arne Bertelsen, OK H.T.F. 34:32 +11:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:37-43 03:48-28 07:01-41 09:28-34 12:18-36 14:26-34 16:11-30 18:31-22 22:45-23 23:41-20 27:01-21 28:41-20 30:07-20 31:43-20 33:19-20 33:58-20 34:32-20
Stræktid 01:37 02:11-25 03:13-53 02:27-26 02:50-43 02:08-30 01:45-12 02:20-14 04:14-21 00:56-3 03:20-18 01:40-32 01:26-17 01:36-13 01:36-23 00:39-49 00:34-42
Tid efter +00:50@ +00:52& +01:46@ +00:52& +01:05& +00:12# +00:18# +00:41& +01:31& +00:05 +01:05& +00:37& +00:25& +00:13# +00:35& +00:14& +00:11&
21 Frede Scheye, Herlufsholm OK 34:51 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:25-30 03:29-21 05:52-19 08:38-24 11:47-30 13:33-25 15:40-27 18:22-21 22:05-20 24:05-23 27:35-22 28:58-21 30:41-21 32:19-21 33:55-21 34:25-21 34:51-21
Stræktid 01:25 02:04-20 02:23-26 02:46-34 03:09-49 01:46-19 02:07-31 02:42-21 03:43-11 02:00-56 03:30-29 01:23-16 01:43-33 01:38-15 01:36-23 00:30-15 00:26-5
Tid efter +00:38& +00:45& +00:56& +01:11& +01:24& -00:10 +00:40& +01:03& +01:00& +01:09@ +01:15& +00:20& +00:42& +00:15# +00:35& +00:05# +00:03#
22 Per Korsbæk, Mariager Fjord OK 35:53 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:08-54 04:16-40 06:19-29 08:30-22 10:42-20 12:53-22 14:38-20 17:02-20 21:02-19 22:28-18 29:18-25 30:48-24 31:58-22 33:24-22 34:53-22 35:22-22 35:53-22
Stræktid 02:08 02:08-21 02:03-15 02:11-15 02:12-21 02:11-34 01:45-12 02:24-17 04:00-16 01:26-29 06:50-60 01:30-21 01:10-2 01:26-6 01:29-15 00:29-11 00:31-25
Tid efter +01:21@ +00:49& +00:36& +00:36& +00:27& +00:15# +00:18# +00:45& +01:17& +00:35& +04:35@ +00:27& +00:09# +00:03 +00:28& +00:04# +00:08&
23 Karl Aasmund Erøy, OK Moss 36:51 +13:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:14-15 03:27-20 06:03-21 08:40-26 11:08-24 13:26-24 15:38-26 18:37-23 22:55-24 24:18-24 27:54-23 30:11-22 31:59-23 33:50-23 35:31-23 36:16-23 36:51-23
Stræktid 01:14 02:13-26 02:36-36 02:37-31 02:28-33 02:18-40 02:12-34 02:59-29 04:18-23 01:23-25 03:36-31 02:17-53 01:48-40 01:51-25 01:41-29 00:45-57 00:35-46
Tid efter +00:27& +00:54& +01:09& +01:02& +00:43& +00:22# +00:45& +01:20& +01:35& +00:32& +01:21& +01:14@ +00:47& +00:28& +00:40& +00:20& +00:12&
24 Flemming Vejen, Ballerup OK 37:46 +14:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:25-30 04:46-49 07:27-47 10:17-44 12:41-41 14:18-33 16:12-31 19:22-27 24:47-28 25:59-28 29:20-26 31:03-25 33:20-25 35:18-24 36:47-24 37:18-24 37:46-24
Stræktid 01:25 03:21-58 02:41-41 02:50-37 02:24-31 01:37-12 01:54-22 03:10-36 05:25-39 01:12-17 03:21-19 01:43-36 02:17-54 01:58-32 01:29-15 00:31-23 00:28-11
Tid efter +00:38& +02:02@ +01:14& +01:15& +00:39& -00:19 +00:27& +01:31& +02:42& +00:21& +01:06& +00:40& +01:16@ +00:35& +00:28& +00:06# +00:05#
25 Christian Christiansen, OK Syd 37:59 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:36-41 04:04-38 06:21-31 08:54-27 11:20-27 13:35-27 16:10-29 19:19-26 23:45-25 25:00-25 28:39-24 30:28-23 32:32-24 35:34-27 36:55-25 37:26-25 37:59-25
Stræktid 01:36 02:28-37 02:17-24 02:33-30 02:26-32 02:15-37 02:35-49 03:09-34 04:26-25 01:15-22 03:39-34 01:49-40 02:04-49 03:02-57 01:21-4 00:31-23 00:33-39
Tid efter +00:49@ +01:09& +00:50& +00:58& +00:41& +00:19# +01:08& +01:30& +01:43& +00:24& +01:24& +00:46& +01:03@ +01:39@ +00:20& +00:06# +00:10&
26 Mogens Hald Kristensen, OK Roskilde 38:07 +15:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:13-14 03:23-17 05:47-16 08:24-21 12:31-39 14:53-36 17:04-36 20:22-34 25:19-30 26:56-30 30:21-29 31:51-27 33:38-27 35:22-25 37:10-27 37:40-26 38:07-26
Stræktid 01:13 02:10-24 02:24-27 02:37-31 04:07-59 02:22-42 02:11-32 03:18-39 04:57-32 01:37-41 03:25-24 01:30-21 01:47-37 01:44-23 01:48-33 00:30-15 00:27-6
Tid efter +00:26& +00:51& +00:57& +01:02& +02:22@ +00:26# +00:44& +01:39& +02:14& +00:46& +01:10& +00:27& +00:46& +00:21& +00:47& +00:05# +00:04#
27 Claes Ø. Larsen, Odense OK 38:13 +15:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:36-41 04:55-52 07:59-52 11:13-50 13:28-45 15:24-40 17:24-38 20:04-32 24:56-29 26:29-29 30:08-28 31:36-26 33:30-26 35:27-26 37:07-26 37:43-27 38:13-27
Stræktid 01:36 03:19-57 03:04-50 03:14-46 02:15-23 01:56-22 02:00-26 02:40-20 04:52-29 01:33-36 03:39-34 01:28-18 01:54-42 01:57-30 01:40-26 00:36-38 00:30-21
Tid efter +00:49@ +02:00@ +01:37@ +01:39@ +00:30& +00:00 +00:33& +01:01& +02:09& +00:42& +01:24& +00:25& +00:53& +00:34& +00:39& +00:11& +00:07&
28 Gert Bertel, Karup OK 39:45 +16:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:16-21 03:49-30 06:15-27 08:39-25 10:55-23 12:52-21 14:47-21 20:52-35 26:34-36 28:13-35 31:38-32 33:04-30 34:40-30 36:46-28 38:37-28 39:13-28 39:45-28
Stræktid 01:16 02:33-41 02:26-28 02:24-22 02:16-25 01:57-25 01:55-23 06:05-60 05:42-43 01:39-42 03:25-24 01:26-17 01:36-25 02:06-37 01:51-37 00:36-38 00:32-34
Tid efter +00:29& +01:14& +00:59& +00:49& +00:31& +00:01 +00:28& +04:26@ +02:59@ +00:48& +01:10& +00:23& +00:35& +00:43& +00:50& +00:11& +00:09&
29 Mogens Hagner, Silkeborg OK 40:01 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:44-45 03:53-34 06:04-22 08:13-17 11:17-26 14:00-30 15:56-28 19:25-29 28:57-48 29:57-45 32:52-41 34:10-36 35:37-35 37:19-29 38:59-29 39:30-29 40:01-29
Stræktid 01:44 02:09-23 02:11-20 02:09-14 03:04-47 02:43-52 01:56-24 03:29-45 09:32-58 01:00-8 02:55-14 01:18-10 01:27-18 01:42-17 01:40-26 00:31-23 00:31-25
Tid efter +00:57@ +00:50& +00:44& +00:34& +01:19& +00:47& +00:29& +01:50@ +06:49@ +00:09# +00:40& +00:15# +00:26& +00:19# +00:39& +00:06# +00:08&
30 Rüdiger Reischuk, Lübecker Turnerschaft 40:31 +17:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:22-25 03:47-27 06:25-34 08:55-28 11:39-29 13:54-29 16:53-33 19:39-30 26:15-34 27:29-31 31:13-31 32:43-28 34:19-29 37:27-30 39:23-30 39:59-30 40:31-30
Stræktid 01:22 02:25-35 02:38-38 02:30-27 02:44-40 02:15-37 02:59-58 02:46-25 06:36-53 01:14-21 03:44-38 01:30-21 01:36-25 03:08-59 01:56-39 00:36-38 00:32-34
Tid efter +00:35& +01:06& +01:11& +00:55& +00:59& +00:19# +01:32@ +01:07& +03:53@ +00:23& +01:29& +00:27& +00:35& +01:45@ +00:55& +00:11& +00:09&
31 Ole Gjøderum, Aarhus 1900 Orientering 40:47 +17:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:19-24 03:36-22 06:07-23 09:43-37 12:01-32 16:19-47 18:34-44 21:52-42 26:48-37 28:13-35 31:46-35 33:24-32 35:26-31 37:54-35 39:40-32 40:15-32 40:47-31
Stræktid 01:19 02:17-29 02:31-32 03:36-50 02:18-27 04:18-59 02:15-36 03:18-39 04:56-30 01:25-26 03:33-30 01:38-28 02:02-47 02:28-51 01:46-31 00:35-35 00:32-34
Tid efter +00:32& +00:58& +01:04& +02:01@ +00:33& +02:22@ +00:48& +01:39& +02:13& +00:34& +01:18& +00:35& +01:01& +01:05& +00:45& +00:10& +00:09&
= Torben Kristensen, Herlufsholm OK 40:47 +17:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:44-45 04:41-46 07:31-48 10:29-46 13:15-43 15:30-41 17:48-40 20:58-39 26:11-33 27:38-33 31:50-36 33:54-34 35:35-33 37:42-32 39:37-31 40:13-31 40:47-31
Stræktid 01:44 02:57-51 02:50-45 02:58-40 02:46-42 02:15-37 02:18-40 03:10-36 05:13-37 01:27-30 04:12-46 02:04-48 01:41-32 02:07-39 01:55-38 00:36-38 00:34-42
Tid efter +00:57@ +01:38@ +01:23& +01:23& +01:01& +00:19# +00:51& +01:31& +02:30& +00:36& +01:57& +01:01& +00:40& +00:44& +00:54& +00:11& +00:11&
33 Michael Straube, Horsens OK 40:48 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:26-59 06:34-59 08:39-57 12:05-55 14:36-52 18:05-55 20:09-53 22:53-50 27:52-42 29:28-41 32:51-40 34:24-39 36:09-37 37:52-34 39:49-34 40:17-33 40:48-33
Stræktid 04:26 02:08-21 02:05-17 03:26-47 02:31-36 03:29-57 02:04-29 02:44-23 04:59-33 01:36-40 03:23-22 01:33-24 01:45-36 01:43-21 01:57-40 00:28-5 00:31-25
Tid efter +03:39@ +00:49& +00:38& +01:51@ +00:46& +01:33& +00:37& +01:05& +02:16& +00:45& +01:08& +00:30& +00:44& +00:20# +00:56& +00:03# +00:08&
34 Hans Nissen Jochumsen, OK Esbjerg 40:55 +17:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:18-23 03:40-26 06:21-31 09:50-40 12:22-38 15:01-37 17:17-37 20:06-33 25:44-31 27:35-32 31:41-34 33:46-33 35:30-32 37:32-31 39:40-32 40:17-33 40:55-34
Stræktid 01:18 02:22-33 02:41-41 03:29-49 02:32-37 02:39-50 02:16-38 02:49-26 05:38-42 01:51-54 04:06-44 02:05-49 01:44-35 02:02-33 02:08-47 00:37-44 00:38-52
Tid efter +00:31& +01:03& +01:14& +01:54@ +00:47& +00:43& +00:49& +01:10& +02:55@ +01:00@ +01:51& +01:02& +00:43& +00:39& +01:07@ +00:12& +00:15&
35 Per Larsen, Kristiansand OK 41:14 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:27-33 03:48-28 06:19-29 09:30-35 12:48-42 15:39-42 18:01-41 20:54-37 25:55-32 27:38-33 31:40-33 33:22-31 35:53-36 37:58-37 40:04-35 40:42-35 41:14-35
Stræktid 01:27 02:21-32 02:31-32 03:11-44 03:18-53 02:51-55 02:22-41 02:53-28 05:01-35 01:43-47 04:02-43 01:42-35 02:31-58 02:05-36 02:06-46 00:38-47 00:32-34
Tid efter +00:40& +01:02& +01:04& +01:36@ +01:33& +00:55& +00:55& +01:14& +02:18& +00:52@ +01:47& +00:39& +01:30@ +00:42& +01:05@ +00:13& +00:09&
36 Torben Hansen, OK FROS 41:25 +18:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:23-28 03:38-24 06:09-25 08:33-23 10:52-21 12:59-23 15:24-25 19:49-31 24:24-27 25:54-27 30:24-30 33:55-35 35:35-33 37:57-36 40:08-36 40:50-36 41:25-36
Stræktid 01:23 02:15-28 02:31-32 02:24-22 02:19-28 02:07-29 02:25-42 04:25-54 04:35-26 01:30-34 04:30-51 03:31-57 01:40-29 02:22-48 02:11-49 00:42-54 00:35-46
Tid efter +00:36& +00:56& +01:04& +00:49& +00:34& +00:11 +00:58& +02:46@ +01:52& +00:39& +02:15& +02:28@ +00:39& +00:59& +01:10@ +00:17& +00:12&
37 Knud Jespersen, OK Snab 41:40 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 01:33-38 03:36-22 05:50-18 08:20-18 10:18-17 11:49-16 13:39-16 15:47-14 20:47-16 22:32-19 26:23-19 35:11-42 37:15-43 39:06-41 40:35-38 41:10-38 41:40-37
