Resultatliste Divisionsfinale 2017 24.09.2017

D70

1 Vibeke Bøgevig, Søllerød OK 42:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 02:50-1 07:35-7 17:11-4 18:33-3 20:38-3 23:05-3 33:48-1 37:47-1 40:15-1 40:52-1
Stræktid 02:50 04:45-9 09:36-3 01:22-2 02:05-4 02:27-7 10:43-2 03:59-3 02:28-2 00:37-3
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rigmor Schou, Mariager Fjord OK 46:33 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 02:52-2 07:01-3 15:42-2 19:15-4 22:10-4 23:38-4 37:51-2 42:35-3 44:58-2 45:27-2
Stræktid 02:52 04:09-4 08:41-1 03:33-14 02:55-12 01:28-1 14:13-7 04:44-7 02:23-1 00:29-1
Tid efter +00:02 -00:36 -00:55 +02:11@ +00:50& -00:59 +03:30& +00:45# -00:05 -00:08
3 Else Juul Hansen, Søllerød OK 48:01 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:00-4 07:19-4 19:03-5 20:35-5 23:01-6 25:53-6 38:37-4 42:40-4 45:29-3 46:17-3
Stræktid 03:00 04:19-5 11:44-5 01:32-4 02:26-8 02:52-10 12:44-5 04:03-4 02:49-6 00:48-6
Tid efter +00:10 -00:26 +02:08# +00:10# +00:21# +00:25# +02:01# +00:04 +00:21# +00:11&
4 Grethe Larsen, OK Snab 48:54 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:49-10 07:33-6 24:53-14 26:48-12 28:18-10 30:05-9 39:56-6 44:32-5 47:05-4 47:39-4
Stræktid 03:49 03:44-3 17:20-14 01:55-8 01:30-1 01:47-4 09:51-1 04:36-6 02:33-4 00:34-2
Tid efter +00:59& -01:01 +07:44& +00:33& -00:35 -00:40 -00:52 +00:37# +00:05 -00:03
5 Asta Terkelsen, OK GORM 49:30 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:07-7 06:17-1 15:02-1 16:41-1 18:45-1 20:28-1 38:36-3 42:17-2 47:36-5 48:20-5
Stræktid 03:07 03:10-1 08:45-2 01:39-7 02:04-3 01:43-3 18:08-9 03:41-1 05:19-14 00:44-4
Tid efter +00:17# -01:35 -00:51 +00:17# -00:01 -00:44 +07:25& -00:18 +02:51@ +00:07#
6 Jane Thode Jensen, Nordvest OK 50:15 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:04-6 06:26-2 17:04-3 18:15-2 20:31-2 22:11-2 41:09-7 45:04-6 48:26-6 49:18-6
Stræktid 03:04 03:22-2 10:38-4 01:11-1 02:16-6 01:40-2 18:58-11 03:55-2 03:22-9 00:52-10
Tid efter +00:14 -01:23 +01:02# -00:11 +00:11 -00:47 +08:15& -00:04 +00:54& +00:15&
7 Else Hass, OK Pan 51:31 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:00-4 07:44-8 20:04-7 21:33-7 23:32-7 26:04-7 38:45-5 46:44-7 49:20-7 50:09-7
Stræktid 03:00 04:44-8 12:20-7 01:29-3 01:59-2 02:32-9 12:41-4 07:59-10 02:36-5 00:49-8
Tid efter +00:10 -00:01 +02:44& +00:07 -00:06 +00:05 +01:58# +04:00@ +00:08 +00:12&
8 Annelise Hansen, FIF Hillerød Orientering 54:43 +12:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 02:59-3 07:27-5 19:17-6 20:53-6 22:58-5 25:26-5 45:44-8 50:15-8 52:46-8 53:33-8
Stræktid 02:59 04:28-7 11:50-6 01:36-5 02:05-4 02:28-8 20:18-13 04:31-5 02:31-3 00:47-5
Tid efter +00:09 -00:17 +02:14# +00:14# +00:00 +00:01 +09:35& +00:32# +00:03 +00:10&
9 Aase Thyssen, Horsens OK 59:31 +17:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:38-9 08:29-9 23:24-11 25:48-11 28:42-11 31:58-10 47:17-11 52:04-9 56:54-9 57:56-9
Stræktid 03:38 04:51-10 14:55-12 02:24-11 02:54-10 03:16-13 15:19-8 04:47-8 04:50-12 01:02-13
Tid efter +00:48& +00:06 +05:19& +01:02& +00:49& +00:49& +04:36& +00:48# +02:22& +00:25&
10 Aase Eg Pedersen, Kolding OK 1:03:57 +21:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:59-14 10:00-14 24:38-12 27:01-13 29:55-12 32:53-12 51:17-12 57:31-11 61:07-10 62:10-10
Stræktid 04:59 05:01-12 14:38-11 02:23-10 02:54-10 02:58-11 18:24-10 06:14-9 03:36-10 01:03-14
Tid efter +02:09& +00:16 +05:02& +01:01& +00:49& +00:31# +07:41& +02:15& +01:08& +00:26&
11 Ellen Thisted, Søllerød OK 1:05:05 +23:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 04:17-13 08:44-10 21:11-8 23:36-8 30:01-13 32:19-11 45:50-9 57:16-10 62:54-11 63:42-11
Stræktid 04:17 04:27-6 12:27-8 02:25-12 06:25-15 02:18-6 13:31-6 11:26-15 05:38-15 00:48-6
Tid efter +01:27& -00:18 +02:51& +01:03& +04:20@ -00:09 +02:48& +07:27@ +03:10@ +00:11&
12 Kirsten Skovbjerg, Horsens OK 1:05:51 +23:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:51-11 08:54-11 22:44-9 25:18-10 28:04-9 34:43-13 47:07-10 59:09-12 63:41-12 64:31-12
Stræktid 03:51 05:03-13 13:50-9 02:34-13 02:46-9 06:39-17 12:24-3 12:02-16 04:32-11 00:50-9
Tid efter +01:01& +00:18 +04:14& +01:12& +00:41& +04:12@ +01:41# +08:03@ +02:04& +00:13&
13 Lilian Sørensen, OK Pan 1:27:54 +45:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:13-8 08:58-13 23:07-10 24:44-9 27:03-8 29:16-8 72:00-13 82:35-13 85:38-13 86:30-13
Stræktid 03:13 05:45-14 14:09-10 01:37-6 02:19-7 02:13-5 42:44-17 10:35-12 03:03-7 00:52-10
Tid efter +00:23# +01:00# +04:33& +00:15# +00:14# -00:14 +32:01@ +06:36@ +00:35# +00:15&
14 Lisbeth Møller Nielsen, OK Pan 1:36:47 +54:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 03:58-12 08:56-12 24:50-13 27:01-13 38:32-14 41:35-14 80:05-16 90:45-16 94:01-14 94:59-14
Stræktid 03:58 04:58-11 15:54-13 02:11-9 11:31-17 03:03-12 38:30-15 10:40-13 03:16-8 00:58-12
Tid efter +01:08& +00:13 +06:18& +00:49& +09:26@ +00:36# +27:47@ +06:41@ +00:48& +00:21&
15 Hanne Schultz, Horsens OK 1:39:55 +57:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 07:23-15 15:54-16 38:33-16 42:44-16 53:11-17 58:03-16 77:56-14 88:14-14 95:15-15 97:16-15
Stræktid 07:23 08:31-16 22:39-17 04:11-17 10:27-16 04:52-14 19:53-12 10:18-11 07:01-16 02:01-16
Tid efter +04:33@ +03:46& +13:03@ +02:49@ +08:22@ +02:25& +09:10& +06:19@ +04:33@ +01:24@
16 Birgit Grynderup, Horsens OK 1:42:01 +59:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 09:44-17 19:39-17 41:47-17 45:54-17 52:09-16 58:39-17 79:56-15 90:40-15 97:51-16 99:30-16
Stræktid 09:44 09:55-17 22:08-15 04:07-16 06:15-14 06:30-16 21:17-14 10:44-14 07:11-17 01:39-15
Tid efter +06:54@ +05:10@ +12:32@ +02:45@ +04:10@ +04:03@ +10:34& +06:45@ +04:43@ +01:02@
17 Helga Harly, OK Pan 2:03:58 +1:21:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 07:31-16 14:52-15 37:15-15 41:02-15 45:28-15 50:36-15 92:20-17 114:47-17 119:48-17 121:53-17
Stræktid 07:31 07:21-15 22:23-16 03:47-15 04:26-13 05:08-15 41:44-16 22:27-17 05:01-13 02:05-17
Tid efter +04:41@ +02:36& +12:47@ +02:25@ +02:21@ +02:41@ +31:01@ +18:28@ +02:33@ +01:28@
DSQBitten Nielsen, Herning Orienteringsklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passeringstid 02:44-0 06:34-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 25:56-0 51:51-0 54:58-0 59:10-0 59:49-0
Stræktid 02:44 03:50-0 - - - - 25:55-0 03:07-0 04:12-0 00:39-0
Tid efter -00:06 -00:55 - - - - +15:12@ -00:52 +01:44& +00:02

24-09-17 15:31:47 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg