DM Lang 2018, Ulbjerg

.

09-09-18

Resultatliste Allerød OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
DNSBergmann,Charlotte D50 00:00
6Birck,Birgitte D55 52:14 +08:15
14Broman,Cecilie D12 38:17 +13:56
4Broman,Henriette D40 1:11:42 +13:21
1Grooss,Frida Kärner D12 24:21 +00:00
4Grooss,Hedda Kärner D14 34:30 +07:42
DSQGrooss,Jesper H40 1:18:40
14Helweg,Lasse August H20 1:32:21 +25:58
3Jensen,Andreas Åben 4 1:15:51 +34:25
7Jensen,Oscar David Broman H16 43:52 +03:29
20Jonasen,Lise D50 1:06:43 +28:05
2Langerich,Karsten Åben 3 1:04:19 +00:35
12Lorenz,Emil Olander H20 1:24:51 +18:28
7Lyngsø,Jens Storm H14 40:52 +09:08
24Lyngsø,Lars H45 1:31:19 +39:54
8Lyngsø,Rasmus Storm H10 19:42 +05:04
20Marager,Anders H45 1:17:28 +26:03
1Marager,Johannes H12 23:24 +00:00
21Marager,Marlene D45 1:36:12 +51:06
15Marager,Valdemar H16 54:08 +13:45
4Markussen,Karen Mathilde D12 26:56 +02:35
DSQMeldgaard,Mikkel H20 1:28:24
15Munktved,Dorthe D50 53:51 +15:13
22Munktved,Lars H45 1:25:09 +33:44
6Munktved,Theis H16 43:47 +03:24
7Maarup,Anne D50 48:00 +09:22
2Maarup,Jens Knud H50 50:56 +00:14
2Maarup,Mads Christian H12 23:53 +00:29
14Nielsen,Erik Grønborg H12 34:56 +11:32
14Nielsen,Hans Grønborg H16 53:10 +12:47
2Nielsen,Niels Peter Vest Åben 1 59:17 +14:33
2Nørgaard,Merete D40 58:40 +00:19
7Nørgaard,Torben H45 1:04:41 +13:16
DSQPetersen,Mikkel Lau H18 1:22:05
13Petersen,Stefan Frands H21 1:55:14 +23:17
15Rasmussen,Angélique Grønborg D45 1:04:49 +19:43
18Rasmussen,Jytte Olander D45 1:12:34 +27:28
6Sørensen,Erik H65 57:35 +10:33
6Thamdrup,Lasse Fugmann H20 1:12:34 +06:11
24Thyme,Helle D55 1:32:16 +48:17
23Thyme,Jørgen Rolighed H50 1:15:12 +24:30

09-09-18 14:42:02 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg