DM Lang 2018, Ulbjerg

.

09-09-18

Resultatliste Søllerød OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
DSQAndersen,Thor Find H20 3:02:21
3Becker,Lukas H16 42:55 +02:32
DNSBecker,Vincent H12 00:00
16Bentzon,Niels la Cour H60 1:07:38 +17:45
11Buchgreitz,Mathias H16 47:55 +07:32
10Bøgevig,Gert H75 1:00:53 +11:09
1Bøgevig,Vibeke D70 43:22 +00:00
DNSChristiansen,Emilie Bæk D14 00:00
DNSChristiansen,Hanna Bæk D10 00:00
DNSChristiansen,Oscar Bæk H12 00:00
3Damsgaard,Lisbeth D65 53:08 +03:40
24Graae,Michael H50 1:15:36 +24:54
DSQHagedorn,Frida D14 29:41
8Hagedorn,Mogens H50 1:00:00 +09:18
DSQHansen,Dorthe Åben 4 1:04:16
DNSHansen,Else Juul D70 00:00
37Hansen,Jens Anders H55 1:21:12 +28:45
9Hansen,Simon Thrane H21 1:44:54 +12:57
DSQIllum,Ulrik H50 1:40:47
5Jensen,Lisbeth Søgaard Åben 2 1:13:13 +35:25
22Jepsen,Svend-Erik H55 1:08:01 +15:34
1Juhl,Camille Marie Næstoft D16 42:39 +00:00
10Juhl,Marinus Næstoft H14 43:42 +11:58
38Jørgensen,Mogens H70 1:29:00 +40:38
DNSKonring,Bo H55 00:00
5Kaae-Nielsen,Alberte D18 54:37 +07:46
14Kaae-Nielsen,Anne D50 52:06 +13:28
21Kaae-Nielsen,Claus H50 1:14:21 +23:39
14Larsen,Ellen K. D14 47:14 +20:26
DSQLassen,Mads H21 59:56
8Løhndorf,Anton Werner H18 1:10:04 +07:23
3Madsen,Mathilde Smedegaard D18 49:12 +02:21
17Maltby,Sebastian Røysland H14 1:20:19 +48:35
DNSManterola,Aitana Lertxundi D35 00:00
8McGrail,Ronnie H70 59:27 +11:05
DSQMelbye,Ditlev H12 37:25
1Mikkelsen,Andreas Åben 1 44:44 +00:00
39Molsen,Henrik H55 1:38:04 +45:37
13Molsen,Julius H20 1:27:14 +20:51
9Münster-Swendsen,Jørgen H65 1:00:40 +13:38
9Maag,Astrid D21 1:28:39 +20:30
9Maag,Iben D50 48:19 +09:41
16Nielsen,Mikkel Kaae H21 2:02:45 +30:48
1Olsen,Kirsten D75 50:07 +00:00
8Olsen,Selma Schytte D12 30:26 +06:05
16Olsen,Steen H50 1:09:05 +18:23
19Oscarsson,Magnus H50 1:12:52 +22:10
4Retegi,Ibon Goikoetxea H35 1:42:00 +25:15
DSQRøysland,Synnøve D50 1:37:38
1Smedegaard,Eva Åben 2 37:48 +00:00
15Sommer,Malthe H14 1:02:20 +30:36
16Strandgaard,Christian H65 1:04:21 +17:19
1Tetens,Grethe D85 2:09:27 +00:00
11Thisted,Ellen D70 1:05:20 +21:58
30Thisted,Jens Aaris H70 1:18:38 +30:16
21Thrane,Susanne D55 1:23:42 +39:43
15Wigh,Jørn H75 1:04:47 +15:03
2Østergaard,Peter H55 52:53 +00:26

09-09-18 14:42:04 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg