Resultatliste DM MTBO mellem distance 17.06.2018

H60

1 Finn Johannsen, Ballerup OK 51:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:43-1 02:28-1 03:02-1 04:44-1 06:16-1 07:59-1 09:30-1 13:04-1 17:22-1 18:49-1 21:26-1 23:43-1 25:24-1 27:13-1 29:27-1 35:57-1 37:59-1 41:34-1 42:54-1 44:24-1 45:11-1 47:09-1 50:04-1 50:48-1 51:06-1
Stræktid 01:43 00:45-2 00:34-2 01:42-1 01:32-1 01:43-1 01:31-1 03:34-2 04:18-3 01:27-1 02:37-5 02:17-3 01:41-3 01:49-1 02:14-2 06:30-1 02:02-1 03:35-9 01:20-5 01:30-2 00:47-1 01:58-5 02:55-4 00:44-2 00:18-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Troels Bent Hansen, Allerød OK 51:31 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 01:50-2 02:37-2 03:20-2 05:07-2 06:40-2 08:34-2 10:11-2 13:36-2 17:48-2 19:34-2 21:45-2 24:09-2 25:46-2 27:42-2 29:55-2 36:40-2 39:35-2 41:58-2 43:09-2 44:33-2 45:25-2 47:21-2 50:32-2 51:13-2 51:31-2
Stræktid 01:50 00:47-3 00:43-7 01:47-2 01:33-2 01:54-2 01:37-2 03:25-1 04:12-1 01:46-7 02:11-2 02:24-4 01:37-2 01:56-3 02:13-1 06:45-2 02:55-8 02:23-4 01:11-1 01:24-1 00:52-2 01:56-4 03:11-6 00:41-1 00:18-1
Tid efter +00:07 +00:02 +00:09& +00:05 +00:01 +00:11# +00:06 -00:09 -00:06 +00:19# -00:26 +00:07 -00:04 +00:07 -00:01 +00:15 +00:53& -01:12 -00:09 -00:06 +00:05# -00:02 +00:16 -00:03 +00:00
3 Laus Seir Hansen, Helsingør SOK 52:14 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:02-3 02:55-5 03:27-3 05:15-3 06:49-3 08:48-3 10:26-3 14:13-3 18:30-3 20:07-3 22:00-3 24:13-3 26:32-3 28:24-3 30:48-3 37:52-3 39:55-3 43:28-3 44:47-3 46:20-3 47:19-3 48:40-3 51:12-3 51:56-3 52:14-3
Stræktid 02:02 00:53-6 00:32-1 01:48-3 01:34-3 01:59-3 01:38-3 03:47-5 04:17-2 01:37-3 01:53-1 02:13-2 02:19-6 01:52-2 02:24-3 07:04-3 02:03-2 03:33-8 01:19-3 01:33-3 00:59-6 01:21-1 02:32-1 00:44-2 00:18-1
Tid efter +00:19# +00:08# -00:02 +00:06 +00:02 +00:16# +00:07 +00:13 -00:01 +00:10# -00:44 -00:04 +00:38& +00:03 +00:10 +00:34 +00:01 -00:02 -00:01 +00:03 +00:12& -00:37 -00:23 +00:00 +00:00
4 Jens Peter Gundorf, OK ØST Birkerød 57:09 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:02-3 02:44-3 03:39-6 05:35-5 07:32-5 09:32-5 11:15-4 15:00-4 19:38-5 21:18-5 23:48-4 26:18-4 27:50-4 29:54-4 32:37-4 40:34-4 42:54-4 45:24-4 46:45-4 48:19-4 49:26-4 51:59-4 56:07-4 56:51-4 57:09-4
Stræktid 02:02 00:42-1 00:55-9 01:56-4 01:57-6 02:00-6 01:43-4 03:45-4 04:38-5 01:40-6 02:30-3 02:30-5 01:32-1 02:04-7 02:43-5 07:57-6 02:20-4 02:30-5 01:21-6 01:34-4 01:07-7 02:33-9 04:08-9 00:44-2 00:18-1
Tid efter +00:19# -00:03 +00:21& +00:14# +00:25& +00:17# +00:12# +00:11 +00:20 +00:13# -00:07 +00:13 -00:09 +00:15# +00:29# +01:27# +00:18# -01:05 +00:01 +00:04 +00:20& +00:35& +01:13& +00:00 +00:00
5 Jørgen Nielsen, Allerød OK 58:21 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:02-3 02:53-4 03:36-4 05:33-4 07:28-4 09:27-4 11:26-5 15:06-5 19:34-4 21:13-4 25:55-6 29:44-6 31:38-6 33:37-6 36:03-6 44:00-6 46:29-6 48:44-6 50:11-6 51:45-6 52:40-6 54:21-6 57:09-5 58:00-5 58:21-5
Stræktid 02:02 00:51-5 00:43-7 01:57-5 01:55-5 01:59-3 01:59-7 03:40-3 04:28-4 01:39-5 04:42-8 03:49-9 01:54-4 01:59-6 02:26-4 07:57-6 02:29-5 02:15-1 01:27-8 01:34-4 00:55-3 01:41-2 02:48-2 00:51-9 00:21-5
Tid efter +00:19# +00:06# +00:09& +00:15# +00:23# +00:16# +00:28& +00:06 +00:10 +00:12# +02:05& +01:32& +00:13# +00:10 +00:12 +01:27# +00:27# -01:20 +00:07 +00:04 +00:08# -00:17 -00:07 +00:07# +00:03#
6 Ingvar Braaten, Modum OL 58:31 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:15-8 03:02-6 03:38-5 05:42-6 07:39-6 09:45-7 11:33-6 16:06-6 21:22-6 22:58-6 25:31-5 27:30-5 29:47-5 31:45-5 34:30-5 42:20-5 44:26-5 47:44-5 49:03-5 50:46-5 51:42-5 53:42-5 57:21-6 58:06-6 58:31-6
Stræktid 02:15 00:47-3 00:36-3 02:04-8 01:57-6 02:06-7 01:48-5 04:33-6 05:16-8 01:36-2 02:33-4 01:59-1 02:17-5 01:58-4 02:45-7 07:50-4 02:06-3 03:18-7 01:19-3 01:43-8 00:56-4 02:00-6 03:39-8 00:45-6 00:25-9
Tid efter +00:32& +00:02 +00:02 +00:22# +00:25& +00:23# +00:17# +00:59& +00:58# +00:09# -00:04 -00:18 +00:36& +00:09 +00:31# +01:20# +00:04 -00:17 -00:01 +00:13# +00:09# +00:02 +00:44& +00:01 +00:07&
7 Ole Andersen, Herning Orienteringsklub 1:03:09 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:13-7 03:11-8 03:49-8 05:50-8 07:40-8 09:49-8 11:43-7 17:14-7 22:23-8 24:09-8 27:19-7 30:20-7 33:49-7 36:00-7 38:44-7 47:33-7 50:16-7 52:35-7 53:56-7 55:30-7 56:46-7 59:08-7 62:04-7 62:48-7 63:09-7
Stræktid 02:13 00:58-8 00:38-5 02:01-7 01:50-4 02:09-8 01:54-6 05:31-8 05:09-7 01:46-7 03:10-6 03:01-6 03:29-9 02:11-8 02:44-6 08:49-9 02:43-7 02:19-2 01:21-6 01:34-4 01:16-8 02:22-8 02:56-5 00:44-2 00:21-5
Tid efter +00:30& +00:13& +00:04# +00:19# +00:18# +00:26& +00:23& +01:57& +00:51# +00:19# +00:33# +00:44& +01:48@ +00:22# +00:30# +02:19& +00:41& -01:16 +00:01 +00:04 +00:29& +00:24# +00:01 +00:00 +00:03#
8 Jens Kristian Kjærgaard, OK Pan 1:03:25 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:11-6 03:05-7 03:42-7 05:42-6 07:39-6 09:38-6 11:44-8 17:28-8 22:17-7 23:55-7 29:55-9 33:30-9 36:11-9 38:09-8 41:09-9 49:03-8 51:33-8 53:53-8 55:11-8 56:52-8 57:49-8 59:31-8 62:19-8 63:04-8 63:25-8
Stræktid 02:11 00:54-7 00:37-4 02:00-6 01:57-6 01:59-3 02:06-8 05:44-9 04:49-6 01:38-4 06:00-9 03:35-8 02:41-8 01:58-4 03:00-9 07:54-5 02:30-6 02:20-3 01:18-2 01:41-7 00:57-5 01:42-3 02:48-2 00:45-6 00:21-5
Tid efter +00:28& +00:09# +00:03 +00:18# +00:25& +00:16# +00:35& +02:10& +00:31# +00:11# +03:23@ +01:18& +01:00& +00:09 +00:46& +01:24# +00:28# -01:15 -00:02 +00:11# +00:10# -00:16 -00:07 +00:01 +00:03#
9 Poul Erik Buch, OK GORM 1:09:32 +18:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:32-9 03:54-9 04:32-9 06:51-9 08:48-9 11:27-9 13:39-9 18:16-9 24:31-9 26:19-9 29:38-8 32:45-8 35:09-8 38:13-9 40:58-8 49:40-9 54:22-9 57:00-9 58:28-9 61:34-9 63:02-9 65:07-9 68:20-9 69:09-9 69:32-9
Stræktid 02:32 01:22-9 00:38-5 02:19-9 01:57-6 02:39-9 02:12-9 04:37-7 06:15-9 01:48-9 03:19-7 03:07-7 02:24-7 03:04-9 02:45-7 08:42-8 04:42-9 02:38-6 01:28-9 03:06-9 01:28-9 02:05-7 03:13-7 00:49-8 00:23-8
Tid efter +00:49& +00:37& +00:04# +00:37& +00:25& +00:56& +00:41& +01:03& +01:57& +00:21# +00:42& +00:50& +00:43& +01:15& +00:31# +02:12& +02:40@ -00:57 +00:08 +01:36@ +00:41& +00:07 +00:18# +00:05# +00:05&
DSQKnud Jespersen, OK Snab
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:36-0 03:34-0 04:25-0 07:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 02:36 00:58-8 00:51-0 02:38-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter +00:53& +00:13& +00:17& +00:56& - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQKeld Johnsen, Tisvilde Hegn OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:17-0 03:13-0 03:51-0 06:09-0 08:16-0 10:37-0 12:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 13:48-0 15:32-0 17:49-0 19:46-0 21:37-0 24:26-0 25:16-0 25:38-0
Stræktid 02:17 00:56-0 00:38-5 02:18-0 02:07-0 02:21-0 01:53-0 - - - - - - - - - - - 01:44-0 02:17-0 01:57-0 01:51-0 02:49-0 00:50-0 00:22-0
Tid efter +00:34& +00:11# +00:04# +00:36& +00:35& +00:38& +00:22# - - - - - - - - - - - +00:24& +00:47& +01:10@ -00:07 -00:06 +00:06# +00:04#
DSQJohn Skovbjerg, OK Pan
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 02:24-0 03:15-0 03:48-0 05:43-0 07:36-0 09:33-0 11:26-5 17:47-0 22:28-0 24:01-0 27:00-0 00:00-0 00:00-0 28:31-0 31:10-0 37:57-0 40:47-0 43:06-0 44:20-0 45:57-0 47:17-0 48:50-0 51:38-0 52:21-0 52:40-0
Stræktid 02:24 00:51-5 00:33-0 01:55-0 01:53-0 01:57-0 01:53-0 06:21-0 04:41-0 01:33-0 02:59-0 - - - 02:39-0 06:47-0 02:50-0 02:19-2 01:14-0 01:37-0 01:20-0 01:33-0 02:48-2 00:43-0 00:19-0
Tid efter +00:41& +00:06# -00:01 +00:13# +00:21# +00:14# +00:22# +02:47& +00:23 +00:06 +00:22# - - - +00:25# +00:17 +00:48& -01:16 -00:06 +00:07 +00:33& -00:25 -00:07 -00:01 +00:01
DSQJohnny Frands Eriksen, Allerød OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 02:13-0 00:00-0 00:00-0 12:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:05-0 00:00-0 52:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 64:00-0 64:28-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00:28-0
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +00:10&

17-06-18 12:34:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg