Resultatliste Natteravn 1 13.10.2016

Bane3

1 Ola Toven, Stora Tuna OK 48:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 05:15-14 07:52-14 09:14-12 12:58-6 15:47-4 17:57-4 21:50-3 24:15-2 26:52-2 29:22-2 31:41-1 32:47-1 36:41-1 38:55-1 42:55-1 45:04-1 47:00-1 48:05-1 48:23-1
Stræktid 05:15 02:37-1 01:22-1 03:44-1 02:49-1 02:10-2 03:53-9 02:25-2 02:37-2 02:30-7 02:19-1 01:06-1 03:54-1 02:14-8 04:00-3 02:09-1 01:56-1 01:05-1 00:18-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub 51:30 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:10-6 06:11-6 08:08-7 12:35-5 16:18-6 18:52-6 22:13-6 24:34-4 27:27-4 29:05-1 32:32-3 33:59-2 38:33-2 40:40-2 44:07-2 46:51-2 49:49-2 51:08-2 51:30-2
Stræktid 03:10 03:01-7 01:57-13 04:27-4 03:43-8 02:34-8 03:21-3 02:21-1 02:53-8 01:38-1 03:27-10 01:27-5 04:34-3 02:07-4 03:27-2 02:44-6 02:58-14 01:19-5 00:22-3
Tid efter -02:05 +00:24# +00:35& +00:43# +00:54& +00:24# -00:32 -00:04 +00:16# -00:52 +01:08& +00:21& +00:40# -00:07 -00:33 +00:35& +01:02& +00:14# +00:04#
3 Erik Krogh, Kolding OK 52:34 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:39-1 05:41-3 07:25-2 13:32-8 16:51-7 19:13-8 22:36-8 25:10-8 27:53-6 31:46-8 34:26-8 36:13-7 40:59-7 43:12-7 46:07-4 48:49-3 50:59-3 52:12-3 52:34-3
Stræktid 02:39 03:02-8 01:44-9 06:07-12 03:19-5 02:22-5 03:23-4 02:34-4 02:43-5 03:53-12 02:40-2 01:47-11 04:46-4 02:13-7 02:55-1 02:42-5 02:10-2 01:13-3 00:22-3
Tid efter -02:36 +00:25# +00:22& +02:23& +00:30# +00:12 -00:30 +00:09 +00:06 +01:23& +00:21# +00:41& +00:52# -00:01 -01:05 +00:33& +00:14# +00:08# +00:04#
4 Ole Andersen, Herning Orienteringsklub 53:35 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:39-1 05:28-1 06:52-1 11:24-1 14:40-1 17:20-1 21:01-2 24:23-3 27:03-3 30:42-7 33:37-7 35:01-6 39:24-4 41:26-4 45:55-3 49:08-4 51:39-4 53:12-4 53:35-4
Stræktid 02:39 02:49-4 01:24-3 04:32-5 03:16-4 02:40-10 03:41-6 03:22-11 02:40-4 03:39-11 02:55-7 01:24-3 04:23-2 02:02-3 04:29-7 03:13-10 02:31-9 01:33-10 00:23-8
Tid efter -02:36 +00:12 +00:02 +00:48# +00:27# +00:30# -00:12 +00:57& +00:03 +01:09& +00:36& +00:18& +00:29# -00:12 +00:29# +01:04& +00:35& +00:28& +00:05&
5 Max Hansen, OK Djurs 54:45 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:04-4 06:08-4 07:51-4 12:14-3 15:58-5 18:20-5 22:10-5 25:09-7 28:00-7 29:40-4 32:23-2 34:07-3 39:51-6 41:50-5 47:04-5 50:59-5 53:19-5 54:25-5 54:45-5
Stræktid 03:04 03:04-9 01:43-8 04:23-3 03:44-9 02:22-5 03:50-8 02:59-9 02:51-7 01:40-2 02:43-3 01:44-10 05:44-11 01:59-2 05:14-9 03:55-13 02:20-7 01:06-2 00:20-2
Tid efter -02:11 +00:27# +00:21& +00:39# +00:55& +00:12 -00:03 +00:34# +00:14 -00:50 +00:24# +00:38& +01:50& -00:15 +01:14& +01:46& +00:24# +00:01 +00:02#
6 Jan Lauge Kristensen, Karup OK 55:48 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 06:20-15 09:09-15 10:31-15 15:07-13 18:20-9 20:46-9 23:39-9 26:12-9 28:32-9 30:20-6 33:05-5 34:28-5 39:31-5 42:36-6 49:28-7 51:57-7 54:09-7 55:26-6 55:48-6
Stræktid 06:20 02:49-4 01:22-1 04:36-6 03:13-2 02:26-7 02:53-1 02:33-3 02:20-1 01:48-4 02:45-4 01:23-2 05:03-7 03:05-15 06:52-11 02:29-2 02:12-3 01:17-4 00:22-3
Tid efter +01:05# +00:12 +00:00 +00:52# +00:24# +00:16# -01:00 +00:08 -00:17 -00:42 +00:26# +00:17& +01:09& +00:51& +02:52& +00:20# +00:16# +00:12# +00:04#
7 Johnnie Bøtker Laursen, Viborg OK 56:07 +07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:18-7 06:13-7 07:37-3 12:14-3 15:29-3 17:43-3 21:50-3 24:34-4 27:37-5 32:34-9 35:20-9 36:50-8 43:11-8 45:04-8 49:16-6 51:49-6 54:04-6 55:45-7 56:07-7
Stræktid 03:18 02:55-6 01:24-3 04:37-7 03:15-3 02:14-3 04:07-11 02:44-7 03:03-10 04:57-14 02:46-5 01:30-6 06:21-13 01:53-1 04:12-5 02:33-3 02:15-4 01:41-12 00:22-3
Tid efter -01:57 +00:18# +00:02 +00:53# +00:26# +00:04 +00:14 +00:19# +00:26# +02:27& +00:27# +00:24& +02:27& -00:21 +00:12 +00:24# +00:19# +00:36& +00:04#
8 Finn Ingwersen, Horsens OK 1:00:08 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:18-7 06:40-8 08:31-8 14:26-10 18:23-10 21:17-10 25:13-10 28:28-10 31:24-10 33:23-10 37:16-10 38:47-9 44:55-10 47:22-10 51:30-8 54:55-8 57:13-8 59:46-8 60:08-8
Stræktid 03:18 03:22-10 01:51-12 05:55-11 03:57-11 02:54-11 03:56-10 03:15-10 02:56-9 01:59-6 03:53-13 01:31-8 06:08-12 02:27-11 04:08-4 03:25-11 02:18-6 02:33-15 00:22-3
Tid efter -01:57 +00:45& +00:29& +02:11& +01:08& +00:44& +00:03 +00:50& +00:19# -00:31 +01:34& +00:25& +02:14& +00:13 +00:08 +01:16& +00:22# +01:28@ +00:04#
9 Gert Bertel, Karup OK 1:00:57 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 02:52-3 05:39-2 07:53-6 11:46-2 15:06-2 17:25-2 20:57-1 23:31-1 26:10-1 29:37-3 33:28-6 39:13-10 44:27-9 46:50-9 53:31-9 56:33-9 59:00-9 60:32-9 60:57-9
Stræktid 02:52 02:47-3 02:14-14 03:53-2 03:20-6 02:19-4 03:32-5 02:34-4 02:39-3 03:27-10 03:51-12 05:45-15 05:14-9 02:23-9 06:41-10 03:02-8 02:27-8 01:32-8 00:25-9
Tid efter -02:23 +00:10 +00:52& +00:09 +00:31# +00:09 -00:21 +00:09 +00:02 +00:57& +01:32& +04:39@ +01:20& +00:09 +02:41& +00:53& +00:31& +00:27& +00:07&
10 Flemming Sasser, Herning Orienteringsklub 1:01:57 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:09-5 07:41-13 09:16-13 14:34-11 19:08-13 22:14-12 26:43-12 29:40-12 32:29-11 35:45-11 39:30-11 41:23-11 46:45-11 49:08-11 53:49-10 56:59-10 59:33-10 61:30-10 61:57-10
Stræktid 03:09 04:32-15 01:35-5 05:18-8 04:34-13 03:06-13 04:29-13 02:57-8 02:49-6 03:16-9 03:45-11 01:53-12 05:22-10 02:23-9 04:41-8 03:10-9 02:34-11 01:57-14 00:27-10
Tid efter -02:06 +01:55& +00:13# +01:34& +01:45& +00:56& +00:36# +00:32# +00:12 +00:46& +01:26& +00:47& +01:28& +00:09 +00:41# +01:01& +00:38& +00:52& +00:09&
11 Lars Ole Kopp, Karup OK 1:02:45 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:32-12 07:22-11 09:11-11 15:47-14 22:41-14 25:41-14 29:29-13 33:11-13 36:41-13 38:24-12 41:32-12 42:57-12 47:55-12 50:42-12 54:59-11 58:39-11 60:54-11 62:18-11 62:45-11
Stræktid 03:32 03:50-12 01:49-11 06:36-14 06:54-15 03:00-12 03:48-7 03:42-15 03:30-14 01:43-3 03:08-8 01:25-4 04:58-6 02:47-12 04:17-6 03:40-12 02:15-4 01:24-6 00:27-10
Tid efter -01:43 +01:13& +00:27& +02:52& +04:05@ +00:50& -00:05 +01:17& +00:53& -00:47 +00:49& +00:19& +01:04& +00:33# +00:17 +01:31& +00:19# +00:19& +00:09&
12 Jon Nygaard Rahr, Silkeborg OK 1:10:06 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:25-11 06:10-5 07:51-4 13:13-7 16:53-8 18:57-7 22:17-7 24:57-6 28:00-7 29:53-5 32:39-4 34:09-4 39:02-3 41:13-3 62:18-12 64:54-12 67:57-12 69:34-12 70:06-12
Stræktid 03:25 02:45-2 01:41-6 05:22-9 03:40-7 02:04-1 03:20-2 02:40-6 03:03-10 01:53-5 02:46-5 01:30-6 04:53-5 02:11-6 21:05-15 02:36-4 03:03-15 01:37-11 00:32-12
Tid efter -01:50 +00:08 +00:19# +01:38& +00:51& -00:06 -00:33 +00:15# +00:26# -00:37 +00:27# +00:24& +00:59& -00:03 +17:05@ +00:27# +01:07& +00:32& +00:14&
13 Claus Madsen, Karup OK 1:18:08 +29:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:18-7 07:01-9 08:47-9 14:11-9 18:34-11 22:23-13 30:00-14 33:24-14 37:57-14 40:36-13 43:58-13 46:34-13 53:04-13 55:57-13 69:37-13 72:36-13 75:29-13 77:21-13 78:08-13
Stræktid 03:18 03:43-11 01:46-10 05:24-10 04:23-12 03:49-15 07:37-15 03:24-12 04:33-15 02:39-8 03:22-9 02:36-14 06:30-15 02:53-13 13:40-12 02:59-7 02:53-13 01:52-13 00:47-15
Tid efter -01:57 +01:06& +00:24& +01:40& +01:34& +01:39& +03:44& +00:59& +01:56& +00:09 +01:03& +01:30@ +02:36& +00:39& +09:40@ +00:50& +00:57& +00:47& +00:29@
14 Svend Erik Skovsgaard, Viborg OK 1:22:20 +33:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:37-13 07:38-12 10:23-14 17:22-15 23:07-15 26:39-15 32:22-15 35:59-15 39:03-15 43:17-14 47:56-14 49:56-14 56:22-15 59:15-15 73:38-14 77:42-14 80:14-14 81:44-14 82:20-14
Stræktid 03:37 04:01-14 02:45-15 06:59-15 05:45-14 03:32-14 05:43-14 03:37-13 03:04-12 04:14-13 04:39-15 02:00-13 06:26-14 02:53-13 14:23-13 04:04-15 02:32-10 01:30-7 00:36-13
Tid efter -01:38 +01:24& +01:23@ +03:15& +02:56@ +01:22& +01:50& +01:12& +00:27# +01:44& +02:20@ +00:54& +02:32& +00:39& +10:23@ +01:55& +00:36& +00:25& +00:18&
15 Kaj Kaspersen, Herning Orienteringsklub 1:24:18 +35:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 03:18-7 07:14-10 08:55-10 15:02-12 18:58-12 21:33-11 25:55-11 29:34-11 32:41-12 44:33-15 48:48-15 50:19-15 55:29-14 57:39-14 75:30-15 79:33-15 82:09-15 83:41-15 84:18-15
Stræktid 03:18 03:56-13 01:41-6 06:07-12 03:56-10 02:35-9 04:22-12 03:39-14 03:07-13 11:52-15 04:15-14 01:31-8 05:10-8 02:10-5 17:51-14 04:03-14 02:36-12 01:32-8 00:37-14
Tid efter -01:57 +01:19& +00:19# +02:23& +01:07& +00:25# +00:29# +01:14& +00:30# +09:22@ +01:56& +00:25& +01:16& -00:04 +13:51@ +01:54& +00:40& +00:27& +00:19@
DSQPoul Erik Buch, OK GORM
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 04:06-0 06:35-0 08:16-0 12:17-0 15:46-0 18:08-0 21:56-0 24:33-0 27:01-0 28:47-0 31:02-0 32:11-0 37:29-0 39:25-0 44:11-0 46:58-0 48:54-0 50:11-0 00:00-0
Stræktid 04:06 02:29-0 01:41-6 04:01-0 03:29-0 02:22-5 03:48-7 02:37-0 02:28-0 01:46-0 02:15-0 01:09-0 05:18-0 01:56-0 04:46-0 02:47-0 01:56-1 01:17-4 -
Tid efter -01:09 -00:08 +00:19# +00:17 +00:40# +00:12 -00:05 +00:12 -00:09 -00:44 -00:04 +00:03 +01:24& -00:18 +00:46# +00:38& +00:00 +00:12# -
DSQBenny Johansen, Karup OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Passeringstid 17:15-0 22:19-0 24:55-0 33:34-0 44:40-0 48:26-0 54:16-0 58:02-0 66:17-0 72:00-0 78:11-0 82:21-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 100:11-0 100:44-0
Stræktid 17:15 05:04-0 02:36-0 08:39-0 11:06-0 03:46-0 05:50-0 03:46-0 08:15-0 05:43-0 06:11-0 04:10-0 - - - - - - 00:33-0
Tid efter +12:00@ +02:27& +01:14& +04:55@ +08:17@ +01:36& +01:57& +01:21& +05:38@ +03:13@ +03:52@ +03:04@ - - - - - - +00:15&

13-10-16 22:06:55 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg