Resultatliste GIV | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
10 | Ettrup,Steen | Bane1 | 1:34:16 +37:33 | 62 |
9 | Iversen,Casper | Bane4 | 56:27 +17:56 | 82 |
2 | Juhler,Daniela | Bane5 | 1:02:04 +01:38 | 98 |
7 | Kristensen,Jens | Bane4 | 53:36 +15:05 | 85 |
3 | Nielsen,Martin B. | Bane2 | 58:03 +09:42 | 90 |
8 | Simonsen,Mads A. | Bane1 | 1:20:02 +23:19 | 76 |
DSQ | Storm,Frederik | Bane3 | 1:24:31 | 0 |
04-12-14 21:18:25 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg