1 | Anton Hansen, Silkeborg OK | 56:43 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:08-4 | 05:50-2 | 07:47-2 | 09:18-1 | 09:48-1 | 14:10-1 | 15:51-2 | 20:22-1 | 22:06-1 | 24:43-1 | 29:49-1 | 31:13-1 | 34:01-1 | 39:01-2 | 44:47-1 | 48:35-1 | 50:15-1 | 51:29-1 | 54:06-1 | 56:08-1 | 56:43-1 |
Stræktid | 01:08 | 04:42-2 | 01:57-1 | 01:31-2 | 00:30-3 | 04:22-2 | 01:41-9 | 04:31-1 | 01:44-1 | 02:37-7 | 05:06-4 | 01:24-3 | 02:48-2 | 05:00-5 | 05:46-1 | 03:48-7 | 01:40-1 | 01:14-1 | 02:37-4 | 02:02-2 | 00:35-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kenn Kristensen, Herning Orienteringsklub | 58:51 | +02:08 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:06-3 | 06:00-3 | 08:08-3 | 09:38-3 | 10:13-3 | 17:19-3 | 18:00-3 | 23:03-3 | 24:57-3 | 27:28-3 | 32:04-3 | 34:33-3 | 37:34-3 | 42:13-3 | 48:22-3 | 50:56-3 | 52:48-3 | 54:09-3 | 56:30-3 | 58:20-2 | 58:51-2 |
Stræktid | 01:06 | 04:54-3 | 02:08-2 | 01:30-1 | 00:35-6 | 07:06-6 | 00:41-1 | 05:03-4 | 01:54-2 | 02:31-6 | 04:36-1 | 02:29-9 | 03:01-4 | 04:39-4 | 06:09-2 | 02:34-1 | 01:52-2 | 01:21-2 | 02:21-1 | 01:50-1 | 00:31-1 |
Tid efter | -00:02 | +00:12 | +00:11 | -00:01 | +00:05# | +02:44& | -01:00 | +00:32# | +00:10 | -00:06 | -00:30 | +01:05& | +00:13 | -00:21 | +00:23 | -01:14 | +00:12# | +00:07 | -00:16 | -00:12 | -00:04 |
3 | Jens Børsting, Silkeborg OK | 59:22 | +02:39 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 00:58-1 | 05:25-1 | 07:35-1 | 09:31-2 | 10:00-2 | 14:20-2 | 15:14-1 | 20:23-2 | 22:36-2 | 24:43-1 | 29:53-2 | 31:18-2 | 34:30-2 | 38:39-1 | 47:15-2 | 49:55-2 | 51:58-2 | 53:24-2 | 56:20-2 | 58:47-3 | 59:22-3 |
Stræktid | 00:58 | 04:27-1 | 02:10-3 | 01:56-3 | 00:29-2 | 04:20-1 | 00:54-3 | 05:09-5 | 02:13-6 | 02:07-3 | 05:10-5 | 01:25-4 | 03:12-5 | 04:09-2 | 08:36-9 | 02:40-2 | 02:03-5 | 01:26-3 | 02:56-7 | 02:27-5 | 00:35-2 |
Tid efter | -00:10 | -00:15 | +00:13# | +00:25& | -00:01 | -00:02 | -00:47 | +00:38# | +00:29& | -00:30 | +00:04 | +00:01 | +00:24# | -00:51 | +02:50& | -01:08 | +00:23# | +00:12# | +00:19# | +00:25# | +00:00 |
4 | Michael Filyo, Silkeborg OK | 1:05:09 | +08:26 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:51-7 | 07:13-7 | 16:26-10 | 18:31-10 | 19:07-10 | 23:34-8 | 24:32-8 | 29:07-8 | 31:13-8 | 32:45-7 | 37:25-6 | 38:39-4 | 41:22-4 | 45:18-4 | 51:52-4 | 54:34-4 | 56:27-4 | 59:48-4 | 62:28-4 | 64:32-4 | 65:09-4 |
Stræktid | 01:51 | 05:22-5 | 09:13-10 | 02:05-5 | 00:36-7 | 04:27-3 | 00:58-6 | 04:35-2 | 02:06-5 | 01:32-1 | 04:40-2 | 01:14-1 | 02:43-1 | 03:56-1 | 06:34-3 | 02:42-3 | 01:53-3 | 03:21-9 | 02:40-5 | 02:04-3 | 00:37-5 |
Tid efter | +00:43& | +00:40# | +07:16@ | +00:34& | +00:06# | +00:05 | -00:43 | +00:04 | +00:22# | -01:05 | -00:26 | -00:10 | -00:05 | -01:04 | +00:48# | -01:06 | +00:13# | +02:07@ | +00:03 | +00:02 | +00:02 |
5 | Jørgensen Christian, Vestjysk Orienteringsklub | 1:10:14 | +13:31 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:05-2 | 06:27-5 | 09:40-5 | 11:50-5 | 12:20-5 | 19:27-6 | 20:20-6 | 26:40-6 | 28:59-5 | 31:05-4 | 37:44-7 | 39:29-7 | 44:16-7 | 49:50-7 | 57:10-7 | 60:02-7 | 62:20-7 | 63:51-5 | 66:39-5 | 69:26-5 | 70:14-5 |
Stræktid | 01:05 | 05:22-5 | 03:13-6 | 02:10-7 | 00:30-3 | 07:07-7 | 00:53-2 | 06:20-9 | 02:19-7 | 02:06-2 | 06:39-9 | 01:45-7 | 04:47-8 | 05:34-8 | 07:20-5 | 02:52-4 | 02:18-7 | 01:31-4 | 02:48-6 | 02:47-9 | 00:48-9 |
Tid efter | -00:03 | +00:40# | +01:16& | +00:39& | +00:00 | +02:45& | -00:48 | +01:49& | +00:35& | -00:31 | +01:33& | +00:21# | +01:59& | +00:34# | +01:34& | -00:56 | +00:38& | +00:17# | +00:11 | +00:45& | +00:13& |
6 | Ole Jensen, Mariager Fjord OK | 1:10:33 | +13:50 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:27-6 | 07:01-6 | 10:43-7 | 13:00-7 | 13:26-7 | 17:53-4 | 18:47-4 | 24:47-4 | 26:51-4 | 31:26-6 | 37:22-5 | 39:13-6 | 42:39-6 | 46:48-5 | 55:30-5 | 58:38-5 | 60:31-5 | 64:06-6 | 67:25-6 | 69:57-6 | 70:33-6 |
Stræktid | 01:27 | 05:34-7 | 03:42-7 | 02:17-8 | 00:26-1 | 04:27-3 | 00:54-3 | 06:00-8 | 02:04-4 | 04:35-10 | 05:56-7 | 01:51-8 | 03:26-6 | 04:09-2 | 08:42-10 | 03:08-5 | 01:53-3 | 03:35-10 | 03:19-9 | 02:32-7 | 00:36-4 |
Tid efter | +00:19& | +00:52# | +01:45& | +00:46& | -00:04 | +00:05 | -00:47 | +01:29& | +00:20# | +01:58& | +00:50# | +00:27& | +00:38# | -00:51 | +02:56& | -00:40 | +00:13# | +02:21@ | +00:42& | +00:30# | +00:01 |
7 | Søren Andersen, Herning Orienteringsklub | 1:10:49 | +14:06 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:51-7 | 07:35-8 | 10:28-6 | 12:46-6 | 13:22-6 | 18:46-5 | 19:50-5 | 26:34-5 | 29:07-6 | 31:18-5 | 37:16-4 | 38:51-5 | 42:19-5 | 47:52-6 | 56:02-6 | 59:48-6 | 61:58-6 | 64:16-7 | 67:36-7 | 70:07-7 | 70:49-7 |
Stræktid | 01:51 | 05:44-8 | 02:53-5 | 02:18-9 | 00:36-7 | 05:24-5 | 01:04-7 | 06:44-10 | 02:33-9 | 02:11-4 | 05:58-8 | 01:35-5 | 03:28-7 | 05:33-7 | 08:10-7 | 03:46-6 | 02:10-6 | 02:18-6 | 03:20-10 | 02:31-6 | 00:42-7 |
Tid efter | +00:43& | +01:02# | +00:56& | +00:47& | +00:06# | +01:02# | -00:37 | +02:13& | +00:49& | -00:26 | +00:52# | +00:11# | +00:40# | +00:33# | +02:24& | -00:02 | +00:30& | +01:04& | +00:43& | +00:29# | +00:07# |
8 | Mads A. Simonsen, GIV | 1:20:02 | +23:19 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:01-10 | 09:14-10 | 13:10-9 | 15:19-8 | 15:51-8 | 25:26-9 | 28:30-9 | 34:05-9 | 36:24-9 | 39:01-9 | 44:02-9 | 45:22-9 | 48:11-8 | 58:40-8 | 65:54-8 | 69:45-8 | 72:11-8 | 74:59-8 | 77:27-8 | 80:02-8 | 00:00-0 |
Stræktid | 03:01 | 06:13-10 | 03:56-8 | 02:09-6 | 00:32-5 | 09:35-8 | 03:04-10 | 05:35-7 | 02:19-7 | 02:37-7 | 05:01-3 | 01:20-2 | 02:49-3 | 10:29-10 | 07:14-4 | 03:51-8 | 02:26-9 | 02:48-8 | 02:28-2 | 02:35-8 | - |
Tid efter | +01:53@ | +01:31& | +01:59@ | +00:38& | +00:02 | +05:13@ | +01:23& | +01:04# | +00:35& | +00:00 | -00:05 | -00:04 | +00:01 | +05:29@ | +01:28& | +00:03 | +00:46& | +01:34@ | -00:09 | +00:33& | - |
9 | Alex Heldgaard Kristensen, Herning Orienteringsklub | 1:26:06 | +29:23 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 01:08-4 | 06:23-4 | 08:48-4 | 10:46-4 | 11:22-4 | 21:45-7 | 22:42-7 | 28:16-7 | 30:16-7 | 32:53-8 | 38:31-8 | 40:06-8 | 51:09-9 | 60:51-9 | 69:18-9 | 76:45-9 | 79:03-9 | 80:40-9 | 83:09-9 | 85:27-9 | 86:06-8 |
Stræktid | 01:08 | 05:15-4 | 02:25-4 | 01:58-4 | 00:36-7 | 10:23-9 | 00:57-5 | 05:34-6 | 02:00-3 | 02:37-7 | 05:38-6 | 01:35-5 | 11:03-10 | 09:42-9 | 08:27-8 | 07:27-9 | 02:18-7 | 01:37-5 | 02:29-3 | 02:18-4 | 00:39-6 |
Tid efter | +00:00 | +00:33# | +00:28# | +00:27& | +00:06# | +06:01@ | -00:44 | +01:03# | +00:16# | +00:00 | +00:32# | +00:11# | +08:15@ | +04:42& | +02:41& | +03:39& | +00:38& | +00:23& | -00:08 | +00:16# | +00:04# |
10 | Steen Ettrup, GIV | 1:34:16 | +37:33 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:14-9 | 08:14-9 | 13:07-8 | 17:50-9 | 18:46-9 | 31:31-10 | 32:37-10 | 37:33-10 | 40:35-10 | 42:57-10 | 51:37-10 | 54:10-10 | 59:59-10 | 65:16-10 | 73:11-10 | 80:48-10 | 84:31-10 | 86:56-10 | 90:07-10 | 93:29-10 | 94:16-9 |
Stræktid | 02:14 | 06:00-9 | 04:53-9 | 04:43-10 | 00:56-10 | 12:45-10 | 01:06-8 | 04:56-3 | 03:02-10 | 02:22-5 | 08:40-10 | 02:33-10 | 05:49-9 | 05:17-6 | 07:55-6 | 07:37-10 | 03:43-10 | 02:25-7 | 03:11-8 | 03:22-10 | 00:47-8 |
Tid efter | +01:06& | +01:18& | +02:56@ | +03:12@ | +00:26& | +08:23@ | -00:35 | +00:25 | +01:18& | -00:15 | +03:34& | +01:09& | +03:01@ | +00:17 | +02:09& | +03:49@ | +02:03@ | +01:11& | +00:34# | +01:20& | +00:12& |
04-12-14 21:18:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg