Resultatliste Natteravn 3 20.09.2018

Bane 1

1 Jess Rasmussen, Viborg OK 1:07:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:36-3 10:01-1 12:51-1 15:35-1 18:56-1 23:38-1 29:05-1 31:01-1 32:34-1 34:42-1 36:59-1 41:42-1 44:18-1 47:35-1 56:15-1 57:54-1 60:02-1 65:23-1 66:50-1 67:25-1
Stræktid 03:36 06:25-1 02:50-1 02:44-1 03:21-3 04:42-1 05:27-3 01:56-1 01:33-3 02:08-2 02:17-4 04:43-5 02:36-2 03:17-4 08:40-2 01:39-1 02:08-1 05:21-2 01:27-2 00:35-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kenn Kristensen, Herning Orienteringsklub 1:12:46 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:11-2 10:31-2 14:22-3 17:09-2 19:32-2 25:26-2 30:45-2 33:30-2 35:00-2 37:23-2 39:25-2 43:31-2 46:02-2 48:56-2 58:11-2 62:31-2 65:13-2 70:43-2 72:10-2 72:46-2
Stræktid 03:11 07:20-2 03:51-3 02:47-2 02:23-2 05:54-4 05:19-2 02:45-5 01:30-2 02:23-3 02:02-2 04:06-3 02:31-1 02:54-2 09:15-3 04:20-5 02:42-3 05:30-4 01:27-2 00:36-3
Tid efter -00:25 +00:55# +01:01& +00:03 -00:58 +01:12& -00:08 +00:49& -00:03 +00:15# -00:15 -00:37 -00:05 -00:23 +00:35 +02:41@ +00:34& +00:09 +00:00 +00:01
3 Michael Filyo, Silkeborg OK 1:25:55 +18:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:04-1 11:12-3 14:21-2 25:59-4 28:21-4 34:01-4 39:17-4 41:52-3 43:15-3 45:01-3 46:50-3 50:09-3 62:25-4 64:43-4 72:12-3 75:56-3 78:11-3 83:58-3 85:15-3 85:55-3
Stræktid 03:04 08:08-5 03:09-2 11:38-6 02:22-1 05:40-3 05:16-1 02:35-3 01:23-1 01:46-1 01:49-1 03:19-1 12:16-6 02:18-1 07:29-1 03:44-3 02:15-2 05:47-5 01:17-1 00:40-6
Tid efter -00:32 +01:43& +00:19# +08:54@ -00:59 +00:58# -00:11 +00:39& -00:10 -00:22 -00:28 -01:24 +09:40@ -00:59 -01:11 +02:05@ +00:07 +00:26 -00:10 +00:05#
4 Tommy Damsgaard, Viborg OK 1:26:55 +19:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:19-4 12:10-4 18:24-4 21:30-3 25:47-3 31:18-3 37:18-3 42:51-4 44:53-4 47:25-4 49:27-4 53:35-4 57:00-3 60:04-3 72:19-4 76:20-4 79:11-4 84:37-4 86:19-4 86:55-4
Stræktid 04:19 07:51-4 06:14-6 03:06-3 04:17-6 05:31-2 06:00-4 05:33-6 02:02-5 02:32-4 02:02-2 04:08-4 03:25-3 03:04-3 12:15-6 04:01-4 02:51-4 05:26-3 01:42-5 00:36-3
Tid efter +00:43# +01:26# +03:24@ +00:22# +00:56& +00:49# +00:33# +03:37@ +00:29& +00:24# -00:15 -00:35 +00:49& -00:13 +03:35& +02:22@ +00:43& +00:05 +00:15# +00:01
5 Henrik Juhl, Herning Orienteringsklub 1:39:20 +31:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 09:25-6 17:11-6 23:01-6 34:25-6 38:36-6 45:00-6 51:32-6 53:58-6 55:51-6 58:53-6 61:13-6 65:11-6 71:03-6 75:39-6 86:16-6 89:12-5 92:03-5 97:09-5 98:48-5 99:20-5
Stræktid 09:25 07:46-3 05:50-5 11:24-5 04:11-5 06:24-5 06:32-5 02:26-2 01:53-4 03:02-6 02:20-5 03:58-2 05:52-5 04:36-6 10:37-5 02:56-2 02:51-4 05:06-1 01:39-4 00:32-1
Tid efter +05:49@ +01:21# +03:00@ +08:40@ +00:50# +01:42& +01:05# +00:30& +00:20# +00:54& +00:03 -00:45 +03:16@ +01:19& +01:57# +01:17& +00:43& -00:15 +00:12# -00:03
6 Poul Schøler, Vestjysk OK 1:43:20 +35:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 04:46-5 13:53-5 18:30-5 28:45-5 32:07-5 39:24-5 46:13-5 48:53-5 51:20-5 54:06-5 57:09-5 65:02-5 70:06-5 73:41-5 84:13-5 90:01-6 93:35-6 100:50-6 102:41-6 103:20-6
Stræktid 04:46 09:07-6 04:37-4 10:15-4 03:22-4 07:17-6 06:49-6 02:40-4 02:27-6 02:46-5 03:03-6 07:53-6 05:04-4 03:35-5 10:32-4 05:48-6 03:34-6 07:15-6 01:51-6 00:39-5
Tid efter +01:10& +02:42& +01:47& +07:31@ +00:01 +02:35& +01:22& +00:44& +00:54& +00:38& +00:46& +03:10& +02:28& +00:18 +01:52# +04:09@ +01:26& +01:54& +00:24& +00:04#

20-09-18 22:23:32 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg