COWI ligaen finale 2014

Viborg OK.

28-09-14

Resultatliste FIF Hillerød OrienteringReturn
Placering Navn Klasse                Tid
DNSAlkjær,Lene D21-C 00:00
10Alkjær,Tine D40- 1:01:54 +16:13
10Bachhausen,Anders H21- 1:17:34 +23:15
13Bachhausen,Jette D65- 1:06:39 +28:41
DSQBagge,Chris H60- 1:04:38
6Brinch,Maja Lykke D-20 1:10:43 +16:20
9Brinch,Preben H40- 1:02:43 +19:36
4Brinch,Sara Lykke D-14 37:13 +06:19
10Dahl,Carsten H35-B 57:00 +16:14
1Damsgaard,Aage H70- 32:39 +00:00
23Dyrsting,Peter H45- 1:28:01 +44:21
13Eriksen,Andreas Alkjær H-14 52:01 +20:13
9Eriksen,Lasse Alkjær H-12 28:19 +08:12
5Eriksen,Thomas H45- 51:55 +08:15
4Folino,Betty D60- 53:23 +09:49
4Frederiksen,Ulrik H35-B 49:47 +09:01
4Frederiksen,Vigga Graff D-12 24:57 +01:09
6Friberg,Lotte D50- 1:03:34 +12:27
1Funder,Karsten H65- 1:00:51 +00:00
4Hansen,Annelise D70- 55:33 +11:42
13Hartmeyer,Christina D40- 1:20:51 +35:10
4Hartmeyer,Marie Cecilie D-20 1:02:58 +08:35
5Hemmingsen,Bente Kjær D45- 1:04:14 +07:56
2Hemmingsen,Gustav Kjær H-10 15:56 +00:31
1Hemmingsen,Lukas Kjær H-12 20:07 +00:00
4Hemmingsen,Malte Kjær H-14 36:46 +04:58
13Holmberg,Asger Lindgreen H-12 41:38 +21:31
7Holmberg,Frank H35-B 53:57 +13:11
14Holmberg,Frederik Beg 28:26 +09:12
1Holmberg,Gustav L. H-10 15:25 +00:00
5Holmgaard,Jens H65- 1:10:19 +09:28
6Kempff-Andersen,Isabella D-16 53:11 +07:07
17Klinting,Anders H50- 1:01:56 +17:14
4Klinting,Signe D21- 56:28 +13:18
DNSKlysner,Cecilie F. D-20 00:00
1Klysner,Nicoline F. D-20 54:23 +00:00
7Kreutzmann,Cecilie Beg 22:37 +03:23
1Larsen,Camilla D-16 46:04 +00:00
6Larsen,Lisbeth G. D70- 1:08:25 +24:34
3Larsen,Søren Peter H55- 57:27 +12:32
10Løwenstein,Henning H70- 41:48 +09:09
1Maarup,Anne D50- 51:07 +00:00
5Nielsen,Rasmus Folino H21- 1:03:29 +09:10
12Nørgaard,Jens Viktor H50- 52:56 +08:14
12Olesen,Emil H60- 54:38 +10:56
2Olesen,Eva Konring D35-B 45:33 +05:43
10Olsen,Andreas Vestergaard H-14 47:15 +15:27
22Olsen,Jens Høyer H70- 55:58 +23:19
6Petersen,Freya Halberg D-12 25:41 +01:53
9Petersen,Silje Halberg Beg 25:05 +05:51
10Poulsen,Hanne D35-B 56:37 +16:47
12Poulsen,Henrik H35-B 57:35 +16:49
4Poulsen,Malthe H-16 51:53 +13:51
5Poulsen,Mathilde D-12 25:10 +01:22
3Ruud,Jeppe H21- 58:29 +04:10
1Simonsen,Annika D-14 30:54 +00:00
2Simonsen,Bo H45- 44:38 +00:58
6Simonsen,Sandra D45- 1:04:18 +08:00
1Simonsen,Siri D-12 23:48 +00:00
3Splittorff,Frederik Holm H-14 35:34 +03:46
DNSSplittorff,Freja Holm D-14B 00:00
6Splittorff,Louise Holm D35-B 50:54 +11:04
DNSSplittorff,Michael H35- 00:00
3Splittorff,Nikoline Holm D-16 49:20 +03:16
2Staugaard,Maria M. Høyer D40- 46:28 +00:47
1Staugaard,Sigrid Høyer D-10 16:19 +00:00
18Staugaard,Torbjørn Høyer Beg 38:18 +19:04
3Staugaard,Ulrik H35- 1:08:21 +09:22
7Steinthal,Thomas H-16 57:33 +19:31
2Stilling,Maria Douglas D45- 56:24 +00:06
20Søchting,Henrik H35-B 1:30:00 +49:14
11Sørensen,Thorkild H65- 1:29:19 +28:28
12Tangaa-Andersen,Lasse Brink Beg 28:22 +09:08
1Tangaa-Andersen,Lisbet Brink D21-C 38:36 +00:00
10Wassard,Maria D-12 31:08 +07:20
11Wassard,Søren H35-B 57:17 +16:31
DSQWinkler,Steen H70- 40:38

30-09-14 19:18:51 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg